この選手の2026年シーズン成績は、まだ登録されていません。
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | 2.21 | 42 | 3 | 3 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 153 | 40 .2 | 23 | 3 | 8 | 0 | 1 | 38 | 0 | 11 | 10 | 0.76 |
| 2024 | ヤクルト | 4.35 | 37 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 189 | 41 .1 | 53 | 2 | 14 | 0 | 1 | 39 | 3 | 20 | 20 | 1.62 |
| 2023 | ヤクルト | 4.40 | 50 | 3 | 6 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 208 | 47 | 51 | 3 | 13 | 0 | 3 | 41 | 1 | 27 | 23 | 1.36 |
| 2022 | ヤクルト | 1.75 | 38 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 148 | 36 | 27 | 0 | 14 | 0 | 2 | 35 | 2 | 7 | 7 | 1.14 |
| 2021 | ヤクルト | 3.60 | 58 | 0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 226 | 55 | 54 | 6 | 10 | 0 | 0 | 64 | 1 | 23 | 22 | 1.16 |
| 2020 | ヤクルト | 2.01 | 44 | 3 | 2 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 186 | 44 .2 | 42 | 2 | 11 | 0 | 1 | 58 | 2 | 10 | 10 | 1.19 |
| 2019 | ヤクルト | 2.73 | 34 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 137 | 33 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 31 | 3 | 12 | 10 | 1.15 |
| 2018 | ヤクルト | 2.08 | 71 | 3 | 2 | 35 | 7 | 10 | 0 | 0 | 296 | 73 .2 | 63 | 6 | 15 | 0 | 2 | 62 | 0 | 19 | 17 | 1.06 |
| 2017 | ヤクルト | 3.03 | 66 | 3 | 6 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 285 | 68 .1 | 63 | 5 | 17 | 0 | 1 | 76 | 5 | 29 | 23 | 1.17 |
| 2016 | ヤクルト | 7.31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 16 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 13 | 1.50 |
| 2015 | ヤクルト | 3.64 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 111 .1 | 118 | 7 | 38 | 0 | 2 | 78 | 4 | 50 | 45 | 1.40 |
| 2014 | ヤクルト | 4.53 | 35 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 480 | 109 .1 | 111 | 15 | 46 | 0 | 3 | 79 | 0 | 59 | 55 | 1.44 |
| 2013 | ヤクルト | 2.78 | 60 | 3 | 3 | 10 | 21 | 24 | 0 | 0 | 263 | 58 .1 | 58 | 6 | 30 | 0 | 1 | 59 | 5 | 21 | 18 | 1.51 |
| 通算 | 3.34 | 569 | 32 | 42 | 104 | 128 | 153 | 0 | 0 | 3121 | 734 2/3 | 716 | 59 | 225 | 0 | 17 | 670 | 26 | 301 | 273 | 1.28 |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | ヤクルト | .000 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2017 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | ヤクルト | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | ヤクルト | .000 | 21 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2014 | ヤクルト | .111 | 35 | 32 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | .111 | .143 | .254 | 0 |
| 2013 | ヤクルト | .000 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | .052 | 187 | 67 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | .052 | .068 | .120 | 0 | |