Baseball LAB

最終更新:2026年7月21日 23:00

観客総動員
10,574,604
平均試合時間
3時間09分
試合終了
⚪️山﨑 11-5 ⚫️岡本
(東京ドーム) 18:00
試合終了
⚫️リランソ 4-11 ⚪️橋本
(神宮) 18:00
試合終了
⚪️木下 2-1 ⚫️宮城
(甲子園) 18:01
試合終了
⚫️上沢 1-2 ⚪️エスピノーザ
Sマチャド
(みずほPayPay) 18:01
誕生日
石田 充冴(20) 櫻井 頼之介(23)
セ・リーグ
試合終了
⚪️山﨑 11-5 ⚫️岡本
(東京ドーム) 18:00
試合終了
⚫️リランソ 4-11 ⚪️橋本
(神宮) 18:00
試合終了
⚪️木下 2-1 ⚫️宮城
(甲子園) 18:01
パ・リーグ
試合終了
⚫️上沢 1-2 ⚪️エスピノーザ
Sマチャド
(みずほPayPay) 18:01

セ・リーグ順位表

順位チーム試合勝率残試合得点失点本塁打盗塁打率防御率失策
1 阪神 87 48 38 1 .558 - 56 329 273 72 45 .243 2.92 45
2 巨人 88 48 38 2 .558 0.0 55 286 281 67 63 .237 2.95 39
3 ヤクルト 88 41 46 1 .471 7.5 55 271 337 50 59 .228 3.48 52
4 DeNA 88 38 47 3 .447 2.0 55 349 340 66 35 .248 3.57 39
5 広島 85 33 48 4 .407 3.0 58 252 303 54 50 .223 3.21 37
6 中日 90 36 53 1 .404 1.0 53 302 313 70 31 .226 3.33 36
阪神 巨人 ヤクルト DeNA 広島 中日 ソフトバンク 西武 ロッテ オリックス 楽天 日本ハム
- 9-5 7-5 6-6 8-6-1 12-4 0-3 0-3 2-1 1-2 3-0 0-3
5-9 - 7-9 10-3 7-3 9-8 1-2 1-2 1-0-2 3-0 2-1 2-1
5-7 9-7 - 8-8 8-6 5-7 2-1 0-2-1 1-2 0-3 3-0 0-3
6-6 3-10 8-8 - 8-5-2 8-5-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-3
6-8-1 3-7 6-8 5-8-2 - 8-5 0-3 0-3 0-3 2-0-1 2-1 1-2
4-12 8-9 7-5 5-8-1 5-8 - 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0 1-2

パ・リーグ順位表

順位チーム試合勝率残試合得点失点本塁打盗塁打率防御率失策
1 ソフトバンク 88 54 33 1 .621 - 55 396 295 93 51 .249 3.06 31
2 西武 91 51 37 3 .580 3.5 52 333 285 69 42 .248 2.71 42
3 日本ハム 92 51 41 0 .554 2.0 51 370 335 116 43 .254 3.35 59
4 オリックス 89 44 43 2 .506 4.5 54 308 335 57 29 .248 3.64 28
5 ロッテ 85 39 43 3 .476 2.5 58 297 337 68 29 .237 3.62 37
6 楽天 87 35 51 1 .407 6.0 56 283 342 58 41 .241 3.70 34
ソフトバンク 西武 日本ハム オリックス ロッテ 楽天 巨人 ヤクルト DeNA 中日 阪神 広島
- 6-8 12-2 5-8 9-4-1 8-7 2-1 1-2 2-1 3-0 3-0 3-0
8-6 - 8-7 5-8-1 8-6 8-7-1 2-1 2-0-1 2-1 2-1 3-0 3-0
2-12 7-8 - 12-6 8-5 8-6 1-2 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1
8-5 8-5-1 6-12 - 9-5 4-8 0-3 3-0 2-1 2-1 2-1 0-2-1
4-9-1 6-8 5-8 5-9 - 9-3 0-1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 3-0
7-8 7-8-1 6-8 8-4 3-9 - 1-2 0-3 2-1 0-3 0-3 1-2

リーグ上位選手

交流戦順位表

順位チーム試合勝率残試合得点失点本塁打盗塁打率防御率失策
1 西武 18 14 3 1 .824 - 0 66 31 10 12 .246 1.53 5
2 ソフトバンク 18 14 4 0 .778 0.5 0 81 51 26 12 .258 2.73 1
3 日本ハム 18 14 4 0 .778 0.0 0 64 36 18 8 .257 1.79 14
4 巨人 18 10 6 2 .625 3.0 0 61 52 14 15 .230 2.74 4
5 ロッテ 18 10 6 2 .625 0.0 0 61 65 14 5 .227 3.40 5
6 オリックス 18 9 8 1 .529 1.5 0 63 59 7 6 .258 3.04 7
7 中日 18 7 11 0 .389 2.5 0 58 58 13 4 .220 3.04 9
8 ヤクルト 18 6 11 1 .353 0.5 0 43 70 9 11 .213 3.27 15
9 阪神 18 6 12 0 .333 0.5 0 51 59 10 11 .221 2.80 13
10 広島 18 5 12 1 .294 0.5 0 44 54 12 13 .206 2.76 7
11 DeNA 18 5 13 0 .278 0.5 0 65 87 14 3 .240 4.76 10
12 楽天 18 4 14 0 .222 1.0 0 45 80 9 6 .214 4.16 8
西武 ソフトバンク 日本ハム ロッテ オリックス 楽天
巨人 1-2 1-2 2-1 1-0-2 3-0 2-1
中日 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0
ヤクルト 0-2-1 2-1 0-3 1-2 0-3 3-0
阪神 0-3 0-3 0-3 2-1 1-2 3-0
広島 0-3 0-3 1-2 0-3 2-0-1 2-1
DeNA 1-2 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2