Baseball LAB

最終更新:2026年11月12日 01:17

観客総動員
16,640,981
平均試合時間
3時間11分

本日の試合はありません

誕生日
竹下 徠空(20)
セ・リーグ

本日の試合はありません

パ・リーグ

本日の試合はありません

セ・リーグ順位表

順位チーム試合勝負分勝率差残試合得点失点本塁打盗塁打率防御率失策
1 阪神 147 79 66 2 .545 - -4 523 454 127 78 .244 2.79 75
2 巨人 145 76 66 3 .535 1.5 -2 488 450 104 99 .233 2.80 65
3 DeNA 153 77 73 3 .513 3.0 -10 585 532 137 54 .244 3.27 71
4 広島 143 61 78 4 .439 10.5 0 431 520 91 73 .223 3.39 61
5 ヤクルト 143 61 80 2 .433 1.0 0 449 568 83 98 .236 3.68 81
6 中日 143 60 81 2 .426 1.0 0 478 494 121 51 .228 3.28 60
阪神 巨人 DeNA 広島 ヤクルト 中日 ソフトバンク 西武 ロッテ オリックス 楽天 日本ハム
- 16-8-1 13-16 13-11-1 17-8 14-11 0-3 0-3 2-1 1-2 3-0 0-3
8-16-1 - 13-14 16-9 14-11 15-10 1-2 1-2 1-0-2 3-0 2-1 2-1
16-13 14-13 - 14-9-2 12-13 16-8-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-3
11-13-1 9-16 9-14-2 - 11-14 16-9 0-3 0-3 0-3 2-0-1 2-1 1-2
8-17 11-14 13-12 14-11 - 9-15-1 2-1 0-2-1 1-2 0-3 3-0 0-3
11-14 10-15 8-16-1 9-16 15-9-1 - 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0 1-2

パ・リーグ順位表

順位チーム試合勝負分勝率差残試合得点失点本塁打盗塁打率防御率失策
1 ソフトバンク 150 98 49 3 .667 - -7 738 467 168 80 .262 2.88 53
2 西武 146 80 62 4 .563 15.5 -3 507 471 111 59 .243 2.87 66
3 日本ハム 149 80 66 3 .548 2.0 -6 606 551 180 78 .247 3.38 88
4 オリックス 143 65 76 2 .461 12.5 0 483 605 96 42 .241 3.96 59
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 1.5 0 492 586 131 45 .236 3.84 59
6 楽天 143 58 84 1 .408 6.0 0 473 555 103 71 .239 3.63 57
ソフトバンク 西武 日本ハム オリックス ロッテ 楽天 巨人 ヤクルト DeNA 中日 阪神 広島
- 14-11 21-5-2 15-10 17-7-1 13-12 2-1 1-2 2-1 3-0 3-0 3-0
11-14 - 13-14-1 13-11-1 14-11 15-9-1 2-1 2-0-1 2-1 2-1 3-0 3-0
5-21-2 14-13-1 - 16-9 15-10 16-9 1-2 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1
10-15 11-13-1 9-16 - 16-9 10-15 0-3 3-0 2-1 2-1 2-1 0-2-1
7-17-1 11-14 10-15 9-16 - 16-9 0-1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 3-0
12-13 9-15-1 9-16 15-10 9-16 - 1-2 0-3 2-1 0-3 0-3 1-2

リーグ上位選手

交流戦順位表

順位チーム試合勝負分勝率差残試合得点失点本塁打盗塁打率防御率失策
1 西武 18 14 3 1 .824 - 0 66 31 10 12 .246 1.53 5
2 ソフトバンク 18 14 4 0 .778 0.5 0 81 51 26 12 .258 2.73 1
3 日本ハム 18 14 4 0 .778 0.0 0 64 36 18 8 .257 1.79 14
4 巨人 18 10 6 2 .625 3.0 0 61 52 14 15 .230 2.74 4
5 ロッテ 18 10 6 2 .625 0.0 0 61 65 14 5 .227 3.40 5
6 オリックス 18 9 8 1 .529 1.5 0 63 59 7 6 .258 3.04 7
7 中日 18 7 11 0 .389 2.5 0 58 58 13 4 .220 3.04 9
8 ヤクルト 18 6 11 1 .353 0.5 0 43 70 9 11 .213 3.27 15
9 阪神 18 6 12 0 .333 0.5 0 51 59 10 11 .221 2.80 13
10 広島 18 5 12 1 .294 0.5 0 44 54 12 13 .206 2.76 7
11 DeNA 18 5 13 0 .278 0.5 0 65 87 14 3 .240 4.76 10
12 楽天 18 4 14 0 .222 1.0 0 45 80 9 6 .214 4.16 8
西武 ソフトバンク 日本ハム ロッテ オリックス 楽天
巨人 1-2 1-2 2-1 1-0-2 3-0 2-1
中日 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0
ヤクルト 0-2-1 2-1 0-3 1-2 0-3 3-0
阪神 0-3 0-3 0-3 2-1 1-2 3-0
広島 0-3 0-3 1-2 0-3 2-0-1 2-1
DeNA 1-2 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2