Baseball LAB

セ・リーグ 個人成績ランキング

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 佐藤 輝明 .337 85 359 312 63 105 26 3 21 200 64 5 3 0 3 44 5 0 90 4 .641 .415 1.056 12
2 森下 翔太 .299 85 370 321 61 96 22 1 24 192 55 3 0 0 2 35 1 12 47 13 .598 .386 .984 2
3 中野 拓夢 .292 85 353 312 41 91 11 1 0 104 17 4 3 13 2 24 0 2 57 4 .333 .344 .677 1
4 度会 隆輝 .281 80 275 253 35 71 14 0 6 103 26 3 3 1 0 19 0 2 38 8 .407 .336 .743 0
5 浦田 俊輔 .277 75 284 253 24 70 9 1 0 81 14 24 5 7 2 17 1 5 36 3 .320 .332 .652 3
6 大山 悠輔 .272 83 343 290 25 79 13 1 12 130 50 0 0 0 6 42 4 5 59 11 .448 .367 .815 5
7 佐野 恵太 .270 83 345 307 33 83 18 0 5 116 34 0 1 0 0 37 0 1 46 6 .378 .351 .729 0
8 ダルベック .259 83 337 301 40 78 14 1 15 139 49 0 0 0 3 32 1 1 106 4 .462 .329 .791 7
9 サンタナ .257 83 310 257 37 66 18 0 15 129 34 0 0 0 1 49 4 3 78 8 .502 .381 .883 2
10 坂倉 将吾 .254 80 323 283 29 72 16 0 10 118 45 3 3 0 2 35 3 3 64 3 .417 .341 .758 8
11 長岡 秀樹 .254 71 291 260 25 66 12 1 0 80 11 2 6 2 2 25 0 2 40 5 .308 .322 .630 5
12 キャベッジ .251 83 313 291 32 73 13 0 13 125 29 4 4 0 0 18 2 4 100 6 .430 .304 .734 3
13 岩田 幸宏 .250 78 290 272 30 68 9 1 1 82 17 25 5 2 1 12 0 3 58 2 .301 .288 .589 3
14 村松 開人 .248 85 353 290 39 72 11 5 5 108 32 4 3 6 5 49 2 3 65 9 .372 .357 .729 13
15 小園 海斗 .242 82 323 297 24 72 10 2 1 89 18 2 2 1 1 20 0 4 41 5 .300 .298 .598 3
16 菊池 涼介 .241 74 301 253 24 61 13 0 3 83 21 3 2 13 4 31 0 0 61 3 .328 .319 .647 2
17 泉口 友汰 .236 72 283 250 28 59 12 2 5 90 23 4 0 2 3 23 0 5 40 5 .360 .310 .670 7
18 細川 成也 .224 88 370 303 43 68 11 1 13 120 44 0 1 0 3 58 5 6 99 5 .396 .357 .753 1

※ 規定打席279・規定投球回90回以上

パ・リーグ 個人成績ランキング

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 レイエス .324 87 361 321 38 104 19 0 20 183 50 0 0 0 5 34 7 1 60 14 .570 .385 .955 0
2 近藤 健介 .299 83 356 294 50 88 21 0 20 169 69 4 0 0 3 54 4 5 55 3 .575 .413 .988 3
3 滝澤 夏央 .298 83 319 265 38 79 4 2 1 90 20 10 5 15 0 35 0 4 39 5 .340 .388 .728 8
4 水野 達稀 .296 85 355 318 48 94 20 6 6 144 29 10 2 12 3 17 0 5 59 4 .453 .338 .791 8
5 西川 史礁 .295 84 367 332 40 98 21 1 7 142 39 2 2 0 0 29 1 6 60 9 .428 .362 .790 2
6 辰己 涼介 .290 85 362 314 43 91 15 2 9 137 30 5 7 1 3 40 3 4 76 11 .436 .374 .810 1
7 西川 龍馬 .287 87 373 349 33 100 20 0 6 138 35 1 2 1 2 21 0 0 43 13 .395 .325 .720 2
8 周東 佑京 .286 81 340 294 42 84 12 2 1 103 23 20 3 9 3 29 0 5 45 2 .350 .356 .706 0
9 村林 一輝 .286 85 340 304 28 87 10 2 4 113 38 2 1 3 3 29 5 1 51 15 .372 .347 .719 7
10 牧原 大成 .285 84 313 284 32 81 15 0 2 102 25 7 2 5 3 17 1 4 53 2 .359 .331 .690 1
11 万波 中正 .274 88 340 303 42 83 13 1 17 149 43 0 1 0 3 30 2 3 85 12 .492 .342 .834 3
12 太田 椋 .273 72 297 264 31 72 17 1 5 106 31 0 1 0 1 30 1 2 64 11 .402 .350 .752 4
13 中川 圭太 .269 79 319 290 36 78 11 1 6 109 29 2 2 1 3 22 0 3 35 1 .376 .324 .700 0
14 渡部 聖弥 .267 88 362 344 28 92 14 1 7 129 37 3 0 0 2 12 0 4 62 9 .375 .298 .673 9
15 小川 龍成 .263 83 297 274 26 72 4 2 0 80 12 4 3 9 0 10 0 4 47 2 .292 .299 .591 0
16 栗原 陵矢 .261 86 377 330 55 86 17 2 27 188 67 0 0 1 3 39 1 4 74 6 .570 .343 .913 8
17 黒川 史陽 .258 85 344 302 27 78 10 1 1 93 18 1 1 4 2 36 0 0 48 4 .308 .335 .643 2
18 柳田 悠岐 .257 76 291 268 28 69 10 0 11 112 36 0 0 0 2 18 0 3 58 4 .418 .309 .727 0
19 カナリオ .254 83 326 303 31 77 11 1 8 114 34 9 4 0 0 22 2 1 89 5 .376 .307 .683 1
20 紅林 弘太郎 .253 80 307 269 32 68 9 1 11 112 27 1 0 3 2 30 1 3 42 8 .416 .332 .748 3
21 清宮 幸太郎 .240 85 328 292 36 70 10 2 11 117 35 2 1 0 1 30 2 5 60 3 .401 .320 .721 10
22 宗 佑磨 .232 81 325 280 32 65 12 1 7 100 33 4 6 3 2 31 0 9 53 4 .357 .326 .683 3
23 浅村 栄斗 .212 79 301 260 20 55 7 0 7 83 30 1 0 0 3 36 1 2 66 10 .319 .309 .628 1

※ 規定打席285・規定投球回92回以上