Baseball LAB

セ・リーグ 個人成績ランキング

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 佐藤 輝明 .306 143 614 539 100 165 40 3 39 328 106 8 3 0 5 68 8 2 164 7 .609 .383 .992 20
2 増田 珠 .293 123 445 403 37 118 13 0 9 158 40 4 1 0 5 33 0 4 74 12 .392 .348 .740 4
3 森下 翔太 .292 143 616 521 94 152 31 1 35 290 84 3 0 0 4 71 2 20 95 23 .557 .394 .951 3
4 中野 拓夢 .287 143 581 508 62 146 15 1 0 163 23 9 4 27 4 39 0 3 83 6 .321 .339 .660 3
5 大山 悠輔 .285 141 591 512 44 146 25 1 20 233 85 0 0 0 10 61 4 8 88 20 .455 .364 .819 9
6 牧 秀悟 .283 108 474 420 76 119 28 0 30 237 75 2 2 0 1 41 3 12 85 12 .564 .363 .927 11
7 度会 隆輝 .274 134 516 471 65 129 21 1 9 179 51 6 6 1 1 34 1 9 73 8 .380 .334 .714 0
8 松本 剛 .274 130 464 419 43 115 17 0 3 141 25 17 9 14 0 26 0 5 60 7 .337 .324 .661 2
9 浦田 俊輔 .271 118 474 420 47 114 12 2 0 130 27 36 12 10 4 32 1 8 59 4 .310 .332 .642 4
10 泉口 友汰 .264 129 524 454 56 120 24 3 8 174 49 9 2 3 7 54 0 6 64 8 .383 .345 .728 12
11 佐野 恵太 .262 129 522 469 49 123 32 0 8 179 55 0 1 0 0 52 0 1 74 12 .382 .337 .719 4
12 村松 開人 .258 126 530 446 53 115 13 7 6 160 43 4 5 11 6 62 3 5 85 14 .359 .351 .710 17
13 岩田 幸宏 .256 127 456 422 49 108 10 1 1 123 26 39 8 6 1 23 1 4 81 3 .291 .300 .591 3
14 ダルベック .252 135 543 492 58 124 24 1 25 225 81 0 0 0 4 44 2 3 181 7 .457 .315 .772 8
15 サンタナ .251 126 447 378 43 95 26 0 17 172 45 0 0 0 3 63 5 3 119 9 .455 .360 .815 2
16 坂倉 将吾 .251 140 576 505 51 127 23 1 15 197 74 3 3 0 5 62 6 4 117 6 .390 .335 .725 12
17 長岡 秀樹 .248 126 533 480 54 119 23 1 8 168 39 5 6 3 2 43 2 5 72 7 .350 .315 .665 10
18 菊池 涼介 .234 133 540 466 44 109 24 0 7 154 39 3 3 20 5 48 0 1 103 6 .330 .304 .634 3
19 細川 成也 .226 143 604 499 71 113 18 1 25 208 71 3 1 0 4 92 7 9 155 12 .417 .354 .771 1

※ 規定打席474・規定投球回153回以上

パ・リーグ 個人成績ランキング

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 レイエス .313 128 531 476 58 149 27 0 32 272 82 0 0 0 5 49 11 1 100 22 .571 .375 .946 0
2 近藤 健介 .309 139 601 489 95 151 31 0 32 278 108 6 1 0 4 101 8 7 98 9 .569 .431 1.000 3
3 柳田 悠岐 .302 128 495 460 57 139 25 0 19 221 70 0 0 0 2 26 2 7 88 10 .480 .347 .827 0
4 牧原 大成 .300 135 511 467 55 140 23 1 5 180 48 11 4 8 4 24 3 8 89 6 .385 .342 .727 3
5 西川 史礁 .290 136 586 534 61 155 28 1 8 209 53 2 2 0 0 41 1 11 109 14 .391 .353 .744 4
6 水野 達稀 .289 132 553 491 73 142 31 6 11 218 58 16 4 16 6 26 0 14 90 5 .444 .339 .783 11
7 太田 椋 .280 125 515 464 49 130 27 1 9 186 50 0 2 0 1 47 1 3 101 17 .401 .350 .751 10
8 山口 航輝 .277 113 447 412 62 114 18 1 38 248 81 0 1 0 2 27 0 6 107 8 .602 .329 .931 2
9 滝澤 夏央 .276 123 470 398 44 110 5 3 1 124 31 13 9 27 0 41 0 4 55 7 .312 .350 .662 13
10 周東 佑京 .275 127 550 483 75 133 20 5 4 175 39 30 5 13 6 42 0 6 81 6 .362 .337 .699 0
11 中島 大輔 .274 125 468 416 59 114 24 3 5 159 27 11 3 11 3 35 0 3 54 7 .382 .333 .715 2
12 正木 智也 .274 101 478 409 76 112 13 1 28 211 59 0 0 0 3 60 3 6 89 6 .516 .372 .888 3
13 栗原 陵矢 .271 142 628 539 88 146 28 3 40 300 118 0 0 1 5 75 1 8 116 12 .557 .365 .922 13
14 西川 龍馬 .271 143 612 573 63 155 31 0 13 225 54 1 3 1 4 33 2 1 91 21 .393 .309 .702 3
15 村林 一輝 .263 137 536 483 42 127 17 2 4 160 60 8 2 4 6 41 5 2 86 22 .331 .320 .651 11
16 辰己 涼介 .263 137 568 502 59 132 19 3 15 202 52 8 10 1 3 55 3 7 123 15 .402 .342 .744 2
17 紅林 弘太郎 .260 136 532 470 50 122 24 1 18 202 60 1 0 5 3 48 2 6 87 12 .430 .334 .764 5
18 万波 中正 .257 119 466 421 58 108 18 1 21 191 55 0 1 0 4 37 2 3 114 15 .454 .318 .772 4
19 小川 龍成 .256 140 509 469 43 120 11 4 2 145 23 8 6 13 1 21 1 4 77 5 .309 .293 .602 4
20 渡部 聖弥 .255 129 515 482 45 123 22 1 12 183 48 3 0 1 3 23 0 6 92 13 .380 .296 .676 11
21 藤原 恭大 .253 108 467 407 58 103 13 2 8 144 40 12 4 0 1 46 1 13 91 8 .354 .347 .701 0
22 カナリオ .247 133 529 486 57 120 23 2 16 195 54 13 7 0 2 38 2 3 137 9 .401 .304 .705 2
23 宗 佑磨 .245 134 541 465 59 114 16 4 14 180 65 6 7 4 5 56 0 11 91 6 .387 .337 .724 7
24 黒川 史陽 .245 129 491 436 38 107 13 1 5 137 27 2 1 7 2 45 0 1 65 5 .314 .316 .630 4
25 清宮 幸太郎 .237 135 513 447 61 106 13 2 23 192 65 2 1 1 3 49 2 13 100 6 .430 .328 .758 15
26 佐藤 都志也 .225 132 462 405 42 91 16 0 18 161 57 1 0 1 3 48 1 5 95 3 .398 .312 .710 6

※ 規定打席465・規定投球回150回以上