Baseball LAB

セ・リーグ 個人成績ランキング

順位 選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
1 髙橋 遥人 1.62 14 11 1 0 0 0 5 4 394 105.1 71 4 11 0 1 101 1 20 19 0.78
2 大野 雄大 1.82 14 7 4 0 0 0 2 0 359 94 63 7 18 1 5 67 0 20 19 0.86
3 村上 頌樹 2.03 17 7 5 0 0 0 1 1 456 115.1 92 11 22 1 2 98 1 30 26 0.99
4 山野 太一 2.06 15 8 2 0 0 0 0 0 387 96.1 76 7 19 0 7 87 0 27 22 0.99
5 柳 裕也 2.50 16 4 3 0 0 0 1 1 411 101 92 7 25 1 2 88 2 29 28 1.16
6 床田 寛樹 2.53 14 4 3 0 0 0 0 0 359 85.1 86 7 20 2 2 60 2 31 24 1.24
7 東 克樹 2.72 15 7 5 0 0 0 1 0 380 96 80 7 16 0 3 76 1 35 29 1.00
8 金丸 夢斗 2.75 16 5 8 0 0 0 0 0 423 101.1 106 9 17 2 3 91 1 35 31 1.21
9 才木 浩人 2.77 16 7 4 0 0 0 1 1 394 97.1 78 8 21 1 2 120 3 33 30 1.02
10 石田 裕太郎 2.97 15 4 8 0 0 0 1 1 372 91 84 5 19 3 5 88 3 32 30 1.13

※ 規定打席279・規定投球回90回以上

パ・リーグ 個人成績ランキング

順位 選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
1 大津 亮介 2.08 14 9 2 0 0 0 1 1 370 95.1 81 12 14 1 2 80 0 24 22 1.00
2 北山 亘基 2.15 15 8 3 0 0 0 3 2 380 96.1 67 6 24 0 4 92 1 28 23 0.94
3 隅田 知一郎 2.27 14 7 5 0 0 0 3 2 394 103 82 7 13 0 1 96 2 31 26 0.92
4 エスピノーザ 2.40 14 8 3 0 0 0 1 1 356 90 71 4 21 0 1 77 1 25 24 1.02
5 髙橋 光成 2.44 15 8 4 0 0 0 3 0 392 99.2 73 9 30 1 2 82 1 32 27 1.03
6 九里 亜蓮 3.03 16 6 6 0 0 0 1 1 417 101 83 6 32 2 9 99 1 36 34 1.14
7 ジャクソン 3.23 15 6 6 0 0 0 0 0 377 92 71 9 34 0 6 85 5 36 33 1.14
8 伊藤 大海 3.23 17 8 5 0 0 0 3 1 483 114.1 119 14 25 0 4 105 0 44 41 1.26
9 渡邉 勇太朗 3.28 14 4 5 0 0 0 0 0 378 93.1 78 5 28 2 0 69 0 34 34 1.14
10 荘司 康誠 4.25 15 5 8 0 0 0 0 0 379 91 88 14 26 0 3 100 2 45 43 1.25

※ 規定打席285・規定投球回92回以上