この選手の2026年シーズン成績は、まだ登録されていません。
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ソフトバンク | 3.04 | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 349 | 83 | 73 | 5 | 34 | 0 | 3 | 58 | 1 | 32 | 28 | 1.29 |
| 2022 | ソフトバンク | 3.18 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 255 | 62 .1 | 45 | 8 | 24 | 0 | 2 | 48 | 0 | 22 | 22 | 1.11 |
| 2021 | ソフトバンク | 2.52 | 44 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 165 | 39 .1 | 28 | 4 | 17 | 0 | 2 | 41 | 1 | 13 | 11 | 1.14 |
| 2020 | ソフトバンク | 2.56 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 129 | 31 .2 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 9 | 1.14 |
| 通算 | 2.91 | 114 | 10 | 11 | 1 | 22 | 26 | 2 | 1 | 898 | 216 1/3 | 172 | 21 | 85 | 0 | 7 | 176 | 2 | 76 | 70 | 1.19 |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ソフトバンク | .000 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2022 | ソフトバンク | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | ソフトバンク | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | ソフトバンク | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 通算 | .000 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |