| 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 108 | 25.1 | 19 | 2 | 13 | 4 | 1 | 21 | 0 | 9 | 9 | 1.26 |
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 広島 | 11.00 | 51 | 3 | 2 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 172 | 42 | 36 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 29 | 0 | 12 | 1.07 |
| 2024 | 広島 | 5.00 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 94 | 23 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2023 | 広島 | 13.00 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 132 | 33 | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2022 | 広島東洋 | 6.46 | 28 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 108 | 23 .2 | 27 | 6 | 10 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 | 17 | 1.56 |
| 2021 | 広島東洋 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.75 |
| 2020 | 広島東洋 | 9.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2.20 |
| 2019 | 広島 | 16.00 | 36 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 171 | 35 .1 | 44 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 24 | 1.73 |
| 2018 | 広島東洋 | 2.71 | 68 | 4 | 2 | 32 | 6 | 10 | 0 | 0 | 293 | 66 .1 | 66 | 7 | 29 | 0 | 1 | 56 | 0 | 23 | 20 | 1.43 |
| 2017 | 広島東洋 | 1.40 | 59 | 4 | 1 | 10 | 25 | 29 | 0 | 0 | 218 | 57 .2 | 33 | 2 | 20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | 9 | 0.92 |
| 2016 | 広島 | 9.00 | 61 | 3 | 4 | 34 | 7 | 10 | 0 | 0 | 251 | 61 .1 | 50 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | 54 | 0 | 11 | 1.13 |
| 2015 | 広島東洋 | 2.34 | 69 | 0 | 6 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 300 | 73 | 65 | 4 | 23 | 0 | 1 | 61 | 0 | 20 | 19 | 1.21 |
| 2014 | 広島東洋 | 3.92 | 32 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 193 | 43 .2 | 45 | 2 | 15 | 0 | 3 | 32 | 0 | 20 | 19 | 1.37 |
| 2013 | 広島東洋 | 5.82 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 273 | 60 .1 | 67 | 7 | 31 | 0 | 1 | 40 | 1 | 41 | 39 | 1.62 |
| 2012 | 広島東洋 | 2.57 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 21 | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1.10 |
| 通算 | 2.89 | 874 | 48 | 53 | 200 | 171 | 218 | 0 | 0 | 3826 | 900 2/3 | 770 | 129 | 303 | 0 | 44 | 418 | 223 | 218 | 289 | 1.19 |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 広島 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 広島 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 広島 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | 広島 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | 広島 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | 広島東洋 | .000 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2012 | 広島東洋 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | .000 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |