この選手の2026年シーズン成績は、まだ登録されていません。
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 楽天 | .229 | 53 | 208 | 201 | 18 | 46 | 5 | 1 | 4 | 65 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 37 | 10 | .323 | .250 | .573 | 2 |
| 2024 | オリックス | .131 | 23 | 65 | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | .180 | .185 | .365 | 0 |
| 2023 | オリックス | .217 | 84 | 321 | 299 | 28 | 65 | 14 | 0 | 12 | 115 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 85 | 3 | .385 | .266 | .651 | 0 |
| 2022 | オリックス | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | オリックス | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | オリックス | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | オリックス | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | オリックス | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | 巨人 | .143 | 11 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .200 | .343 | 0 |
| 2011 | 巨人 | .150 | 13 | 26 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .150 | .150 | .300 | 0 |
| 2010 | 巨人 | .081 | 25 | 43 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | .081 | .128 | .209 | 0 |
| 2009 | 巨人 | .260 | 23 | 58 | 50 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .280 | .275 | .555 | 0 |
| 2008 | ヤクルト | .385 | 8 | 14 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .462 | .429 | .891 | 0 |
| 2007 | 巨人 | .247 | 25 | 79 | 73 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 5 | .425 | .291 | .716 | 0 |
| 2006 | ヤクルト | .120 | 17 | 33 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .160 | .120 | .280 | 0 |
| 2005 | ヤクルト | .263 | 27 | 22 | 19 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .421 | .300 | .721 | 0 |
| 通算 | .222 | 341 | 1013 | 926 | 87 | 206 | 36 | 1 | 22 | 310 | 105 | 2 | 2 | 31 | 5 | 36 | 1 | 15 | 214 | 20 | .335 | .262 | .597 | 2 | |
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 楽天 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2024 | オリックス | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2023 | オリックス | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2022 | オリックス | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2021 | オリックス | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2020 | オリックス | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2019 | オリックス | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2018 | オリックス | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2017 | ロッテ | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2016 | ロッテ | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2015 | ロッテ | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2014 | ロッテ | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2013 | ロッテ | 12.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 .1 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2.25 |
| 2012 | 巨人 | 18.00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 45 | 0 | 57 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
| 2011 | 巨人 | 17.00 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 75 | 0 | 58 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.04 |
| 2010 | 巨人 | 78.00 | 25 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 132 .2 | 161 | 12 | 32 | 0 | 1 | 11 | 88 | 0 | 80 | 1.45 |
| 2009 | 巨人 | 42.00 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 643 | 162 | 0 | 134 | 11 | 0 | 25 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.07 |
| 2008 | ヤクルト | 25.00 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 44 | 0 | 58 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.09 |
| 2007 | 巨人 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2006 | ヤクルト | 40.00 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 484 | 114 .1 | 118 | 10 | 25 | 0 | 1 | 3 | 95 | 0 | 47 | 1.25 |
| 2005 | ヤクルト | 46.00 | 27 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 355 | 81 .2 | 101 | 11 | 14 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1 | 49 | 1.41 |
| 通算 | 2.47 | 144 | 43 | 44 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2951 | 691 | 408 | 381 | 95 | 0 | 85 | 25 | 252 | 12 | 190 | 0.73 | |