この選手の2026年シーズン成績は、まだ登録されていません。
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | 1.00 | 53 | 1 | 0 | 9 | 36 | 37 | 0 | 0 | 199 | 53 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0.83 |
| 2024 | 阪 神 | 1.48 | 56 | 4 | 1 | 1 | 30 | 34 | 0 | 0 | 189 | 48 .2 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 5 | 12 | 8 | 0.99 |
| 2023 | 阪 神 | 1.35 | 44 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 165 | 40 | 43 | 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0 | 8 | 6 | 1.28 |
| 2022 | 阪 神 | 0.75 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 24 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0.83 |
| 2021 | 阪 神 | 6.23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17 .1 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 12 | 1.33 |
| 通算 | 1.33 | 378 | 12 | 8 | 20 | 170 | 182 | 0 | 0 | 1444 | 366 | 230 | 64 | 75 | 0 | 28 | 173 | 129 | 39 | 54 | 0.83 |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | .000 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 2024 | 阪 神 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 阪 神 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 阪 神 | .000 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2021 | 阪 神 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 通算 | .000 | 142 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | |