この選手の2026年シーズン成績は、まだ登録されていません。
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7.1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1.36 |
| 2024 | 読 売 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 2023 | 阪 神 | 2.45 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 89 | 22 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 6 | 1.14 |
| 2022 | 阪 神 | 5.14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2.14 |
| 2021 | 阪 神 | 3.80 | 44 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 198 | 47 .1 | 43 | 5 | 17 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 20 | 1.27 |
| 2020 | 阪 神 | 2.08 | 32 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 136 | 30 .1 | 28 | 1 | 16 | 0 | 1 | 27 | 4 | 12 | 7 | 1.45 |
| 2019 | 阪 神 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 .1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.40 |
| 2018 | 阪 神 | 5.19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 .2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1.85 |
| 通算 | 3.18 | 230 | 14 | 8 | 0 | 44 | 58 | 0 | 0 | 1104 | 251 2/3 | 203 | 69 | 98 | 0 | 20 | 115 | 79 | 62 | 89 | 1.20 |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 読 売 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 阪 神 | .000 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2022 | 阪 神 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 阪 神 | .000 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2020 | 阪 神 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | 阪 神 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | 阪 神 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | .000 | 130 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |