| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .364 | 21 | 13 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | .364 | .728 | 1 |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | .136 | 53 | 25 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .182 | .136 | .318 | 1 |
| 2024 | 読 売 | .200 | 40 | 38 | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .300 | .226 | .526 | 0 |
| 2023 | 巨人 | .300 | 33 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .364 | .764 | 0 |
| 2022 | 巨人 | .150 | 58 | 22 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .190 | .390 | 0 |
| 2021 | 読 売 | .136 | 56 | 25 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .318 | .208 | .526 | 0 |
| 2020 | 読 売 | .297 | 74 | 48 | 37 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | .351 | .458 | .809 | 0 |
| 2019 | 巨人 | .200 | 75 | 58 | 50 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | .320 | .286 | .606 | 0 |
| 通算 | .204 | 778 | 458 | 382 | 180 | 78 | 18 | 6 | 2 | 114 | 30 | 136 | 46 | 32 | 0 | 44 | 0 | 0 | 100 | 8 | .298 | .286 | .584 | 1 |
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 読 売 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 巨人 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 巨人 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2021 | 読 売 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 読 売 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 .2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 2019 | 巨人 | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |