Baseball LAB
14
#14 投手

大瀬良 大地

広島 · 35歳 · 生年月日 1991年6月17日

成績詳細・試合ログ NPB公式 名鑑一覧へ

基本プロフィール

背番号
14
ポジション
投手
所属球団
広島
年齢
35歳
生年月日
1991年6月17日
身長 / 体重
188cm / 94kg
投打
右投右打
経歴 / ドラフト
長崎日大高 - 九州共立大 / 2013年ドラフト1位

2026シーズン成績

投手

防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
9.82 2 0 2 0 0 0 0 0 37 7.1 14 0 2 0 0 4 1 8 8 2.18

打撃

打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
.500 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 1.000 0

キャリア成績

投手

年度 所属 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
2025 広島 52.00 23 7 9 0 0 0 0 0 571 134.2 131 11 38 0 5 2 88 0 57 1.25
2024 広島東洋 1.86 25 6 6 0 0 0 2 1 627 155 118 5 49 0 3 98 0 37 32 1.08
2023 広島 52.00 23 6 11 0 0 0 0 0 539 129 .2 117 15 33 0 4 4 103 0 53 1.16
2022 広島東洋 4.72 23 8 9 0 0 0 3 2 583 135 .1 156 18 27 0 2 97 0 73 71 1.35
2021 広島東洋 3.07 23 10 5 0 0 0 1 1 600 146 .2 136 12 31 0 5 102 1 57 50 1.14
2020 広島 31.00 11 5 4 0 0 0 2 0 272 63 .1 70 6 14 0 1 1 38 0 33 1.33
2019 広島 68.00 26 11 9 0 0 0 6 2 712 173 .1 176 22 35 0 2 4 136 0 72 1.22
2018 広島東洋 2.62 27 15 7 0 0 0 2 0 727 182 143 22 41 0 4 159 4 65 53 1.01
2017 広島 59.00 24 10 2 0 0 0 0 0 617 145 .2 143 12 43 0 0 1 109 0 68 1.28
2016 広島東洋 3.32 17 3 1 0 4 7 0 0 87 21 .2 15 2 6 0 1 24 1 8 8 0.97
2015 広島東洋 3.13 51 3 8 2 20 22 2 0 475 109 .1 111 5 31 0 1 97 4 53 38 1.30
2014 広島 80.00 26 10 8 0 0 0 3 1 648 151 0 165 20 0 40 0 3 5 0 0.13
通算 3.07 598 188 158 4 48 58 42 14 12916 3095 1/3 2536 679 693 0 177 1193 838 665 1056 1.04

打撃

年度 所属 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
2025 広島 .118 23 41 34 2 4 0 0 0 4 0 0 0 6 0 1 0 0 14 0 .118 .143 .261 0
2024 広島東洋 .048 25 45 42 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 21 2 .048 .048 .096 0
2023 広島 .000 23 33 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 15 0 .000 .032 .032 0
2022 広島東洋 .154 23 48 39 1 6 0 0 0 6 2 0 0 7 0 2 0 0 18 0 .154 .195 .349 0
2021 広島東洋 .100 23 51 40 3 4 0 0 0 4 1 0 0 7 0 4 0 0 18 0 .100 .182 .282 0
2020 広島 .263 11 24 19 4 5 0 0 1 8 4 0 0 4 0 1 0 0 6 0 .421 .300 .721 0
2019 広島 .128 26 60 47 3 6 1 0 0 7 0 0 0 7 0 6 0 0 31 0 .149 .226 .375 0
2018 広島東洋 .175 27 69 57 4 10 2 0 0 12 9 0 0 9 0 3 0 0 22 3 .211 .217 .428 0
2017 広島 .136 24 51 44 1 6 1 0 0 7 0 0 0 4 0 2 0 1 21 0 .159 .191 .350 0
2016 広島東洋 1軍出場なし
2015 広島東洋 .000 51 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 .000 .043 .043 0
2014 広島 .094 26 57 53 4 5 1 1 0 8 3 0 0 2 0 2 0 0 35 1 .151 .127 .278 0
通算 .112 564 1004 854 44 96 10 2 2 116 38 2 0 102 0 46 0 2 428 12 .136 .160 .296 0