Baseball LAB
16
#16 投手

西 勇輝

阪神 · 35歳 · 生年月日 1990年11月10日

成績詳細・試合ログ NPB公式 名鑑一覧へ

基本プロフィール

背番号
16
ポジション
投手
所属球団
阪神
年齢
35歳
生年月日
1990年11月10日
身長 / 体重
181cm / 83kg
投打
右投右打
経歴 / ドラフト
菰野高 / 2008年ドラフト3位

2026シーズン成績

投手

防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
2.40 6 3 2 0 0 0 0 0 124 30 26 3 8 0 4 17 0 9 8 1.13

打撃

打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
.000 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000 0

キャリア成績

投手

年度 所属 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
2025 阪神 3.00 1 0 1 0 0 0 0 0 23 4.2 7 0 2 0 0 0 2 0 3 1.93
2024 阪 神 2.24 21 6 7 0 0 0 1 1 511 124 .2 113 5 23 0 5 71 0 39 31 1.09
2023 阪神 43.00 18 8 5 0 0 0 2 1 452 108 .1 106 8 24 0 2 8 56 1 47 1.20
2022 阪 神 2.18 23 9 9 0 0 0 2 2 599 148 .1 132 8 26 0 5 93 2 40 36 1.07
2021 阪神 60.00 24 6 9 0 0 0 2 0 610 143 .2 143 12 40 0 6 4 95 0 68 1.27
2020 阪 神 2.26 21 11 5 0 0 0 4 2 582 147 .2 116 15 28 0 4 115 1 44 37 0.98
2019 阪 神 2.92 26 10 8 0 0 0 1 1 702 172 .1 159 12 36 0 9 112 2 60 56 1.13
2018 オリックス 3.60 25 10 13 0 0 0 0 0 679 162 .1 162 15 36 0 6 119 1 66 65 1.22
2017 オリックス 3.44 17 5 6 0 0 0 3 1 483 117 .2 108 14 29 0 7 88 0 46 45 1.16
2016 オリックス 4.14 26 10 12 0 0 0 2 1 712 165 .1 171 4 48 0 8 108 2 80 76 1.32
2015 オリックス 2.38 24 10 6 0 0 0 3 2 655 162 .2 140 11 43 0 6 143 3 46 43 1.13
2014 オリックス 3.29 24 12 10 0 0 0 3 1 640 156 146 11 35 0 7 119 1 65 57 1.16
2013 オリックス 3.63 28 9 8 0 0 0 3 0 708 166 178 13 42 0 14 137 5 74 67 1.33
2012 オリックス 2.78 19 8 3 0 0 0 2 1 503 123 106 3 33 0 5 87 2 41 38 1.13
2011 オリックス 3.03 25 10 7 1 0 1 1 0 537 130 .2 109 8 26 0 16 106 1 49 44 1.03
2010 オリックス 3.41 18 0 0 0 1 1 0 0 128 31 .2 21 3 14 0 1 31 0 12 12 1.11
2009 オリックス 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.25
通算 3.13 477 174 153 1 1 2 41 20 12016 2918 2/3 2693 202 665 0 122 1519 566 782 1014 1.15

打撃

年度 所属 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
2025 阪神 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
2024 阪 神 .184 21 39 38 1 7 1 0 0 8 4 0 0 1 0 0 0 0 13 0 .211 .184 .395 0
2023 阪神 .036 18 33 28 1 1 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 12 1 .071 .036 .107 0
2022 阪 神 .048 23 49 42 1 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0 17 0 .048 .070 .118 0
2021 阪神 .143 24 42 35 2 5 2 0 0 7 1 0 0 6 0 1 0 0 12 0 .200 .167 .367 0
2020 阪 神 .109 21 56 46 5 5 2 0 1 10 7 0 0 9 0 1 0 0 16 0 .217 .128 .345 0
2019 阪 神 .205 26 60 44 2 9 2 0 0 11 4 0 0 13 0 3 0 0 18 1 .250 .255 .505 0
2018 オリックス .000 25 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0
2017 オリックス .200 17 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .400 0
2016 オリックス .250 26 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .500 0
2015 オリックス .000 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
2014 オリックス .000 24 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000 0
2013 オリックス .000 28 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0
2012 オリックス .000 19 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 .000 .200 .200 0
2011 オリックス .000 25 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .500 .500 0
2010 オリックス 1軍出場なし
2009 オリックス 1軍出場なし
通算 .121 456 594 497 25 60 16 0 2 82 32 0 0 83 0 14 0 0 196 4 .165 .145 .310 0