この選手の2026年シーズン成績は、まだ登録されていません。
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023 | 広島東洋 | 3.71 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 113 | 26 .2 | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 25 | 2 | 12 | 11 | 1.39 |
| 2022 | 広島東洋 | 3.20 | 43 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 172 | 39 .1 | 37 | 1 | 18 | 0 | 3 | 37 | 1 | 21 | 14 | 1.40 |
| 2021 | 広島東洋 | 4.58 | 40 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 175 | 39 .1 | 45 | 4 | 15 | 0 | 2 | 28 | 2 | 20 | 20 | 1.53 |
| 2020 | 広島東洋 | 3.88 | 41 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 212 | 51 | 37 | 3 | 23 | 0 | 1 | 55 | 3 | 22 | 22 | 1.18 |
| 2019 | 広島東洋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 通算 | 3.35 | 308 | 18 | 6 | 0 | 76 | 94 | 0 | 0 | 1404 | 324 2/3 | 256 | 59 | 124 | 0 | 37 | 157 | 99 | 79 | 121 | 1.17 |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 広島 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 広島東洋 | .000 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 2019 | 広島東洋 | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 通算 | .000 | 82 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 | |