この選手の2026年シーズン成績は、まだ登録されていません。
投手
| 年度 | 所属 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DeNA | 4.15 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 94 | 21 .2 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 10 | 10 | 1.43 |
| 2024 | DeNA | 1.95 | 28 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 158 | 37 | 30 | 3 | 17 | 0 | 2 | 28 | 0 | 9 | 8 | 1.27 |
| 2023 | ロッテ | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
| 2022 | ロッテ | 6.39 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 120 | 25 .1 | 35 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 18 | 1.82 |
| 2021 | ロッテ | 1.26 | 54 | 8 | 1 | 1 | 26 | 34 | 0 | 0 | 222 | 57 | 36 | 4 | 14 | 0 | 2 | 28 | 0 | 13 | 8 | 0.88 |
| 2020 | ロッテ | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 .1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.08 |
| 2019 | ロッテ | 2.53 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 32 | 26 | 2 | 12 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 9 | 1.19 |
| 2018 | ロッテ | 1軍出場なし | ||||||||||||||||||||
| 2017 | ロッテ | 4.22 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 363 | 85 .1 | 75 | 9 | 48 | 0 | 1 | 59 | 3 | 41 | 40 | 1.44 |
| 通算 | 3.32 | 154 | 18 | 14 | 2 | 37 | 49 | 1 | 0 | 1125 | 265 2/3 | 235 | 22 | 115 | 0 | 9 | 179 | 5 | 108 | 98 | 1.32 | |
打撃
| 年度 | 所属 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DeNA | .000 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2024 | DeNA | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | ロッテ | 1軍出場なし | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | ロッテ | .000 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | .000 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | |