Baseball LAB

中日 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 5 村松 開人 .245 86 357 294 39 72 11 5 5 108 32 4 3 6 5 49 2 3 65 9 .367 .353 .720 13
2 55 細川 成也 .221 89 375 308 43 68 11 1 13 120 44 0 1 0 3 58 5 6 101 5 .390 .352 .742 1

※ 規定打席279以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 中西 聖輝 4.68 6 2 2 0 0 0 0 0 145 32.2 28 2 15 1 3 34 3 17 17 1.32
13 橋本 侑樹 1.74 22 1 0 0 13 14 0 0 85 20.2 16 1 7 1 0 23 0 4 4 1.11
14 草加 勝 0.93 10 0 1 0 1 1 0 0 37 9.2 5 1 3 0 1 10 0 1 1 0.83
16 櫻井 頼之介 5.66 10 2 4 0 0 0 0 0 214 47.2 57 7 15 0 0 52 0 31 30 1.51
17 柳 裕也 2.50 16 4 3 0 0 0 1 1 411 101 92 7 25 1 2 88 2 29 28 1.16
19 髙橋 宏斗 4.38 10 2 6 0 0 0 1 0 260 61.2 59 2 26 3 1 66 2 34 30 1.38
20 涌井 秀章 2.73 5 2 0 0 0 0 0 0 123 29.2 36 3 2 0 0 20 0 9 9 1.28
21 金丸 夢斗 2.75 16 5 8 0 0 0 0 0 423 101.1 106 9 17 2 3 91 1 35 31 1.21
22 大野 雄大 1.82 14 7 4 0 0 0 2 0 359 94 63 7 18 1 5 67 0 20 19 0.86
26 仲地 礼亜 10.29 4 0 0 0 0 0 0 0 34 7 11 1 3 0 0 8 1 8 8 2.00
28 アブレウ 5.40 8 1 0 0 1 2 0 0 31 6.2 7 0 3 0 1 7 0 4 4 1.50
30 根尾 昂 5.00 9 1 1 0 0 1 0 0 40 9 9 3 3 0 1 13 0 5 5 1.33
32 伊藤 茉央 2.31 15 0 1 0 0 0 0 0 47 11.2 10 0 2 0 0 6 0 3 3 1.03
33 杉浦 稔大 6.52 11 1 2 0 4 5 0 0 46 9.2 12 1 6 0 0 9 0 7 7 1.86
34 福 敬登 3.86 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2.1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1.29
38 松葉 貴大 4.91 2 0 1 0 0 0 0 0 49 11 12 2 3 1 1 4 1 6 6 1.36
41 勝野 昌慶 9.53 7 0 2 0 0 0 0 0 33 5.2 6 1 7 2 0 9 0 7 6 2.29
46 梅野 雄吾 15.43 2 0 0 0 0 0 0 0 14 2.1 4 0 4 0 0 3 1 4 4 3.43
47 吉田 聖弥 1.63 30 0 1 0 14 14 0 0 114 27.2 14 0 16 2 1 30 0 5 5 1.08
50 清水 達也 13.50 4 0 0 0 0 0 0 0 23 3.1 10 1 3 1 0 3 0 6 5 3.90
52 篠﨑 国忠 3.38 3 0 0 0 0 0 0 0 12 2.2 3 0 1 0 0 3 0 1 1 1.50
54 藤嶋 健人 2.30 35 2 2 0 7 9 0 0 127 31.1 23 2 12 3 1 22 0 8 8 1.12
59 齋藤 綱記 3.86 36 2 3 0 7 9 0 0 124 28 25 4 12 2 2 32 2 16 12 1.32
68 牧野 憲伸 4.15 23 0 3 0 2 2 0 0 77 17.1 16 3 10 0 0 11 2 8 8 1.50
70 近藤 廉 8.10 3 0 0 0 0 0 0 0 15 3.1 3 0 3 0 0 3 0 3 3 1.80
90 松山 晋也 1.40 27 1 2 18 2 3 0 0 110 25.2 21 1 8 0 2 28 0 5 4 1.13
91 メヒア 3.18 18 0 1 0 4 4 0 0 74 17 19 1 4 0 2 13 1 6 6 1.35
93 マラー 3.20 11 2 6 0 0 0 0 0 281 70.1 61 8 13 1 1 56 0 26 25 1.05

※ 規定投球回90回以上