Baseball LAB

中日 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 5 村松 開人 .258 126 530 446 53 115 13 7 6 160 43 4 5 11 6 62 3 5 85 14 .359 .351 .710 17
2 55 細川 成也 .226 143 604 499 71 113 18 1 25 208 71 3 1 0 4 92 7 9 155 12 .417 .354 .771 1

※ 規定打席443以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 中西 聖輝 6.39 8 2 4 0 0 0 0 0 177 38 39 4 20 1 3 40 3 27 27 1.55
13 橋本 侑樹 4.58 45 4 4 0 18 22 0 0 169 39.1 37 4 12 1 2 42 0 20 20 1.25
14 草加 勝 2.59 24 0 1 0 1 1 0 0 108 24.1 24 2 9 0 1 21 0 9 7 1.36
16 櫻井 頼之介 5.31 14 2 5 0 2 2 0 0 256 57.2 65 9 20 0 0 56 1 35 34 1.47
17 柳 裕也 2.34 24 7 5 0 0 0 1 1 614 150 138 11 38 2 3 122 3 40 39 1.17
19 髙橋 宏斗 2.62 19 5 7 0 0 0 1 0 496 123.2 97 4 37 4 3 135 6 41 36 1.08
20 涌井 秀章 3.92 12 4 3 0 0 0 0 0 268 64.1 74 9 7 1 1 46 1 29 28 1.26
21 金丸 夢斗 2.91 25 5 12 0 0 0 1 0 663 160.2 159 16 34 3 3 146 1 56 52 1.20
22 大野 雄大 2.45 22 10 7 0 0 0 2 0 571 143 110 18 39 1 5 96 0 43 39 1.04
26 仲地 礼亜 9.00 5 0 0 0 0 0 0 0 52 11 15 1 5 0 0 11 2 11 11 1.82
28 アブレウ 4.13 24 1 1 0 2 3 0 0 114 24 23 1 17 1 2 32 1 12 11 1.67
30 根尾 昂 5.00 9 1 1 0 0 1 0 0 40 9 9 3 3 0 1 13 0 5 5 1.33
32 伊藤 茉央 3.78 20 1 1 0 0 1 0 0 71 16.2 18 2 3 0 0 9 0 8 7 1.26
33 杉浦 稔大 3.57 18 1 2 0 5 6 0 0 79 17.2 18 1 9 0 1 17 0 7 7 1.53
34 福 敬登 3.86 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2.1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1.29
38 松葉 貴大 5.63 3 0 1 0 0 0 0 0 71 16 17 2 5 1 1 9 1 10 10 1.38
41 勝野 昌慶 9.53 7 0 2 0 0 0 0 0 33 5.2 6 1 7 2 0 9 0 7 6 2.29
46 梅野 雄吾 15.43 2 0 0 0 0 0 0 0 14 2.1 4 0 4 0 0 3 1 4 4 3.43
47 吉田 聖弥 2.44 52 1 4 0 27 28 0 0 203 48 27 1 31 4 2 50 0 13 13 1.21
50 清水 達也 11.81 6 0 0 0 0 0 0 0 35 5.1 15 1 5 2 0 4 0 8 7 3.75
52 篠﨑 国忠 3.38 3 0 0 0 0 0 0 0 12 2.2 3 0 1 0 0 3 0 1 1 1.50
54 藤嶋 健人 3.86 45 3 2 0 7 10 0 0 170 39.2 35 5 19 3 1 24 0 17 17 1.36
59 齋藤 綱記 2.93 53 4 3 0 13 17 0 0 177 43 32 5 14 2 2 48 2 18 14 1.07
68 牧野 憲伸 4.15 23 0 3 0 2 2 0 0 77 17.1 16 3 10 0 0 11 2 8 8 1.50
69 三浦 瑞樹 1.59 4 0 0 0 0 0 0 0 25 5.2 6 0 3 0 0 6 0 1 1 1.59
70 近藤 廉 16.20 4 0 0 0 0 0 0 0 18 3.1 6 0 3 0 0 3 0 6 6 2.70
90 松山 晋也 1.70 45 1 4 31 4 5 0 0 176 42.1 32 2 13 0 3 47 2 9 8 1.06
91 メヒア 3.18 18 0 1 0 4 4 0 0 74 17 19 1 4 0 2 13 1 6 6 1.35
93 マラー 2.69 19 7 8 0 0 0 1 1 485 120.1 103 11 26 1 2 96 0 42 36 1.07
204 森 博人 0.00 15 1 0 0 5 6 0 0 49 13 6 0 5 0 1 20 2 0 0 0.85
宮内 春輝 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0.67

※ 規定投球回143回以上