Baseball LAB

中日 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 5 村松 開人 .256 119 498 418 49 107 12 6 5 146 38 4 3 11 5 59 2 5 82 14 .349 .351 .700 16
2 55 細川 成也 .233 136 573 473 68 110 18 1 24 202 68 2 1 0 4 87 7 9 145 12 .427 .360 .787 1

※ 規定打席428以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 中西 聖輝 6.39 8 2 4 0 0 0 0 0 177 38 39 4 20 1 3 40 3 27 27 1.55
13 橋本 侑樹 4.38 42 4 3 0 18 22 0 0 158 37 35 3 11 1 2 41 0 18 18 1.24
14 草加 勝 2.53 22 0 1 0 1 1 0 0 94 21.1 19 2 8 0 1 19 0 8 6 1.27
16 櫻井 頼之介 5.81 11 2 5 0 0 0 0 0 239 52.2 63 9 19 0 0 54 1 35 34 1.56
17 柳 裕也 2.34 24 7 5 0 0 0 1 1 614 150 138 11 38 2 3 122 3 40 39 1.17
19 髙橋 宏斗 2.87 17 3 7 0 0 0 1 0 444 109.2 85 4 37 4 3 121 6 40 35 1.11
20 涌井 秀章 3.73 11 4 3 0 0 0 0 0 250 60.1 69 9 5 0 1 40 1 26 25 1.23
21 金丸 夢斗 2.72 24 5 11 0 0 0 1 0 639 155.2 149 16 33 3 3 141 1 51 47 1.17
22 大野 雄大 2.30 21 10 6 0 0 0 2 0 548 137 105 16 38 1 5 92 0 39 35 1.04
26 仲地 礼亜 10.29 4 0 0 0 0 0 0 0 34 7 11 1 3 0 0 8 1 8 8 2.00
28 アブレウ 4.13 24 1 1 0 2 3 0 0 114 24 23 1 17 1 2 32 1 12 11 1.67
30 根尾 昂 5.00 9 1 1 0 0 1 0 0 40 9 9 3 3 0 1 13 0 5 5 1.33
32 伊藤 茉央 3.78 20 1 1 0 0 1 0 0 71 16.2 18 2 3 0 0 9 0 8 7 1.26
33 杉浦 稔大 4.02 16 1 2 0 4 5 0 0 69 15.2 16 1 7 0 1 15 0 7 7 1.47
34 福 敬登 3.86 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2.1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1.29
38 松葉 貴大 5.63 3 0 1 0 0 0 0 0 71 16 17 2 5 1 1 9 1 10 10 1.38
41 勝野 昌慶 9.53 7 0 2 0 0 0 0 0 33 5.2 6 1 7 2 0 9 0 7 6 2.29
46 梅野 雄吾 15.43 2 0 0 0 0 0 0 0 14 2.1 4 0 4 0 0 3 1 4 4 3.43
47 吉田 聖弥 2.66 48 1 4 0 24 25 0 0 187 44 27 1 27 4 1 44 0 13 13 1.23
50 清水 達也 11.81 6 0 0 0 0 0 0 0 35 5.1 15 1 5 2 0 4 0 8 7 3.75
52 篠﨑 国忠 3.38 3 0 0 0 0 0 0 0 12 2.2 3 0 1 0 0 3 0 1 1 1.50
54 藤嶋 健人 3.86 45 3 2 0 7 10 0 0 170 39.2 35 5 19 3 1 24 0 17 17 1.36
59 齋藤 綱記 3.12 50 4 3 0 11 15 0 0 170 40.1 32 5 14 2 2 46 2 18 14 1.14
68 牧野 憲伸 4.15 23 0 3 0 2 2 0 0 77 17.1 16 3 10 0 0 11 2 8 8 1.50
69 三浦 瑞樹 1.59 4 0 0 0 0 0 0 0 25 5.2 6 0 3 0 0 6 0 1 1 1.59
70 近藤 廉 16.20 4 0 0 0 0 0 0 0 18 3.1 6 0 3 0 0 3 0 6 6 2.70
90 松山 晋也 1.52 43 1 3 30 4 5 0 0 172 41.1 31 1 13 0 3 45 2 8 7 1.06
91 メヒア 3.18 18 0 1 0 4 4 0 0 74 17 19 1 4 0 2 13 1 6 6 1.35
93 マラー 2.45 18 7 7 0 0 0 1 1 466 117.1 97 10 24 1 2 93 0 35 32 1.03
204 森 博人 0.00 12 1 0 0 3 4 0 0 39 10.2 6 0 2 0 0 16 1 0 0 0.75

※ 規定投球回138回以上