| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 尾田 剛樹 | .143 | 30 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .250 | .393 | 1 |
| 0 辻本 倫太郎 | .200 | 12 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .200 | .533 | 0 |
| 1 岡林 勇希 | .245 | 41 | 181 | 163 | 13 | 40 | 8 | 0 | 1 | 51 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 22 | 0 | .313 | .296 | .609 | 0 |
| 2 田中 幹也 | .233 | 72 | 244 | 210 | 23 | 49 | 9 | 1 | 0 | 60 | 11 | 8 | 2 | 12 | 2 | 17 | 3 | 3 | 25 | 2 | .286 | .297 | .583 | 1 |
| 3 高橋 周平 | .268 | 42 | 95 | 82 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 26 | 2 | .293 | .362 | .655 | 0 |
| 4 カリステ | .197 | 26 | 67 | 61 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 | .279 | .269 | .548 | 1 |
| 5 村松 開人 | .245 | 86 | 357 | 294 | 39 | 72 | 11 | 5 | 5 | 108 | 32 | 4 | 3 | 6 | 5 | 49 | 2 | 3 | 65 | 9 | .367 | .353 | .720 | 13 |
| 7 福永 裕基 | .250 | 60 | 201 | 180 | 16 | 45 | 6 | 0 | 1 | 54 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 38 | 3 | .300 | .328 | .628 | 2 |
| 8 大島 洋平 | .194 | 21 | 66 | 62 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | .242 | .242 | .484 | 1 |
| 9 石伊 雄太 | .252 | 66 | 237 | 218 | 20 | 55 | 12 | 1 | 5 | 84 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 58 | 3 | .385 | .295 | .680 | 2 |
| 11 中西 聖輝 | .091 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .182 | .091 | .273 | 1 |
| 16 櫻井 頼之介 | .000 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .083 | .083 | 1 |
| 17 柳 裕也 | .074 | 16 | 34 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .074 | .074 | .148 | 1 |
| 19 髙橋 宏斗 | .250 | 10 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | .294 | .544 | 0 |
| 20 涌井 秀章 | .000 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .125 | .125 | 0 |
| 21 金丸 夢斗 | .063 | 16 | 33 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | .063 | .063 | .126 | 0 |
| 22 大野 雄大 | .000 | 14 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | .000 | .040 | .040 | 1 |
| 23 サノー | .221 | 46 | 170 | 149 | 17 | 33 | 3 | 0 | 12 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 49 | 3 | .483 | .306 | .789 | 1 |
| 24 ボスラー | .186 | 56 | 205 | 188 | 11 | 35 | 5 | 0 | 5 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 60 | 2 | .293 | .244 | .537 | 3 |
| 25 石川 昂弥 | .283 | 51 | 182 | 166 | 18 | 47 | 12 | 0 | 7 | 80 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 42 | 3 | .482 | .346 | .828 | 1 |
| 35 木下 拓哉 | .259 | 19 | 55 | 54 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .315 | .273 | .588 | 1 |
| 38 松葉 貴大 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 42 ブライト 健太 | .071 | 5 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .071 | .133 | .204 | 0 |
| 43 味谷 大誠 | .250 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 |
| 44 川越 誠司 | .500 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 |
| 45 土田 龍空 | .158 | 30 | 41 | 38 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | .316 | .220 | .536 | 1 |
| 48 阿部 寿樹 | .274 | 49 | 101 | 84 | 8 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 24 | 3 | .369 | .380 | .749 | 0 |
| 49 加藤 匠馬 | .136 | 23 | 50 | 44 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | .159 | .208 | .367 | 0 |
| 55 細川 成也 | .221 | 89 | 375 | 308 | 43 | 68 | 11 | 1 | 13 | 120 | 44 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58 | 5 | 6 | 101 | 5 | .390 | .352 | .742 | 1 |
| 57 花田 旭 | .226 | 19 | 56 | 53 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | .340 | .250 | .590 | 0 |
| 58 石橋 康太 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 60 山本 泰寛 | .186 | 30 | 69 | 59 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | .254 | .262 | .516 | 0 |
| 63 板山 祐太郎 | .257 | 58 | 149 | 136 | 17 | 35 | 6 | 1 | 6 | 61 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 34 | 3 | .449 | .315 | .764 | 1 |
| 65 知野 直人 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 66 鵜飼 航丞 | .245 | 49 | 164 | 155 | 16 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 46 | 5 | .381 | .287 | .668 | 1 |
| 93 マラー | .143 | 11 | 21 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .286 | .143 | .429 | 1 |
| 95 ロドリゲス | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 97 樋口 正修 | .333 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .666 | 0 |
※ 規定打席279以上
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 大野 雄大 | 1.82 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 359 | 94 | 63 | 7 | 18 | 1 | 5 | 67 | 0 | 20 | 19 | 0.86 |
| 2 | 17 柳 裕也 | 2.50 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | 101 | 92 | 7 | 25 | 1 | 2 | 88 | 2 | 29 | 28 | 1.16 |
| 3 | 21 金丸 夢斗 | 2.75 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 101.1 | 106 | 9 | 17 | 2 | 3 | 91 | 1 | 35 | 31 | 1.21 |
※ 規定投球回90回以上