週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 41勝29敗1分 | 71 | 2300 | 575 | 39 | 225 | 242 | 23 | .250 | 41 | 29 | 648 | 3.31 |
| 3・4月 | 12勝2敗 | 14 | 447 | 129 | 7 | 56 | 62 | 8 | .289 | 12 | 2 | 127 | 2.34 |
| 5月 | 8勝3敗 | 11 | 338 | 82 | 4 | 35 | 37 | 6 | .243 | 8 | 3 | 99 | 2.18 |
| 6月 | 7勝4敗 | 11 | 365 | 99 | 6 | 37 | 39 | 4 | .271 | 7 | 4 | 101 | 3.21 |
| 7月 | 5勝4敗1分 | 10 | 331 | 75 | 8 | 26 | 27 | 2 | .227 | 5 | 4 | 94 | 2.87 |
| 8月 | 5勝7敗 | 12 | 394 | 97 | 10 | 46 | 49 | 1 | .246 | 5 | 7 | 108 | 5.17 |
| 9月 | 4勝9敗 | 13 | 425 | 93 | 4 | 25 | 28 | 2 | .219 | 4 | 9 | 119 | 4.01 |
| ビジター | 24勝47敗1分 | 72 | 2415 | 562 | 57 | 233 | 241 | 19 | .233 | 24 | 47 | 607 | 4.66 |
| 3・4月 | 5勝8敗 | 13 | 435 | 92 | 13 | 46 | 49 | 4 | .211 | 5 | 8 | 109 | 5.61 |
| 5月 | 5勝9敗 | 14 | 468 | 113 | 6 | 39 | 40 | 1 | .241 | 5 | 9 | 117 | 3.08 |
| 6月 | 1勝8敗1分 | 10 | 336 | 79 | 7 | 28 | 29 | 2 | .235 | 1 | 8 | 85 | 4.34 |
| 7月 | 4勝8敗 | 12 | 411 | 108 | 11 | 45 | 47 | 3 | .263 | 4 | 8 | 102 1/3 | 6.51 |
| 8月 | 5勝8敗 | 13 | 427 | 95 | 8 | 43 | 43 | 3 | .222 | 5 | 8 | 109 2/3 | 3.61 |
| 9月 | 4勝5敗 | 9 | 309 | 74 | 12 | 32 | 33 | 6 | .239 | 4 | 5 | 76 | 4.86 |
| 10月 | 0勝1敗 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 | 0 | 1 | 8 | 6.75 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
10勝15敗 | 25 | 845 | 212 | 19 | 73 | 78 | 3 | .251 | 10 | 15 | 220 1/3 | 4.82 |
| ホーム | 5勝8敗 | 13 | 436 | 107 | 7 | 29 | 33 | 2 | .245 | 5 | 8 | 119 | 3.71 |
| ビジター | 5勝7敗 | 12 | 409 | 105 | 12 | 44 | 45 | 1 | .257 | 5 | 7 | 101 1/3 | 6.13 |
西武
|
11勝13敗1分 | 25 | 838 | 208 | 9 | 73 | 80 | 6 | .248 | 11 | 13 | 223 2/3 | 3.18 |
| ホーム | 6勝5敗1分 | 12 | 395 | 99 | 4 | 35 | 40 | 3 | .251 | 6 | 5 | 112 | 3.54 |
| ビジター | 5勝8敗 | 13 | 443 | 109 | 5 | 38 | 40 | 3 | .246 | 5 | 8 | 111 2/3 | 2.82 |
日本ハム
|
9勝16敗 | 25 | 813 | 180 | 23 | 80 | 82 | 7 | .221 | 9 | 16 | 216 | 5.42 |
| ホーム | 6勝7敗 | 13 | 407 | 89 | 10 | 40 | 41 | 4 | .219 | 6 | 7 | 117 | 4.08 |
| ビジター | 3勝9敗 | 12 | 406 | 91 | 13 | 40 | 41 | 3 | .224 | 3 | 9 | 99 | 7.00 |
ロッテ
|
16勝9敗 | 25 | 821 | 198 | 21 | 91 | 96 | 13 | .241 | 16 | 9 | 220 | 2.86 |
| ホーム | 10勝2敗 | 12 | 385 | 99 | 5 | 42 | 46 | 7 | .257 | 10 | 2 | 110 | 1.80 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 436 | 99 | 16 | 49 | 50 | 6 | .227 | 6 | 7 | 110 | 3.93 |
楽天
|
10勝15敗 | 25 | 809 | 187 | 17 | 80 | 84 | 7 | .231 | 10 | 15 | 215 | 4.23 |
| ホーム | 7勝5敗 | 12 | 385 | 97 | 10 | 45 | 47 | 3 | .252 | 7 | 5 | 108 | 3.67 |
| ビジター | 3勝10敗 | 13 | 424 | 90 | 7 | 35 | 37 | 4 | .212 | 3 | 10 | 107 | 4.79 |
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
2勝1敗 | 3 | 96 | 25 | 2 | 7 | 8 | 3 | .260 | 2 | 1 | 28 | 2.25 |
| ホーム | 2勝1敗 | 3 | 96 | 25 | 2 | 7 | 8 | 3 | .260 | 2 | 1 | 28 | 2.25 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
|
0勝3敗 | 3 | 95 | 20 | 2 | 7 | 7 | 1 | .211 | 0 | 3 | 24 | 3.75 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 95 | 20 | 2 | 7 | 7 | 1 | .211 | 0 | 3 | 24 | 3.75 |
DeNA
|
2勝1敗 | 3 | 99 | 28 | 0 | 12 | 13 | 0 | .283 | 2 | 1 | 26 | 2.08 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 99 | 28 | 0 | 12 | 13 | 0 | .283 | 2 | 1 | 26 | 2.08 |
広島
|
0勝2敗1分 | 3 | 103 | 20 | 2 | 8 | 8 | 1 | .194 | 0 | 2 | 28 | 3.86 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝2敗1分 | 3 | 103 | 20 | 2 | 8 | 8 | 1 | .194 | 0 | 2 | 28 | 3.86 |
ヤクルト
|
3勝0敗 | 3 | 102 | 31 | 0 | 16 | 16 | 0 | .304 | 3 | 0 | 27 | 2.67 |
| ホーム | 3勝0敗 | 3 | 102 | 31 | 0 | 16 | 16 | 0 | .304 | 3 | 0 | 27 | 2.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
中日
|
2勝1敗 | 3 | 94 | 28 | 1 | 11 | 11 | 1 | .298 | 2 | 1 | 27 | 3.67 |
| ホーム | 2勝1敗 | 3 | 94 | 28 | 1 | 11 | 11 | 1 | .298 | 2 | 1 | 27 | 3.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |