週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 34勝37敗 | 71 | 2309 | 559 | 62 | 241 | 251 | 40 | .242 | 34 | 37 | 649 | 3.40 |
| 3・4月 | 6勝7敗 | 13 | 424 | 109 | 9 | 47 | 50 | 12 | .257 | 6 | 7 | 120 | 2.93 |
| 5月 | 6勝8敗 | 14 | 458 | 117 | 16 | 46 | 47 | 6 | .255 | 6 | 8 | 126 | 4.07 |
| 6月 | 5勝5敗 | 10 | 327 | 72 | 4 | 31 | 32 | 6 | .220 | 5 | 5 | 93 | 3.10 |
| 7月 | 6勝4敗 | 10 | 309 | 77 | 9 | 42 | 43 | 6 | .249 | 6 | 4 | 90 | 3.50 |
| 8月 | 3勝8敗 | 11 | 378 | 91 | 12 | 34 | 35 | 4 | .241 | 3 | 8 | 103 | 4.11 |
| 9月 | 6勝4敗 | 10 | 320 | 71 | 9 | 30 | 33 | 4 | .222 | 6 | 4 | 90 | 2.70 |
| 10月 | 2勝1敗 | 3 | 93 | 22 | 3 | 11 | 11 | 2 | .237 | 2 | 1 | 27 | 2.67 |
| ビジター | 24勝47敗1分 | 72 | 2409 | 568 | 41 | 212 | 222 | 31 | .236 | 24 | 47 | 611 2/3 | 3.87 |
| 3・4月 | 6勝7敗1分 | 14 | 459 | 96 | 7 | 39 | 41 | 6 | .209 | 6 | 7 | 123 2/3 | 3.06 |
| 5月 | 1勝10敗 | 11 | 365 | 86 | 3 | 21 | 21 | 2 | .236 | 1 | 10 | 89 | 4.65 |
| 6月 | 3勝7敗 | 10 | 337 | 86 | 5 | 34 | 36 | 3 | .255 | 3 | 7 | 83 2/3 | 4.84 |
| 7月 | 3勝6敗 | 9 | 309 | 79 | 8 | 23 | 24 | 2 | .256 | 3 | 6 | 76 1/3 | 5.07 |
| 8月 | 6勝9敗 | 15 | 491 | 109 | 12 | 55 | 57 | 7 | .222 | 6 | 9 | 126 2/3 | 3.20 |
| 9月 | 5勝7敗 | 12 | 414 | 103 | 6 | 38 | 41 | 10 | .249 | 5 | 7 | 104 1/3 | 3.36 |
| 10月 | 0勝1敗 | 1 | 34 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | .265 | 0 | 1 | 8 | 3.38 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
12勝13敗 | 25 | 804 | 191 | 22 | 69 | 73 | 14 | .238 | 12 | 13 | 218 | 3.88 |
| ホーム | 6勝6敗 | 12 | 384 | 96 | 12 | 37 | 40 | 5 | .250 | 6 | 6 | 108 | 4.08 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 420 | 95 | 10 | 32 | 33 | 9 | .226 | 6 | 7 | 110 | 3.68 |
西武
|
9勝15敗1分 | 25 | 825 | 164 | 13 | 68 | 72 | 16 | .199 | 9 | 15 | 229 | 3.42 |
| ホーム | 5勝7敗 | 12 | 402 | 87 | 9 | 39 | 41 | 9 | .216 | 5 | 7 | 116 | 3.26 |
| ビジター | 4勝8敗1分 | 13 | 423 | 77 | 4 | 29 | 31 | 7 | .182 | 4 | 8 | 113 | 3.58 |
日本ハム
|
9勝16敗 | 25 | 840 | 204 | 19 | 74 | 77 | 13 | .243 | 9 | 16 | 221 1/3 | 3.46 |
| ホーム | 5勝7敗 | 12 | 382 | 88 | 9 | 35 | 35 | 9 | .230 | 5 | 7 | 108 | 3.50 |
| ビジター | 4勝9敗 | 13 | 458 | 116 | 10 | 39 | 42 | 4 | .253 | 4 | 9 | 113 1/3 | 3.41 |
オリックス
|
15勝10敗 | 25 | 815 | 216 | 23 | 114 | 117 | 8 | .265 | 15 | 10 | 218 1/3 | 3.17 |
| ホーム | 10勝3敗 | 13 | 406 | 108 | 16 | 58 | 61 | 7 | .266 | 10 | 3 | 117 | 2.77 |
| ビジター | 5勝7敗 | 12 | 409 | 108 | 7 | 56 | 56 | 1 | .264 | 5 | 7 | 101 1/3 | 3.64 |
ロッテ
|
9勝16敗 | 25 | 845 | 226 | 17 | 86 | 89 | 14 | .267 | 9 | 16 | 218 1/3 | 3.83 |
| ホーム | 6勝7敗 | 13 | 444 | 121 | 11 | 51 | 52 | 5 | .273 | 6 | 7 | 119 | 2.95 |
| ビジター | 3勝9敗 | 12 | 401 | 105 | 6 | 35 | 37 | 9 | .262 | 3 | 9 | 99 1/3 | 4.89 |
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
0勝3敗 | 3 | 96 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | .208 | 0 | 3 | 24 | 5.63 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 96 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | .208 | 0 | 3 | 24 | 5.63 |
巨人
|
1勝2敗 | 3 | 102 | 27 | 1 | 10 | 10 | 2 | .265 | 1 | 2 | 27 | 4.67 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 102 | 27 | 1 | 10 | 10 | 2 | .265 | 1 | 2 | 27 | 4.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
DeNA
|
2勝1敗 | 3 | 104 | 28 | 3 | 15 | 16 | 1 | .269 | 2 | 1 | 26 2/3 | 3.38 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 104 | 28 | 3 | 15 | 16 | 1 | .269 | 2 | 1 | 26 2/3 | 3.38 |
広島
|
1勝2敗 | 3 | 86 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | .116 | 1 | 2 | 27 | 2.00 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 86 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | .116 | 1 | 2 | 27 | 2.00 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヤクルト
|
0勝3敗 | 3 | 103 | 22 | 4 | 9 | 10 | 1 | .214 | 0 | 3 | 27 | 5.67 |
| ホーム | 0勝3敗 | 3 | 103 | 22 | 4 | 9 | 10 | 1 | .214 | 0 | 3 | 27 | 5.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
中日
|
0勝3敗 | 3 | 98 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | .194 | 0 | 3 | 24 | 3.75 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 98 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | .194 | 0 | 3 | 24 | 3.75 |