週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 42勝28敗2分 | 72 | 2375 | 614 | 99 | 311 | 316 | 32 | .259 | 42 | 28 | 659 | 3.47 |
| 3・4月 | 8勝6敗 | 14 | 477 | 133 | 19 | 74 | 75 | 10 | .279 | 8 | 6 | 127 | 3.90 |
| 5月 | 6勝5敗 | 11 | 341 | 78 | 13 | 44 | 44 | 5 | .229 | 6 | 5 | 99 | 3.36 |
| 6月 | 9勝3敗 | 12 | 402 | 121 | 21 | 53 | 54 | 3 | .301 | 9 | 3 | 108 | 3.17 |
| 7月 | 7勝4敗 | 11 | 361 | 108 | 16 | 52 | 52 | 4 | .299 | 7 | 4 | 99 | 3.18 |
| 8月 | 8勝5敗1分 | 14 | 451 | 98 | 16 | 51 | 54 | 6 | .217 | 8 | 5 | 130 | 3.18 |
| 9月 | 4勝5敗1分 | 10 | 343 | 76 | 14 | 37 | 37 | 4 | .222 | 4 | 5 | 96 | 4.03 |
| ビジター | 38勝38敗1分 | 77 | 2616 | 619 | 81 | 276 | 290 | 46 | .237 | 38 | 38 | 669 | 3.28 |
| 3・4月 | 5勝10敗 | 15 | 492 | 92 | 16 | 43 | 46 | 5 | .187 | 5 | 10 | 127 | 3.83 |
| 5月 | 8勝7敗 | 15 | 503 | 128 | 16 | 51 | 55 | 8 | .254 | 8 | 7 | 128 | 3.66 |
| 6月 | 7勝2敗 | 9 | 320 | 83 | 11 | 31 | 32 | 5 | .259 | 7 | 2 | 84 | 1.39 |
| 7月 | 5勝5敗 | 10 | 351 | 86 | 11 | 40 | 42 | 9 | .245 | 5 | 5 | 86 1/3 | 3.13 |
| 8月 | 4勝6敗 | 10 | 346 | 88 | 11 | 53 | 53 | 4 | .254 | 4 | 6 | 85 | 3.81 |
| 9月 | 6勝4敗1分 | 11 | 380 | 93 | 13 | 43 | 44 | 10 | .245 | 6 | 4 | 98 | 3.67 |
| 10月 | 3勝4敗 | 7 | 224 | 49 | 3 | 15 | 18 | 5 | .219 | 3 | 4 | 60 2/3 | 2.82 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
5勝21敗2分 | 28 | 959 | 225 | 32 | 92 | 95 | 5 | .235 | 5 | 21 | 245 1/3 | 5.65 |
| ホーム | 4勝7敗2分 | 13 | 455 | 110 | 16 | 48 | 49 | 1 | .242 | 4 | 7 | 124 | 4.79 |
| ビジター | 1勝14敗 | 15 | 504 | 115 | 16 | 44 | 46 | 4 | .228 | 1 | 14 | 121 1/3 | 6.53 |
西武
|
14勝13敗1分 | 28 | 928 | 211 | 28 | 98 | 101 | 15 | .227 | 14 | 13 | 254 2/3 | 2.97 |
| ホーム | 5勝8敗 | 13 | 401 | 83 | 11 | 41 | 43 | 6 | .207 | 5 | 8 | 117 | 4.23 |
| ビジター | 9勝5敗1分 | 15 | 527 | 128 | 17 | 57 | 58 | 9 | .243 | 9 | 5 | 137 2/3 | 1.90 |
オリックス
|
16勝9敗 | 25 | 861 | 250 | 38 | 138 | 139 | 15 | .290 | 16 | 9 | 219 | 3.25 |
| ホーム | 9勝3敗 | 12 | 411 | 133 | 28 | 82 | 82 | 5 | .324 | 9 | 3 | 108 | 3.33 |
| ビジター | 7勝6敗 | 13 | 450 | 117 | 10 | 56 | 57 | 10 | .260 | 7 | 6 | 111 | 3.16 |
ロッテ
|
15勝10敗 | 25 | 821 | 197 | 41 | 114 | 120 | 14 | .240 | 15 | 10 | 219 | 3.21 |
| ホーム | 9勝3敗 | 12 | 391 | 106 | 24 | 66 | 67 | 9 | .271 | 9 | 3 | 108 | 2.83 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 430 | 91 | 17 | 48 | 53 | 5 | .212 | 6 | 7 | 111 | 3.57 |
楽天
|
16勝9敗 | 25 | 815 | 194 | 23 | 84 | 87 | 21 | .238 | 16 | 9 | 224 | 2.81 |
| ホーム | 9勝4敗 | 13 | 425 | 106 | 9 | 43 | 44 | 9 | .249 | 9 | 4 | 121 | 2.68 |
| ビジター | 7勝5敗 | 12 | 390 | 88 | 14 | 41 | 43 | 12 | .226 | 7 | 5 | 103 | 2.97 |
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
3勝0敗 | 3 | 97 | 27 | 1 | 11 | 13 | 1 | .278 | 3 | 0 | 27 | 1.33 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 3勝0敗 | 3 | 97 | 27 | 1 | 11 | 13 | 1 | .278 | 3 | 0 | 27 | 1.33 |
巨人
|
1勝2敗 | 3 | 92 | 17 | 3 | 8 | 8 | 1 | .185 | 1 | 2 | 27 | 2.67 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 92 | 17 | 3 | 8 | 8 | 1 | .185 | 1 | 2 | 27 | 2.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
DeNA
|
3勝0敗 | 3 | 94 | 27 | 3 | 11 | 11 | 0 | .287 | 3 | 0 | 27 | 1.00 |
| ホーム | 3勝0敗 | 3 | 94 | 27 | 3 | 11 | 11 | 0 | .287 | 3 | 0 | 27 | 1.00 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
広島
|
2勝1敗 | 3 | 113 | 31 | 2 | 8 | 8 | 3 | .274 | 2 | 1 | 29 | 1.24 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 113 | 31 | 2 | 8 | 8 | 3 | .274 | 2 | 1 | 29 | 1.24 |
ヤクルト
|
3勝0敗 | 3 | 105 | 22 | 4 | 11 | 12 | 2 | .210 | 3 | 0 | 29 | 0.62 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 3勝0敗 | 3 | 105 | 22 | 4 | 11 | 12 | 2 | .210 | 3 | 0 | 29 | 0.62 |
中日
|
2勝1敗 | 3 | 106 | 32 | 5 | 12 | 12 | 1 | .302 | 2 | 1 | 27 | 4.00 |
| ホーム | 2勝1敗 | 3 | 106 | 32 | 5 | 12 | 12 | 1 | .302 | 2 | 1 | 27 | 4.00 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |