週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 29勝40敗2分 | 71 | 2377 | 598 | 52 | 241 | 254 | 51 | .252 | 29 | 40 | 647 | 4.13 |
| 3・4月 | 9勝4敗 | 13 | 415 | 107 | 11 | 51 | 56 | 11 | .258 | 9 | 4 | 113 | 3.58 |
| 5月 | 4勝5敗1分 | 10 | 346 | 84 | 7 | 31 | 34 | 8 | .243 | 4 | 5 | 95 | 4.17 |
| 6月 | 3勝7敗 | 10 | 320 | 76 | 6 | 24 | 25 | 6 | .238 | 3 | 7 | 89 | 3.34 |
| 7月 | 4勝9敗 | 13 | 441 | 102 | 11 | 41 | 42 | 6 | .231 | 4 | 9 | 122 | 5.09 |
| 8月 | 4勝5敗 | 9 | 313 | 91 | 5 | 40 | 42 | 10 | .291 | 4 | 5 | 81 | 4.22 |
| 9月 | 4勝8敗1分 | 13 | 443 | 111 | 11 | 44 | 45 | 9 | .251 | 4 | 8 | 120 | 4.43 |
| 10月 | 1勝2敗 | 3 | 99 | 27 | 1 | 10 | 10 | 1 | .273 | 1 | 2 | 27 | 3.00 |
| ビジター | 32勝40敗 | 72 | 2394 | 528 | 31 | 188 | 195 | 47 | .221 | 32 | 40 | 611 1/3 | 3.21 |
| 3・4月 | 8勝7敗 | 15 | 500 | 115 | 7 | 35 | 37 | 9 | .230 | 8 | 7 | 127 | 2.34 |
| 5月 | 10勝4敗 | 14 | 480 | 118 | 9 | 55 | 56 | 11 | .246 | 10 | 4 | 122 | 2.36 |
| 6月 | 4勝4敗 | 8 | 261 | 46 | 4 | 24 | 26 | 6 | .176 | 4 | 4 | 68 1/3 | 3.82 |
| 7月 | 2勝8敗 | 10 | 326 | 67 | 2 | 14 | 16 | 5 | .206 | 2 | 8 | 83 | 4.12 |
| 8月 | 4勝11敗 | 15 | 503 | 114 | 7 | 36 | 36 | 6 | .227 | 4 | 11 | 128 | 3.02 |
| 9月 | 3勝6敗 | 9 | 292 | 62 | 2 | 20 | 20 | 9 | .212 | 3 | 6 | 74 | 5.23 |
| 10月 | 1勝0敗 | 1 | 32 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | .188 | 1 | 0 | 9 | 0.00 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
8勝17敗 | 25 | 839 | 198 | 12 | 68 | 71 | 16 | .236 | 8 | 17 | 221 | 4.03 |
| ホーム | 3勝10敗 | 13 | 451 | 115 | 9 | 45 | 47 | 11 | .255 | 3 | 10 | 119 | 5.75 |
| ビジター | 5勝7敗 | 12 | 388 | 83 | 3 | 23 | 24 | 5 | .214 | 5 | 7 | 102 | 2.03 |
巨人
|
11勝14敗 | 25 | 827 | 193 | 14 | 66 | 68 | 15 | .233 | 11 | 14 | 218 | 3.80 |
| ホーム | 5勝7敗 | 12 | 390 | 93 | 6 | 35 | 36 | 6 | .238 | 5 | 7 | 108 | 4.25 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 437 | 100 | 8 | 31 | 32 | 9 | .229 | 6 | 7 | 110 | 3.35 |
DeNA
|
13勝12敗 | 25 | 824 | 201 | 11 | 81 | 88 | 25 | .244 | 13 | 12 | 214 | 4.58 |
| ホーム | 7勝5敗 | 12 | 399 | 108 | 9 | 47 | 52 | 15 | .271 | 7 | 5 | 105 | 4.63 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 425 | 93 | 2 | 34 | 36 | 10 | .219 | 6 | 7 | 109 | 4.54 |
広島
|
14勝11敗 | 25 | 841 | 206 | 18 | 88 | 92 | 18 | .245 | 14 | 11 | 221 2/3 | 2.35 |
| ホーム | 7勝6敗 | 13 | 437 | 117 | 13 | 56 | 59 | 9 | .268 | 7 | 6 | 118 | 3.13 |
| ビジター | 7勝5敗 | 12 | 404 | 89 | 5 | 32 | 33 | 9 | .220 | 7 | 5 | 103 2/3 | 1.48 |
中日
|
9勝15敗1分 | 25 | 834 | 199 | 19 | 84 | 87 | 13 | .239 | 9 | 15 | 218 1/3 | 4.00 |
| ホーム | 6勝5敗1分 | 12 | 395 | 105 | 12 | 50 | 52 | 6 | .266 | 6 | 5 | 109 | 3.96 |
| ビジター | 3勝10敗 | 13 | 439 | 94 | 7 | 34 | 35 | 7 | .214 | 3 | 10 | 109 1/3 | 4.03 |
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
2勝1敗 | 3 | 92 | 15 | 2 | 9 | 9 | 2 | .163 | 2 | 1 | 26 | 3.46 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 92 | 15 | 2 | 9 | 9 | 2 | .163 | 2 | 1 | 26 | 3.46 |
西武
|
0勝2敗1分 | 3 | 110 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | .173 | 0 | 2 | 32 | 2.53 |
| ホーム | 0勝2敗1分 | 3 | 110 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | .173 | 0 | 2 | 32 | 2.53 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日本ハム
|
0勝3敗 | 3 | 101 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | .198 | 0 | 3 | 29 | 2.48 |
| ホーム | 0勝3敗 | 3 | 101 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | .198 | 0 | 3 | 29 | 2.48 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オリックス
|
0勝3敗 | 3 | 99 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | .192 | 0 | 3 | 24 1/3 | 5.55 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 99 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | .192 | 0 | 3 | 24 1/3 | 5.55 |
ロッテ
|
1勝2敗 | 3 | 94 | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | .223 | 1 | 2 | 27 | 3.33 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 94 | 21 | 1 | 3 | 3 | 1 | .223 | 1 | 2 | 27 | 3.33 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
楽天
|
3勝0敗 | 3 | 110 | 35 | 2 | 17 | 17 | 3 | .318 | 3 | 0 | 27 | 2.67 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 3勝0敗 | 3 | 110 | 35 | 2 | 17 | 17 | 3 | .318 | 3 | 0 | 27 | 2.67 |