Baseball LAB
全試合 ホーム観客動員
3,004,678
全試合 ホーム平均試合時間
2時間58分
試合情報 打撃成績 先発成績
日付 曜 対戦T 球場 勝敗 スコア H/V 開始 試合時間 観客 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策 本塁打 先発名 勝敗 回 球 安 本 振 四 責
3/27 金 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 6-5 H 18:30 3時間11分 40,122 33 6 11 6 7 3 0 1 0 2 3 上沢 直之 - 5 90 6 2 5 0 2
3/28 土 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 6-4 H 13:30 2時間47分 40,122 32 6 8 6 4 2 1 0 0 1 1 松本 晴 ⚪️ 6 91 6 2 8 1 2
3/29 日 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 8-4 H 13:00 - 40,122 34 8 13 6 7 4 1 0 0 0 0 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5 92 5 2 6 2 3
3/31 火 楽天 楽天モバイル ⚪️ 4-2 V 16:01 3時間45分 24,882 33 4 9 3 8 9 0 0 1 0 0 大関 友久 ⚪️ 6 103 6 0 4 3 1
4/1 水 楽天 楽天モバイル ⚪️ 6-1 V 13:00 3時間02分 24,584 40 6 13 6 7 2 0 0 0 0 2 徐 若熙 ⚪️ 6 86 3 0 6 2 0
4/2 木 楽天 楽天モバイル ⚫️ 4-5 V 13:00 2時間59分 24,088 34 4 9 4 8 4 0 0 0 1 1 大津 亮介 - 7 91 9 2 1 0 3
4/3 金 ロッテ ZOZOマリン ⚫️ 2-3 V 18:00 2時間43分 27,014 34 2 5 2 7 1 0 0 0 1 1 上沢 直之 - 8 117 5 0 9 2 0
4/4 土 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 5-2 V 14:00 3時間26分 27,774 33 5 7 5 12 4 1 1 0 0 1 松本 晴 ⚪️ 7 107 5 0 6 3 1
4/5 日 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 4-3 V 13:01 3時間04分 29,514 35 4 8 4 5 3 1 0 1 0 0 スチュワート・ジュニア ⚪️ 6 95 4 0 5 1 2
4/7 火 西武 みずほPayPay ⚫️ 6-8 H 14:00 3時間04分 38,091 37 6 12 6 6 2 0 0 0 2 2 大関 友久 ⚫️ 4.1 70 9 2 2 0 5
4/8 水 西武 みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 18:00 2時間29分 38,097 31 1 4 1 11 2 0 0 0 0 0 徐 若熙 ⚫️ 7 90 6 1 5 2 1
4/9 木 西武 みずほPayPay ⚪️ 2-0 H 18:00 2時間32分 38,049 28 2 4 2 5 4 2 0 0 0 1 大津 亮介 ⚪️ 7 90 1 0 4 1 0
4/11 土 日本ハム エスコンF ⚪️ 6-3 V 14:01 3時間34分 31,575 34 6 9 6 8 4 2 0 0 0 2 上沢 直之 ⚪️ 7 116 7 1 6 2 2
4/12 日 日本ハム エスコンF ⚪️ 11-7 V 13:01 4時間11分 30,844 42 11 17 10 11 5 0 1 0 0 1 松本 晴 - 2.2 66 8 0 3 1 5
4/14 火 楽天 みずほPayPay ⚫️ 2-3 H 18:00 3時間06分 37,996 31 2 5 1 11 3 1 0 0 1 0 スチュワート・ジュニア ⚫️ 4.2 90 5 0 4 6 2
4/15 水 楽天 みずほPayPay ⚫️ 2-3 H 18:00 3時間17分 38,057 30 2 5 2 10 3 0 1 1 0 0 大関 友久 - 6.2 108 6 0 4 3 2
4/16 木 楽天 北九州 ⚪️ 6-0 H 18:00 2時間55分 19,288 30 6 7 6 10 5 0 1 0 0 2 大津 亮介 ⚪️ 7 106 4 0 11 0 0
4/17 金 オリックス みずほPayPay ⚫️ 4-13 H 18:00 3時間22分 39,602 35 4 8 4 7 2 1 0 0 0 2 徐 若熙 ⚫️ 1.2 60 6 2 1 4 7
4/18 土 オリックス みずほPayPay ⚪️ 7-0 H 18:00 3時間01分 40,122 32 7 11 7 5 4 1 2 1 2 0 上沢 直之 ⚪️ 8.1 134 1 0 9 2 0
4/19 日 オリックス みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 13:00 2時間28分 39,640 30 1 4 1 7 3 0 0 1 0 0 松本 晴 ⚫️ 8.1 85 7 1 7 0 2
4/21 火 西武 ベルーナドーム ⚫️ 4-6 V 18:00 2時間45分 24,727 33 4 6 3 11 3 0 0 0 0 1 スチュワート・ジュニア ⚫️ 1 30 6 0 0 2 6
4/22 水 西武 ベルーナドーム ⚫️ 1-3 V 18:00 2時間28分 23,330 30 1 3 1 8 1 0 0 0 0 1 大関 友久 ⚫️ 7 105 7 0 4 1 3
4/23 木 西武 ベルーナドーム ⚪️ 4-3 V 18:01 3時間15分 22,859 34 4 9 4 9 5 0 1 0 1 0 大津 亮介 ⚪️ 7 118 5 0 9 0 1
4/25 土 ロッテ 熊本 ⚫️ 0-5 H 13:00 2時間49分 14,258 33 0 6 0 5 2 0 0 0 0 0 上沢 直之 ⚫️ 6 78 6 2 2 0 5
4/26 日 ロッテ 鹿児島 ☂️雨天中止 H 14:30
4/28 火 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 7-1 V 18:01 3時間18分 30,834 38 7 12 7 8 2 1 1 1 0 1 松本 晴 - 6 101 2 0 8 3 1
4/29 水 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 4-5 V 14:02 3時間21分 35,589 33 4 8 4 9 2 0 0 0 1 0 大関 友久 - 4 88 6 1 3 3 2
5/1 金 楽天 みずほPayPay ⚪️ 4-1 H 18:00 3時間25分 40,063 30 4 9 4 5 3 1 2 1 1 1 上沢 直之 ⚪️ 7 118 5 0 7 3 0
5/2 土 楽天 みずほPayPay ⚪️ 5-0 H 14:00 2時間55分 40,122 31 5 7 5 7 7 0 0 1 0 2 大津 亮介 ⚪️ 7 106 8 0 7 1 0
5/3 日 楽天 みずほPayPay ⚫️ 0-7 H 13:00 2時間54分 40,122 31 0 5 0 10 3 0 0 0 1 0 前田 悠伍 - 5 64 4 0 1 0 0
5/4 月 西武 ベルーナドーム ⚫️ 2-10 V 18:00 2時間56分 27,566 30 2 5 2 7 3 0 0 0 1 1 徐 若熙 ⚫️ 4 92 14 2 5 1 7
5/5 火 西武 ベルーナドーム ⚪️ 6-4 V 14:00 3時間10分 27,576 33 6 9 6 11 7 0 1 1 1 1 松本 晴 - 4.1 76 4 1 4 3 3
5/6 水 西武 ベルーナドーム ⚫️ 2-10 V 13:00 2時間51分 27,459 33 2 6 1 10 2 0 0 0 0 0 大関 友久 ⚫️ 5 92 12 1 3 1 8
5/8 金 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 6-5 H 18:01 3時間06分 40,122 34 6 9 6 5 1 0 0 1 0 2 上沢 直之 - 5+ 110 11 0 2 1 5
5/9 土 ロッテ みずほPayPay ⚫️ 4-5 H 14:00 3時間13分 40,122 30 4 3 4 9 5 0 0 0 0 2 大津 亮介 - 6.1 105 7 2 7 3 3
5/10 日 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 8-3 H 14:00 2時間59分 40,122 34 8 10 7 9 2 2 0 2 0 2 前田 悠伍 ⚪️ 5 94 5 1 5 2 2
5/12 火 西武 みずほPayPay ⚫️ 0-3 H 18:00 3時間05分 39,602 32 0 5 0 8 3 0 0 0 0 0 松本 晴 ⚫️ 6 106 5 1 7 2 2
5/13 水 西武 みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 18:00 2時間43分 39,927 27 1 3 1 4 4 0 1 1 0 1 藤原 大翔 ⚫️ 4 67 2 0 2 3 2
5/15 金 楽天 楽天モバイル ⚫️ 3-6 V 13:01 2時間45分 24,334 33 3 6 3 8 2 0 0 0 2 3 上沢 直之 ⚫️ 3 72 4 1 1 4 0
5/16 土 楽天 楽天モバイル ⚫️ 3-4 V 13:00 3時間30分 24,720 35 3 10 3 8 2 0 1 1 0 0 スチュワート・ジュニア ⚫️ 4.1 94 6 1 1 3 3
5/17 日 楽天 楽天モバイル ⚪️ 5-1 V 13:00 3時間04分 24,509 34 5 11 5 9 2 0 2 0 0 1 前田 悠伍 ⚪️ 5 71 6 1 1 1 1
5/19 火 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 1-2 V 18:01 3時間03分 29,764 32 1 6 1 11 1 0 0 1 1 0 大津 亮介 ⚫️ 6 99 8 0 2 1 1
5/20 水 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 3-8 V 18:00 3時間01分 29,926 33 3 7 3 6 3 0 0 0 0 1 藤原 大翔 ⚫️ 2.2 69 6 0 3 3 5
5/22 金 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 10-0 H 18:00 2時間30分 39,986 34 10 11 10 8 4 1 0 1 0 1 前田 純 ⚪️ 5 63 2 0 6 0 0
5/23 土 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 11-1 H 14:00 3時間44分 40,122 38 11 16 11 4 7 1 2 1 1 0 松本 晴 ⚪️ 5 89 7 0 6 1 1
5/24 日 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 7-6 H 14:00 3時間41分 40,122 34 7 12 7 8 5 1 1 2 1 1 前田 悠伍 - 3+ 77 4 1 4 4 4
5/26 火 巨人 東京ドーム ⚪️ 8-3 V 18:00 3時間10分 42,280 34 8 9 8 8 4 1 1 2 0 3 大津 亮介 ⚪️ 7 101 8 0 6 1 0
5/27 水 巨人 東京ドーム ⚫️ 1-5 V 18:00 2時間55分 42,220 32 1 9 1 8 3 2 1 0 0 0 アルメンタ ⚫️ 2.1 61 4 0 2 3 5
5/28 木 巨人 東京ドーム ⚪️ 8-4 V 18:00 - 42,273 40 8 13 8 9 3 0 0 1 0 3 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5 85 7 0 3 1 4
5/29 金 広島 みずほPayPay ⚪️ 2-0 H 18:00 2時間26分 39,977 29 2 6 2 4 3 1 0 0 0 1 大関 友久 ⚪️ 9 112 1 0 5 2 0
5/30 土 広島 みずほPayPay ⚪️ 4-2 H 14:01 3時間05分 40,122 30 4 8 4 12 6 1 1 0 0 1 前田 純 - 5 94 5 0 4 2 2
5/31 日 広島 みずほPayPay ⚪️ 3-1 H 13:00 2時間24分 39,805 31 3 7 3 8 0 0 0 2 0 1 徐 若熙 ⚪️ 6 82 3 0 7 0 0
6/2 火 中日 バンテリンドーム ⚪️ 3-0 V 18:00 2時間28分 35,773 35 3 9 3 10 2 0 0 1 0 0 大津 亮介 ⚪️ 9 118 1 0 11 1 0
6/3 水 中日 バンテリンドーム ⚪️ 8-5 V 18:00 4時間39分 36,634 41 8 11 7 12 10 0 5 2 0 0 松本 晴 - 5 81 7 1 5 2 4
6/4 木 中日 バンテリンドーム ⚪️ 2-1 V 18:00 2時間57分 36,617 35 2 8 2 7 2 0 1 0 0 1 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5.1 98 4 0 6 2 1
6/5 金 DeNA 横浜 ⚫️ 3-8 V 18:00 3時間04分 33,499 35 3 8 3 7 2 1 0 0 1 1 大関 友久 ⚫️ 5 111 10 4 3 3 8
6/6 土 DeNA 横浜 ⚪️ 6-3 V 14:00 2時間57分 33,640 37 6 13 6 7 2 0 1 1 0 1 前田 悠伍 ⚪️ 5 93 1 0 7 3 1
6/7 日 DeNA 横浜 ⚪️ 4-2 V 14:00 4時間41分 33,594 41 4 8 4 13 10 1 3 0 0 0 徐 若熙 - 6 93 6 0 4 2 2
6/9 火 阪神 みずほPayPay ⚪️ 10-4 H 18:00 2時間38分 40,066 37 10 13 10 8 1 0 0 1 0 6 大津 亮介 ⚪️ 6 85 5 2 7 1 3
6/10 水 阪神 みずほPayPay ⚪️ 6-2 H 18:00 3時間09分 40,057 31 6 9 5 6 6 1 1 0 0 3 松本 晴 ⚪️ 5 81 4 0 7 2 2
6/11 木 阪神 みずほPayPay ⚪️ 3-2 H 18:00 2時間54分 39,696 29 3 7 3 8 1 0 1 1 0 1 スチュワート・ジュニア - 5.2 88 7 1 8 2 2
6/12 金 ヤクルト みずほPayPay ⚫️ 2-4 H 18:00 2時間51分 39,791 33 2 7 2 7 1 1 1 0 0 1 前田 純 ⚫️ 5.1 82 3 0 6 1 4
6/13 土 ヤクルト みずほPayPay ⚪️ 8-1 H 14:00 2時間58分 40,122 31 8 8 8 11 6 0 0 1 0 3 前田 悠伍 ⚪️ 7 101 3 1 7 2 1
6/14 日 ヤクルト みずほPayPay ⚫️ 0-4 H 13:00 2時間21分 40,122 32 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 アルメンタ ⚫️ 2.1 49 2 0 3 2 2
6/19 金 日本ハム エスコンF ⚫️ 3-4 V 18:00 2時間48分 29,546 32 3 6 3 11 4 0 0 0 0 0 大津 亮介 ⚫️ 7 97 7 2 5 0 4
6/20 土 日本ハム エスコンF ⚪️ 10-7 V 14:00 3時間43分 32,202 39 10 13 9 8 4 0 1 0 3 3 スチュワート・ジュニア - 4.1 100 5 1 7 2 3
6/21 日 日本ハム エスコンF ⚪️ 8-0 V 13:01 3時間26分 30,847 39 8 12 5 11 3 1 0 2 0 1 前田 悠伍 ⚪️ 7 99 5 0 6 0 0
6/23 火 オリックス みずほPayPay ⚫️ 0-5 H 18:00 3時間32分 36,126 30 0 3 0 10 3 2 0 0 0 0 上沢 直之 ⚫️ 5 83 4 1 2 2 3
6/24 水 オリックス みずほPayPay ⚪️ 8-5 H 18:00 3時間02分 38,087 28 8 7 8 7 7 1 0 0 0 2 中村 稔弥 - 3 44 5 1 3 0 3
6/25 木 オリックス みずほPayPay ⚪️ 5-2 H 18:00 3時間27分 37,684 34 5 10 5 13 3 0 1 2 0 1 前田 純 - 5.1 99 11 0 4 1 2
6/26 金 ロッテ ZOZOマリン ☂️雨天中止 V 18:00
6/27 土 ロッテ ZOZOマリン ☂️雨天中止 V 18:00
6/28 日 ロッテ ZOZOマリン △ 3-3 V 17:00 4時間23分 25,941 45 3 11 3 8 5 1 1 1 0 1 松本 晴 - 5 101 5 1 7 4 3
6/30 火 西武 東京ドーム ⚪️ 6-0 H 18:01 2時間39分 42,333 35 6 10 4 7 2 0 1 2 2 1 上沢 直之 ⚪️ 6 93 4 0 8 0 0
7/1 水 西武 みずほPayPay ⚪️ 11-0 H 18:00 2時間58分 40,122 35 11 11 11 9 8 0 0 0 0 4 前田 悠伍 ⚪️ 7 98 3 0 5 3 0
7/2 木 西武 みずほPayPay ⚪️ 3-1 H 18:00 2時間27分 40,122 29 3 6 3 7 3 0 0 1 0 1 大津 亮介 ⚪️ 7 92 3 1 4 2 1
7/3 金 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 3-2 H 18:00 2時間47分 40,122 29 3 6 3 6 2 0 0 1 1 0 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5.2 95 4 0 2 3 1
7/4 土 ロッテ みずほPayPay ⚫️ 1-8 H 14:00 2時間54分 40,122 35 1 7 1 10 4 0 0 0 0 1 北斗 ⚫️ 2 65 5 1 1 3 8
7/5 日 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 7-2 H 13:30 2時間49分 40,122 29 7 6 7 9 3 1 0 1 0 3 松本 晴 ⚪️ 5 92 4 0 5 2 2
7/7 火 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 6-3 V 18:02 3時間27分 28,106 32 6 9 6 3 6 1 1 0 1 1 上沢 直之 ⚪️ 6 105 5 0 9 0 2
7/8 水 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 2-3 V 18:00 3時間15分 29,192 33 2 7 2 7 5 0 1 1 0 0 前田 悠伍 - 7 108 8 1 4 1 1
7/10 金 楽天 みずほPayPay ⚫️ 3-5 H 18:00 3時間05分 40,122 34 3 8 3 6 4 1 1 1 0 0 大津 亮介 - 7 106 8 3 2 0 3
7/11 土 楽天 みずほPayPay ⚪️ 9-2 H 18:00 - 40,122 36 9 13 9 4 7 0 0 0 0 1 大関 友久 ⚪️ 5 112 7 1 4 1 2
7/12 日 楽天 みずほPayPay ⚪️ 3-0 H 14:00 2時間30分 40,122 30 3 6 3 8 1 0 0 1 0 1 松本 晴 ⚪️ 6 92 4 0 9 1 0
7/14 火 日本ハム エスコンF ⚪️ 4-2 V 13:00 3時間37分 29,625 35 4 8 4 12 3 0 1 0 1 1 上沢 直之 - 6 107 6 0 7 2 0
7/15 水 日本ハム エスコンF ⚫️ 6-7 V 13:01 3時間51分 29,602 39 6 14 6 13 2 0 0 2 1 1 スチュワート・ジュニア ⚫️ 2.1 74 6 0 0 3 4
7/16 木 日本ハム エスコンF ⚪️ 6-2 V 13:00 3時間25分 29,557 39 6 11 6 7 2 1 1 0 0 2 上茶谷 大河 ⚪️ 6 100 5 1 9 3 2
7/18 土 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 5-4 V 18:00 3時間47分 28,634 33 5 8 4 8 6 1 1 0 0 0 大津 亮介 ⚪️ 5 98 7 0 4 3 3
7/19 日 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 3-0 V 18:00 2時間43分 29,086 31 3 6 3 4 5 1 0 0 0 0 前田 悠伍 ⚪️ 7 98 4 0 8 0 0
7/20 月 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 5-4 V 17:00 3時間33分 28,644 32 5 8 5 7 4 1 2 3 0 0 大関 友久 - 5.1 103 5 2 4 3 3
7/21 火 オリックス みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 18:01 - 40,122 32 1 5 1 11 2 0 0 2 0 1 上沢 直之 ⚫️ 6 108 7 1 8 0 2
7/22 水 オリックス みずほPayPay ⚪️ 22-2 H 18:00 3時間39分 40,122 48 22 26 22 3 5 1 0 0 1 5 スチュワート・ジュニア ⚪️ 7 112 7 0 6 1 2
7/23 木 オリックス みずほPayPay ⚪️ 6-5 H 18:00 3時間34分 40,122 36 6 12 6 10 8 0 1 1 0 2 松本 晴 - 5 89 3 0 4 2 2
7/24 金 西武 ベルーナドーム ⚪️ 7-3 V 18:00 3時間03分 26,707 38 7 13 6 10 4 1 1 1 0 2 上茶谷 大河 ⚪️ 6 89 3 2 5 0 3
7/25 土 西武 ベルーナドーム ⚫️ 6-8 V 18:00 2時間51分 27,581 31 6 9 6 6 2 1 2 1 0 1 大津 亮介 - 5+ 90 6 0 0 5 6
7/26 日 西武 ベルーナドーム ⚪️ 3-0 V 17:01 2時間23分 26,200 30 3 4 3 4 4 0 0 1 0 0 前田 悠伍 ⚪️ 6 93 3 0 5 2 0
7/31 金 楽天 楽天モバイル ☂️雨天中止 V 18:00
8/1 土 楽天 楽天モバイル ⚪️ 5-0 V 18:00 2時間32分 25,396 33 5 9 5 6 3 0 2 0 0 1 上茶谷 大河 ⚪️ 7 88 3 0 7 1 0
8/2 日 楽天 楽天モバイル ⚪️ 10-6 V 16:00 3時間48分 23,246 35 10 8 8 7 9 0 0 0 0 0 前田 悠伍 ⚪️ 6 99 7 2 0 2 5
8/4 火 日本ハム 京セラD大阪 ⚪️ 1-0 H 18:01 2時間35分 35,121 32 1 8 1 8 0 0 0 0 0 0 上沢 直之 ⚪️ 7 95 5 0 4 1 0
8/5 水 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 7-5 H 18:00 3時間07分 39,894 33 7 9 7 6 3 0 0 0 1 1 大津 亮介 - 5 67 4 1 5 0 2
8/6 木 日本ハム みずほPayPay ⚫️ 2-6 H 18:00 3時間21分 39,894 33 2 7 2 9 4 1 0 1 0 0 スチュワート・ジュニア - 6 96 5 1 7 1 2
8/7 金 西武 ベルーナドーム ⚪️ 5-2 V 18:01 2時間55分 27,219 35 5 9 5 9 2 0 1 0 0 0 松本 晴 ⚪️ 7 103 3 1 10 2 1
8/8 土 西武 ベルーナドーム ⚫️ 1-2 V 18:01 2時間37分 27,288 32 1 6 1 6 3 0 1 1 0 0 上茶谷 大河 - 7 103 5 0 7 0 0
8/9 日 西武 ベルーナドーム ⚪️ 5-0 V 17:00 2時間42分 27,139 38 5 12 4 7 1 0 0 0 0 1 前田 悠伍 ⚪️ 7 102 4 0 6 0 0
8/11 火 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 16-2 H 14:01 2時間40分 39,894 39 16 16 14 3 3 0 0 0 0 4 モイネロ ⚪️ 6 90 4 0 5 0 0
8/12 水 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 10-4 H 18:00 3時間03分 39,894 34 10 11 10 5 8 0 0 2 0 3 上沢 直之 ⚪️ 5 76 6 1 3 1 4
8/13 木 ロッテ みずほPayPay ⚫️ 3-4 H 18:00 3時間09分 39,894 32 3 7 3 8 4 0 0 0 0 0 スチュワート・ジュニア ⚫️ 1.1 43 5 1 2 2 2
8/14 金 楽天 みずほPayPay ⚫️ 2-5 H 18:00 3時間02分 39,894 30 2 5 2 4 2 1 0 0 1 0 大津 亮介 ⚫️ 7 112 6 1 7 2 4
8/15 土 楽天 みずほPayPay ⚫️ 4-6 H 14:00 2時間41分 39,894 35 4 11 3 6 2 0 0 0 0 2 上茶谷 大河 ⚫️ 7 93 7 3 3 1 6
8/16 日 楽天 みずほPayPay ⚪️ 6-1 H 13:00 3時間12分 39,894 33 6 12 6 8 2 1 1 1 0 1 松本 晴 ⚪️ 5 74 2 0 2 2 0
8/18 火 日本ハム エスコンF ⚪️ 7-1 V 14:00 3時間04分 32,436 39 7 14 7 6 3 0 0 0 0 1 モイネロ ⚪️ 6 98 2 1 7 1 1
8/19 水 日本ハム エスコンF ⚫️ 7-8 V 14:00 3時間58分 31,443 40 7 12 7 6 5 0 0 1 0 1 上沢 直之 - 6 109 6 1 5 1 3
8/20 木 日本ハム エスコンF △ 5-5 V 14:00 4時間34分 31,370 44 5 9 5 11 5 1 0 1 2 2 前田 悠伍 - 5 98 7 0 5 1 3
8/22 土 オリックス みずほPayPay ⚪️ 7-1 H 14:00 3時間16分 39,894 34 7 12 7 4 7 0 0 1 0 3 大津 亮介 ⚪️ 8 108 5 0 6 2 1
8/23 日 オリックス みずほPayPay ⚫️ 0-3 H 13:00 2時間57分 39,894 29 0 4 0 9 3 0 1 0 0 0 松本 晴 ⚫️ 7 94 5 0 4 2 1
8/25 火 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 9-0 V 18:00 2時間27分 28,147 34 9 7 9 5 8 0 0 0 0 0 モイネロ ⚪️ 9 115 3 0 9 2 0
8/26 水 ロッテ ZOZOマリン ⚫️ 5-6 V 18:00 3時間34分 28,010 33 5 8 5 8 6 1 3 0 1 0 上沢 直之 - 6 99 6 0 5 1 2
8/27 木 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 4-2 V 18:20 3時間03分 27,565 36 4 10 4 8 3 1 0 1 0 0 上茶谷 大河 ⚪️ 6 94 7 1 9 0 2
8/28 金 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 2-0 V 18:01 2時間33分 25,992 29 2 4 2 7 2 0 0 0 0 0 前田 悠伍 ⚪️ 7 103 4 0 6 1 0
8/29 土 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 3-4 V 18:01 3時間09分 32,585 34 3 8 3 5 3 1 0 0 2 0 大津 亮介 ⚫️ 6 103 8 0 3 1 0
8/30 日 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 6-3 V 14:01 3時間20分 33,653 41 6 16 5 7 0 0 0 0 0 1 松本 晴 ⚪️ 6 93 7 1 6 0 2
9/1 火 日本ハム エスコンF ⚫️ 1-2 V 18:01 2時間16分 29,799 28 1 4 1 3 4 0 1 1 1 0 モイネロ ⚫️ 8 111 3 1 1 1 1
9/2 水 日本ハム エスコンF △ 1-1 V 18:00 3時間46分 30,176 37 1 2 1 13 4 1 1 2 0 0 上沢 直之 - 8 123 7 1 10 3 1
9/4 金 西武 みずほPayPay ⚪️ 8-2 H 18:00 2時間59分 39,894 32 8 9 8 6 5 0 1 0 0 2 前田 悠伍 - 3.1 64 7 0 2 2 2
9/5 土 西武 みずほPayPay ⚪️ 2-0 H 14:01 2時間51分 39,894 27 2 7 2 8 2 0 1 1 1 0 大津 亮介 ⚪️ 7 104 4 0 6 1 0
9/6 日 西武 みずほPayPay ⚫️ 2-5 H 13:00 3時間11分 39,894 34 2 10 2 6 6 0 0 1 0 0 上茶谷 大河 ⚫️ 6 108 7 2 4 2 5
9/8 火 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 14-1 H 18:00 3時間03分 39,894 36 14 15 13 9 5 2 1 0 0 4 モイネロ ⚪️ 6.1 102 6 0 6 2 1
9/9 水 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 5-4 H 18:01 3時間05分 39,894 35 5 11 4 9 4 0 0 2 1 2 上沢 直之 ⚪️ 6 92 5 1 8 0 3
9/10 木 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 3-2 H 18:00 2時間42分 39,894 29 3 7 3 5 2 0 1 0 0 3 松本 晴 ⚪️ 5 97 2 1 4 4 1
9/11 金 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 11-1 H 18:00 2時間47分 39,239 41 11 18 11 6 2 1 0 0 0 3 前田 悠伍 ⚪️ 7 105 5 0 9 1 1
9/12 土 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 5-4 H 14:00 2時間58分 39,894 31 5 10 5 6 6 1 0 0 0 1 ラトリッジ ⚪️ 5 68 5 1 4 0 1
9/13 日 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 7-4 H 13:30 2時間52分 39,894 32 7 10 7 9 4 0 1 0 0 3 上茶谷 大河 - 4+ 80 6 1 3 4 4
9/15 火 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 5-3 V 18:01 2時間46分 25,358 35 5 8 5 8 2 1 0 0 1 1 モイネロ ⚪️ 6 87 3 1 4 1 1
9/16 水 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 4-0 V 18:00 3時間50分 25,411 37 4 9 4 9 4 0 1 0 1 0 上沢 直之 - 6 112 7 0 3 3 0
9/17 木 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 7-1 V 18:00 3時間12分 30,485 35 7 10 5 6 4 1 2 0 0 0 松本 晴 ⚪️ 5 80 6 1 2 1 1
9/19 土 楽天 楽天モバイル ⚫️ 2-5 V 14:00 3時間06分 25,603 31 2 5 2 8 2 0 0 0 4 1 前田 悠伍 ⚫️ 4.2 103 6 0 5 2 2
9/20 日 楽天 楽天モバイル ⚫️ 3-5 V 14:00 2時間45分 25,682 33 3 7 3 8 3 0 0 1 3 0 大津 亮介 ⚫️ 6 94 7 3 3 2 5
9/21 月 楽天 楽天モバイル ☂️雨天中止 V 18:00
9/22 火 西武 みずほPayPay ⚪️ 6-5 H 18:00 2時間38分 39,894 32 6 9 6 10 2 0 0 0 1 3 上茶谷 大河 - 5 83 3 0 6 1 1
9/23 水 西武 みずほPayPay ⚪️ 10-3 H 14:00 3時間13分 39,894 40 10 16 10 8 2 0 0 0 0 3 上沢 直之 ⚪️ 6 91 2 0 8 2 1
9/25 金 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 9-0 V 18:01 2時間54分 36,138 39 9 11 7 4 11 0 0 1 0 0 松本 晴 ⚪️ 6 71 2 0 6 0 0
9/26 土 楽天 みずほPayPay ⚪️ 4-0 H 18:00 2時間31分 39,894 33 4 9 4 12 1 0 0 0 0 3 モイネロ ⚪️ 6 93 1 0 2 4 0
9/27 日 オリックス みずほPayPay ⚪️ 12-5 H 14:00 3時間15分 39,894 43 12 21 12 6 5 0 0 0 0 3 大津 亮介 ⚪️ 5 76 5 2 3 0 3
10/1 木 楽天 楽天モバイル ⚪️ 8-2 V 18:00 2時間45分 24,563 38 8 11 8 13 1 0 0 1 0 4 上沢 直之 ⚪️ 7 105 6 1 8 0 1
10/2 金 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 4-3 V 18:00 3時間07分 29,460 32 4 7 4 5 3 0 0 1 0 2 前田 悠伍 - 7.2 122 9 2 9 1 3
10/3 土 ロッテ ZOZOマリン ⚫️ 1-2 V 18:00 2時間29分 29,553 31 1 5 1 9 2 0 0 0 0 0 松本 晴 - 8 109 5 1 6 2 1
10/5 月 楽天 楽天モバイル ⚫️ 1-3 V 18:03 3時間04分 24,765 34 1 7 1 18 2 0 0 2 1 0 上茶谷 大河 ⚫️ 3 47 3 0 1 3 2
10/14 水 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 6-4 H 18:00 3時間14分 39,894 29 6 8 5 6 3 1 1 0 0 0 モイネロ - 2.2 70 6 0 3 3 3
10/15 木 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 6-2 H 18:00 3時間04分 39,894 31 6 8 6 9 8 0 1 0 0 1 上沢 直之 - 6 102 4 0 4 3 2
10/16 金 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 6-2 H 18:00 3時間02分 39,894 33 6 11 6 4 1 2 0 1 1 1 前田 悠伍 ⚪️ 5 93 5 0 3 1 1
