Baseball LAB
全試合 ホーム観客動員
1,779,084
全試合 ホーム平均試合時間
2時間56分
試合情報 打撃成績 先発成績
日付 対戦T 球場 勝敗 スコア H/V 開始 試合時間 観客 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策 本塁打 先発名 勝敗
3/27 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 6-5 H 18:30 3時間11分 40,122 33 6 11 6 7 3 0 1 0 2 3 上沢 直之 - 5 90 6 2 5 0 2
3/28 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 6-4 H 13:30 2時間47分 40,122 32 6 8 6 4 2 1 0 0 1 1 松本 晴 ⚪️ 6 91 6 2 8 1 2
3/29 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 8-4 H 13:00 - 40,122 34 8 13 6 7 4 1 0 0 0 0 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5 92 5 2 6 2 3
3/31 楽天 楽天モバイル ⚪️ 4-2 V 16:01 3時間45分 24,882 33 4 9 3 8 9 0 0 1 0 0 大関 友久 ⚪️ 6 103 6 0 4 3 1
4/1 楽天 楽天モバイル ⚪️ 6-1 V 13:00 3時間02分 24,584 40 6 13 6 7 2 0 0 0 0 2 徐 若熙 ⚪️ 6 86 3 0 6 2 0
4/2 楽天 楽天モバイル ⚫️ 4-5 V 13:00 2時間59分 24,088 34 4 9 4 8 4 0 0 0 1 1 大津 亮介 - 7 91 9 2 1 0 3
4/3 ロッテ ZOZOマリン ⚫️ 2-3 V 18:00 2時間43分 27,014 34 2 5 2 7 1 0 0 0 1 1 上沢 直之 - 8 117 5 0 9 2 0
4/4 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 5-2 V 14:00 3時間26分 27,774 33 5 7 5 12 4 1 1 0 0 1 松本 晴 ⚪️ 7 107 5 0 6 3 1
4/5 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 4-3 V 13:01 3時間04分 29,514 35 4 8 4 5 3 1 0 1 0 0 スチュワート・ジュニア ⚪️ 6 95 4 0 5 1 2
4/7 西武 みずほPayPay ⚫️ 6-8 H 14:00 3時間04分 38,091 37 6 12 6 6 2 0 0 0 2 2 大関 友久 ⚫️ 4.1 70 9 2 2 0 5
4/8 西武 みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 18:00 2時間29分 38,097 31 1 4 1 11 2 0 0 0 0 0 徐 若熙 ⚫️ 7 90 6 1 5 2 1
4/9 西武 みずほPayPay ⚪️ 2-0 H 18:00 2時間32分 38,049 28 2 4 2 5 4 2 0 0 0 1 大津 亮介 ⚪️ 7 90 1 0 4 1 0
4/11 日本ハム エスコンF ⚪️ 6-3 V 14:01 3時間34分 31,575 34 6 9 6 8 4 2 0 0 0 2 上沢 直之 ⚪️ 7 116 7 1 6 2 2
4/12 日本ハム エスコンF ⚪️ 11-7 V 13:01 4時間11分 30,844 42 11 17 10 11 5 0 1 0 0 1 松本 晴 - 2.2 66 8 0 3 1 5
4/14 楽天 みずほPayPay ⚫️ 2-3 H 18:00 3時間06分 37,996 31 2 5 1 11 3 1 0 0 1 0 スチュワート・ジュニア ⚫️ 4.2 90 5 0 4 6 2
4/15 楽天 みずほPayPay ⚫️ 2-3 H 18:00 3時間17分 38,057 30 2 5 2 10 3 0 1 1 0 0 大関 友久 - 6.2 108 6 0 4 3 2
4/16 楽天 北九州 ⚪️ 6-0 H 18:00 2時間55分 19,288 30 6 7 6 10 5 0 1 0 0 2 大津 亮介 ⚪️ 7 106 4 0 11 0 0
4/17 オリックス みずほPayPay ⚫️ 4-13 H 18:00 3時間22分 39,602 35 4 8 4 7 2 1 0 0 0 2 徐 若熙 ⚫️ 1.2 60 6 2 1 4 7
4/18 オリックス みずほPayPay ⚪️ 7-0 H 18:00 3時間01分 40,122 32 7 11 7 5 4 1 2 1 2 0 上沢 直之 ⚪️ 8.1 134 1 0 9 2 0
4/19 オリックス みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 13:00 2時間28分 39,640 30 1 4 1 7 3 0 0 1 0 0 松本 晴 ⚫️ 8.1 85 7 1 7 0 2
4/21 西武 ベルーナドーム ⚫️ 4-6 V 18:00 2時間45分 24,727 33 4 6 3 11 3 0 0 0 0 1 スチュワート・ジュニア ⚫️ 1 30 6 0 0 2 6
4/22 西武 ベルーナドーム ⚫️ 1-3 V 18:00 2時間28分 23,330 30 1 3 1 8 1 0 0 0 0 1 大関 友久 ⚫️ 7 105 7 0 4 1 3
4/23 西武 ベルーナドーム ⚪️ 4-3 V 18:01 3時間15分 22,859 34 4 9 4 9 5 0 1 0 1 0 大津 亮介 ⚪️ 7 118 5 0 9 0 1
4/25 ロッテ 熊本 ⚫️ 0-5 H 13:00 2時間49分 14,258 33 0 6 0 5 2 0 0 0 0 0 上沢 直之 ⚫️ 6 78 6 2 2 0 5
4/26 ロッテ 鹿児島 ☂️雨天中止 H 14:30
4/28 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 7-1 V 18:01 3時間18分 30,834 38 7 12 7 8 2 1 1 1 0 1 松本 晴 - 6 101 2 0 8 3 1
4/29 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 4-5 V 14:02 3時間21分 35,589 33 4 8 4 9 2 0 0 0 1 0 大関 友久 - 4 88 6 1 3 3 2
5/1 楽天 みずほPayPay ⚪️ 4-1 H 18:00 3時間25分 40,063 30 4 9 4 5 3 1 2 1 1 1 上沢 直之 ⚪️ 7 118 5 0 7 3 0
5/2 楽天 みずほPayPay ⚪️ 5-0 H 14:00 2時間55分 40,122 31 5 7 5 7 7 0 0 1 0 2 大津 亮介 ⚪️ 7 106 8 0 7 1 0
5/3 楽天 みずほPayPay ⚫️ 0-7 H 13:00 2時間54分 40,122 31 0 5 0 10 3 0 0 0 1 0 前田 悠伍 - 5 64 4 0 1 0 0
5/4 西武 ベルーナドーム ⚫️ 2-10 V 18:00 2時間56分 27,566 30 2 5 2 7 3 0 0 0 1 1 徐 若熙 ⚫️ 4 92 14 2 5 1 7
5/5 西武 ベルーナドーム ⚪️ 6-4 V 14:00 3時間10分 27,576 33 6 9 6 11 7 0 1 1 1 1 松本 晴 - 4.1 76 4 1 4 3 3
5/6 西武 ベルーナドーム ⚫️ 2-10 V 13:00 2時間51分 27,459 33 2 6 1 10 2 0 0 0 0 0 大関 友久 ⚫️ 5 92 12 1 3 1 8
5/8 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 6-5 H 18:01 3時間06分 40,122 34 6 9 6 5 1 0 0 1 0 2 上沢 直之 - 5+ 110 11 0 2 1 5
5/9 ロッテ みずほPayPay ⚫️ 4-5 H 14:00 3時間13分 40,122 30 4 3 4 9 5 0 0 0 0 2 大津 亮介 - 6.1 105 7 2 7 3 3
5/10 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 8-3 H 14:00 2時間59分 40,122 34 8 10 7 9 2 2 0 2 0 2 前田 悠伍 ⚪️ 5 94 5 1 5 2 2
5/12 西武 みずほPayPay ⚫️ 0-3 H 18:00 3時間05分 39,602 32 0 5 0 8 3 0 0 0 0 0 松本 晴 ⚫️ 6 106 5 1 7 2 2
5/13 西武 みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 18:00 2時間43分 39,927 27 1 3 1 4 4 0 1 1 0 1 藤原 大翔 ⚫️ 4 67 2 0 2 3 2
5/15 楽天 楽天モバイル ⚫️ 3-6 V 13:01 2時間45分 24,334 33 3 6 3 8 2 0 0 0 2 3 上沢 直之 ⚫️ 3 72 4 1 1 4 0
5/16 楽天 楽天モバイル ⚫️ 3-4 V 13:00 3時間30分 24,720 35 3 10 3 8 2 0 1 1 0 0 スチュワート・ジュニア ⚫️ 4.1 94 6 1 1 3 3
5/17 楽天 楽天モバイル ⚪️ 5-1 V 13:00 3時間04分 24,509 34 5 11 5 9 2 0 2 0 0 1 前田 悠伍 ⚪️ 5 71 6 1 1 1 1
5/19 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 1-2 V 18:01 3時間03分 29,764 32 1 6 1 11 1 0 0 1 1 0 大津 亮介 ⚫️ 6 99 8 0 2 1 1
5/20 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 3-8 V 18:00 3時間01分 29,926 33 3 7 3 6 3 0 0 0 0 1 藤原 大翔 ⚫️ 2.2 69 6 0 3 3 5
5/22 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 10-0 H 18:00 2時間30分 39,986 34 10 11 10 8 4 1 0 1 0 1 前田 純 ⚪️ 5 63 2 0 6 0 0
5/23 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 11-1 H 14:00 3時間44分 40,122 38 11 16 11 4 7 1 2 1 1 0 松本 晴 ⚪️ 5 89 7 0 6 1 1
5/24 日本ハム みずほPayPay ⚪️ 7-6 H 14:00 3時間41分 40,122 34 7 12 7 8 5 1 1 2 1 1 前田 悠伍 - 3+ 77 4 1 4 4 4
5/26 巨人 東京ドーム ⚪️ 8-3 V 18:00 3時間10分 42,280 34 8 9 8 8 4 1 1 2 0 3 大津 亮介 ⚪️ 7 101 8 0 6 1 0
5/27 巨人 東京ドーム ⚫️ 1-5 V 18:00 2時間55分 42,220 32 1 9 1 8 3 2 1 0 0 0 アルメンタ ⚫️ 2.1 61 4 0 2 3 5
5/28 巨人 東京ドーム ⚪️ 8-4 V 18:00 - 42,273 40 8 13 8 9 3 0 0 1 0 3 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5 85 7 0 3 1 4
5/29 広島 みずほPayPay ⚪️ 2-0 H 18:00 2時間26分 39,977 29 2 6 2 4 3 1 0 0 0 1 大関 友久 ⚪️ 9 112 1 0 5 2 0
5/30 広島 みずほPayPay ⚪️ 4-2 H 14:01 3時間05分 40,122 30 4 8 4 12 6 1 1 0 0 1 前田 純 - 5 94 5 0 4 2 2
5/31 広島 みずほPayPay ⚪️ 3-1 H 13:00 2時間24分 39,805 31 3 7 3 8 0 0 0 2 0 1 徐 若熙 ⚪️ 6 82 3 0 7 0 0
6/2 中日 バンテリンドーム ⚪️ 3-0 V 18:00 2時間28分 35,773 35 3 9 3 10 2 0 0 1 0 0 大津 亮介 ⚪️ 9 118 1 0 11 1 0
6/3 中日 バンテリンドーム ⚪️ 8-5 V 18:00 4時間39分 36,634 41 8 11 7 12 10 0 5 2 0 0 松本 晴 - 5 81 7 1 5 2 4
6/4 中日 バンテリンドーム ⚪️ 2-1 V 18:00 2時間57分 36,617 35 2 8 2 7 2 0 1 0 0 1 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5.1 98 4 0 6 2 1
6/5 DeNA 横浜 ⚫️ 3-8 V 18:00 3時間04分 33,499 35 3 8 3 7 2 1 0 0 1 1 大関 友久 ⚫️ 5 111 10 4 3 3 8
6/6 DeNA 横浜 ⚪️ 6-3 V 14:00 2時間57分 33,640 37 6 13 6 7 2 0 1 1 0 1 前田 悠伍 ⚪️ 5 93 1 0 7 3 1
6/7 DeNA 横浜 ⚪️ 4-2 V 14:00 4時間41分 33,594 41 4 8 4 13 10 1 3 0 0 0 徐 若熙 - 6 93 6 0 4 2 2
6/9 阪神 みずほPayPay ⚪️ 10-4 H 18:00 2時間38分 40,066 37 10 13 10 8 1 0 0 1 0 6 大津 亮介 ⚪️ 6 85 5 2 7 1 3
6/10 阪神 みずほPayPay ⚪️ 6-2 H 18:00 3時間09分 40,057 31 6 9 5 6 6 1 1 0 0 3 松本 晴 ⚪️ 5 81 4 0 7 2 2
6/11 阪神 みずほPayPay ⚪️ 3-2 H 18:00 2時間54分 39,696 29 3 7 3 8 1 0 1 1 0 1 スチュワート・ジュニア - 5.2 88 7 1 8 2 2
6/12 ヤクルト みずほPayPay ⚫️ 2-4 H 18:00 2時間51分 39,791 33 2 7 2 7 1 1 1 0 0 1 前田 純 ⚫️ 5.1 82 3 0 6 1 4
6/13 ヤクルト みずほPayPay ⚪️ 8-1 H 14:00 2時間58分 40,122 31 8 8 8 11 6 0 0 1 0 3 前田 悠伍 ⚪️ 7 101 3 1 7 2 1
6/14 ヤクルト みずほPayPay ⚫️ 0-4 H 13:00 2時間21分 40,122 32 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 アルメンタ ⚫️ 2.1 49 2 0 3 2 2
6/19 日本ハム エスコンF ⚫️ 3-4 V 18:00 2時間48分 29,546 32 3 6 3 11 4 0 0 0 0 0 大津 亮介 ⚫️ 7 97 7 2 5 0 4
6/20 日本ハム エスコンF ⚪️ 10-7 V 14:00 3時間43分 32,202 39 10 13 9 8 4 0 1 0 3 3 スチュワート・ジュニア - 4.1 100 5 1 7 2 3
6/21 日本ハム エスコンF ⚪️ 8-0 V 13:01 3時間26分 30,847 39 8 12 5 11 3 1 0 2 0 1 前田 悠伍 ⚪️ 7 99 5 0 6 0 0
6/23 オリックス みずほPayPay ⚫️ 0-5 H 18:00 3時間32分 36,126 30 0 3 0 10 3 2 0 0 0 0 上沢 直之 ⚫️ 5 83 4 1 2 2 3
6/24 オリックス みずほPayPay ⚪️ 8-5 H 18:00 3時間02分 38,087 28 8 7 8 7 7 1 0 0 0 2 中村 稔弥 - 3 44 5 1 3 0 3
6/25 オリックス みずほPayPay ⚪️ 5-2 H 18:00 3時間27分 37,684 34 5 10 5 13 3 0 1 2 0 1 前田 純 - 5.1 99 11 0 4 1 2
6/26 ロッテ ZOZOマリン ☂️雨天中止 V 18:00
6/27 ロッテ ZOZOマリン ☂️雨天中止 V 18:00
6/28 ロッテ ZOZOマリン 3-3 V 17:00 4時間23分 25,941 45 3 11 3 8 5 1 1 1 0 1 松本 晴 - 5 101 5 1 7 4 3
6/30 西武 東京ドーム ⚪️ 6-0 H 18:01 2時間39分 42,333 35 6 10 4 7 2 0 1 2 2 1 上沢 直之 ⚪️ 6 93 4 0 8 0 0
7/1 西武 みずほPayPay ⚪️ 11-0 H 18:00 2時間58分 40,122 35 11 11 11 9 8 0 0 0 0 4 前田 悠伍 ⚪️ 7 98 3 0 5 3 0
7/2 西武 みずほPayPay ⚪️ 3-1 H 18:00 2時間27分 40,122 29 3 6 3 7 3 0 0 1 0 1 大津 亮介 ⚪️ 7 92 3 1 4 2 1
7/3 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 3-2 H 18:00 2時間47分 40,122 29 3 6 3 6 2 0 0 1 1 0 スチュワート・ジュニア ⚪️ 5.2 95 4 0 2 3 1
7/4 ロッテ みずほPayPay ⚫️ 1-8 H 14:00 2時間54分 40,122 35 1 7 1 10 4 0 0 0 0 1 北斗 ⚫️ 2 65 5 1 1 3 8
7/5 ロッテ みずほPayPay ⚪️ 7-2 H 13:30 2時間49分 40,122 29 7 6 7 9 3 1 0 1 0 3 松本 晴 ⚪️ 5 92 4 0 5 2 2
7/7 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 6-3 V 18:02 3時間27分 28,106 32 6 9 6 3 6 1 1 0 1 1 上沢 直之 ⚪️ 6 105 5 0 9 0 2
7/8 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 2-3 V 18:00 3時間15分 29,192 33 2 7 2 7 5 0 1 1 0 0 前田 悠伍 - 7 108 8 1 4 1 1
7/10 楽天 みずほPayPay ⚫️ 3-5 H 18:00 3時間05分 40,122 34 3 8 3 6 4 1 1 1 0 0 大津 亮介 - 7 106 8 3 2 0 3
7/11 楽天 みずほPayPay ⚪️ 9-2 H 18:00 - 40,122 36 9 13 9 4 7 0 0 0 0 1 大関 友久 ⚪️ 5 112 7 1 4 1 2
7/12 楽天 みずほPayPay ⚪️ 3-0 H 14:00 2時間30分 40,122 30 3 6 3 8 1 0 0 1 0 1 松本 晴 ⚪️ 6 92 4 0 9 1 0
7/14 日本ハム エスコンF ⚪️ 4-2 V 13:00 3時間37分 29,625 35 4 8 4 12 3 0 1 0 1 1 上沢 直之 - 6 107 6 0 7 2 0
7/15 日本ハム エスコンF ⚫️ 6-7 V 13:01 3時間51分 29,602 39 6 14 6 13 2 0 0 2 1 1 スチュワート・ジュニア ⚫️ 2.1 74 6 0 0 3 4
7/16 日本ハム エスコンF ⚪️ 6-2 V 13:00 3時間25分 29,557 39 6 11 6 7 2 1 1 0 0 2 上茶谷 大河 ⚪️ 6 100 5 1 9 3 2
7/18 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 5-4 V 18:00 3時間47分 28,634 33 5 8 4 8 6 1 1 0 0 0 大津 亮介 ⚪️ 5 98 7 0 4 3 3
7/19 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 3-0 V 18:00 2時間43分 29,086 31 3 6 3 4 5 1 0 0 0 0 前田 悠伍 ⚪️ 7 98 4 0 8 0 0
7/20 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 5-4 V 17:00 3時間33分 28,644 32 5 8 5 7 4 1 2 3 0 0 大関 友久 - 5.1 103 5 2 4 3 3
7/21 オリックス みずほPayPay ⚫️ 1-2 H 18:01 - 40,122 32 1 5 1 11 2 0 0 2 0 1 上沢 直之 ⚫️ 6 108 7 1 8 0 2
7/22 オリックス みずほPayPay H 18:00 C.スチュワートJr.
7/23 オリックス みずほPayPay H 18:00
7/24 西武 ベルーナドーム V 18:00
7/25 西武 ベルーナドーム V 18:00
7/26 西武 ベルーナドーム V 17:00
7/31 楽天 楽天モバイル V 18:00
8/1 楽天 楽天モバイル V 18:00
8/2 楽天 楽天モバイル V 16:00
8/4 日本ハム 京セラD大阪 H 18:00
8/5 日本ハム みずほPayPay H 18:00
8/6 日本ハム みずほPayPay H 18:00
8/7 西武 ベルーナドーム V 18:00
8/8 西武 ベルーナドーム V 18:00
8/9 西武 ベルーナドーム V 17:00
8/11 ロッテ みずほPayPay H 14:00
8/12 ロッテ みずほPayPay H 18:00
8/13 ロッテ みずほPayPay H 18:00
8/14 楽天 みずほPayPay H 18:00
8/15 楽天 みずほPayPay H 14:00
8/16 楽天 みずほPayPay H 13:00
8/18 日本ハム エスコンF V 14:00
8/19 日本ハム エスコンF V 14:00
8/20 日本ハム エスコンF V 14:00
8/22 オリックス みずほPayPay H 14:00
8/23 オリックス みずほPayPay H 13:00
8/25 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
8/26 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
8/27 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
8/28 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
8/29 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
8/30 オリックス 京セラD大阪 V 14:00
9/1 日本ハム エスコンF V 18:00
9/2 日本ハム エスコンF V 18:00
9/4 西武 みずほPayPay H 18:00
9/5 西武 みずほPayPay H 14:00
9/6 西武 みずほPayPay H 13:00
9/8 日本ハム みずほPayPay H 18:00
9/9 日本ハム みずほPayPay H 18:00
9/10 日本ハム みずほPayPay H 18:00
9/11 ロッテ みずほPayPay H 18:00
9/12 ロッテ みずほPayPay H 14:00
9/13 ロッテ みずほPayPay H 13:30
9/15 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
9/16 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
9/17 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
9/19 楽天 楽天モバイル V 14:00
9/20 楽天 楽天モバイル V 14:00
9/21 楽天 楽天モバイル V 13:00
9/22 西武 みずほPayPay H 18:00
9/23 西武 みずほPayPay H 14:00
9/25 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
9/26 楽天 みずほPayPay H 18:00
9/27 オリックス みずほPayPay H 14:00