Baseball LAB

0 小深田 大翔 (内野手)

打撃通算成績

打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
.198 57 120 106 10 21 0 2 0 25 5 7 1 5 0 8 0 1 29 1 .236 .261 .497 1

※ 規定打席270以上 /通算行クリックでホーム/ビジター成績を表示

打撃ゲームログ

月日対戦結果打順守備打数 安打本塁打打点得点盗塁四球三振詳細
3/27 オリックス ⚪️ 9 (二) 5 1 1 0 0 2 右 飛/ 三 振/ 三 振/ 左前安/ 中 飛
3/28 オリックス ⚫️ 9 (二) 1 0 0 0 0 1 三 振
3/29 オリックス ⚫️ 0 0 0 0 0 0
3/31 ソフトバンク ⚫️ 9 (二) 3 0 0 0 0 二併打/ 二ゴロ/ 左 飛
4/1 ソフトバンク ⚫️ 9 (二) 2 1 0 0 0 1 三 振/ 右前安
4/2 ソフトバンク ⚪️ 9 (二) 2 1 1 0 0 右 飛/ 投犠打/ 右前安
4/3 西武 ⚪️ 9 (二) 2 0 0 0 0 2 一ゴロ/ 四 球/ 四 球/ 右 飛
4/4 西武 ⚪️ 9 (二) 3 1 2 0 0 中 飛/ 二ゴロ/ 右中3
4/5 西武 9 (二) 4 0 0 0 0 4 三 振/ 三 振/ 三 振/ 三 振
4/7 日本ハム ⚪️ 9 (二) 3 2 0 1 1 1 三 振/ 中前安/ 中前安
4/8 日本ハム ⚫️ 2 (二) 4 0 0 0 0 2 三 振/ 右 飛/ 三 振/ 左 飛
4/9 日本ハム ⚫️ 9 (二) 3 1 0 0 1 1 右前安/ 投ゴロ/ 三 振
4/11 オリックス ⚪️ 2 (二) 3 1 1 1 0 1 1 捕犠打/ 三 振/ 右線3/ 遊 飛/ 四 球
4/12 オリックス ⚪️ 2 (二) 1 0 0 1 0 1 投犠打/ 四 球/ 一邪直/ 死 球
4/14 ソフトバンク ⚪️ 2 (二) 3 2 0 1 2 1 1 四 球/ 投犠打/ 左前安/ 三 振/ 中前安
4/15 ソフトバンク ⚪️ 2 (二) 3 1 0 0 0 1 二ゴロ/ 左前安/ 四 球/ 二 飛
4/16 ソフトバンク ⚫️ 2 (二) 4 0 0 0 0 三 飛/ 中 飛/ 二ゴロ/ 二ゴロ
4/17 ロッテ ⚪️ 2 (二) 5 2 0 0 0 3 三 振/ 右前安/ 中前安/ 三 振/ 三 振
4/18 ロッテ ⚪️ 2 (二) 3 1 0 1 1 1 二ゴロ/ 右前安/ 三邪飛/ 四 球
4/19 ロッテ ⚫️ 2 (二) 5 1 0 0 0 中 飛/ 左 飛/ 右前安/ 遊邪飛/ 右 飛
4/21 日本ハム ⚫️ 2 (二) 4 1 0 0 0 投ゴロ/ 右 飛/ 一 直/ 右前安
4/22 日本ハム ⚫️ 1 (二) 4 0 0 0 0 左 飛/ 遊ゴロ/ 遊ゴ失/ 投犠打/ 右 飛
4/23 日本ハム ⚪️ 2 (二) 4 0 0 0 0 1 1 三 振/ 一ゴロ/ 右 飛/ 二ゴロ/ 四 球
4/25 西武 ⚫️ 2 (二) 4 1 0 1 0 中前安/ 一ゴ失/ 二ゴロ/ 中 飛
4/26 西武 ⚫️ 1 (二) 3 0 0 0 0 2 一ゴロ/ 三 振/ 三 振
4/28 ロッテ ⚫️ 9 (二) 2 0 0 0 0 2 三 振/ 三 振
4/29 ロッテ ⚫️
5/1 ソフトバンク ⚫️
5/2 ソフトバンク ⚫️
5/3 ソフトバンク ⚪️ 0 走二 1 0 0 0 0 右 飛
5/4 日本ハム ⚪️ 8 (二) 2 0 0 0 0 左 飛/ 一ゴロ
5/5 日本ハム ⚪️ 0 0 0 0 0 0
5/6 日本ハム ⚫️
5/8 西武 ⚫️ 0 走二 0 0 0 0 0
5/9 西武 ⚫️ 9 (二) 2 0 0 0 0 1 三 振/ 右 飛
5/10 西武 ⚫️
5/12 オリックス ⚫️
5/14 オリックス ⚪️ 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ
5/15 ソフトバンク ⚪️ 0 走二 1 0 0 0 1 左 飛
5/16 ソフトバンク ⚪️ 0 走二 0 0 0 0 0
5/17 ソフトバンク ⚫️ 0 1 0 0 0 0 1 三 振
5/19 日本ハム ⚫️
5/20 日本ハム ⚫️ 0 走二 1 0 0 1 0 二ゴロ
5/22 ロッテ ⚫️
5/23 ロッテ ⚫️ 9 (二) 4 1 0 0 0 右 飛/ 中前安/ 二 飛/ 二 直
5/24 ロッテ ⚪️ 0 走二 0 0 0 0 0
5/26 中日 ⚫️ 0 走二 0 0 0 0 0
5/27 中日 ⚫️ 1 (二) 3 1 0 0 0 2 三 振/ 右前安/ 三 振
5/28 中日 ⚫️
5/29 ヤクルト ⚫️ 0 1 0 0 0 0 1 三 振
5/30 ヤクルト ⚫️ 0 0 0 0 0 0
5/31 ヤクルト ⚫️ 0 0 0 0 0 0
6/2 DeNA ⚪️ 0 走二 0 0 0 0 0
6/3 DeNA ⚪️ 0 0 0 0 0 0
6/4 DeNA ⚫️ 0 走二 1 0 0 1 0 1 三 振
6/5 阪神 ⚫️
6/6 阪神 ⚫️
6/9 巨人 ⚫️
6/10 巨人 ⚫️
6/11 巨人 ⚪️ 9 (二) 4 1 0 0 0 右 飛/ 二 飛/ 捕邪飛/ 左前安
6/12 広島 ⚪️ 0 0 0 0 0 0
6/13 広島 ⚫️
6/14 広島 ⚫️
6/17 阪神 ⚫️
6/19 ロッテ ⚫️
6/21 ロッテ ⚫️ 0 走二 0 0 0 0 0
6/22 西武 ⚪️ 0 0 0 0 1 1
6/23 西武 ⚪️ 0 0 0 0 0 0
6/25 西武 ⚪️ 0 0 0 0 0 0
6/27 オリックス ⚪️ 9 (二) 4 1 0 1 0 1 一ゴロ/ 三 振/ 三バ安/ 捕ゴロ
6/28 オリックス ⚫️ 0 0 0 0 0 0
6/30 ロッテ ⚫️
7/1 ロッテ ⚫️
7/3 日本ハム ⚪️ 0 0 0 0 0 0
7/4 日本ハム ⚪️
7/5 日本ハム ⚫️
7/7 西武 ⚫️
7/8 西武 ⚪️
7/10 ソフトバンク ⚪️ 0 走指 0 0 0 0 0
7/11 ソフトバンク ⚫️
7/12 ソフトバンク ⚫️
7/14 オリックス ⚪️
7/15 オリックス ⚪️
7/16 オリックス ⚪️
7/18 西武 ⚪️
7/19 西武 ⚫️
7/20 西武 ⚫️ 0 0 0 0 0 0