Baseball LAB

5 山川 穂高 (内野手)

打撃通算成績

打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
.178 58 212 180 18 32 3 0 11 68 28 0 0 0 1 28 0 3 60 4 .378 .297 .675 5

※ 規定打席465以上 /通算行クリックでホーム/ビジター成績を表示

打撃ゲームログ

月日対戦結果打順守備打数 安打本塁打打点得点盗塁四球三振詳細
3/27 日本ハム ⚪️ 5 (一) 4 1 1 1 1 0 2 左 飛/ 左中本①/ 三 振/ 三 振
3/28 日本ハム ⚪️ 5 (一) 4 2 1 2 1 0 1 三 振/ 遊ゴロ/ 左前安①/ 左中本①
3/29 日本ハム ⚪️ 5 (一) 3 0 0 0 0 2 三 振/ 死 球/ 遊 飛/ 三 振
3/31 楽天 ⚪️ 5 (一) 2 1 0 0 0 2 四 球/ 三ゴロ/ 左前安/ 四 球
4/1 楽天 ⚪️ 5 (一) 5 0 0 0 0 1 二ゴロ/ 中 飛/ 三ゴロ/ 三 振/ 中 飛
4/2 楽天 ⚫️ 5 (一) 4 2 1 1 1 0 1 一ゴロ/ 左前安/ 三 振/ 左中本①
4/3 ロッテ ⚫️ 5 (一) 4 1 0 1 0 1 三 飛/ 三 振/ 左前安/ 三ゴロ
4/4 ロッテ ⚪️ 4 (一) 3 0 0 0 0 2 死 球/ 三 振/ 二 飛/ 三 振
4/5 ロッテ ⚪️ 5 (指) 3 1 0 1 0 1 左 飛/ 左中2/ 二ゴロ/ 四 球
4/7 西武 ⚫️ 5 (一) 4 2 1 3 1 0 左越本①/ 左 飛/ 捕邪飛/ 左中2②
4/8 西武 ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 1 遊ゴロ/ 右 飛/ 三 振/ 三邪飛
4/9 西武 ⚪️ 5 (一) 3 0 0 0 0 1 1 右 飛/ 三 振/ 四 球/ 中 飛
4/11 日本ハム ⚪️ 5 (一) 1 0 0 1 0 4 四 球/ 四 球/ 四 球/ 四 球/ 遊ゴロ
4/12 日本ハム ⚪️ 5 (一) 5 3 2 1 0 1 遊 安①/ 三邪飛/ 左前安/ 三 振/ 右前安①
4/14 楽天 ⚫️ 5 (一) 3 0 0 0 0 1 三 振/ 三併打/ 死 球/ 三ゴロ
4/15 楽天 ⚫️ 5 (一) 2 1 1 0 0 1 遊ゴロ/ 左前安①/ 四 球
4/16 楽天 ⚪️ 5 (一) 2 1 1 1 1 0 2 1 三 振/ 左越本①/ 四 球/ 四 球
4/17 オリックス ⚫️ 4 (指) 4 0 0 0 0 三邪飛/ 中 飛/ 遊 飛/ 三ゴロ
4/18 オリックス ⚪️ 5 (一) 2 1 1 1 0 2 四 球/ 三邪飛/ 四 球/ 左前安①
4/19 オリックス ⚫️ 5 (一) 3 1 1 0 0 1 1 左前安①/ 中 飛/ 三 振/ 四 球
4/21 西武 ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 1 中 飛/ 遊ゴロ/ 一 飛/ 三 振
4/22 西武 ⚫️ 5 (一) 3 0 0 0 0 三ゴロ/ 遊ゴロ/ 右 飛
4/23 西武 ⚪️ 5 (一) 3 0 0 0 0 1 1 三ゴロ/ 二ゴロ/ 三 振/ 四 球
4/25 ロッテ ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 1 三ゴロ/ 三 振/ 左 飛/ 二 飛
4/28 オリックス ⚪️ 6 (一) 5 0 1 0 0 2 三 振/ 中 飛/ 三 振/ 遊ゴロ①/ 中 飛
4/29 オリックス ⚫️ 7 (一) 3 0 0 0 0 1 三ゴロ/ 三 振/ 遊ゴロ
5/1 楽天 ⚪️ 7 (一) 4 0 0 0 0 1 二 飛/ 一 飛/ 三 振/ 左 飛
5/2 楽天 ⚪️ 7 (一) 4 1 1 1 1 0 2 三ゴロ/ 左中本①/ 三 振/ 三 振
5/3 楽天 ⚫️ 7 (一) 4 0 0 0 0 2 三 振/ 捕邪飛/ 三 振/ 左 飛
5/4 西武 ⚫️ 0 打 1 0 0 0 0 1 三 振
5/5 西武 ⚪️ 6 (一) 4 0 1 0 0 1 三 振/ 中 飛/ 中犠飛①/ 三ゴロ/ 三ゴロ
5/6 西武 ⚫️ 5 (一) 4 1 1 0 0 2 三 振/ 二ゴロ/ 三 振/ 中前安①
5/8 ロッテ ⚪️ 6 (一) 3 1 0 0 0 1 左 飛/ 三 振/ 左前安
5/9 ロッテ ⚫️ 6 (一) 4 2 2 4 2 0 左越本①/ 左越本③/ 遊ゴロ/ 三ゴロ
5/10 ロッテ ⚪️ 5 (一) 3 1 1 3 1 0 1 1 四 球/ 遊ゴロ/ 三 振/ 左越本③
5/12 西武 ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 2 三 振/ 三 飛/ 左 飛/ 三 振
5/13 西武 ⚫️ 7 (指) 2 0 0 0 0 1 1 右 飛/ 四 球/ 三 振
5/15 楽天 ⚫️ 7 (一) 2 0 0 0 0 2 2 四 球/ 四 球/ 三 振/ 三 振
5/16 楽天 ⚫️ 6 (一) 3 0 0 1 0 1 四 球/ 左 飛/ 左 飛/ 遊ゴロ
5/17 楽天 ⚪️ 5 (指) 3 1 0 0 0 1 三 振/ 左 飛/ 中前安
5/19 オリックス ⚫️ 6 (一) 4 0 0 0 0 2 左 飛/ 三ゴロ/ 三 振/ 三 振
5/20 オリックス ⚫️
5/22 日本ハム ⚪️
5/23 日本ハム ⚪️ 0 打指 0 0 0 0 0 1 四 球
5/24 日本ハム ⚪️
5/26 巨人 ⚪️ 0 打 1 1 1 0 0 左越安①
5/27 巨人 ⚫️ 0 打 1 0 0 0 0 1 三 振
5/28 巨人 ⚪️ 0 打 1 0 0 0 0 二 飛
5/29 広島 ⚪️ 6 (一) 4 0 0 0 0 2 二ゴロ/ 三 振/ 三 振/ 遊併打
5/30 広島 ⚪️
5/31 広島 ⚪️
6/2 中日 ⚪️
6/3 中日 ⚪️
6/4 中日 ⚪️
6/5 DeNA ⚫️
6/6 DeNA ⚪️
6/7 DeNA ⚪️
6/9 阪神 ⚪️
6/10 阪神 ⚪️
6/11 阪神 ⚪️
6/12 ヤクルト ⚫️
6/13 ヤクルト ⚪️
6/14 ヤクルト ⚫️
6/19 日本ハム ⚫️
6/20 日本ハム ⚪️
6/21 日本ハム ⚪️
6/23 オリックス ⚫️
6/24 オリックス ⚪️
6/25 オリックス ⚪️
6/28 ロッテ △
6/30 西武 ⚪️
7/1 西武 ⚪️
7/2 西武 ⚪️
7/3 ロッテ ⚪️
7/4 ロッテ ⚫️
7/5 ロッテ ⚪️
7/7 オリックス ⚪️
7/8 オリックス ⚫️
7/10 楽天 ⚫️
7/11 楽天 ⚪️
7/12 楽天 ⚪️
7/14 日本ハム ⚪️
7/15 日本ハム ⚫️
7/16 日本ハム ⚪️
7/18 ロッテ ⚪️
7/19 ロッテ ⚪️
7/20 ロッテ ⚪️
7/21 オリックス ⚫️
7/22 オリックス ⚪️
7/23 オリックス ⚪️
7/24 西武 ⚪️
7/25 西武 ⚫️
7/26 西武 ⚪️
8/1 楽天 ⚪️
8/2 楽天 ⚪️
8/4 日本ハム ⚪️
8/5 日本ハム ⚪️
8/6 日本ハム ⚫️
8/7 西武 ⚪️
8/8 西武 ⚫️
8/9 西武 ⚪️
8/11 ロッテ ⚪️
8/12 ロッテ ⚪️
8/13 ロッテ ⚫️
8/14 楽天 ⚫️
8/15 楽天 ⚫️
8/16 楽天 ⚪️
8/18 日本ハム ⚪️
8/19 日本ハム ⚫️
8/20 日本ハム △
8/22 オリックス ⚪️
8/23 オリックス ⚫️
8/25 ロッテ ⚪️
8/26 ロッテ ⚫️
8/27 ロッテ ⚪️
8/28 オリックス ⚪️
8/29 オリックス ⚫️
8/30 オリックス ⚪️
9/1 日本ハム ⚫️
9/2 日本ハム △
9/4 西武 ⚪️
9/5 西武 ⚪️
9/6 西武 ⚫️
9/8 日本ハム ⚪️ 6 (一) 3 0 0 0 0 2 三 振/ 三 振/ 三ゴロ
9/9 日本ハム ⚪️
9/10 日本ハム ⚪️ 6 (一) 2 1 0 0 0 1 左 飛/ 左前安/ 四 球
9/11 ロッテ ⚪️ 6 (一) 4 2 1 2 2 0 2 三 振/ 左線2/ 三 振/ 中越本②
9/12 ロッテ ⚪️ 6 (一) 3 0 0 0 0 1 2 三 振/ 三 振/ 一邪飛/ 四 球
9/13 ロッテ ⚪️ 6 (一) 3 1 0 0 0 1 2 左前安/ 四 球/ 三 振/ 三 振
9/15 オリックス ⚪️
9/16 オリックス ⚪️
9/17 オリックス ⚪️
9/19 楽天 ⚫️ 6 (指) 3 1 1 1 1 0 1 2 四 球/ 三 振/ 左越本①/ 三 振
9/20 楽天 ⚫️ 5 (一) 4 0 0 0 0 1 三ゴロ/ 遊併打/ 三 振/ 捕ゴロ
9/22 西武 ⚪️ 6 (一) 4 1 0 0 0 1 三 振/ 左線安/ 中 飛/ 二 飛
9/23 西武 ⚪️ 7 (一) 3 1 0 0 0 1 三併打/ 三 振/ 左前安
9/25 オリックス ⚪️ 6 (一) 2 0 0 0 0 2 四 球/ 四 球/ 左 飛/ 三ゴロ
9/26 楽天 ⚪️ 7 (一) 2 0 0 0 0 1 1 四 球/ 三 振/ 右 飛
9/27 オリックス ⚪️
10/1 楽天 ⚪️
10/2 ロッテ ⚪️
10/3 ロッテ ⚫️
10/5 楽天 ⚫️ 6 (一) 4 0 0 0 0 2 三ゴロ/ 三 振/ 三ゴロ/ 三 振
10/14 日本ハム ⚪️ 7 (指) 3 0 0 1 0 1 2 三 振/ 四 球/ 三 振/ 遊ゴロ
10/15 日本ハム ⚪️
10/16 日本ハム ⚪️
10/24 DeNA ⚪️ 0 打 1 0 0 0 0 1 三 振
10/25 DeNA ⚪️ 0 打 1 1 1 1 1 0 左越本①
10/27 DeNA ⚪️ 6 (一) 4 1 0 0 0 2 遊 安/ 投併打/ 三 振/ 三 振
10/28 DeNA ⚪️ 7 (一) 3 0 0 0 0 2 三 振/ 三ゴロ/ 三 振