| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 川瀬 晃 | .221 | 36 | 78 | 68 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | .279 | .289 | .568 | 0 |
| 00 渡邉 陸 | .208 | 11 | 27 | 24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .292 | .296 | .588 | 1 |
| 2 スチュワート・ジュニア | .250 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 |
| 3 近藤 健介 | .296 | 84 | 361 | 297 | 50 | 88 | 21 | 0 | 20 | 169 | 70 | 4 | 0 | 0 | 3 | 56 | 5 | 5 | 57 | 3 | .569 | .413 | .982 | 3 |
| 4 ダウンズ | .000 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 5 山川 穂高 | .175 | 46 | 168 | 143 | 15 | 25 | 2 | 0 | 9 | 54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 44 | 2 | .378 | .292 | .670 | 2 |
| 6 今宮 健太 | .200 | 42 | 126 | 115 | 8 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 27 | 1 | .261 | .250 | .511 | 2 |
| 7 中村 晃 | .129 | 23 | 33 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .161 | .182 | .343 | 0 |
| 8 牧原 大成 | .288 | 85 | 317 | 288 | 33 | 83 | 16 | 0 | 2 | 105 | 25 | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 4 | 54 | 2 | .365 | .333 | .698 | 1 |
| 9 柳田 悠岐 | .257 | 76 | 291 | 268 | 28 | 69 | 10 | 0 | 11 | 112 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 58 | 4 | .418 | .309 | .727 | 0 |
| 18 徐 若熙 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 19 大津 亮介 | .000 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 23 周東 佑京 | .285 | 82 | 345 | 298 | 43 | 85 | 12 | 2 | 1 | 104 | 24 | 21 | 3 | 9 | 4 | 29 | 0 | 5 | 46 | 2 | .349 | .354 | .703 | 0 |
| 24 栗原 陵矢 | .260 | 87 | 382 | 335 | 55 | 87 | 17 | 2 | 27 | 189 | 68 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 1 | 4 | 75 | 6 | .564 | .341 | .905 | 8 |
| 25 庄子 雄大 | .228 | 61 | 164 | 136 | 26 | 31 | 1 | 1 | 0 | 34 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 | 40 | 1 | .250 | .329 | .579 | 2 |
| 31 正木 智也 | .291 | 49 | 232 | 196 | 37 | 57 | 7 | 1 | 12 | 102 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 5 | 50 | 2 | .520 | .397 | .917 | 2 |
| 32 柳町 達 | .235 | 53 | 197 | 170 | 15 | 40 | 9 | 1 | 0 | 51 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 46 | 3 | .300 | .321 | .621 | 1 |
| 33 廣瀨 隆太 | .231 | 20 | 61 | 52 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 21 | 1 | .308 | .317 | .625 | 0 |
| 34 アルメンタ | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 36 イヒネ イツア | .000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 39 山本 祐大 | .349 | 14 | 48 | 43 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | .512 | .417 | .929 | 1 |
| 41 前田 悠伍 | .000 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 44 笹川 吉康 | .167 | 10 | 25 | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .292 | .200 | .492 | 0 |
| 45 谷川原 健太 | .205 | 51 | 41 | 39 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | .256 | .244 | .500 | 1 |
| 47 大関 友久 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 49 松本 晴 | .000 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 55 石塚 綜一郎 | .364 | 4 | 12 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .545 | .417 | .962 | 0 |
| 56 髙橋 隆慶 | .400 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 |
| 61 川村 友斗 | .056 | 60 | 19 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .111 | .105 | .216 | 0 |
| 62 海野 隆司 | .196 | 68 | 218 | 184 | 18 | 36 | 8 | 1 | 1 | 49 | 13 | 0 | 0 | 18 | 1 | 14 | 0 | 1 | 58 | 4 | .266 | .255 | .521 | 0 |
| 77 山本 恵大 | .270 | 13 | 42 | 37 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | .378 | .357 | .735 | 1 |
| 99 野村 勇 | .214 | 60 | 110 | 103 | 20 | 22 | 2 | 1 | 4 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 38 | 4 | .369 | .264 | .633 | 3 |
※ 規定打席273以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 スチュワート・ジュニア | 5.66 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 49.1 | 59 | 5 | 27 | 1 | 3 | 42 | 6 | 33 | 31 | 1.74 |
| 10 上沢 直之 | 2.36 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 72.1 | 64 | 7 | 18 | 1 | 4 | 67 | 2 | 26 | 19 | 1.13 |
| 11 津森 宥紀 | 1.30 | 30 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 103 | 27.2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0.72 |
| 13 稲川 竜汰 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
| 18 徐 若熙 | 4.99 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 30.2 | 38 | 5 | 11 | 0 | 1 | 28 | 0 | 17 | 17 | 1.60 |
| 19 大津 亮介 | 2.08 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 370 | 95.1 | 81 | 12 | 14 | 1 | 2 | 80 | 0 | 24 | 22 | 1.00 |
| 22 藤原 大翔 | 9.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2.10 |
| 26 鈴木 豪太 | 2.17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 112 | 29 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 7 | 0.90 |
| 27 岩井 俊介 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 29 大江 竜聖 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 30 中村 稔弥 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.78 |
| 34 アルメンタ | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2.36 |
| 40 杉山 一樹 | 2.90 | 33 | 0 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 31 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 53 | 2 | 10 | 10 | 1.26 |
| 41 前田 悠伍 | 1.55 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 58 | 43 | 5 | 16 | 0 | 2 | 48 | 2 | 10 | 10 | 1.02 |
| 42 伊藤 優輔 | 2.45 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 22 | 22 | 1 | 18 | 0 | 1 | 16 | 0 | 9 | 6 | 1.82 |
| 47 大関 友久 | 5.34 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 257 | 57.1 | 69 | 11 | 20 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 34 | 1.55 |
| 49 松本 晴 | 3.53 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 71.1 | 68 | 7 | 25 | 1 | 7 | 82 | 1 | 29 | 28 | 1.30 |
| 51 前田 純 | 3.48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 20.2 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 8 | 1.21 |
| 53 大山 凌 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 54 オスナ | 1.13 | 32 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 119 | 32 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33 | 0 | 5 | 4 | 0.78 |
| 59 大竹 風雅 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.67 |
| 60 大野 稼頭央 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1.88 |
| 63 ヘルナンデス | 1.11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 101 | 24.1 | 17 | 2 | 12 | 0 | 2 | 32 | 1 | 4 | 3 | 1.19 |
| 64 上茶谷 大河 | 2.25 | 27 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 167 | 40 | 37 | 6 | 15 | 0 | 1 | 35 | 1 | 12 | 10 | 1.30 |
| 66 松本 裕樹 | 2.34 | 35 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | 0 | 0 | 141 | 34.2 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2 | 9 | 9 | 1.13 |
| 68 木村 光 | 2.13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 103 | 25.1 | 18 | 3 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6 | 6 | 1.11 |
| 164 北斗 | 36.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4.00 |
| 尾形 崇斗 | 3.00 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0.92 |
※ 規定投球回88回以上