Baseball LAB

6 西川 史礁 (外野手)

打撃通算成績

打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
.290 136 586 534 61 155 28 1 8 209 53 2 2 0 0 41 1 11 109 14 .391 .353 .744 4

※ 規定打席443以上 /通算行クリックでホーム/ビジター成績を表示

打撃ゲームログ

月日対戦結果打順守備打数 安打本塁打打点得点盗塁四球三振詳細
3/27 西武 ⚪️ 3 (左) 4 1 0 0 0 1 中前安/ 三 振/ 遊ゴロ/ 三ゴロ
3/28 西武 ⚪️ 3 (左) 4 3 3 0 1 左線2①/ 右 飛/ 左前安①/ 左前安①
3/29 西武 ⚫️ 3 (左) 4 0 0 0 0 1 右 飛/ 三 振/ 投ゴロ/ 三ゴロ
3/31 日本ハム ⚫️ 3 (左) 3 0 0 0 0 遊ゴロ/ 右 飛/ 二ゴロ
4/1 日本ハム ⚪️ 3 (左) 4 1 0 0 0 1 三 振/ 中前安/ 右 飛/ 遊ゴロ
4/2 日本ハム ⚫️ 3 (左) 4 2 0 0 0 1 左越2/ 右前安/ 一 飛/ 三 振
4/3 ソフトバンク ⚪️ 3 (左) 4 2 0 0 0 2 右前安/ 三 振/ 三 振/ 遊 安
4/4 ソフトバンク ⚫️ 3 (左) 4 2 0 0 0 1 1 三 振/ 中前安/ 右 飛/ 左前安/ 四 球
4/5 ソフトバンク ⚫️ 3 (左) 3 1 0 2 1 1 死 球/ 右前安/ 三 振/ 遊ゴロ
4/7 オリックス ⚫️ 3 (左) 4 1 0 0 0 2 左 飛/ 三 振/ 中前安/ 三 振
4/8 オリックス ⚫️ 3 (左) 3 0 0 0 0 1 二ゴロ/ 投ゴロ/ 三邪飛/ 四 球
4/9 オリックス ⚫️ 1 (指) 4 0 0 0 0 1 1 中 飛/ 四 球/ 右 飛/ 二ゴロ/ 三 振
4/10 西武 ⚪️ 1 (左) 5 2 0 1 0 左 飛/ 遊ゴロ/ 二ゴロ/ 右線2/ 右前安
4/11 西武 ⚫️ 1 (左) 4 1 0 0 0 1 三 振/ 三ゴロ/ 中前安/ 二ゴロ
4/12 西武 ⚫️ 1 (左) 4 1 1 0 0 2 死 球/ 三 振/ 投ゴロ/ 三 振/ 左前安①
4/14 日本ハム ⚫️ 1 (左) 5 2 0 0 0 中前安/ 右 飛/ 二ゴロ/ 右前安/ 左 飛
4/15 日本ハム ⚪️ 2 (左) 4 4 1 5 2 0 右前安/ 右中本③/ 右中2①/ 右前安/ 死 球①
4/16 日本ハム ⚪️ 2 (左) 4 2 0 1 0 1 1 中 飛/ 左前安/ 敬遠四/ 三 振/ 投 安
4/17 楽天 ⚫️ 2 (左) 5 0 0 0 0 1 中 飛/ 左 飛/ 二ゴロ/ 三 振/ 二ゴロ
4/18 楽天 ⚫️ 2 (左) 4 1 0 0 0 1 四 球/ 右前安/ 二 飛/ 右 飛/ 右 飛
4/19 楽天 ⚪️ 2 (左) 3 1 1 1 0 2 1 二ゴロ/ 三 振/ 右越安①/ 四 球/ 四 球
4/21 オリックス ⚪️ 2 (左) 4 1 2 1 0 2 三 振/ 遊ゴロ/ 死 球/ 右線2②/ 三 振
4/22 オリックス ⚫️ 2 (左) 4 1 0 0 0 2 三 振/ 三 振/ 二ゴロ/ 三 安
4/25 ソフトバンク ⚪️ 2 (左) 4 1 0 0 0 1 遊ゴロ/ 三 振/ 二 飛/ 右前安
4/28 楽天 ⚪️ 2 (左) 4 2 0 0 0 1 左 飛/ 中前安/ 三 振/ 右前安
4/29 楽天 ⚪️ 2 (左) 3 1 0 1 0 1 二ゴロ/ 四 球/ 中前安/ 三ゴロ
5/1 西武 ⚫️ 2 (左) 4 2 0 0 0 1 三 安/ 三 振/ 二 飛/ 中前安
5/2 西武 ⚫️ 2 (指) 4 0 0 0 0 1 遊併打/ 遊ゴロ/ 遊ゴロ/ 三 振
5/3 西武 ⚪️ 2 (左) 5 0 0 1 0 中 飛/ 右 飛/ 三ゴロ/ 二併打/ 三ゴロ
5/4 オリックス ⚫️ 2 (左) 4 0 0 0 0 1 三ゴロ/ 二ゴロ/ 三ゴロ/ 三 振
5/5 オリックス ⚫️ 2 (左) 4 1 0 0 0 二ゴロ/ 遊ゴロ/ 左前安/ 一ゴロ
5/6 オリックス ⚫️ 4 (左) 3 0 0 0 0 1 二ゴロ/ 四 球/ 三 直/ 投ゴロ
5/8 ソフトバンク ⚫️ 3 (左) 5 0 0 0 0 三ゴロ/ 二併打/ 中 飛/ 三ゴロ/ 一 飛
5/9 ソフトバンク ⚪️ 3 (左) 5 1 0 0 0 1 右線2/ 二ゴロ/ 三 振/ 二ゴロ/ 遊 飛
5/10 ソフトバンク ⚫️ 4 (左)右 3 2 0 0 0 1 遊 安/ 四 球/ 右前安/ 中 飛
5/12 日本ハム ⚫️ 3 (右) 4 1 0 1 0 2 三 振/ 三 振/ 右中2/ 右 飛
5/13 日本ハム ⚫️ 3 (右) 4 0 0 0 0 1 二ゴロ/ 遊併打/ 三ゴロ/ 三 振
5/14 日本ハム ⚪️ 3 (右) 4 2 1 2 2 0 1 右前安①/ 遊ゴロ/ 左越本①/ 三 振
5/15 オリックス ⚪️ 3 (右)左 4 2 1 3 2 0 二 直/ 左中2/ 中 飛/ 左越本③
5/16 オリックス ⚪️ 3 (右)左 3 2 0 0 0 1 中前安/ 中前安/ 右 飛/ 四 球
5/17 オリックス ⚪️ 3 (右)左 4 1 0 0 0 1 三 振/ 遊ゴロ/ 右 飛/ 三 安
5/19 西武 ⚫️ 3 (右)左 4 1 0 0 0 1 三ゴロ/ 二 安/ 右 飛/ 三 振
5/20 西武 ⚪️ 3 (右) 4 1 0 0 0 1 1 四 球/ 左前安/ 遊ゴロ/ 一ゴロ/ 三 振
5/22 楽天 ⚪️ 3 (右) 4 2 1 1 1 0 左越本①/ 投ゴロ/ 左 飛/ 遊 安
5/23 楽天 ⚪️ 3 (右) 5 1 1 0 0 2 右 飛/ 三 振/ 三 振/ 遊併打/ 左線安①
5/24 楽天 ⚫️ 3 (右) 3 1 0 0 0 右前安/ 中 飛/ 右邪飛
5/26 広島 ⚪️ 3 (右)左 4 2 0 1 0 三 安/ 二 直/ 投ゴロ/ 左エ2
5/27 広島 ⚪️ 3 (右)左 4 2 2 1 0 1 右線2/ 四 球/ 三ゴロ/ 中前安②/ 右 飛
5/28 広島 ⚪️ 3 (右)左 4 1 0 0 0 1 三 振/ 死 球/ 二ゴロ/ 遊 安/ 遊ゴロ
5/29 阪神 ⚫️ 3 (右)左 4 0 0 0 0 1 二ゴロ/ 三 振/ 二ゴロ/ 一ゴロ
5/30 阪神 ⚫️ 3 (右) 4 2 1 1 1 0 右 飛/ 中前安/ 遊ゴロ/ 右越本①
5/31 阪神 ⚪️ 3 (右)左 3 1 0 1 0 1 1 右 飛/ 三 振/ 中前安/ 四 球
6/2 ヤクルト ⚪️ 3 (右)左 5 3 1 1 0 三ゴロ/ 左越安/ 右前安/ 投ゴロ/ 左前安①
6/3 ヤクルト ⚫️ 3 (右) 4 2 0 0 0 中前安/ 右 飛/ 中 飛/ 中前安
6/4 ヤクルト ⚪️ 3 (右) 5 2 1 2 0 1 左前安/ 中 飛/ 左中2①/ 三 振/ 二 飛
6/5 巨人 ⚫️ 3 (右) 4 2 0 1 0 1 中 飛/ 三 振/ 左前安/ 左前安
6/6 巨人 △ 3 (右)左 3 0 0 0 0 2 1 四 球/ 四 球/ 三 振/ 投ゴロ/ 遊ゴロ
6/7 巨人 △ 3 (右)左 4 2 0 0 0 1 右中2/ 右中2/ 四 球/ 右 飛/ 遊併打
6/9 中日 ⚪️ 3 (右)左 4 1 2 0 0 1 二ゴロ①/ 三ゴロ/ 右前安①/ 三 振
6/10 中日 ⚫️ 3 (右) 5 1 1 0 0 右 飛/ 右 飛/ 右 飛/ 二ゴロ/ 右前安①
6/11 中日 ⚪️ 3 (右)左 4 1 0 0 0 1 1 右中2/ 中 飛/ 三 振/ 遊ゴロ/ 四 球
6/12 DeNA ⚪️ 3 (右)左 4 0 0 0 0 2 三 振/ 遊ゴロ/ 三 振/ 三ゴロ
6/13 DeNA ⚫️ 3 (右) 3 1 1 2 1 0 中 飛/ 中 飛/ 左中本②
6/14 DeNA ⚪️ 3 (右)左 2 0 0 1 0 2 1 右 飛/ 四 球/ 四 球/ 三 振
6/19 楽天 ⚪️ 3 (右)左 4 1 0 1 0 三ゴロ/ 左前安/ 左 飛/ 三ゴロ
6/21 楽天 ⚪️ 3 (右)左 4 0 0 1 0 1 1 四 球/ 右 飛/ 投ゴロ/ 三 振/ 三ゴロ
6/23 日本ハム ⚫️ 3 (右) 3 0 0 0 0 1 右 飛/ 三 振/ 二ゴロ
6/24 日本ハム ⚫️ 2 (右) 3 0 0 1 0 1 左 飛/ 三ゴロ/ 中 飛/ 四 球
6/28 ソフトバンク △ 2 (右) 4 1 1 1 0 2 左 飛/ 四 球/ 三ゴロ①/ 四 球/ 三邪飛/ 中前安
6/30 楽天 ⚪️ 2 (右)左 5 1 0 1 0 1 中前安/ 三ゴ失/ 右 飛/ 三 振/ 遊ゴロ
7/1 楽天 ⚪️ 2 (右)左 5 4 0 0 0 右前安/ 一邪飛/ 右前安/ 右前安/ 中前安
7/3 ソフトバンク ⚫️ 2 (右)左 3 0 0 0 0 1 2 四 球/ 二ゴロ/ 三 振/ 三 振
7/4 ソフトバンク ⚪️ 2 (右) 2 0 1 1 0 3 遊ゴロ/ 四 球①/ 四 球/ 四 球/ 遊ゴロ
7/5 ソフトバンク ⚫️ 2 (左) 4 0 0 0 0 3 三 振/ 三 振/ 三 振/ 二 飛
7/7 日本ハム ⚪️ 2 (左) 4 2 1 4 2 0 1 一ゴロ/ 左中本④/ 三 振/ 右線2
7/8 日本ハム ⚫️ 2 (左) 3 1 0 1 0 1 遊ゴロ/ 右線2/ 右 飛/ 四 球
7/10 オリックス ⚪️ 2 (左) 4 1 1 1 0 死 球/ 中前安①/ 二併打/ 遊 飛/ 二ゴロ
7/11 オリックス ⚫️ 2 (左) 5 2 1 1 0 右 飛/ 遊併打/ 一邪飛/ 右線2/ 右中3①
7/12 オリックス ⚫️ 2 (右)左 4 1 0 0 0 二ゴロ/ 三ゴロ/ 二ゴロ/ 右前安
7/14 西武 ⚫️ 2 (左) 5 2 0 0 0 1 右 飛/ 二 直/ 左線2/ 右前安/ 三 振
7/15 西武 ⚫️ 2 (左) 4 1 0 1 0 遊 飛/ 左線2/ 遊併打/ 左 飛
7/16 西武 ⚪️ 2 (左) 5 3 2 0 0 1 三 振/ 右中2②/ 左前安/ 右前安/ 遊ゴロ
7/18 ソフトバンク ⚫️ 2 (左)右 5 2 0 2 0 右中2/ 遊ゴロ/ 遊ゴロ/ 中前安/ 右 飛
7/19 ソフトバンク ⚫️ 2 (右) 4 0 0 0 0 2 右 飛/ 二ゴロ/ 三 振/ 三 振
7/20 ソフトバンク ⚫️ 2 (右) 2 1 0 0 0 左前安/ 二 飛
7/22 楽天 ⚪️
7/23 楽天 ⚫️
7/24 オリックス ⚫️
7/25 オリックス ⚫️
7/26 オリックス ⚪️
7/31 日本ハム ⚫️ 2 (右) 4 2 0 1 0 1 右前安/ 三 直/ 三 振/ 左中2
8/1 日本ハム ⚪️ 2 (右)左 3 1 0 0 0 2 中 飛/ 四 球/ 二ゴロ/ 四 球/ 右前安
8/2 日本ハム ⚫️ 2 (右) 4 0 0 0 0 二ゴロ/ 一 飛/ 二ゴロ/ 三ゴロ
8/4 西武 ⚪️ 2 (左) 4 1 0 0 0 1 左前安/ 三 振/ 遊ゴロ/ 二 飛
8/5 西武 ⚪️ 2 (左) 2 1 0 2 0 2 四 球/ 四 球/ 遊ゴロ/ 左前安
8/7 オリックス ⚫️ 2 (右)左 4 1 0 0 0 2 三 振/ 中前安/ 三 振/ 二ゴロ
8/8 オリックス ⚪️ 2 (左) 4 1 0 1 0 1 右前安/ 二ゴロ/ 三 振/ 遊併打
8/9 オリックス ⚪️ 2 (右)左 4 2 0 2 0 二ゴロ/ 中 飛/ 三 安/ 右前安
8/11 ソフトバンク ⚫️ 2 (左) 4 0 0 0 0 2 三 振/ 三 振/ 二併打/ 一邪飛
8/12 ソフトバンク ⚫️ 2 (右) 4 1 1 1 0 2 三ゴロ/ 左中2①/ 三 振/ 三 振
8/13 ソフトバンク ⚪️ 2 (右)左 3 2 0 0 0 1 1 中前安/ 四 球/ 右前安/ 三 振
8/14 西武 ⚫️ 2 (右) 4 1 0 0 0 1 三ゴロ/ 三 振/ 右前安/ 遊ゴロ
8/15 西武 ⚪️ 2 (左) 5 2 0 2 0 1 三 振/ 中前安/ 遊 直/ 右前安/ 遊ゴロ
8/16 西武 ⚫️ 2 (左) 4 1 0 0 0 1 三 振/ 左前安/ 二ゴロ/ 二ゴロ
8/18 楽天 ⚫️ 2 (右) 3 0 0 0 0 1 1 遊ゴロ/ 三 振/ 二 直/ 四 球
8/19 楽天 ⚫️ 2 (右) 5 3 0 1 0 1 三 振/ 中 飛/ 右前安/ 左中2/ 左線2
8/20 楽天 ⚪️ 2 (右)左 5 3 0 1 0 1 右前安/ 二ゴロ/ 中前安/ 左前安/ 三 振
8/21 日本ハム ⚪️ 2 (左) 4 1 1 0 0 1 中 飛/ 二 飛/ 中 飛/ 中前安①/ 四 球
8/23 日本ハム ⚪️ 2 (左) 4 1 1 0 0 1 三ゴロ/ 左前安①/ 三ゴロ/ 三 振
8/25 ソフトバンク ⚫️ 2 (右) 4 1 0 0 0 1 右 飛/ 中越2/ 三ゴロ/ 三 振
8/26 ソフトバンク ⚪️ 2 (右)左 5 1 0 2 0 1 遊ゴ失/ 中前安/ 三ゴロ/ 三 振/ 三ゴロ
8/27 ソフトバンク ⚫️ 2 (右)左 4 0 0 0 0 2 三 振/ 中 飛/ 遊ゴロ/ 三 振
8/28 日本ハム ⚫️ 3 (左) 4 0 0 0 0 1 三 振/ 三ゴロ/ 遊ゴロ/ 左 飛
8/29 日本ハム ⚫️
8/30 日本ハム ⚫️
9/1 西武 ⚪️ 3 (右)左 4 0 0 0 0 右邪飛/ 右 飛/ 投 直/ 遊ゴロ
9/4 オリックス ⚫️ 3 (右) 4 1 0 0 0 遊併打/ 中前安/ 三ゴロ/ 遊ゴロ
9/5 オリックス ⚫️ 4 (右)左 5 1 0 0 0 2 三 振/ 遊ゴロ/ 三 振/ 遊ゴロ/ 中前安
9/6 オリックス ⚪️ 2 (右)左 4 1 1 0 0 右 飛/ 右 飛/ 左前安①/ 遊 飛
9/8 楽天 ⚪️ 3 (右)左 3 1 0 0 0 2 三 振/ 三 振/ 死 球/ 左前安
9/9 楽天 ⚪️ 3 (右) 3 1 0 2 0 1 三 振/ 左線2/ 中 飛/ 死 球
9/10 楽天 ⚪️ 2 (右) 4 0 0 0 0 2 三 振/ 三 振/ 二ゴロ/ 中 飛
9/11 ソフトバンク ⚫️ 5 (右) 4 2 0 0 0 1 右 飛/ 三 振/ 遊 安/ 中前安
9/12 ソフトバンク ⚫️ 3 (右) 4 1 2 0 0 2 三 振/ 中 飛/ 死 球/ 三 振/ 右中2②
9/13 ソフトバンク ⚫️ 3 (右) 4 1 0 1 0 1 遊ゴロ/ 四 球/ 右前安/ 遊ゴロ/ 投ゴロ
9/15 日本ハム ⚪️ 3 (右)左 4 2 1 1 0 1 1 二ゴロ/ 四 球/ 右前安①/ 三 振/ 中前安
9/16 楽天 ⚫️ 3 (右) 4 2 0 0 0 1 遊ゴロ/ 二 安/ 三 振/ 左前安
9/17 楽天 ⚫️ 3 (左) 4 1 0 0 0 1 投併打/ 三 振/ 遊ゴロ/ 中前安
9/19 西武 ⚫️ 2 (右)左 4 1 0 0 0 2 三 振/ 右前安/ 中 飛/ 三 振
9/22 オリックス ⚫️ 3 (右)左 4 2 2 0 0 左 飛/ 左前安②/ 中前安/ 遊 飛
9/23 オリックス ⚫️ 4 (右) 3 0 0 0 0 1 遊ゴロ/ 二ゴロ/ 三 振
9/25 西武 ⚪️ 4 (左) 4 2 1 3 1 0 一ゴロ/ 二ゴロ/ 左前安/ 中越本③
9/26 西武 ⚫️ 4 (左) 3 0 0 0 0 遊ゴロ/ 死 球/ 中 飛/ 中 飛
9/27 日本ハム ⚪️ 1 (左) 3 1 0 1 0 1 二 安/ 右 飛/ 死 球/ 三 振
9/28 日本ハム ⚫️ 1 (右) 4 1 0 1 0 中 飛/ 中 飛/ 右 飛/ 左前安
9/29 楽天 ⚪️ 1 (左) 5 2 2 0 0 2 二ゴロ/ 中前安②/ 三 振/ 三 振/ 左前安
9/30 楽天 ⚫️ 1 (左) 4 1 0 0 0 1 二ゴロ/ 左前安/ 三 振/ 一邪飛
10/1 日本ハム ⚫️ 1 (左) 5 2 0 0 0 1 三ゴロ/ 右前安/ 三 振/ 捕邪飛/ 三 安
10/2 ソフトバンク ⚫️ 1 (中) 4 1 0 0 0 1 三ゴロ/ 遊 安/ 中 飛/ 二 飛/ 四 球
10/3 ソフトバンク ⚪️ 1 (中) 3 1 0 0 0 1 1 四 球/ 中前安/ 三 振/ 遊ゴロ
10/4 楽天 ⚪️ 1 (中)左 3 1 0 1 0 1 2 三 振/ 中前安/ 三 振/ 四 球
10/5 西武 ⚫️ 1 (左) 5 0 0 0 0 2 右 飛/ 三 振/ 遊ゴロ/ 三 振/ 遊併打
10/6 西武 ⚫️ 1 (左)中 4 1 0 0 0 1 三ゴロ/ 左前安/ 遊ゴロ/ 三 振