週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 37勝33敗1分 | 71 | 2328 | 578 | 72 | 263 | 270 | 20 | .248 | 37 | 33 | 644 1/3 | 3.51 |
| 3・4月 | 8勝5敗 | 13 | 419 | 110 | 9 | 50 | 53 | 9 | .263 | 8 | 5 | 117 | 3.08 |
| 5月 | 6勝6敗 | 12 | 383 | 88 | 10 | 40 | 41 | 6 | .230 | 6 | 6 | 108 | 2.58 |
| 6月 | 6勝2敗1分 | 9 | 312 | 80 | 14 | 43 | 43 | 0 | .256 | 6 | 2 | 85 | 4.87 |
| 7月 | 3勝7敗 | 10 | 340 | 91 | 10 | 45 | 46 | 0 | .268 | 3 | 7 | 90 | 4.70 |
| 8月 | 7勝3敗 | 10 | 329 | 83 | 12 | 39 | 41 | 4 | .252 | 7 | 3 | 92 | 3.33 |
| 9月 | 5勝6敗 | 11 | 352 | 83 | 9 | 36 | 36 | 1 | .236 | 5 | 6 | 98 1/3 | 3.11 |
| 10月 | 2勝4敗 | 6 | 193 | 43 | 8 | 10 | 10 | 0 | .223 | 2 | 4 | 54 | 3.17 |
| ビジター | 26勝44敗2分 | 72 | 2456 | 550 | 59 | 210 | 222 | 25 | .224 | 26 | 44 | 617 2/3 | 4.18 |
| 3・4月 | 4勝9敗 | 13 | 435 | 88 | 5 | 27 | 31 | 5 | .202 | 4 | 9 | 113 1/3 | 3.97 |
| 5月 | 7勝7敗 | 14 | 494 | 124 | 14 | 44 | 47 | 5 | .251 | 7 | 7 | 119 2/3 | 3.91 |
| 6月 | 3勝4敗2分 | 9 | 313 | 62 | 5 | 23 | 24 | 2 | .198 | 3 | 4 | 83 | 2.93 |
| 7月 | 4勝7敗 | 11 | 360 | 82 | 9 | 32 | 34 | 3 | .228 | 4 | 7 | 92 1/3 | 3.31 |
| 8月 | 4勝10敗 | 14 | 468 | 103 | 15 | 42 | 44 | 7 | .220 | 4 | 10 | 116 | 5.97 |
| 9月 | 4勝7敗 | 11 | 386 | 91 | 11 | 42 | 42 | 3 | .236 | 4 | 7 | 93 1/3 | 4.53 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
7勝17敗1分 | 25 | 854 | 195 | 28 | 79 | 81 | 8 | .228 | 7 | 17 | 220 2/3 | 5.18 |
| ホーム | 3勝8敗1分 | 12 | 407 | 90 | 11 | 30 | 32 | 4 | .221 | 3 | 8 | 112 | 4.02 |
| ビジター | 4勝9敗 | 13 | 447 | 105 | 17 | 49 | 49 | 4 | .235 | 4 | 9 | 108 2/3 | 6.38 |
西武
|
11勝14敗 | 25 | 842 | 204 | 17 | 77 | 83 | 12 | .242 | 11 | 14 | 218 1/3 | 2.93 |
| ホーム | 6勝6敗 | 12 | 401 | 106 | 9 | 44 | 45 | 7 | .264 | 6 | 6 | 108 | 2.42 |
| ビジター | 5勝8敗 | 13 | 441 | 98 | 8 | 33 | 38 | 5 | .222 | 5 | 8 | 110 1/3 | 3.43 |
日本ハム
|
10勝15敗 | 25 | 817 | 178 | 26 | 88 | 90 | 4 | .218 | 10 | 15 | 217 | 4.69 |
| ホーム | 7勝6敗 | 13 | 426 | 107 | 14 | 51 | 53 | 2 | .251 | 7 | 6 | 118 | 3.81 |
| ビジター | 3勝9敗 | 12 | 391 | 71 | 12 | 37 | 37 | 2 | .182 | 3 | 9 | 99 | 5.73 |
オリックス
|
9勝16敗 | 25 | 804 | 189 | 16 | 70 | 71 | 7 | .235 | 9 | 16 | 218 | 3.39 |
| ホーム | 7勝6敗 | 13 | 413 | 100 | 9 | 48 | 49 | 3 | .242 | 7 | 6 | 117 | 3.54 |
| ビジター | 2勝10敗 | 12 | 391 | 89 | 7 | 22 | 22 | 4 | .228 | 2 | 10 | 101 | 3.21 |
楽天
|
16勝9敗 | 25 | 846 | 221 | 30 | 101 | 106 | 9 | .261 | 16 | 9 | 221 | 3.34 |
| ホーム | 9勝3敗 | 12 | 386 | 108 | 18 | 59 | 59 | 3 | .280 | 9 | 3 | 107 1/3 | 2.85 |
| ビジター | 7勝6敗 | 13 | 460 | 113 | 12 | 42 | 47 | 6 | .246 | 7 | 6 | 113 2/3 | 3.80 |
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
1勝2敗 | 3 | 93 | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | .172 | 1 | 2 | 27 | 2.00 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 93 | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | .172 | 1 | 2 | 27 | 2.00 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
|
0勝1敗2分 | 3 | 111 | 18 | 2 | 4 | 5 | 0 | .162 | 0 | 1 | 32 | 3.09 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝1敗2分 | 3 | 111 | 18 | 2 | 4 | 5 | 0 | .162 | 0 | 1 | 32 | 3.09 |
DeNA
|
2勝1敗 | 3 | 98 | 22 | 8 | 15 | 15 | 0 | .224 | 2 | 1 | 27 | 7.33 |
| ホーム | 2勝1敗 | 3 | 98 | 22 | 8 | 15 | 15 | 0 | .224 | 2 | 1 | 27 | 7.33 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
広島
|
3勝0敗 | 3 | 108 | 27 | 1 | 13 | 14 | 2 | .250 | 3 | 0 | 27 | 2.33 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 3勝0敗 | 3 | 108 | 27 | 1 | 13 | 14 | 2 | .250 | 3 | 0 | 27 | 2.33 |
ヤクルト
|
2勝1敗 | 3 | 107 | 29 | 0 | 10 | 10 | 2 | .271 | 2 | 1 | 26 | 1.04 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 107 | 29 | 0 | 10 | 10 | 2 | .271 | 2 | 1 | 26 | 1.04 |
中日
|
2勝1敗 | 3 | 104 | 29 | 1 | 10 | 10 | 0 | .279 | 2 | 1 | 28 | 4.50 |
| ホーム | 2勝1敗 | 3 | 104 | 29 | 1 | 10 | 10 | 0 | .279 | 2 | 1 | 28 | 4.50 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |