| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 並木 秀尊 | .239 | 33 | 74 | 71 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .296 | .250 | .546 | 1 |
| 00 赤羽 由紘 | .244 | 101 | 304 | 271 | 30 | 66 | 13 | 0 | 6 | 97 | 28 | 8 | 1 | 4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 88 | 2 | .358 | .313 | .671 | 7 |
| 1 山田 哲人 | .222 | 20 | 39 | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .306 | .282 | .588 | 1 |
| 2 古賀 優大 | .269 | 86 | 321 | 297 | 17 | 80 | 8 | 2 | 1 | 95 | 31 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 27 | 11 | .320 | .304 | .624 | 1 |
| 3 内山 壮真 | .235 | 89 | 339 | 298 | 33 | 70 | 16 | 0 | 5 | 101 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5 | 2 | 63 | 11 | .339 | .324 | .663 | 8 |
| 4 丸山 和郁 | .325 | 47 | 125 | 117 | 13 | 38 | 7 | 1 | 3 | 56 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 19 | 0 | .479 | .360 | .839 | 0 |
| 6 松下 歩叶 | .203 | 28 | 84 | 79 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | .278 | .250 | .528 | 1 |
| 7 長岡 秀樹 | .252 | 117 | 498 | 448 | 51 | 113 | 20 | 1 | 8 | 159 | 39 | 5 | 6 | 2 | 2 | 41 | 2 | 5 | 66 | 6 | .355 | .321 | .676 | 9 |
| 8 茂木 栄五郎 | .233 | 23 | 39 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | .267 | .395 | .662 | 2 |
| 9 塩見 泰隆 | .169 | 37 | 83 | 77 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 28 | 1 | .286 | .217 | .503 | 0 |
| 10 宮本 丈 | .292 | 49 | 80 | 72 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 1 | .403 | .342 | .745 | 0 |
| 13 オスナ | .225 | 74 | 276 | 253 | 17 | 57 | 11 | 0 | 8 | 92 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 48 | 8 | .364 | .283 | .647 | 2 |
| 18 奥川 恭伸 | .047 | 21 | 46 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | .047 | .068 | .115 | 0 |
| 21 吉村 貢司郎 | .088 | 20 | 37 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | .088 | .114 | .202 | 0 |
| 25 サンタナ | .250 | 123 | 440 | 372 | 43 | 93 | 25 | 0 | 17 | 169 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 5 | 3 | 118 | 9 | .454 | .359 | .813 | 2 |
| 26 山野 太一 | .136 | 23 | 50 | 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | .136 | .170 | .306 | 2 |
| 27 中村 悠平 | .190 | 32 | 65 | 58 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | .276 | .254 | .530 | 0 |
| 28 松本 健吾 | .100 | 22 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | .100 | .100 | .200 | 0 |
| 29 小川 泰弘 | .214 | 8 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .214 | .214 | .428 | 0 |
| 31 モイセエフ ニキータ | .000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 32 松本 直樹 | .233 | 12 | 34 | 30 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | .300 | .303 | .603 | 1 |
| 35 石原 勇輝 | .000 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 36 西村 瑠伊斗 | .286 | 31 | 77 | 70 | 7 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | .400 | .338 | .738 | 1 |
| 37 山野辺 翔 | .231 | 21 | 28 | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 | .259 | .567 | 1 |
| 38 石井 巧 | .137 | 25 | 59 | 51 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | .235 | .241 | .476 | 5 |
| 40 高梨 裕稔 | .174 | 13 | 25 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | .217 | .174 | .391 | 0 |
| 42 澤井 廉 | .163 | 19 | 46 | 43 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | .279 | .217 | .496 | 0 |
| 43 増居 翔太 | .125 | 8 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .222 | .472 | 0 |
| 45 小澤 怜史 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 47 高橋 奎二 | .074 | 16 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .111 | .074 | .185 | 1 |
| 50 北村 恵吾 | .077 | 8 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .077 | .077 | .154 | 0 |
| 52 橋本 星哉 | .143 | 13 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .188 | .402 | 0 |
| 54 田中 陽翔 | .218 | 27 | 61 | 55 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | .291 | .279 | .570 | 2 |
| 57 矢野 泰二郎 | .250 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .650 | 1 |
| 58 ウォルターズ | .000 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 60 武岡 龍世 | .223 | 98 | 291 | 265 | 25 | 59 | 14 | 1 | 4 | 87 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 74 | 4 | .328 | .286 | .614 | 6 |
| 63 増田 珠 | .285 | 114 | 409 | 372 | 33 | 106 | 11 | 0 | 8 | 141 | 35 | 4 | 1 | 0 | 4 | 30 | 0 | 3 | 66 | 12 | .379 | .340 | .719 | 3 |
| 64 岩田 幸宏 | .254 | 119 | 429 | 398 | 45 | 101 | 10 | 1 | 1 | 116 | 22 | 38 | 7 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 75 | 2 | .291 | .299 | .590 | 3 |
| 65 鈴木 叶 | .191 | 42 | 134 | 131 | 8 | 25 | 4 | 2 | 2 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | .298 | .209 | .507 | 3 |
| 67 伊藤 琉偉 | .161 | 74 | 141 | 124 | 12 | 20 | 1 | 1 | 2 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 42 | 5 | .234 | .252 | .486 | 4 |
| 90 モンテル | .278 | 53 | 103 | 97 | 10 | 27 | 6 | 0 | 3 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | .433 | .311 | .744 | 2 |
| セデーニョ | .185 | 10 | 28 | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .259 | .214 | .473 | 0 |
※ 規定打席415以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 キハダ | 3.86 | 41 | 2 | 7 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 179 | 37.1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 4 | 55 | 1 | 18 | 16 | 1.61 |
| 13 オスナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 014 西舘 昂汰 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
| 15 中村 優斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 清水 昇 | 2.95 | 45 | 2 | 3 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 163 | 39.2 | 39 | 3 | 8 | 2 | 1 | 38 | 0 | 16 | 13 | 1.18 |
| 18 奥川 恭伸 | 2.75 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 564 | 144 | 117 | 15 | 29 | 2 | 0 | 112 | 1 | 47 | 44 | 1.01 |
| 19 石川 雅規 | 162.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.00 |
| 20 木澤 尚文 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.66 |
| 21 吉村 貢司郎 | 4.98 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 464 | 110.1 | 106 | 21 | 28 | 3 | 4 | 87 | 4 | 68 | 61 | 1.21 |
| 24 星 知弥 | 2.93 | 46 | 1 | 4 | 1 | 28 | 29 | 0 | 0 | 184 | 43 | 44 | 3 | 15 | 3 | 0 | 29 | 1 | 15 | 14 | 1.37 |
| 26 山野 太一 | 2.37 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 148.1 | 116 | 12 | 28 | 0 | 10 | 141 | 2 | 45 | 39 | 0.97 |
| 28 松本 健吾 | 3.67 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433 | 103 | 107 | 9 | 25 | 0 | 3 | 87 | 1 | 45 | 42 | 1.28 |
| 29 小川 泰弘 | 5.49 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 41 | 42 | 6 | 17 | 1 | 3 | 27 | 1 | 33 | 25 | 1.44 |
| 30 荘司 宏太 | 4.38 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 112 | 24.2 | 25 | 2 | 14 | 0 | 1 | 34 | 0 | 12 | 12 | 1.58 |
| 34 田口 麗斗 | 3.14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 14.1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 | 5 | 1.74 |
| 35 石原 勇輝 | 3.63 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 17.1 | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1.04 |
| 40 高梨 裕稔 | 2.54 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 74.1 | 67 | 8 | 20 | 1 | 4 | 65 | 1 | 26 | 21 | 1.17 |
| 41 拓也 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 2.40 |
| 43 増居 翔太 | 3.16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | 37 | 23 | 4 | 13 | 2 | 0 | 22 | 1 | 14 | 13 | 0.97 |
| 44 大西 広樹 | 8.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 10.2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1.88 |
| 45 小澤 怜史 | 3.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18.1 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1.20 |
| 46 大道 温貴 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3.60 |
| 47 高橋 奎二 | 3.94 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 89 | 94 | 11 | 30 | 2 | 7 | 85 | 1 | 39 | 39 | 1.39 |
| 53 長谷川 宙輝 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 |
| 58 ウォルターズ | 4.81 | 19 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 177 | 39.1 | 38 | 5 | 18 | 1 | 4 | 39 | 2 | 21 | 21 | 1.42 |
| 61 飯田 琉斗 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 62 リランソ | 1.51 | 37 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 151 | 35.2 | 20 | 2 | 19 | 3 | 4 | 38 | 0 | 9 | 6 | 1.09 |
| 66 阪口 皓亮 | 3.30 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 30 | 23 | 2 | 14 | 1 | 1 | 23 | 0 | 11 | 11 | 1.23 |
| 68 丸山 翔大 | 3.92 | 37 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 161 | 39 | 31 | 3 | 12 | 1 | 3 | 40 | 0 | 17 | 17 | 1.10 |
| 69 下川 隼佑 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.91 |
| 70 廣澤 優 | 3.11 | 39 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 154 | 37.2 | 25 | 2 | 14 | 1 | 1 | 29 | 4 | 15 | 13 | 1.04 |
※ 規定投球回134回以上