Baseball LAB

ヤクルト 選手成績

打撃成績

選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
0 並木 秀尊 .244 38 82 78 13 19 2 0 1 24 3 13 2 3 0 1 0 0 11 1 .308 .253 .561 1
00 赤羽 由紘 .241 109 326 290 34 70 14 0 6 102 30 9 1 4 1 31 2 0 96 3 .352 .314 .666 7
1 山田 哲人 .268 30 60 56 5 15 1 0 2 22 6 0 0 0 0 4 0 0 8 1 .393 .317 .710 1
2 古賀 優大 .259 91 337 313 18 81 9 2 1 97 33 2 0 5 3 9 1 7 28 12 .310 .292 .602 1
3 内山 壮真 .231 94 348 307 33 71 16 0 5 102 26 3 1 0 1 38 5 2 65 11 .332 .319 .651 9
4 丸山 和郁 .328 54 136 125 14 41 7 1 4 62 14 6 1 0 1 10 1 0 21 0 .496 .375 .871 0
6 松下 歩叶 .239 38 116 109 10 26 4 0 2 36 11 1 0 0 0 4 0 3 34 0 .330 .284 .614 2
7 長岡 秀樹 .248 126 533 480 54 119 23 1 8 168 39 5 6 3 2 43 2 5 72 7 .350 .315 .665 10
8 茂木 栄五郎 .226 24 40 31 5 7 1 0 0 8 2 0 0 1 0 7 0 1 9 0 .258 .385 .643 2
9 塩見 泰隆 .175 38 87 80 5 14 3 0 2 23 5 1 0 0 1 6 2 0 29 1 .288 .230 .518 0
10 宮本 丈 .292 49 80 72 5 21 5 0 1 29 8 1 0 1 1 4 0 2 16 1 .403 .342 .745 0
13 オスナ .220 78 283 259 17 57 11 0 8 92 29 0 2 0 2 22 0 0 51 8 .355 .279 .634 2
15 中村 優斗 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
18 奥川 恭伸 .044 23 50 45 1 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 2 0 0 33 1 .044 .085 .129 0
19 石川 雅規 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
21 吉村 貢司郎 .088 21 37 34 2 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 17 0 .088 .114 .202 0
25 サンタナ .251 126 447 378 43 95 26 0 17 172 45 0 0 0 3 63 5 3 119 9 .455 .360 .815 2
26 山野 太一 .184 25 55 49 1 9 0 0 0 9 3 0 0 3 1 2 0 0 23 0 .184 .212 .396 2
27 中村 悠平 .190 32 65 58 2 11 5 0 0 16 1 0 0 2 0 4 1 1 5 3 .276 .254 .530 0
28 松本 健吾 .100 23 30 30 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 21 0 .100 .100 .200 0
29 小川 泰弘 .214 8 14 14 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 .214 .214 .428 0
31 モイセエフ ニキータ .000 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .000 .333 .333 0
32 松本 直樹 .265 16 38 34 5 9 3 0 0 12 5 0 0 1 0 3 0 0 7 1 .353 .324 .677 1
35 石原 勇輝 .000 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
36 西村 瑠伊斗 .276 41 113 105 12 29 7 0 1 39 15 0 2 0 1 7 0 0 31 1 .371 .319 .690 1
37 山野辺 翔 .231 21 28 26 2 6 0 1 0 8 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 .308 .259 .567 1
38 石井 巧 .158 28 65 57 8 9 2 0 1 14 2 1 0 1 0 7 0 0 19 0 .246 .250 .496 5
40 高梨 裕稔 .154 15 29 26 2 4 1 0 0 5 3 0 0 2 0 1 0 0 16 2 .192 .185 .377 0
42 澤井 廉 .191 21 51 47 2 9 3 0 1 15 2 0 0 0 0 2 0 2 16 1 .319 .255 .574 0
43 増居 翔太 .125 8 11 8 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 .250 .222 .472 0
45 小澤 怜史 .000 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
47 高橋 奎二 .071 19 29 28 1 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 11 0 .107 .071 .178 1
48 柿沼 友哉 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
50 北村 恵吾 .077 8 13 13 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 .077 .077 .154 0
52 橋本 星哉 .143 13 16 14 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 .214 .188 .402 0
54 田中 陽翔 .223 37 101 94 8 21 2 0 2 29 9 1 0 0 1 6 0 0 34 2 .309 .267 .576 2
57 矢野 泰二郎 .250 7 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .400 .650 1
58 ウォルターズ .000 24 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 0
60 武岡 龍世 .223 98 291 265 25 59 14 1 4 87 27 1 1 1 1 23 4 1 74 4 .328 .286 .614 6
63 増田 珠 .293 123 445 403 37 118 13 0 9 158 40 4 1 0 5 33 0 4 74 12 .392 .348 .740 4
64 岩田 幸宏 .256 127 456 422 49 108 10 1 1 123 26 39 8 6 1 23 1 4 81 3 .291 .300 .591 3
65 鈴木 叶 .192 47 150 146 9 28 4 2 2 42 15 2 0 0 0 4 0 0 37 2 .288 .213 .501 4
67 伊藤 琉偉 .156 78 146 128 12 20 1 1 2 29 8 2 2 3 0 14 5 1 43 5 .227 .245 .472 4
68 丸山 翔大 .000 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
90 モンテル .278 53 103 97 10 27 6 0 3 42 9 7 0 0 1 5 1 0 19 2 .433 .311 .744 2
セデーニョ .185 10 28 27 1 5 2 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 .259 .214 .473 0

※ 規定打席443以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 キハダ 3.86 41 2 7 21 2 4 0 0 179 37.1 32 4 28 2 4 55 1 18 16 1.61
13 オスナ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50
014 西舘 昂汰 2.57 2 0 0 0 1 1 0 0 29 7 3 0 5 0 1 3 2 2 2 1.14
15 中村 優斗 2.00 4 1 0 0 1 1 0 0 36 9 7 0 3 0 0 10 0 2 2 1.11
17 清水 昇 3.74 50 2 4 5 20 22 0 0 181 43.1 45 5 9 2 1 42 0 21 18 1.25
18 奥川 恭伸 2.88 23 7 11 0 0 0 3 2 614 156 129 16 34 2 1 119 1 53 50 1.04
19 石川 雅規 81.00 2 0 1 0 0 0 0 0 8 0.2 5 1 0 0 1 1 0 6 6 7.50
20 木澤 尚文 2.79 11 0 0 0 3 3 0 0 43 9.2 8 0 8 0 2 5 1 3 3 1.66
21 吉村 貢司郎 4.84 21 4 12 0 0 0 1 0 474 113.1 109 21 28 3 4 89 4 68 61 1.21
24 星 知弥 2.63 51 2 4 1 31 33 0 0 204 48 45 3 19 4 0 33 1 15 14 1.33
26 山野 太一 2.33 25 12 4 0 0 0 0 0 647 162.1 122 14 32 0 10 152 2 50 42 0.95
28 松本 健吾 4.14 23 6 5 0 0 1 0 0 446 104.1 113 10 27 0 4 88 1 51 48 1.34
29 小川 泰弘 5.49 8 1 5 0 0 0 0 0 183 41 42 6 17 1 3 27 1 33 25 1.44
30 荘司 宏太 4.73 25 3 0 0 3 6 0 0 124 26.2 27 2 18 0 1 37 0 14 14 1.69
34 田口 麗斗 3.14 14 1 0 0 1 2 0 0 71 14.1 19 2 6 1 2 11 0 7 5 1.74
35 石原 勇輝 4.12 23 0 1 0 2 2 0 0 86 19.2 14 1 8 0 5 18 0 9 9 1.12
40 高梨 裕稔 2.60 15 6 3 0 0 0 0 0 364 86.2 79 9 24 1 5 78 1 32 25 1.19
41 拓也 13.50 7 0 0 0 0 0 0 0 36 6.2 12 2 4 0 0 6 1 10 10 2.40
43 増居 翔太 3.16 8 1 2 0 1 1 0 0 145 37 23 4 13 2 0 22 1 14 13 0.97
44 大西 広樹 10.80 15 0 0 0 3 3 0 0 62 11.2 21 2 6 0 2 5 1 15 14 2.31
45 小澤 怜史 3.93 11 0 0 0 0 0 0 0 76 18.1 16 3 6 0 1 21 0 8 8 1.20
46 大道 温貴 16.20 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1.2 5 0 1 0 0 1 1 5 3 3.60
47 高橋 奎二 4.33 19 5 7 0 2 2 0 0 420 95.2 100 11 35 2 9 90 1 46 46 1.41
53 長谷川 宙輝 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 1 2 0 1 0 0 3 3 4.00
58 ウォルターズ 4.76 24 3 5 5 4 6 0 0 204 45.1 42 5 23 1 4 42 3 24 24 1.43
61 飯田 琉斗 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3.00
62 リランソ 1.42 40 2 3 0 10 12 0 0 158 38 20 2 20 3 4 41 0 9 6 1.05
66 阪口 皓亮 3.30 34 0 1 0 4 4 0 0 126 30 23 2 14 1 1 23 0 11 11 1.23
68 丸山 翔大 3.71 40 0 2 0 7 7 0 0 179 43.2 34 4 13 1 3 46 0 18 18 1.08
69 下川 隼佑 6.14 3 0 1 0 0 0 0 0 35 7.1 10 0 4 0 1 5 0 5 5 1.91
70 廣澤 優 2.85 43 3 2 0 8 11 0 0 170 41 28 2 18 1 1 31 4 15 13 1.12

※ 規定投球回143回以上