Baseball LAB

オリックス 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 1 太田 椋 .280 125 515 464 49 130 27 1 9 186 50 0 2 0 1 47 1 3 101 17 .401 .350 .751 10
2 7 西川 龍馬 .271 143 612 573 63 155 31 0 13 225 54 1 3 1 4 33 2 1 91 21 .393 .309 .702 3
3 24 紅林 弘太郎 .260 136 532 470 50 122 24 1 18 202 60 1 0 5 3 48 2 6 87 12 .430 .334 .764 5
4 6 宗 佑磨 .245 134 541 465 59 114 16 4 14 180 65 6 7 4 5 56 0 11 91 6 .387 .337 .724 7

※ 規定打席443以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
00 エスピノーザ 2.71 23 13 6 0 0 0 1 1 588 149.1 118 11 33 0 3 136 1 46 45 1.01
13 寺西 成騎 4.17 27 4 3 0 9 11 0 0 240 54 59 3 18 1 2 45 3 29 25 1.43
15 椋木 蓮 1.91 49 2 4 1 33 35 0 0 182 47 33 2 9 2 2 33 0 11 10 0.89
16 平野 佳寿 3.86 3 0 0 0 1 1 0 0 10 2.1 3 1 0 0 0 2 0 1 1 1.29
17 曽谷 龍平 4.14 14 5 8 0 0 0 1 0 330 78.1 79 9 15 0 6 73 1 40 36 1.20
017 陳 睦衡 45.00 2 0 1 0 0 0 0 0 16 1 6 0 5 0 0 1 0 10 5 11.00
18 宮城 大弥 4.05 3 1 1 0 0 0 0 0 63 13.1 20 1 3 0 0 17 0 12 6 1.73
19 山岡 泰輔 6.27 20 0 1 1 0 0 0 0 86 18.2 22 1 5 0 0 23 1 15 13 1.45
20 阿部 翔太 10.13 13 0 0 0 0 0 0 0 61 10.2 19 3 8 1 2 8 0 12 12 2.53
21 山﨑 颯一郎 2.21 52 4 4 0 25 29 0 0 210 53 36 4 15 1 1 56 0 17 13 0.96
22 九里 亜蓮 3.19 27 9 12 0 0 0 1 1 688 163.2 138 14 65 2 11 150 2 67 58 1.24
23 吉田 輝星 4.22 26 2 2 0 8 10 0 0 91 21.1 22 3 7 0 1 21 1 10 10 1.36
26 齋藤 響介 38.57 2 0 0 0 0 0 0 0 22 2.1 13 0 2 0 0 1 0 12 10 6.43
28 富山 凌雅 3.06 19 0 1 0 2 2 0 0 78 17.2 19 0 5 0 0 16 1 6 6 1.36
29 田嶋 大樹 5.89 18 2 5 0 1 1 0 0 273 62.2 72 12 16 1 4 44 0 41 41 1.40
35 古田島 成龍 6.00 10 0 0 0 3 3 0 0 42 9 13 2 4 0 1 7 1 6 6 1.89
40 岩嵜 翔 6.97 23 0 3 0 2 2 0 0 95 20.2 20 3 14 0 1 13 1 16 16 1.65
42 マチャド 1.20 51 3 1 35 7 10 0 0 200 52.1 37 5 7 1 1 47 0 7 7 0.84
43 髙谷 舟 45.00 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 1 1 0 0 1 0 5 5 6.00
47 山口 廉王 6.94 3 0 0 0 0 0 0 0 60 11.2 15 4 13 0 0 8 0 9 9 2.40
48 東松 快征 5.40 7 1 1 0 0 0 0 0 67 15 10 3 14 1 0 14 0 9 9 1.60
49 片山 楽生 3.77 30 2 1 0 1 3 0 0 181 43 42 5 13 0 1 24 0 19 18 1.28
52 横山 楓 3.00 7 1 1 0 1 2 0 0 27 6 6 0 2 0 1 11 1 2 2 1.33
57 山田 修義 1.08 15 0 0 0 2 2 0 0 38 8.1 6 0 8 1 0 9 0 1 1 1.68
59 ペルドモ 9.20 10 1 3 0 3 4 0 0 75 14.2 23 2 8 1 1 11 0 15 15 2.11
65 宮國 凌空 9.00 8 0 1 0 0 0 0 0 63 13 22 0 5 1 0 8 0 13 13 2.08
66 博志 2.31 21 3 0 0 0 3 0 0 136 35 27 2 14 0 1 21 0 12 9 1.17
68 入山 海斗 3.09 39 1 0 0 4 5 0 0 146 35 22 3 14 0 5 22 4 12 12 1.03
69 ジェリー 3.38 21 3 10 0 0 0 0 0 480 112 117 5 29 0 10 90 2 47 42 1.30
93 佐藤 一磨 9.00 7 0 1 0 0 0 0 0 49 9 13 5 9 0 0 5 0 10 9 2.44
94 川瀬 堅斗 6.43 12 0 0 0 2 2 0 0 68 14 19 3 9 1 0 8 2 10 10 2.00
95 才木 海翔 3.18 15 0 0 0 3 3 0 0 44 11.1 7 1 6 0 0 7 1 4 4 1.15
96 髙島 泰都 4.98 23 7 6 0 1 1 0 0 462 99.1 132 13 34 0 7 74 1 58 55 1.67
98 権田 琉成 3.79 27 1 0 0 1 2 0 0 150 35.2 33 5 11 0 0 27 1 17 15 1.23
123 本田 仁海 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 4 0 2 0 0 2 1 1 1 6.00
129 東山 玲士 2.13 13 0 0 0 2 2 0 0 50 12.2 6 0 5 0 1 12 0 3 3 0.87

※ 規定投球回143回以上