Baseball LAB

オリックス 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 7 西川 龍馬 .287 88 377 352 35 101 20 0 6 139 35 1 2 1 2 22 0 0 43 13 .395 .327 .722 2
2 1 太田 椋 .277 73 301 267 31 74 17 1 5 108 31 0 1 0 1 31 1 2 64 11 .404 .355 .759 4
3 67 中川 圭太 .269 79 319 290 36 78 11 1 6 109 29 2 2 1 3 22 0 3 35 1 .376 .324 .700 0
4 24 紅林 弘太郎 .250 81 310 272 32 68 9 1 11 112 27 1 0 3 2 30 1 3 44 8 .412 .329 .741 3
5 6 宗 佑磨 .233 82 329 283 32 66 12 1 7 101 35 4 6 3 3 31 0 9 54 5 .357 .325 .682 3

※ 規定打席276以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
00 エスピノーザ 2.40 14 8 3 0 0 0 1 1 356 90 71 4 21 0 1 77 1 25 24 1.02
13 寺西 成騎 4.76 23 3 2 0 9 11 0 0 150 34 38 0 11 1 1 29 2 20 18 1.44
15 椋木 蓮 2.53 33 2 3 1 23 25 0 0 121 32 24 1 3 1 2 25 0 9 9 0.84
16 平野 佳寿 4.50 2 0 0 0 1 1 0 0 9 2 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1.50
17 曽谷 龍平 3.08 8 4 3 0 0 0 1 0 202 49.2 45 6 7 0 2 45 0 20 17 1.05
18 宮城 大弥 4.05 3 1 1 0 0 0 0 0 63 13.1 20 1 3 0 0 17 0 12 6 1.73
19 山岡 泰輔 6.75 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2.2 3 1 2 0 0 0 0 2 2 1.88
20 阿部 翔太 10.38 6 0 0 0 0 0 0 0 24 4.1 9 1 3 1 0 3 0 5 5 2.77
21 山﨑 颯一郎 2.67 33 1 3 0 12 13 0 0 137 33.2 24 3 12 1 1 35 0 13 10 1.07
22 九里 亜蓮 2.83 17 7 6 0 0 0 1 1 444 108 86 6 36 2 9 104 1 36 34 1.13
23 吉田 輝星 3.86 21 1 2 0 8 9 0 0 70 16.1 17 3 5 0 1 18 0 7 7 1.35
29 田嶋 大樹 6.28 10 2 4 0 0 0 0 0 191 43 54 7 10 0 4 29 0 30 30 1.49
35 古田島 成龍 7.20 6 0 0 0 3 3 0 0 26 5 7 1 4 0 1 4 1 4 4 2.20
40 岩嵜 翔 8.71 12 0 2 0 2 2 0 0 52 10.1 11 1 9 0 1 9 0 10 10 1.94
42 マチャド 1.14 30 1 0 21 5 6 0 0 121 31.2 22 3 4 0 1 31 0 4 4 0.82
43 髙谷 舟 45.00 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 1 1 0 0 1 0 5 5 6.00
48 東松 快征 9.00 5 0 0 0 0 0 0 0 21 4 3 2 7 1 0 4 0 4 4 2.50
49 片山 楽生 3.20 14 0 0 0 0 0 0 0 104 25.1 22 3 8 0 1 16 0 9 9 1.18
52 横山 楓 3.00 7 1 1 0 1 2 0 0 27 6 6 0 2 0 1 11 1 2 2 1.33
57 山田 修義 0.00 8 0 0 0 1 1 0 0 18 4.1 3 0 3 0 0 4 0 0 0 1.38
59 ペルドモ 9.20 10 1 3 0 3 4 0 0 75 14.2 23 2 8 1 1 11 0 15 15 2.11
65 宮國 凌空 8.25 6 0 1 0 0 0 0 0 55 12 17 0 4 1 0 7 0 11 11 1.75
66 博志 1.53 16 2 0 0 0 2 0 0 105 29.1 17 0 11 0 0 16 0 5 5 0.95
68 入山 海斗 3.16 29 1 0 0 0 1 0 0 103 25.2 12 3 9 0 4 18 4 9 9 0.82
69 ジェリー 2.63 14 3 6 0 0 0 0 0 304 72 74 2 18 0 5 58 2 24 21 1.28
93 佐藤 一磨 9.00 5 0 1 0 0 0 0 0 33 6 8 5 7 0 0 2 0 7 6 2.50
94 川瀬 堅斗 3.48 8 0 0 0 1 1 0 0 49 10.1 12 1 8 1 0 4 2 4 4 1.94
95 才木 海翔 3.60 7 0 0 0 3 3 0 0 21 5 5 1 2 0 0 4 1 2 2 1.40
96 髙島 泰都 3.97 14 4 2 0 1 1 0 0 268 59 77 5 15 0 5 50 0 29 26 1.56
98 権田 琉成 3.54 17 1 0 0 1 2 0 0 87 20.1 18 2 7 0 0 19 1 10 8 1.23

※ 規定投球回89回以上