Baseball LAB

オリックス 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 1 太田 椋 .295 117 483 434 48 128 27 1 9 184 50 0 2 0 1 45 1 3 95 16 .424 .364 .788 10
2 7 西川 龍馬 .276 135 579 540 61 149 31 0 13 219 54 1 3 1 4 33 2 1 82 21 .406 .317 .723 2
3 24 紅林 弘太郎 .264 128 502 444 46 117 22 1 16 189 57 1 0 4 3 45 2 6 81 12 .426 .337 .763 4
4 67 中川 圭太 .252 113 438 393 44 99 14 1 6 133 33 3 3 2 5 33 1 5 46 3 .338 .314 .652 1
5 6 宗 佑磨 .242 127 515 442 56 107 15 4 14 172 63 6 7 4 5 55 0 9 85 6 .389 .335 .724 7

※ 規定打席425以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
00 エスピノーザ 2.80 22 13 5 0 0 0 1 1 558 141.1 113 11 33 0 1 129 1 45 44 1.03
13 寺西 成騎 4.17 27 4 3 0 9 11 0 0 240 54 59 3 18 1 2 45 3 29 25 1.43
15 椋木 蓮 1.79 47 2 4 1 32 34 0 0 174 45.1 31 1 8 2 2 32 0 10 9 0.86
16 平野 佳寿 4.50 2 0 0 0 1 1 0 0 9 2 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1.50
17 曽谷 龍平 4.14 14 5 8 0 0 0 1 0 330 78.1 79 9 15 0 6 73 1 40 36 1.20
18 宮城 大弥 4.05 3 1 1 0 0 0 0 0 63 13.1 20 1 3 0 0 17 0 12 6 1.73
19 山岡 泰輔 4.86 18 0 0 1 0 0 0 0 73 16.2 15 1 5 0 0 19 1 11 9 1.20
20 阿部 翔太 10.13 13 0 0 0 0 0 0 0 61 10.2 19 3 8 1 2 8 0 12 12 2.53
21 山﨑 颯一郎 2.29 50 4 4 0 23 27 0 0 204 51 35 4 15 1 1 54 0 17 13 0.98
22 九里 亜蓮 3.35 25 8 11 0 0 0 1 1 639 150.2 132 13 60 2 11 139 2 65 56 1.27
23 吉田 輝星 4.22 26 2 2 0 8 10 0 0 91 21.1 22 3 7 0 1 21 1 10 10 1.36
26 齋藤 響介 38.57 2 0 0 0 0 0 0 0 22 2.1 13 0 2 0 0 1 0 12 10 6.43
28 富山 凌雅 4.26 15 0 1 0 2 2 0 0 59 12.2 16 0 4 0 0 9 1 6 6 1.58
29 田嶋 大樹 5.89 18 2 5 0 1 1 0 0 273 62.2 72 12 16 1 4 44 0 41 41 1.40
35 古田島 成龍 6.00 10 0 0 0 3 3 0 0 42 9 13 2 4 0 1 7 1 6 6 1.89
40 岩嵜 翔 7.08 22 0 3 0 2 2 0 0 94 20.1 20 3 14 0 1 13 1 16 16 1.67
42 マチャド 1.07 49 3 1 33 7 10 0 0 193 50.1 36 4 7 1 1 46 0 6 6 0.85
43 髙谷 舟 45.00 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 1 1 0 0 1 0 5 5 6.00
47 山口 廉王 7.27 2 0 0 0 0 0 0 0 43 8.2 11 3 8 0 0 7 0 7 7 2.19
48 東松 快征 9.00 5 0 0 0 0 0 0 0 21 4 3 2 7 1 0 4 0 4 4 2.50
49 片山 楽生 3.77 30 2 1 0 1 3 0 0 181 43 42 5 13 0 1 24 0 19 18 1.28
52 横山 楓 3.00 7 1 1 0 1 2 0 0 27 6 6 0 2 0 1 11 1 2 2 1.33
57 山田 修義 1.13 14 0 0 0 2 2 0 0 37 8 6 0 8 1 0 9 0 1 1 1.75
59 ペルドモ 9.20 10 1 3 0 3 4 0 0 75 14.2 23 2 8 1 1 11 0 15 15 2.11
65 宮國 凌空 9.00 8 0 1 0 0 0 0 0 63 13 22 0 5 1 0 8 0 13 13 2.08
66 博志 2.12 20 3 0 0 0 3 0 0 130 34 25 2 13 0 1 19 0 11 8 1.12
68 入山 海斗 2.53 36 1 0 0 4 5 0 0 129 32 17 3 11 0 4 21 4 9 9 0.88
69 ジェリー 3.38 21 3 10 0 0 0 0 0 480 112 117 5 29 0 10 90 2 47 42 1.30
93 佐藤 一磨 7.71 6 0 1 0 0 0 0 0 37 7 8 5 8 0 0 4 0 7 6 2.29
94 川瀬 堅斗 6.43 12 0 0 0 2 2 0 0 68 14 19 3 9 1 0 8 2 10 10 2.00
95 才木 海翔 4.50 11 0 0 0 3 3 0 0 34 8 7 1 6 0 0 5 1 4 4 1.63
96 髙島 泰都 4.56 22 7 5 0 1 1 0 0 441 96.2 123 11 30 0 7 74 1 52 49 1.58
98 権田 琉成 3.90 25 1 0 0 1 2 0 0 134 32.1 29 4 9 0 0 26 1 16 14 1.18
123 本田 仁海 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 4 0 2 0 0 2 1 1 1 6.00
129 東山 玲士 2.79 10 0 0 0 1 1 0 0 39 9.2 5 0 4 0 1 8 0 3 3 0.93

※ 規定投球回137回以上