Baseball LAB

楽天 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 8 辰己 涼介 .288 86 367 319 43 92 15 3 9 140 31 5 7 1 3 40 3 4 76 11 .439 .372 .811 1
2 6 村林 一輝 .286 85 340 304 28 87 10 2 4 113 38 2 1 3 3 29 5 1 51 15 .372 .347 .719 7
3 24 黒川 史陽 .254 86 349 307 27 78 10 1 1 93 18 1 1 4 2 36 0 0 49 4 .303 .330 .633 2
4 3 浅村 栄斗 .213 80 305 263 21 56 7 0 7 84 30 1 0 0 3 37 1 2 66 10 .319 .311 .630 1

※ 規定打席270以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 岸 孝之 3.00 6 2 3 0 0 0 0 0 148 36 31 4 11 0 1 27 0 13 12 1.17
13 藤原 聡大 5.40 12 0 2 0 0 0 0 0 109 23.1 33 3 9 0 3 16 0 17 14 1.80
15 コントレラス 5.00 2 0 1 0 0 0 0 0 40 9 10 2 6 0 1 2 0 5 5 1.78
17 古謝 樹 4.06 11 1 6 0 0 0 1 0 258 62 58 9 15 0 2 52 0 28 28 1.18
18 前田 健太 2.91 9 2 3 0 0 0 0 0 184 46.1 38 3 14 0 0 34 0 15 15 1.12
19 荘司 康誠 4.25 15 5 8 0 0 0 0 0 379 91 88 14 26 0 3 100 2 45 43 1.25
20 伊藤 樹 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 11 2 4 0 2 0 0 3 0 4 4 3.00
21 早川 隆久 2.22 12 4 3 0 0 0 0 0 320 81 55 6 21 0 1 86 1 22 20 0.94
22 ウレーニャ 4.81 10 2 4 0 0 0 0 0 223 48.2 55 5 23 0 3 32 2 27 26 1.60
26 中込 陽翔 7.15 12 1 1 0 1 2 0 0 52 11.1 11 3 4 0 2 7 0 10 9 1.32
29 田中 千晴 3.45 18 1 2 1 4 5 0 0 77 15.2 19 0 11 0 1 18 2 9 6 1.91
31 渡辺 翔太 10.50 6 0 0 0 0 0 0 0 31 6 11 0 3 0 1 2 0 7 7 2.33
40 江原 雅裕 4.50 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 0 1 0 0 3 0 1 1 1.50
41 加治屋 蓮 3.90 32 2 2 0 11 13 0 0 132 30 32 2 12 0 4 30 2 15 13 1.47
43 宋 家豪 3.21 17 2 0 0 2 4 0 0 66 14 25 2 4 0 0 8 0 5 5 2.07
45 九谷 瑠 1.44 21 0 0 0 4 4 0 0 99 25 16 1 8 0 0 22 0 8 4 0.96
46 藤平 尚真 2.05 32 0 1 19 5 5 0 0 120 30.2 22 1 7 0 0 36 1 7 7 0.95
47 藤井 聖 3.69 8 1 3 0 0 0 0 0 166 39 43 4 7 0 1 25 1 17 16 1.28
49 西垣 雅矢 5.68 30 3 3 0 9 12 0 0 115 25.1 28 4 13 0 2 28 1 16 16 1.62
52 津留﨑 大成 2.75 18 0 0 0 0 0 0 0 82 19.2 14 1 8 1 2 21 3 6 6 1.12
54 日當 直喜 2.25 4 0 0 0 0 0 0 0 18 4 5 0 1 0 0 4 0 1 1 1.50
56 鈴木 翔天 5.73 25 0 3 0 13 13 0 0 101 22 24 3 10 0 1 24 0 17 14 1.55
57 瀧中 瞭太 2.03 12 5 3 0 0 0 0 0 279 66.2 62 3 19 0 6 47 0 16 15 1.22
59 泰 勝利 0.00 8 2 0 0 1 3 0 0 37 8.1 5 0 6 0 1 10 0 0 0 1.32
61 古賀 康誠 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 1 0 2 2 3.00
69 内 星龍 6.32 25 0 2 0 4 4 0 0 134 31.1 26 4 14 0 0 25 2 22 22 1.28
71 柴田 大地 3.18 24 2 1 1 4 6 0 0 73 17 13 2 12 0 0 16 0 7 6 1.47

※ 規定投球回87回以上