| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 中島 大輔 | .274 | 125 | 468 | 416 | 59 | 114 | 24 | 3 | 5 | 159 | 27 | 11 | 3 | 11 | 3 | 35 | 0 | 3 | 54 | 7 | .382 | .333 | .715 | 2 |
| 2 | 6 村林 一輝 | .263 | 137 | 536 | 483 | 42 | 127 | 17 | 2 | 4 | 160 | 60 | 8 | 2 | 4 | 6 | 41 | 5 | 2 | 86 | 22 | .331 | .320 | .651 | 11 |
| 3 | 8 辰己 涼介 | .263 | 137 | 568 | 502 | 59 | 132 | 19 | 3 | 15 | 202 | 52 | 8 | 10 | 1 | 3 | 55 | 3 | 7 | 123 | 15 | .402 | .342 | .744 | 2 |
| 4 | 24 黒川 史陽 | .245 | 129 | 491 | 436 | 38 | 107 | 13 | 1 | 5 | 137 | 27 | 2 | 1 | 7 | 2 | 45 | 0 | 1 | 65 | 5 | .314 | .316 | .630 | 4 |
※ 規定打席443以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 岸 孝之 | 2.73 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 66 | 61 | 7 | 16 | 0 | 1 | 50 | 1 | 24 | 20 | 1.17 |
| 13 藤原 聡大 | 4.60 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 29.1 | 37 | 3 | 10 | 0 | 4 | 24 | 0 | 18 | 15 | 1.60 |
| 15 コントレラス | 6.92 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13 | 15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 1.92 |
| 17 古謝 樹 | 3.17 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 496 | 119.1 | 108 | 12 | 31 | 0 | 5 | 116 | 1 | 48 | 42 | 1.16 |
| 18 前田 健太 | 2.19 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 341 | 86.1 | 71 | 5 | 19 | 0 | 1 | 74 | 2 | 24 | 21 | 1.04 |
| 19 荘司 康誠 | 3.45 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 647 | 159 | 146 | 20 | 38 | 0 | 3 | 171 | 2 | 63 | 61 | 1.16 |
| 20 伊藤 樹 | 4.20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 30 | 33 | 3 | 13 | 0 | 4 | 27 | 1 | 14 | 14 | 1.53 |
| 21 早川 隆久 | 2.94 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 610 | 153 | 121 | 18 | 36 | 0 | 2 | 138 | 1 | 52 | 50 | 1.03 |
| 22 ウレーニャ | 4.01 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 271 | 60.2 | 67 | 5 | 23 | 0 | 6 | 45 | 2 | 28 | 27 | 1.48 |
| 26 中込 陽翔 | 7.43 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 13.1 | 16 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 14 | 11 | 1.73 |
| 29 田中 千晴 | 3.20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 90 | 19.2 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 26 | 2 | 10 | 7 | 1.58 |
| 31 渡辺 翔太 | 10.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2.33 |
| 40 江原 雅裕 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2.17 |
| 41 加治屋 蓮 | 3.12 | 46 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 186 | 43.1 | 44 | 4 | 13 | 0 | 6 | 39 | 3 | 18 | 15 | 1.32 |
| 43 宋 家豪 | 3.07 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71 | 14.2 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2.18 |
| 45 九谷 瑠 | 1.94 | 39 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 168 | 41.2 | 27 | 2 | 15 | 0 | 2 | 44 | 3 | 13 | 9 | 1.01 |
| 46 藤平 尚真 | 1.99 | 48 | 0 | 2 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 177 | 45.1 | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 53 | 1 | 10 | 10 | 0.95 |
| 47 藤井 聖 | 3.43 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 44.2 | 48 | 4 | 8 | 0 | 2 | 27 | 1 | 19 | 17 | 1.25 |
| 49 西垣 雅矢 | 4.89 | 41 | 3 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 158 | 35 | 37 | 6 | 17 | 0 | 2 | 41 | 1 | 20 | 19 | 1.54 |
| 52 津留﨑 大成 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 26.2 | 18 | 2 | 12 | 1 | 2 | 24 | 3 | 10 | 10 | 1.13 |
| 54 日當 直喜 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.67 |
| 56 鈴木 翔天 | 6.04 | 29 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 117 | 25.1 | 28 | 3 | 13 | 0 | 1 | 27 | 0 | 20 | 17 | 1.62 |
| 57 瀧中 瞭太 | 4.17 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 110 | 119 | 12 | 32 | 1 | 7 | 59 | 1 | 52 | 51 | 1.37 |
| 58 辛島 航 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 泰 勝利 | 3.28 | 26 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 109 | 24.2 | 15 | 2 | 18 | 0 | 1 | 31 | 0 | 11 | 9 | 1.34 |
| 61 古賀 康誠 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 62 西口 直人 | 4.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1.11 |
| 69 内 星龍 | 6.32 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 31.1 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 25 | 2 | 22 | 22 | 1.28 |
| 71 柴田 大地 | 6.56 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 111 | 23.1 | 23 | 3 | 21 | 1 | 1 | 23 | 3 | 18 | 17 | 1.89 |
| マルテ | 4.86 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 16.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 | 9 | 0.84 |
※ 規定投球回143回以上