Baseball LAB

日本ハム 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 99 レイエス .313 128 531 476 58 149 27 0 32 272 82 0 0 0 5 49 11 1 100 22 .571 .375 .946 0
2 43 水野 達稀 .286 124 520 465 68 133 28 6 11 206 54 14 4 15 4 24 0 12 86 5 .443 .335 .778 11
3 66 万波 中正 .256 111 432 390 52 100 14 1 21 179 51 0 1 0 3 35 2 3 105 15 .459 .320 .779 4
4 21 清宮 幸太郎 .241 127 479 419 58 101 13 2 21 181 63 2 1 0 3 46 2 11 90 5 .432 .330 .762 13

※ 規定打席425以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
12 矢澤 宏太 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.00
13 生田目 翼 4.50 14 0 0 0 0 0 0 0 57 14 14 2 3 0 0 10 0 7 7 1.21
14 加藤 貴之 2.81 19 11 3 0 0 0 1 1 434 109 101 12 11 2 0 54 0 41 34 1.03
15 北山 亘基 2.57 22 11 3 0 0 0 3 2 544 136.2 102 12 34 0 4 129 1 46 39 1.00
16 達 孝太 2.99 26 5 7 2 5 5 1 0 475 117.1 89 12 26 1 6 120 0 42 39 0.98
17 伊藤 大海 3.33 25 9 10 0 0 0 3 1 703 164.2 180 16 34 0 4 153 0 66 61 1.30
18 山﨑 福也 2.75 16 5 1 0 0 0 0 0 222 55.2 51 7 15 0 3 26 0 17 17 1.19
19 玉井 大翔 2.79 12 1 0 0 1 2 0 0 37 9.2 9 2 1 0 1 3 0 3 3 1.03
20 上原 健太 4.17 40 2 3 0 11 13 0 0 154 36.2 31 7 14 2 1 29 1 17 17 1.23
24 金村 尚真 5.47 16 0 0 0 0 0 0 0 115 24.2 32 5 11 1 0 21 0 19 15 1.74
25 宮西 尚生 4.70 8 0 0 0 0 0 0 0 38 7.2 11 0 5 0 0 6 0 4 4 2.09
26 田中 正義 3.82 39 1 4 1 18 19 0 0 152 37.2 28 3 10 0 2 37 0 18 16 1.01
27 大川 慈英 11.57 3 0 0 0 0 0 0 0 29 4.2 8 2 5 0 0 2 1 9 6 2.79
28 河野 竜生 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 17 3.2 3 0 2 0 1 3 0 0 0 1.36
29 細野 晴希 3.42 12 3 5 0 0 0 2 1 306 73.2 57 6 22 2 7 81 2 30 28 1.07
30 ラオ 3.60 3 0 0 0 0 0 0 0 21 5 5 1 0 0 1 4 0 2 2 1.00
31 柴田 獅子 2.03 8 0 1 0 2 2 0 0 59 13.1 13 2 5 0 2 14 0 3 3 1.35
33 進藤 勇也 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 堀 瑞輝 2.64 39 4 1 1 15 19 0 0 126 30.2 25 2 9 1 0 44 0 9 9 1.11
37 古林 睿煬 7.50 7 0 1 0 1 1 0 0 61 12 15 2 10 0 0 15 2 10 10 2.08
40 島本 浩也 2.48 44 2 3 2 22 24 0 0 155 36.1 31 3 15 3 1 22 0 13 10 1.27
41 福谷 浩司 4.26 12 0 1 0 1 1 0 0 54 12.2 15 4 3 0 0 6 0 6 6 1.42
45 福島 蓮 3.48 24 5 4 1 3 5 0 0 303 72.1 64 7 24 2 1 74 2 28 28 1.22
46 畔柳 亨丞 3.38 7 0 0 0 2 2 0 0 35 8 6 0 5 0 1 8 2 3 3 1.38
47 柳川 大晟 1.69 49 4 1 26 5 9 0 0 185 48 23 2 21 1 0 54 4 10 9 0.92
48 齋藤 友貴哉 9.20 17 0 1 0 2 2 0 0 71 14.2 21 2 10 0 0 10 0 15 15 2.11
52 池田 隆英 7.94 6 0 0 0 0 0 0 0 26 5.2 7 2 2 0 0 6 0 5 5 1.59
55 菊地 大稀 4.26 6 0 0 1 0 0 0 0 28 6.1 7 1 2 0 0 6 0 3 3 1.42
62 清水 大暉 10.80 2 0 0 0 0 0 0 0 11 1.2 3 0 3 0 0 1 0 2 2 3.60
67 山本 拓実 4.91 15 1 0 1 2 3 0 0 62 14.2 11 2 7 0 1 14 0 8 8 1.23
74 有原 航平 4.35 16 7 8 0 0 0 2 2 411 97.1 106 11 23 0 4 66 2 55 47 1.33
96 孫 易磊 2.30 18 2 1 0 5 6 0 0 111 27.1 20 1 12 0 0 24 1 8 7 1.17
115 清宮 虎多朗 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 3 + 2 0 1 0 0 0 0 1 1 999.99

※ 規定投球回137回以上