Baseball LAB

日本ハム 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 99 レイエス .313 128 531 476 58 149 27 0 32 272 82 0 0 0 5 49 11 1 100 22 .571 .375 .946 0
2 43 水野 達稀 .289 132 553 491 73 142 31 6 11 218 58 16 4 16 6 26 0 14 90 5 .444 .339 .783 11
3 66 万波 中正 .257 119 466 421 58 108 18 1 21 191 55 0 1 0 4 37 2 3 114 15 .454 .318 .772 4
4 21 清宮 幸太郎 .237 135 513 447 61 106 13 2 23 192 65 2 1 1 3 49 2 13 100 6 .430 .328 .758 15

※ 規定打席462以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
12 矢澤 宏太 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.00
13 生田目 翼 4.50 14 0 0 0 0 0 0 0 57 14 14 2 3 0 0 10 0 7 7 1.21
14 加藤 貴之 2.90 20 12 3 0 0 0 1 1 457 115 104 13 13 2 0 59 0 44 37 1.02
15 北山 亘基 2.56 24 13 3 0 0 0 3 2 590 147.2 115 14 35 0 4 139 1 51 42 1.02
16 達 孝太 2.96 27 5 8 2 5 5 1 0 506 124.2 95 12 29 1 6 126 0 44 41 0.99
17 伊藤 大海 3.18 26 10 10 0 0 0 3 1 731 172.2 184 16 34 0 4 159 0 66 61 1.26
18 山﨑 福也 2.67 17 5 1 0 0 0 0 0 243 60.2 54 7 18 0 3 30 1 18 18 1.19
19 玉井 大翔 2.79 12 1 0 0 1 2 0 0 37 9.2 9 2 1 0 1 3 0 3 3 1.03
20 上原 健太 4.03 42 2 3 0 11 13 0 0 160 38 33 7 14 2 1 31 1 17 17 1.24
24 金村 尚真 5.47 16 0 0 0 0 0 0 0 115 24.2 32 5 11 1 0 21 0 19 15 1.74
25 宮西 尚生 4.70 8 0 0 0 0 0 0 0 38 7.2 11 0 5 0 0 6 0 4 4 2.09
26 田中 正義 4.26 40 1 4 1 18 19 0 0 157 38 32 3 10 0 2 37 0 20 18 1.11
27 大川 慈英 6.48 7 0 0 0 3 3 0 0 42 8.1 9 2 5 0 0 5 1 9 6 1.68
28 河野 竜生 3.86 6 0 0 0 0 0 0 0 23 4.2 6 1 2 0 1 4 0 2 2 1.71
29 細野 晴希 3.42 12 3 5 0 0 0 2 1 306 73.2 57 6 22 2 7 81 2 30 28 1.07
30 ラオ 3.60 3 0 0 0 0 0 0 0 21 5 5 1 0 0 1 4 0 2 2 1.00
31 柴田 獅子 2.03 8 0 1 0 2 2 0 0 59 13.1 13 2 5 0 2 14 0 3 3 1.35
33 進藤 勇也 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
34 堀 瑞輝 2.60 43 4 1 1 19 23 0 0 142 34.2 29 3 9 1 0 53 0 10 10 1.10
37 古林 睿煬 7.50 7 0 1 0 1 1 0 0 61 12 15 2 10 0 0 15 2 10 10 2.08
40 島本 浩也 2.61 46 2 3 2 22 24 0 0 162 38 34 3 15 3 1 23 0 14 11 1.29
41 福谷 浩司 4.26 12 0 1 0 1 1 0 0 54 12.2 15 4 3 0 0 6 0 6 6 1.42
45 福島 蓮 3.14 27 6 4 1 5 7 0 0 333 80.1 69 7 24 2 2 79 2 28 28 1.16
46 畔柳 亨丞 3.38 7 0 0 0 2 2 0 0 35 8 6 0 5 0 1 8 2 3 3 1.38
47 柳川 大晟 1.56 53 4 1 30 5 9 0 0 201 52 25 2 22 1 0 58 4 10 9 0.90
48 齋藤 友貴哉 9.20 17 0 1 0 2 2 0 0 71 14.2 21 2 10 0 0 10 0 15 15 2.11
52 池田 隆英 8.22 8 0 0 0 0 0 0 0 36 7.2 9 2 4 0 0 9 1 7 7 1.70
55 菊地 大稀 4.26 6 0 0 1 0 0 0 0 28 6.1 7 1 2 0 0 6 0 3 3 1.42
62 清水 大暉 10.80 2 0 0 0 0 0 0 0 11 1.2 3 0 3 0 0 1 0 2 2 3.60
67 山本 拓実 4.91 15 1 0 1 2 3 0 0 62 14.2 11 2 7 0 1 14 0 8 8 1.23
74 有原 航平 4.44 17 7 9 0 0 0 2 2 438 103.1 114 11 24 0 5 67 2 59 51 1.34
96 孫 易磊 2.64 22 2 1 0 8 9 0 0 123 30.2 22 1 13 0 0 28 1 10 9 1.14
115 清宮 虎多朗 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 3 + 2 0 1 0 0 0 0 1 1 999.99
116 松岡 洸希 20.25 2 0 1 0 0 0 0 0 11 1.1 4 0 3 0 0 0 0 4 3 5.25

※ 規定投球回149回以上