Baseball LAB

日本ハム 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 99 レイエス .323 88 365 325 38 105 19 0 20 184 50 0 0 0 5 34 7 1 62 14 .566 .384 .950 0
2 43 水野 達稀 .292 86 359 322 48 94 20 6 6 144 29 10 2 12 3 17 0 5 60 4 .447 .334 .781 9
3 66 万波 中正 .270 89 344 307 42 83 13 1 17 149 43 0 1 0 3 30 2 3 86 13 .485 .338 .823 3
4 21 清宮 幸太郎 .241 86 332 295 36 71 10 2 11 118 35 2 1 0 1 31 2 5 61 3 .400 .322 .722 10

※ 規定打席285以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
12 矢澤 宏太 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.00
13 生田目 翼 6.23 8 0 0 0 0 0 0 0 39 8.2 11 1 3 0 0 5 0 6 6 1.62
14 加藤 貴之 2.63 14 10 1 0 0 0 1 1 310 78.2 70 8 5 1 0 39 0 27 23 0.95
15 北山 亘基 2.15 15 8 3 0 0 0 3 2 380 96.1 67 6 24 0 4 92 1 28 23 0.94
16 達 孝太 3.49 19 2 6 2 5 5 0 0 291 69.2 59 6 18 1 4 64 0 29 27 1.11
17 伊藤 大海 3.23 17 8 5 0 0 0 3 1 483 114.1 119 14 25 0 4 105 0 44 41 1.26
18 山﨑 福也 2.57 11 3 0 0 0 0 0 0 111 28 29 3 6 0 0 12 0 8 8 1.25
19 玉井 大翔 2.79 12 1 0 0 1 2 0 0 37 9.2 9 2 1 0 1 3 0 3 3 1.03
20 上原 健太 3.55 26 2 3 0 8 10 0 0 100 25.1 16 6 7 0 1 25 1 10 10 0.91
24 金村 尚真 2.77 6 0 0 0 0 0 0 0 58 13 14 2 5 0 0 13 0 7 4 1.46
26 田中 正義 2.97 31 1 2 1 17 18 0 0 117 30.1 20 1 6 0 2 32 0 10 10 0.86
27 大川 慈英 27.00 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0.2 4 0 1 0 0 0 1 5 2 7.50
28 河野 竜生 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 17 3.2 3 0 2 0 1 3 0 0 0 1.36
29 細野 晴希 2.84 10 3 5 0 0 0 2 1 255 63.1 42 5 18 2 6 72 1 22 20 0.95
31 柴田 獅子 2.16 4 0 1 0 1 1 0 0 37 8.1 8 1 3 0 1 10 0 2 2 1.32
34 堀 瑞輝 1.84 18 2 0 1 5 7 0 0 66 14.2 16 1 6 1 0 22 0 3 3 1.50
37 古林 睿煬 7.50 7 0 1 0 1 1 0 0 61 12 15 2 10 0 0 15 2 10 10 2.08
40 島本 浩也 1.42 31 2 2 2 16 18 0 0 106 25.1 22 0 9 3 0 13 0 7 4 1.22
41 福谷 浩司 4.26 12 0 1 0 1 1 0 0 54 12.2 15 4 3 0 0 6 0 6 6 1.42
45 福島 蓮 3.43 10 3 3 0 0 0 0 0 243 57.2 53 5 19 1 1 57 2 22 22 1.25
46 畔柳 亨丞 3.38 7 0 0 0 2 2 0 0 35 8 6 0 5 0 1 8 2 3 3 1.38
47 柳川 大晟 2.25 33 2 0 19 2 4 0 0 129 32 20 1 16 0 0 36 1 9 8 1.13
48 齋藤 友貴哉 9.20 17 0 1 0 2 2 0 0 71 14.2 21 2 10 0 0 10 0 15 15 2.11
52 池田 隆英 7.94 6 0 0 0 0 0 0 0 26 5.2 7 2 2 0 0 6 0 5 5 1.59
55 菊地 大稀 4.26 6 0 0 1 0 0 0 0 28 6.1 7 1 2 0 0 6 0 3 3 1.42
62 清水 大暉 10.80 2 0 0 0 0 0 0 0 11 1.2 3 0 3 0 0 1 0 2 2 3.60
67 山本 拓実 4.91 15 1 0 1 2 3 0 0 62 14.2 11 2 7 0 1 14 0 8 8 1.23
74 有原 航平 5.83 8 2 6 0 0 0 0 0 207 46.1 56 6 16 0 1 30 2 36 30 1.55
96 孫 易磊 3.27 3 1 1 0 0 0 0 0 44 11 8 1 3 0 0 13 0 5 4 1.00

※ 規定投球回92回以上