Baseball LAB

ソフトバンク 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 3 近藤 健介 .309 139 601 489 95 151 31 0 32 278 108 6 1 0 4 101 8 7 98 9 .569 .431 1.000 3
2 9 柳田 悠岐 .302 128 495 460 57 139 25 0 19 221 70 0 0 0 2 26 2 7 88 10 .480 .347 .827 0
3 8 牧原 大成 .300 135 511 467 55 140 23 1 5 180 48 11 4 8 4 24 3 8 89 6 .385 .342 .727 3
4 23 周東 佑京 .275 127 550 483 75 133 20 5 4 175 39 30 5 13 6 42 0 6 81 6 .362 .337 .699 0
5 31 正木 智也 .274 101 478 409 76 112 13 1 28 211 59 0 0 0 3 60 3 6 89 6 .516 .372 .888 3
6 24 栗原 陵矢 .271 142 628 539 88 146 28 3 40 300 118 0 0 1 5 75 1 8 116 12 .557 .365 .922 13

※ 規定打席465以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
2 スチュワート・ジュニア 5.23 14 6 5 0 0 0 0 0 296 63.2 76 7 31 1 3 57 7 39 37 1.68
10 上沢 直之 2.39 22 10 4 0 0 0 0 0 557 135.1 121 13 30 1 6 129 4 44 36 1.12
11 津森 宥紀 1.50 51 2 0 1 20 22 0 0 189 48 26 2 16 3 4 44 0 11 8 0.88
13 稲川 竜汰 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 3.00
18 徐 若熙 4.81 8 2 3 0 0 0 0 0 149 33.2 40 5 12 0 1 31 0 18 18 1.54
19 大津 亮介 2.68 22 12 5 0 0 0 1 1 576 144.1 126 19 27 1 2 113 0 49 43 1.06
20 村上 泰斗 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2.00
22 藤原 大翔 9.45 2 0 2 0 0 0 0 0 34 6.2 8 0 6 0 0 5 1 7 7 2.10
26 鈴木 豪太 1.74 40 4 1 0 5 9 0 0 178 46.2 29 3 9 0 1 40 0 10 9 0.81
27 岩井 俊介 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 26 6 4 0 5 0 2 6 1 0 0 1.50
29 大江 竜聖 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 12 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1.00
30 中村 稔弥 2.70 7 0 0 0 0 0 0 0 38 10 7 1 0 0 1 8 0 3 3 0.70
34 アルメンタ 13.50 2 0 2 0 0 0 0 0 28 4.2 6 0 5 0 3 5 0 7 7 2.36
35 モイネロ 0.76 7 6 1 0 0 0 2 1 175 47.1 22 3 11 0 2 34 2 6 4 0.70
40 杉山 一樹 3.23 55 1 2 35 2 3 0 0 222 53 40 3 23 0 0 80 2 20 19 1.19
41 前田 悠伍 2.10 19 12 1 0 0 0 0 0 457 111.2 95 9 28 0 3 95 3 29 26 1.10
42 伊藤 優輔 1.98 34 1 0 0 1 2 0 0 157 36.1 35 1 20 0 1 30 0 11 8 1.51
47 大関 友久 5.34 10 3 4 0 0 0 1 1 257 57.1 69 11 20 0 1 36 0 36 34 1.55
49 松本 晴 2.66 22 12 3 0 0 0 0 0 509 125.1 103 12 40 1 11 126 3 38 37 1.14
51 前田 純 3.48 4 1 1 0 0 0 0 0 82 20.2 21 0 4 0 0 20 0 8 8 1.21
53 大山 凌 10.80 4 0 0 0 0 0 0 0 17 3.1 5 1 2 0 0 3 0 4 4 2.10
54 オスナ 2.58 46 2 2 0 23 25 0 0 176 45.1 34 3 9 0 3 41 0 14 13 0.95
59 大竹 風雅 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 31 7 6 0 4 0 0 7 0 4 0 1.43
60 大野 稼頭央 5.63 4 0 0 0 0 0 0 0 41 8 10 1 5 0 2 5 2 7 5 1.88
63 ヘルナンデス 1.48 45 1 2 0 18 19 0 0 171 42.2 26 3 16 0 4 52 2 8 7 0.98
64 上茶谷 大河 3.26 36 8 3 1 10 14 0 0 375 91 81 15 27 0 5 80 1 35 33 1.19
66 松本 裕樹 2.22 58 4 5 4 32 36 0 0 226 56.2 50 5 8 0 1 53 2 14 14 1.02
68 木村 光 2.75 38 3 0 0 10 13 0 0 150 36 29 7 14 0 2 26 0 11 11 1.19
164 北斗 36.00 1 0 1 0 0 0 0 0 15 2 5 1 3 0 0 1 0 8 8 4.00
165 小林 樹斗 3.07 10 0 0 0 1 1 0 0 56 14.2 12 3 2 1 0 14 0 5 5 0.95
ラトリッジ 1.35 2 1 0 0 0 0 0 0 27 6.2 7 1 0 0 0 5 0 1 1 1.05
尾形 崇斗 3.00 10 0 2 0 0 0 0 0 47 12 8 2 3 0 1 19 1 4 4 0.92

※ 規定投球回150回以上