Baseball LAB

ソフトバンク 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 3 近藤 健介 .305 130 564 459 85 140 31 0 28 255 98 6 1 0 4 94 8 7 88 9 .556 .427 .983 3
2 9 柳田 悠岐 .294 121 466 432 50 127 22 0 17 200 63 0 0 0 2 25 2 7 80 10 .463 .341 .804 0
3 8 牧原 大成 .291 127 483 440 52 128 20 1 4 162 44 11 2 8 4 23 3 8 86 5 .368 .335 .703 3
4 31 正木 智也 .283 95 451 385 74 109 13 1 27 205 58 0 0 0 3 57 3 6 83 6 .532 .381 .913 3
5 23 周東 佑京 .277 123 537 470 75 130 19 5 4 171 38 28 5 13 6 42 0 6 78 6 .364 .340 .704 0
6 24 栗原 陵矢 .267 133 587 501 83 134 27 3 37 278 111 0 0 1 5 72 1 8 106 11 .555 .365 .920 13

※ 規定打席419以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
2 スチュワート・ジュニア 5.23 14 6 5 0 0 0 0 0 296 63.2 76 7 31 1 3 57 7 39 37 1.68
10 上沢 直之 2.50 20 8 4 0 0 0 0 0 509 122.1 113 12 28 1 6 113 3 42 34 1.15
11 津森 宥紀 1.60 48 2 0 1 20 22 0 0 177 45 25 2 15 3 3 41 0 11 8 0.89
13 稲川 竜汰 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 3.00
18 徐 若熙 4.99 6 2 3 0 0 0 0 0 136 30.2 38 5 11 0 1 28 0 17 17 1.60
19 大津 亮介 2.58 21 11 5 0 0 0 1 1 557 139.1 121 17 27 1 2 110 0 46 40 1.06
20 村上 泰斗 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2.00
22 藤原 大翔 9.45 2 0 2 0 0 0 0 0 34 6.2 8 0 6 0 0 5 1 7 7 2.10
26 鈴木 豪太 1.83 37 3 1 0 5 8 0 0 170 44.1 29 3 9 0 0 38 0 10 9 0.86
27 岩井 俊介 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 26 6 4 0 5 0 2 6 1 0 0 1.50
29 大江 竜聖 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 12 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1.00
30 中村 稔弥 2.70 7 0 0 0 0 0 0 0 38 10 7 1 0 0 1 8 0 3 3 0.70
34 アルメンタ 13.50 2 0 2 0 0 0 0 0 28 4.2 6 0 5 0 3 5 0 7 7 2.36
35 モイネロ 0.87 6 5 1 0 0 0 2 1 152 41.1 21 3 7 0 2 32 1 6 4 0.68
40 杉山 一樹 3.00 53 1 2 33 2 3 0 0 212 51 38 2 21 0 0 78 2 18 17 1.16
41 前田 悠伍 1.99 18 12 1 0 0 0 0 0 425 104 86 7 27 0 3 86 3 26 23 1.09
42 伊藤 優輔 1.59 31 1 0 0 1 2 0 0 147 34 31 1 20 0 1 26 0 9 6 1.50
47 大関 友久 5.34 10 3 4 0 0 0 1 1 257 57.1 69 11 20 0 1 36 0 36 34 1.55
49 松本 晴 2.91 20 11 3 0 0 0 0 0 460 111.1 96 11 38 1 10 114 3 37 36 1.20
51 前田 純 3.48 4 1 1 0 0 0 0 0 82 20.2 21 0 4 0 0 20 0 8 8 1.21
53 大山 凌 7.71 3 0 0 0 0 0 0 0 11 2.1 3 0 1 0 0 3 0 2 2 1.71
54 オスナ 2.70 44 1 2 0 22 23 0 0 170 43.1 34 3 9 0 3 41 0 14 13 0.99
59 大竹 風雅 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 31 7 6 0 4 0 0 7 0 4 0 1.43
60 大野 稼頭央 5.63 4 0 0 0 0 0 0 0 41 8 10 1 5 0 2 5 2 7 5 1.88
63 ヘルナンデス 1.36 42 1 2 0 18 19 0 0 160 39.2 25 2 15 0 4 49 2 7 6 1.01
64 上茶谷 大河 3.25 34 8 2 1 10 14 0 0 340 83 75 15 23 0 4 73 1 32 30 1.18
66 松本 裕樹 1.94 56 4 4 4 31 35 0 0 221 55.2 48 3 8 0 1 53 2 12 12 1.01
68 木村 光 2.65 36 3 0 0 10 13 0 0 142 34 27 6 14 0 2 26 0 10 10 1.21
164 北斗 36.00 1 0 1 0 0 0 0 0 15 2 5 1 3 0 0 1 0 8 8 4.00
165 小林 樹斗 3.55 8 0 0 0 1 1 0 0 49 12.2 11 3 2 1 0 12 0 5 5 1.03
ラトリッジ 1.80 1 1 0 0 0 0 0 0 20 5 5 1 0 0 0 4 0 1 1 1.00
尾形 崇斗 3.00 10 0 2 0 0 0 0 0 47 12 8 2 3 0 1 19 1 4 4 0.92

※ 規定投球回135回以上