Baseball LAB

ソフトバンク 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 3 近藤 健介 .293 85 365 300 50 88 21 0 20 169 70 4 0 0 3 57 5 5 58 3 .563 .411 .974 3
2 8 牧原 大成 .288 86 321 292 33 84 16 0 2 106 25 7 2 5 3 17 1 4 56 2 .363 .332 .695 1
3 23 周東 佑京 .281 83 349 302 43 85 12 2 1 104 24 22 3 9 4 29 0 5 48 2 .344 .350 .694 0
4 9 柳田 悠岐 .257 77 292 269 28 69 10 0 11 112 36 0 0 0 2 18 0 3 58 4 .416 .308 .724 0
5 24 栗原 陵矢 .257 88 386 338 55 87 17 2 27 189 68 0 0 1 3 40 1 4 77 6 .559 .340 .899 8

※ 規定打席276以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
2 スチュワート・ジュニア 5.66 11 5 4 0 0 0 0 0 232 49.1 59 5 27 1 3 42 6 33 31 1.74
10 上沢 直之 2.41 13 5 4 0 0 0 0 0 330 78.1 71 8 18 1 4 75 2 28 21 1.14
11 津森 宥紀 1.30 30 2 0 1 7 9 0 0 103 27.2 13 1 7 1 2 22 0 4 4 0.72
13 稲川 竜汰 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 3.00
18 徐 若熙 4.99 6 2 3 0 0 0 0 0 136 30.2 38 5 11 0 1 28 0 17 17 1.60
19 大津 亮介 2.08 14 9 2 0 0 0 1 1 370 95.1 81 12 14 1 2 80 0 24 22 1.00
22 藤原 大翔 9.45 2 0 2 0 0 0 0 0 34 6.2 8 0 6 0 0 5 1 7 7 2.10
26 鈴木 豪太 2.17 21 1 0 0 2 3 0 0 112 29 22 2 4 0 0 24 0 8 7 0.90
27 岩井 俊介 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 16 4 2 0 3 0 1 4 0 0 0 1.25
29 大江 竜聖 0.00 3 0 0 0 0 0 0 0 12 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1.00
30 中村 稔弥 2.70 7 0 0 0 0 0 0 0 38 10 7 1 0 0 1 8 0 3 3 0.70
34 アルメンタ 13.50 2 0 2 0 0 0 0 0 28 4.2 6 0 5 0 3 5 0 7 7 2.36
40 杉山 一樹 2.90 33 0 2 20 2 2 0 0 133 31 24 1 15 0 0 53 2 10 10 1.26
41 前田 悠伍 1.55 10 7 0 0 0 0 0 0 233 58 43 5 16 0 2 48 2 10 10 1.02
42 伊藤 優輔 2.45 20 1 0 0 0 1 0 0 100 22 22 1 18 0 1 16 0 9 6 1.82
47 大関 友久 5.34 10 3 4 0 0 0 1 1 257 57.1 69 11 20 0 1 36 0 36 34 1.55
49 松本 晴 3.53 13 6 2 0 0 0 0 0 303 71.1 68 7 25 1 7 82 1 29 28 1.30
51 前田 純 3.48 4 1 1 0 0 0 0 0 82 20.2 21 0 4 0 0 20 0 8 8 1.21
53 大山 凌 18.00 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 1 0 2 2 3.00
54 オスナ 1.13 32 1 1 0 15 16 0 0 119 32 21 2 4 0 2 33 0 5 4 0.78
59 大竹 風雅 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 28 6 6 0 4 0 0 5 0 4 0 1.67
60 大野 稼頭央 5.63 4 0 0 0 0 0 0 0 41 8 10 1 5 0 2 5 2 7 5 1.88
63 ヘルナンデス 1.11 26 0 0 0 11 11 0 0 101 24.1 17 2 12 0 2 32 1 4 3 1.19
64 上茶谷 大河 2.25 27 5 0 1 10 14 0 0 167 40 37 6 15 0 1 35 1 12 10 1.30
66 松本 裕樹 2.34 35 3 3 4 15 18 0 0 141 34.2 33 2 6 0 0 30 2 9 9 1.13
68 木村 光 2.05 28 3 0 0 10 13 0 0 107 26.1 18 3 11 0 2 18 0 6 6 1.10
164 北斗 36.00 1 0 1 0 0 0 0 0 15 2 5 1 3 0 0 1 0 8 8 4.00
尾形 崇斗 3.00 10 0 2 0 0 0 0 0 47 12 8 2 3 0 1 19 1 4 4 0.92

※ 規定投球回89回以上