Baseball LAB

ロッテ 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 6 西川 史礁 .292 122 527 480 57 140 28 1 7 191 46 2 2 0 0 38 1 9 97 13 .398 .355 .753 4
2 1 藤原 恭大 .272 95 420 368 56 100 12 2 8 140 40 12 3 0 1 40 1 11 78 7 .380 .360 .740 0
3 57 小川 龍成 .266 127 462 429 39 114 11 4 2 139 23 8 4 11 1 17 1 4 71 4 .324 .299 .623 4
4 32 佐藤 都志也 .238 119 421 366 40 87 15 0 17 153 55 1 0 1 3 46 1 5 87 3 .418 .329 .747 6

※ 規定打席403以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 カスティーヨ 1.59 7 0 1 0 0 0 0 0 24 5.2 4 0 1 1 0 2 0 4 1 0.88
13 毛利 海大 5.27 17 3 6 0 0 0 0 0 357 80.1 92 8 29 0 1 47 1 48 47 1.51
14 小島 和哉 3.83 18 5 9 0 0 0 1 0 447 103.1 100 12 35 0 8 82 3 51 44 1.31
15 横山 陸人 2.01 50 2 2 33 7 9 0 0 208 49.1 38 2 20 3 4 34 4 14 11 1.18
16 種市 篤暉 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 28 7.2 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0.78
18 石垣 元気 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1.00
19 唐川 侑己 7.20 1 0 1 0 0 0 0 0 21 5 5 3 1 0 0 4 0 4 4 1.20
21 石川 柊太 7.63 6 0 1 0 0 0 0 0 74 15.1 21 4 7 1 1 10 0 15 13 1.83
24 東妻 勇輔 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 0 1 0 0 0 0 5 2 4.00
28 菊地 吏玖 6.00 2 0 0 0 0 0 0 0 14 3 4 1 2 0 0 0 0 2 2 2.00
29 西野 勇士 4.41 6 1 2 0 0 0 0 0 144 34.2 37 5 7 0 0 18 0 19 17 1.27
30 廣畑 敦也 9.00 4 0 0 0 0 0 0 0 42 8 13 3 2 0 2 3 0 10 8 1.88
33 八木 彬 1.87 43 9 0 0 11 20 0 0 221 57.2 40 4 12 0 3 42 1 12 12 0.90
34 高野 脩汰 3.00 30 3 4 0 4 5 0 0 239 57 49 9 17 0 1 56 2 22 19 1.16
35 田中 晴也 4.17 15 2 5 0 0 0 0 0 356 82 81 8 28 1 3 76 1 43 38 1.33
36 坂本 光士郎 3.27 26 2 1 0 1 3 0 0 140 33 27 1 15 0 3 38 0 14 12 1.27
37 小野 郁 2.40 38 2 3 0 6 8 0 0 162 41.1 30 4 11 1 2 37 2 11 11 0.99
42 ジャクソン 3.43 23 9 8 0 0 0 0 0 576 139 113 13 54 0 8 126 6 57 53 1.20
47 鈴木 昭汰 2.30 49 6 2 1 29 35 0 0 185 47 37 4 12 3 1 38 0 12 12 1.04
52 益田 直也 3.31 35 1 0 2 2 3 0 0 142 35.1 27 5 11 0 2 20 0 13 13 1.08
53 木村 優人 5.63 3 0 1 0 0 0 0 0 68 16 14 3 7 0 0 11 1 11 10 1.31
54 澤田 圭佑 3.79 41 2 1 0 11 13 0 0 167 40.1 37 6 7 1 1 37 0 17 17 1.09
56 中森 俊介 1.98 37 6 1 1 16 22 0 0 144 36.1 27 4 8 0 0 32 0 8 8 0.96
58 河村 説人 4.87 8 1 4 0 0 0 1 0 190 44.1 50 8 11 1 2 18 2 25 24 1.38
60 大聖 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 1 0 2 2 3.00
64 廣池 康志郎 4.32 16 2 6 0 0 0 0 0 368 85.1 89 10 22 1 7 57 0 45 41 1.30
66 宮﨑 颯 6.75 9 0 0 0 0 0 0 0 48 10.2 11 2 2 0 3 7 1 8 8 1.22
73 ロング 5.15 25 1 6 0 7 7 0 0 289 64.2 76 9 27 0 3 45 0 40 37 1.59
91 吉川 悠斗 10.00 2 0 2 0 0 0 0 0 45 9 11 1 8 0 0 7 0 10 10 2.11
122 森 遼大朗 10.13 1 0 1 0 0 0 0 0 19 2.2 8 0 2 0 1 3 0 3 3 3.75
127 髙橋 快秀 9.00 4 0 0 0 0 0 0 0 23 5 6 1 3 0 0 2 0 5 5 1.80
ルケーシー 4.20 3 1 1 0 0 0 0 0 63 15 9 1 10 0 0 12 0 7 7 1.27

※ 規定投球回130回以上