| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 西川 史礁 | .296 | 85 | 369 | 334 | 40 | 99 | 21 | 1 | 7 | 143 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 6 | 60 | 9 | .428 | .363 | .791 | 2 |
| 2 | 57 小川 龍成 | .264 | 84 | 301 | 277 | 27 | 73 | 5 | 2 | 0 | 82 | 12 | 4 | 3 | 9 | 0 | 11 | 0 | 4 | 48 | 2 | .296 | .301 | .597 | 0 |
| 3 | 32 佐藤 都志也 | .243 | 77 | 264 | 226 | 27 | 55 | 11 | 0 | 10 | 96 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 4 | 49 | 2 | .425 | .345 | .770 | 4 |
※ 規定打席264以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 カスティーヨ | 1.59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.88 |
| 13 毛利 海大 | 5.06 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 53.1 | 55 | 7 | 18 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 30 | 1.37 |
| 14 小島 和哉 | 3.51 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 59 | 51 | 5 | 18 | 0 | 5 | 46 | 2 | 26 | 23 | 1.17 |
| 15 横山 陸人 | 1.78 | 36 | 0 | 2 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 148 | 35.1 | 23 | 2 | 16 | 2 | 4 | 24 | 2 | 10 | 7 | 1.10 |
| 16 種市 篤暉 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 19 唐川 侑己 | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.20 |
| 21 石川 柊太 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 24 東妻 勇輔 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.00 |
| 28 菊地 吏玖 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 29 西野 勇士 | 4.41 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 34.2 | 37 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 17 | 1.27 |
| 30 廣畑 敦也 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1.88 |
| 33 八木 彬 | 2.03 | 29 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 158 | 40 | 29 | 2 | 10 | 0 | 3 | 26 | 0 | 9 | 9 | 0.98 |
| 34 高野 脩汰 | 4.00 | 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 119 | 27 | 26 | 4 | 11 | 0 | 0 | 27 | 1 | 13 | 12 | 1.37 |
| 35 田中 晴也 | 4.83 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 50.1 | 53 | 6 | 20 | 0 | 3 | 41 | 0 | 29 | 27 | 1.45 |
| 36 坂本 光士郎 | 2.82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 91 | 22.1 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 7 | 1.21 |
| 37 小野 郁 | 2.08 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 102 | 26 | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 24 | 2 | 6 | 6 | 1.00 |
| 42 ジャクソン | 3.43 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 97 | 78 | 9 | 36 | 0 | 6 | 90 | 5 | 40 | 37 | 1.18 |
| 47 鈴木 昭汰 | 2.64 | 32 | 5 | 0 | 1 | 18 | 23 | 0 | 0 | 126 | 30.2 | 25 | 4 | 11 | 3 | 1 | 32 | 0 | 9 | 9 | 1.17 |
| 52 益田 直也 | 3.80 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 23.2 | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 | 16 | 0 | 10 | 10 | 1.18 |
| 53 木村 優人 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 10 | 1.31 |
| 54 澤田 圭佑 | 3.68 | 30 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 120 | 29.1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0 | 12 | 12 | 1.02 |
| 56 中森 俊介 | 0.43 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 79 | 21 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.76 |
| 58 河村 説人 | 3.21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 28 | 31 | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 10 | 10 | 1.36 |
| 60 大聖 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 64 廣池 康志郎 | 4.00 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 74.1 | 75 | 6 | 19 | 1 | 7 | 53 | 0 | 37 | 33 | 1.26 |
| 66 宮﨑 颯 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1.40 |
| 73 ロング | 4.17 | 21 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 213 | 49.2 | 52 | 6 | 15 | 0 | 3 | 36 | 0 | 25 | 23 | 1.35 |
※ 規定投球回85回以上