Baseball LAB

ロッテ 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 6 西川 史礁 .290 136 586 534 61 155 28 1 8 209 53 2 2 0 0 41 1 11 109 14 .391 .353 .744 4
2 51 山口 航輝 .277 113 447 412 62 114 18 1 38 248 81 0 1 0 2 27 0 6 107 8 .602 .329 .931 2
3 57 小川 龍成 .256 140 509 469 43 120 11 4 2 145 23 8 6 13 1 21 1 4 77 5 .309 .293 .602 4
4 1 藤原 恭大 .253 108 467 407 58 103 13 2 8 144 40 12 4 0 1 46 1 13 91 8 .354 .347 .701 0
5 32 佐藤 都志也 .225 132 462 405 42 91 16 0 18 161 57 1 0 1 3 48 1 5 95 3 .398 .312 .710 6

※ 規定打席443以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 カスティーヨ 1.59 7 0 1 0 0 0 0 0 24 5.2 4 0 1 1 0 2 0 4 1 0.88
13 毛利 海大 5.27 17 3 6 0 0 0 0 0 357 80.1 92 8 29 0 1 47 1 48 47 1.51
14 小島 和哉 3.53 20 6 9 0 0 0 1 0 501 117.1 111 13 39 0 8 93 3 53 46 1.28
15 横山 陸人 2.82 56 3 4 35 7 10 0 0 233 54.1 45 3 21 3 5 38 4 20 17 1.21
16 種市 篤暉 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 28 7.2 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0.78
18 石垣 元気 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1.00
19 唐川 侑己 6.75 2 0 1 0 0 0 0 0 22 5.1 5 3 1 0 0 5 0 4 4 1.13
21 石川 柊太 7.63 6 0 1 0 0 0 0 0 74 15.1 21 4 7 1 1 10 0 15 13 1.83
24 東妻 勇輔 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 0 1 0 0 0 0 5 2 4.00
28 菊地 吏玖 6.00 2 0 0 0 0 0 0 0 14 3 4 1 2 0 0 0 0 2 2 2.00
29 西野 勇士 3.89 7 1 2 0 0 0 0 0 168 41.2 39 5 9 0 0 21 0 20 18 1.15
30 廣畑 敦也 9.00 4 0 0 0 0 0 0 0 42 8 13 3 2 0 2 3 0 10 8 1.88
33 八木 彬 2.11 46 9 1 0 11 20 0 0 231 59.2 43 5 13 0 3 43 2 14 14 0.94
34 高野 脩汰 2.86 32 4 4 0 4 5 0 0 276 66 58 10 19 0 1 67 2 24 21 1.17
35 田中 晴也 3.91 17 2 5 0 0 0 0 0 402 94.1 88 9 31 1 3 85 1 46 41 1.26
36 坂本 光士郎 3.86 29 2 1 0 1 3 0 0 150 35 29 1 16 0 4 40 0 17 15 1.29
37 小野 郁 3.05 41 2 3 0 6 8 0 0 179 44.1 34 4 14 1 3 40 2 15 15 1.08
42 ジャクソン 3.46 25 9 9 0 0 0 0 0 625 150.2 121 15 58 0 11 140 7 62 58 1.19
46 冨士 隼斗 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2.00
47 鈴木 昭汰 2.39 55 6 3 1 33 39 0 0 208 52.2 43 5 12 3 1 43 0 14 14 1.04
52 益田 直也 3.43 40 1 1 2 4 5 0 0 162 39.1 30 5 16 0 2 25 0 15 15 1.17
53 木村 優人 5.63 3 0 1 0 0 0 0 0 68 16 14 3 7 0 0 11 1 11 10 1.31
54 澤田 圭佑 4.14 42 2 1 0 11 13 0 0 173 41.1 40 7 7 1 1 38 0 19 19 1.14
56 中森 俊介 2.40 42 7 1 1 19 26 0 0 167 41.1 32 4 11 0 0 38 0 11 11 1.04
58 河村 説人 4.59 9 1 4 0 0 0 1 0 209 49 55 8 12 1 2 22 2 27 25 1.37
60 大聖 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 1 0 2 2 1.50
64 廣池 康志郎 4.32 16 2 6 0 0 0 0 0 368 85.1 89 10 22 1 7 57 0 45 41 1.30
66 宮﨑 颯 5.54 12 0 0 0 0 0 0 0 58 13 12 2 4 0 3 9 1 8 8 1.23
73 ロング 4.98 26 1 7 0 7 7 0 0 307 68.2 77 9 31 0 5 47 0 41 38 1.57
91 吉川 悠斗 7.71 3 1 2 0 0 0 0 0 66 14 17 2 8 0 0 11 0 13 12 1.79
122 森 遼大朗 10.13 1 0 1 0 0 0 0 0 19 2.2 8 0 2 0 1 3 0 3 3 3.75
127 髙橋 快秀 5.63 7 0 0 0 1 1 0 0 32 8 6 1 3 0 0 6 0 5 5 1.13
ルケーシー 3.18 6 1 3 0 0 0 0 0 133 34 22 2 11 0 1 32 1 12 12 0.97

※ 規定投球回143回以上