| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 増田 珠 | .293 | 123 | 445 | 403 | 37 | 118 | 13 | 0 | 9 | 158 | 40 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33 | 0 | 4 | 74 | 12 | .392 | .348 | .740 | 4 |
| 2 | 64 岩田 幸宏 | .256 | 127 | 456 | 422 | 49 | 108 | 10 | 1 | 1 | 123 | 26 | 39 | 8 | 6 | 1 | 23 | 1 | 4 | 81 | 3 | .291 | .300 | .591 | 3 |
| 3 | 25 サンタナ | .251 | 126 | 447 | 378 | 43 | 95 | 26 | 0 | 17 | 172 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 5 | 3 | 119 | 9 | .455 | .360 | .815 | 2 |
| 4 | 7 長岡 秀樹 | .248 | 126 | 533 | 480 | 54 | 119 | 23 | 1 | 8 | 168 | 39 | 5 | 6 | 3 | 2 | 43 | 2 | 5 | 72 | 7 | .350 | .315 | .665 | 10 |
※ 規定打席443以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 キハダ | 3.86 | 41 | 2 | 7 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 179 | 37.1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 4 | 55 | 1 | 18 | 16 | 1.61 |
| 13 オスナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 014 西舘 昂汰 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.14 |
| 15 中村 優斗 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.11 |
| 17 清水 昇 | 3.74 | 50 | 2 | 4 | 5 | 20 | 22 | 0 | 0 | 181 | 43.1 | 45 | 5 | 9 | 2 | 1 | 42 | 0 | 21 | 18 | 1.25 |
| 18 奥川 恭伸 | 2.88 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 614 | 156 | 129 | 16 | 34 | 2 | 1 | 119 | 1 | 53 | 50 | 1.04 |
| 19 石川 雅規 | 81.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7.50 |
| 20 木澤 尚文 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.66 |
| 21 吉村 貢司郎 | 4.84 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 474 | 113.1 | 109 | 21 | 28 | 3 | 4 | 89 | 4 | 68 | 61 | 1.21 |
| 24 星 知弥 | 2.63 | 51 | 2 | 4 | 1 | 31 | 33 | 0 | 0 | 204 | 48 | 45 | 3 | 19 | 4 | 0 | 33 | 1 | 15 | 14 | 1.33 |
| 26 山野 太一 | 2.33 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 162.1 | 122 | 14 | 32 | 0 | 10 | 152 | 2 | 50 | 42 | 0.95 |
| 28 松本 健吾 | 4.14 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 446 | 104.1 | 113 | 10 | 27 | 0 | 4 | 88 | 1 | 51 | 48 | 1.34 |
| 29 小川 泰弘 | 5.49 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 41 | 42 | 6 | 17 | 1 | 3 | 27 | 1 | 33 | 25 | 1.44 |
| 30 荘司 宏太 | 4.73 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 124 | 26.2 | 27 | 2 | 18 | 0 | 1 | 37 | 0 | 14 | 14 | 1.69 |
| 34 田口 麗斗 | 3.14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 14.1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 | 5 | 1.74 |
| 35 石原 勇輝 | 4.12 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 19.2 | 14 | 1 | 8 | 0 | 5 | 18 | 0 | 9 | 9 | 1.12 |
| 40 高梨 裕稔 | 2.60 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 86.2 | 79 | 9 | 24 | 1 | 5 | 78 | 1 | 32 | 25 | 1.19 |
| 41 拓也 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 2.40 |
| 43 増居 翔太 | 3.16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | 37 | 23 | 4 | 13 | 2 | 0 | 22 | 1 | 14 | 13 | 0.97 |
| 44 大西 広樹 | 10.80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 11.2 | 21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2.31 |
| 45 小澤 怜史 | 3.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18.1 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1.20 |
| 46 大道 温貴 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3.60 |
| 47 高橋 奎二 | 4.33 | 19 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 420 | 95.2 | 100 | 11 | 35 | 2 | 9 | 90 | 1 | 46 | 46 | 1.41 |
| 53 長谷川 宙輝 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 |
| 58 ウォルターズ | 4.76 | 24 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 204 | 45.1 | 42 | 5 | 23 | 1 | 4 | 42 | 3 | 24 | 24 | 1.43 |
| 61 飯田 琉斗 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 62 リランソ | 1.42 | 40 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 158 | 38 | 20 | 2 | 20 | 3 | 4 | 41 | 0 | 9 | 6 | 1.05 |
| 66 阪口 皓亮 | 3.30 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 30 | 23 | 2 | 14 | 1 | 1 | 23 | 0 | 11 | 11 | 1.23 |
| 68 丸山 翔大 | 3.71 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 179 | 43.2 | 34 | 4 | 13 | 1 | 3 | 46 | 0 | 18 | 18 | 1.08 |
| 69 下川 隼佑 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.91 |
| 70 廣澤 優 | 2.85 | 43 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 170 | 41 | 28 | 2 | 18 | 1 | 1 | 31 | 4 | 15 | 13 | 1.12 |
※ 規定投球回143回以上