| 順位 | 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 岩田 幸宏 | .254 | 119 | 429 | 398 | 45 | 101 | 10 | 1 | 1 | 116 | 22 | 38 | 7 | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 75 | 2 | .291 | .299 | .590 | 3 |
| 2 | 7 長岡 秀樹 | .252 | 117 | 498 | 448 | 51 | 113 | 20 | 1 | 8 | 159 | 39 | 5 | 6 | 2 | 2 | 41 | 2 | 5 | 66 | 6 | .355 | .321 | .676 | 9 |
| 3 | 25 サンタナ | .250 | 123 | 440 | 372 | 43 | 93 | 25 | 0 | 17 | 169 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 5 | 3 | 118 | 9 | .454 | .359 | .813 | 2 |
※ 規定打席415以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 キハダ | 3.86 | 41 | 2 | 7 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 179 | 37.1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 4 | 55 | 1 | 18 | 16 | 1.61 |
| 13 オスナ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 014 西舘 昂汰 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.40 |
| 15 中村 優斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 清水 昇 | 2.95 | 45 | 2 | 3 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 163 | 39.2 | 39 | 3 | 8 | 2 | 1 | 38 | 0 | 16 | 13 | 1.18 |
| 18 奥川 恭伸 | 2.75 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 564 | 144 | 117 | 15 | 29 | 2 | 0 | 112 | 1 | 47 | 44 | 1.01 |
| 19 石川 雅規 | 162.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.00 |
| 20 木澤 尚文 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.66 |
| 21 吉村 貢司郎 | 4.98 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 464 | 110.1 | 106 | 21 | 28 | 3 | 4 | 87 | 4 | 68 | 61 | 1.21 |
| 24 星 知弥 | 2.93 | 46 | 1 | 4 | 1 | 28 | 29 | 0 | 0 | 184 | 43 | 44 | 3 | 15 | 3 | 0 | 29 | 1 | 15 | 14 | 1.37 |
| 26 山野 太一 | 2.37 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 148.1 | 116 | 12 | 28 | 0 | 10 | 141 | 2 | 45 | 39 | 0.97 |
| 28 松本 健吾 | 3.67 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 433 | 103 | 107 | 9 | 25 | 0 | 3 | 87 | 1 | 45 | 42 | 1.28 |
| 29 小川 泰弘 | 5.49 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 41 | 42 | 6 | 17 | 1 | 3 | 27 | 1 | 33 | 25 | 1.44 |
| 30 荘司 宏太 | 4.38 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 112 | 24.2 | 25 | 2 | 14 | 0 | 1 | 34 | 0 | 12 | 12 | 1.58 |
| 34 田口 麗斗 | 3.14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 14.1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 | 5 | 1.74 |
| 35 石原 勇輝 | 3.63 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 17.1 | 11 | 1 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1.04 |
| 40 高梨 裕稔 | 2.54 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 74.1 | 67 | 8 | 20 | 1 | 4 | 65 | 1 | 26 | 21 | 1.17 |
| 41 拓也 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 2.40 |
| 43 増居 翔太 | 3.16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | 37 | 23 | 4 | 13 | 2 | 0 | 22 | 1 | 14 | 13 | 0.97 |
| 44 大西 広樹 | 8.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 10.2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1.88 |
| 45 小澤 怜史 | 3.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18.1 | 16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1.20 |
| 46 大道 温貴 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3.60 |
| 47 高橋 奎二 | 3.94 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 89 | 94 | 11 | 30 | 2 | 7 | 85 | 1 | 39 | 39 | 1.39 |
| 53 長谷川 宙輝 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 |
| 58 ウォルターズ | 4.81 | 19 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 177 | 39.1 | 38 | 5 | 18 | 1 | 4 | 39 | 2 | 21 | 21 | 1.42 |
| 61 飯田 琉斗 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 62 リランソ | 1.51 | 37 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 151 | 35.2 | 20 | 2 | 19 | 3 | 4 | 38 | 0 | 9 | 6 | 1.09 |
| 66 阪口 皓亮 | 3.30 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 30 | 23 | 2 | 14 | 1 | 1 | 23 | 0 | 11 | 11 | 1.23 |
| 68 丸山 翔大 | 3.92 | 37 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 161 | 39 | 31 | 3 | 12 | 1 | 3 | 40 | 0 | 17 | 17 | 1.10 |
| 69 下川 隼佑 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.91 |
| 70 廣澤 優 | 3.11 | 39 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 154 | 37.2 | 25 | 2 | 14 | 1 | 1 | 29 | 4 | 15 | 13 | 1.04 |
※ 規定投球回134回以上