Baseball LAB

ヤクルト 選手成績

打撃成績

順位 選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
1 25 サンタナ .257 83 310 257 37 66 18 0 15 129 34 0 0 0 1 49 4 3 78 8 .502 .381 .883 2
2 7 長岡 秀樹 .254 72 295 264 26 67 12 1 0 81 11 2 6 2 2 25 0 2 40 5 .307 .321 .628 5
3 64 岩田 幸宏 .250 79 294 276 30 69 9 1 1 83 17 25 5 2 1 12 0 3 58 2 .301 .288 .589 3

※ 規定打席273以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 キハダ 2.73 32 2 4 21 1 3 0 0 135 29.2 20 2 20 1 3 45 0 11 9 1.35
13 オスナ 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50
17 清水 昇 1.57 26 1 0 1 11 12 0 0 90 23 20 0 3 0 0 22 0 4 4 1.00
18 奥川 恭伸 3.30 13 3 7 0 0 0 2 1 349 87.1 80 10 13 1 0 68 0 35 32 1.06
20 木澤 尚文 2.79 11 0 0 0 3 3 0 0 43 9.2 8 0 8 0 2 5 1 3 3 1.66
21 吉村 貢司郎 4.42 13 4 8 0 0 0 1 0 299 73.1 61 13 19 3 2 54 3 37 36 1.09
24 星 知弥 3.03 31 1 3 1 19 20 0 0 131 29.2 33 2 12 1 0 22 1 11 10 1.52
26 山野 太一 2.06 15 8 2 0 0 0 0 0 387 96.1 76 7 19 0 7 87 0 27 22 0.99
28 松本 健吾 3.39 14 5 3 0 0 1 0 0 318 77 72 7 19 0 2 67 0 32 29 1.18
29 小川 泰弘 5.45 7 1 4 0 0 0 0 0 166 38 37 5 16 1 3 27 0 28 23 1.39
30 荘司 宏太 5.79 20 3 0 0 3 6 0 0 88 18.2 21 2 11 0 1 28 0 12 12 1.71
34 田口 麗斗 4.09 10 1 0 0 1 2 0 0 57 11 17 2 6 1 1 10 0 7 5 2.09
35 石原 勇輝 3.52 5 0 1 0 0 0 0 0 34 7.2 6 0 4 0 1 7 0 3 3 1.30
40 高梨 裕稔 2.73 10 5 2 0 0 0 0 0 242 59.1 52 7 13 0 2 52 0 20 18 1.10
41 拓也 13.50 7 0 0 0 0 0 0 0 36 6.2 12 2 4 0 0 6 1 10 10 2.40
43 増居 翔太 0.82 3 1 0 0 1 1 0 0 41 11 5 0 5 0 0 9 0 2 1 0.91
44 大西 広樹 13.50 8 0 0 0 2 2 0 0 34 6 13 2 3 0 0 2 1 10 9 2.67
45 小澤 怜史 3.93 11 0 0 0 0 0 0 0 76 18.1 16 3 6 0 1 21 0 8 8 1.20
46 大道 温貴 16.20 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1.2 5 0 1 0 0 1 1 5 3 3.60
47 高橋 奎二 3.30 8 2 4 0 0 0 0 0 195 46.1 46 5 12 2 5 43 0 17 17 1.25
53 長谷川 宙輝 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 1 2 0 1 0 0 3 3 4.00
58 ウォルターズ 6.20 4 1 3 0 0 0 0 0 95 20.1 22 2 9 0 3 19 1 14 14 1.52
61 飯田 琉斗 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3.00
62 リランソ 0.00 18 1 1 0 8 9 0 0 67 16.2 8 0 7 0 2 19 0 2 0 0.90
66 阪口 皓亮 2.45 15 0 0 0 1 1 0 0 56 14.2 8 1 4 1 1 15 0 4 4 0.82
68 丸山 翔大 2.82 22 0 1 0 2 2 0 0 87 22.1 17 3 3 0 0 26 0 7 7 0.90
69 下川 隼佑 4.26 2 0 1 0 0 0 0 0 27 6.1 8 0 2 0 0 3 0 3 3 1.58
70 廣澤 優 2.93 27 2 1 0 3 5 0 0 109 27.2 18 2 6 0 1 23 2 10 9 0.87

※ 規定投球回88回以上