Baseball LAB

楽天 選手成績

打撃成績

選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
0 小深田 大翔 .198 57 120 106 10 21 0 2 0 25 5 7 1 5 0 8 0 1 29 1 .236 .261 .497 1
1 宗山 塁 .163 13 48 43 3 7 2 0 1 12 6 1 0 0 0 5 0 0 3 3 .279 .250 .529 0
2 太田 光 .226 64 183 164 12 37 3 0 2 46 9 0 1 3 2 14 0 0 45 4 .280 .283 .563 2
3 浅村 栄斗 .213 80 305 263 21 56 7 0 7 84 30 1 0 0 3 37 1 2 66 10 .319 .311 .630 1
6 村林 一輝 .286 85 340 304 28 87 10 2 4 113 38 2 1 3 3 29 5 1 51 15 .372 .347 .719 7
7 鈴木 大地 .167 33 54 48 4 8 2 0 0 10 3 0 0 2 0 3 0 1 10 0 .208 .231 .439 1
8 辰己 涼介 .288 86 367 319 43 92 15 3 9 140 31 5 7 1 3 40 3 4 76 11 .439 .372 .811 1
9 ボイト .119 20 74 67 3 8 3 0 0 11 3 0 0 0 1 4 1 2 19 3 .164 .189 .353 0
11 岸 孝之 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 ゴンザレス .125 3 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 .125 .125 .250 0
17 古謝 樹 .000 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 2
18 前田 健太 .000 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
19 荘司 康誠 .000 15 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
21 早川 隆久 .000 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
24 黒川 史陽 .254 86 349 307 27 78 10 1 1 93 18 1 1 4 2 36 0 0 49 4 .303 .330 .633 2
27 伊藤 光 .133 22 36 30 1 4 0 0 1 7 2 0 0 2 0 3 0 1 10 0 .233 .235 .468 0
30 繁永 晟 .211 8 20 19 2 4 0 1 0 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .316 .250 .566 0
32 中島 大輔 .241 69 220 195 20 47 15 1 1 67 15 5 1 8 0 14 0 3 25 2 .344 .302 .646 2
34 マッカスカー .272 48 183 162 24 44 5 1 12 87 34 0 0 0 1 20 1 0 60 5 .537 .350 .887 1
35 渡邊 佳明 .273 51 137 121 9 33 7 0 1 43 17 0 0 5 0 11 0 0 22 4 .355 .333 .688 2
38 佐藤 直樹 .274 46 170 164 23 45 12 1 6 77 17 3 0 0 1 5 0 0 51 2 .470 .294 .764 1
39 伊藤 裕季也 .188 19 53 48 5 9 3 0 3 21 8 0 0 0 1 4 1 0 17 3 .438 .245 .683 0
42 阪上 翔也 .000 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 0
48 平良 竜哉 .256 68 189 176 23 45 3 0 8 72 17 9 3 2 0 7 0 4 27 4 .409 .299 .708 1
50 武藤 敦貴 .190 21 25 21 4 4 1 0 0 5 2 2 0 0 1 3 0 0 4 0 .238 .280 .518 1
51 小郷 裕哉 .231 37 110 104 5 24 2 1 0 28 6 5 2 1 0 5 0 0 26 4 .269 .266 .535 0
55 YG安田 .217 22 64 60 5 13 1 1 2 22 7 0 0 0 0 4 1 0 21 4 .367 .266 .633 0
57 瀧中 瞭太 .000 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 .000 .250 .250 0
60 ワォーターズ .286 11 14 14 1 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 .357 .286 .643 1
63 入江 大樹 .267 11 16 15 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 .267 .313 .580 0
65 堀内 謙伍 .204 22 59 49 7 10 4 0 0 14 1 0 0 1 0 6 0 3 13 0 .286 .328 .614 0
70 石原 彪 .222 7 12 9 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 .222 .364 .586 0
73 小森 航大郎 .000 6 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 .000 .000 .000 0
75 陽 柏翔 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
78 吉野 創士 .111 7 9 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .111 .111 .222 0
98 金子 京介 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0

※ 規定打席270以上

投手成績

※ 規定投球回87回以上