| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 小深田 大翔 | .216 | 86 | 163 | 148 | 15 | 32 | 4 | 2 | 0 | 40 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 41 | 1 | .270 | .266 | .536 | 1 |
| 1 宗山 塁 | .278 | 68 | 272 | 245 | 34 | 68 | 17 | 1 | 8 | 111 | 27 | 5 | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 30 | 7 | .453 | .342 | .795 | 4 |
| 2 太田 光 | .202 | 100 | 285 | 257 | 19 | 52 | 7 | 0 | 3 | 68 | 18 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | 0 | 1 | 70 | 4 | .265 | .255 | .520 | 2 |
| 3 浅村 栄斗 | .217 | 87 | 333 | 286 | 23 | 62 | 9 | 0 | 9 | 98 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 3 | 72 | 11 | .343 | .315 | .658 | 1 |
| 6 村林 一輝 | .263 | 137 | 536 | 483 | 42 | 127 | 17 | 2 | 4 | 160 | 60 | 8 | 2 | 4 | 6 | 41 | 5 | 2 | 86 | 22 | .331 | .320 | .651 | 11 |
| 7 鈴木 大地 | .163 | 34 | 55 | 49 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .204 | .226 | .430 | 1 |
| 8 辰己 涼介 | .263 | 137 | 568 | 502 | 59 | 132 | 19 | 3 | 15 | 202 | 52 | 8 | 10 | 1 | 3 | 55 | 3 | 7 | 123 | 15 | .402 | .342 | .744 | 2 |
| 9 ボイト | .119 | 20 | 74 | 67 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | .164 | .189 | .353 | 0 |
| 11 岸 孝之 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 12 ゴンザレス | .125 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .250 | 0 |
| 17 古謝 樹 | .000 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 3 |
| 18 前田 健太 | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 19 荘司 康誠 | .000 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 21 早川 隆久 | .000 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 24 黒川 史陽 | .245 | 129 | 491 | 436 | 38 | 107 | 13 | 1 | 5 | 137 | 27 | 2 | 1 | 7 | 2 | 45 | 0 | 1 | 65 | 5 | .314 | .316 | .630 | 4 |
| 27 伊藤 光 | .133 | 22 | 36 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .233 | .235 | .468 | 0 |
| 30 繁永 晟 | .186 | 27 | 77 | 70 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | .243 | .227 | .470 | 1 |
| 32 中島 大輔 | .274 | 125 | 468 | 416 | 59 | 114 | 24 | 3 | 5 | 159 | 27 | 11 | 3 | 11 | 3 | 35 | 0 | 3 | 54 | 7 | .382 | .333 | .715 | 2 |
| 34 マッカスカー | .246 | 102 | 406 | 362 | 45 | 89 | 14 | 2 | 24 | 179 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1 | 3 | 142 | 9 | .494 | .320 | .814 | 1 |
| 35 渡邊 佳明 | .245 | 73 | 165 | 147 | 9 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 6 | .313 | .306 | .619 | 3 |
| 36 吉納 翼 | .000 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .133 | .133 | 0 |
| 38 佐藤 直樹 | .244 | 71 | 230 | 221 | 26 | 54 | 13 | 1 | 6 | 87 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 70 | 2 | .394 | .265 | .659 | 2 |
| 39 伊藤 裕季也 | .188 | 19 | 53 | 48 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | .438 | .245 | .683 | 0 |
| 42 阪上 翔也 | .176 | 7 | 18 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .176 | .222 | .398 | 1 |
| 44 田中 貴也 | .500 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 48 平良 竜哉 | .241 | 98 | 266 | 249 | 30 | 60 | 9 | 0 | 9 | 96 | 20 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 45 | 8 | .386 | .284 | .670 | 3 |
| 50 武藤 敦貴 | .190 | 24 | 25 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .238 | .280 | .518 | 2 |
| 51 小郷 裕哉 | .227 | 59 | 178 | 163 | 13 | 37 | 6 | 1 | 1 | 48 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 45 | 5 | .294 | .288 | .582 | 0 |
| 55 YG安田 | .280 | 72 | 263 | 243 | 21 | 68 | 13 | 1 | 8 | 107 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 60 | 7 | .440 | .331 | .771 | 2 |
| 57 瀧中 瞭太 | .000 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 | .250 | 0 |
| 60 ワォーターズ | .286 | 11 | 14 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .357 | .286 | .643 | 1 |
| 63 入江 大樹 | .208 | 17 | 26 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 | .269 | .519 | 0 |
| 65 堀内 謙伍 | .184 | 49 | 125 | 103 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 4 | 33 | 1 | .252 | .295 | .547 | 0 |
| 70 石原 彪 | .222 | 7 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .586 | 0 |
| 73 小森 航大郎 | .000 | 19 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 75 陽 柏翔 | .222 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .300 | .522 | 0 |
| 78 吉野 創士 | .118 | 20 | 36 | 34 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | .147 | .143 | .290 | 0 |
| 98 金子 京介 | .100 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .100 | .182 | .282 | 0 |
※ 規定打席443以上