| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 小深田 大翔 | .205 | 76 | 141 | 127 | 12 | 26 | 3 | 2 | 0 | 33 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 33 | 1 | .260 | .257 | .517 | 1 |
| 1 宗山 塁 | .281 | 56 | 218 | 196 | 27 | 55 | 12 | 0 | 7 | 88 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 22 | 6 | .449 | .349 | .798 | 4 |
| 2 太田 光 | .203 | 92 | 261 | 237 | 18 | 48 | 5 | 0 | 3 | 62 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 65 | 4 | .262 | .254 | .516 | 2 |
| 3 浅村 栄斗 | .217 | 87 | 333 | 286 | 23 | 62 | 9 | 0 | 9 | 98 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 3 | 72 | 11 | .343 | .315 | .658 | 1 |
| 6 村林 一輝 | .268 | 125 | 494 | 444 | 38 | 119 | 16 | 2 | 4 | 151 | 55 | 6 | 2 | 4 | 5 | 39 | 5 | 2 | 77 | 21 | .340 | .327 | .667 | 10 |
| 7 鈴木 大地 | .163 | 34 | 55 | 49 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .204 | .226 | .430 | 1 |
| 8 辰己 涼介 | .258 | 128 | 535 | 473 | 55 | 122 | 18 | 3 | 14 | 188 | 49 | 7 | 10 | 1 | 3 | 53 | 3 | 5 | 116 | 14 | .397 | .337 | .734 | 2 |
| 9 ボイト | .119 | 20 | 74 | 67 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | .164 | .189 | .353 | 0 |
| 11 岸 孝之 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 12 ゴンザレス | .125 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | .250 | 0 |
| 17 古謝 樹 | .000 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 3 |
| 18 前田 健太 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 19 荘司 康誠 | .000 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 21 早川 隆久 | .000 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 24 黒川 史陽 | .244 | 119 | 455 | 401 | 36 | 98 | 11 | 1 | 4 | 123 | 24 | 1 | 1 | 7 | 2 | 44 | 0 | 1 | 59 | 5 | .307 | .319 | .626 | 4 |
| 27 伊藤 光 | .133 | 22 | 36 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | .233 | .235 | .468 | 0 |
| 30 繁永 晟 | .192 | 20 | 56 | 52 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .204 | .454 | 1 |
| 32 中島 大輔 | .276 | 113 | 411 | 366 | 52 | 101 | 22 | 3 | 5 | 144 | 25 | 10 | 2 | 10 | 2 | 30 | 0 | 3 | 47 | 7 | .393 | .334 | .727 | 2 |
| 34 マッカスカー | .255 | 92 | 363 | 326 | 42 | 83 | 14 | 2 | 22 | 167 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 2 | 124 | 9 | .512 | .322 | .834 | 1 |
| 35 渡邊 佳明 | .252 | 67 | 159 | 143 | 9 | 36 | 7 | 0 | 1 | 46 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 6 | .322 | .305 | .627 | 3 |
| 36 吉納 翼 | .000 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .133 | .133 | 0 |
| 38 佐藤 直樹 | .244 | 71 | 230 | 221 | 26 | 54 | 13 | 1 | 6 | 87 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 70 | 2 | .394 | .265 | .659 | 2 |
| 39 伊藤 裕季也 | .188 | 19 | 53 | 48 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | .438 | .245 | .683 | 0 |
| 42 阪上 翔也 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 48 平良 竜哉 | .243 | 93 | 260 | 243 | 28 | 59 | 8 | 0 | 9 | 94 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 44 | 8 | .387 | .287 | .674 | 3 |
| 50 武藤 敦貴 | .190 | 24 | 25 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .238 | .280 | .518 | 2 |
| 51 小郷 裕哉 | .236 | 48 | 151 | 140 | 9 | 33 | 6 | 1 | 1 | 44 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 5 | .314 | .287 | .601 | 0 |
| 55 YG安田 | .296 | 60 | 211 | 196 | 18 | 58 | 11 | 1 | 6 | 89 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 49 | 6 | .454 | .346 | .800 | 2 |
| 57 瀧中 瞭太 | .000 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 | .250 | 0 |
| 60 ワォーターズ | .286 | 11 | 14 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .357 | .286 | .643 | 1 |
| 63 入江 大樹 | .208 | 17 | 26 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 | .269 | .519 | 0 |
| 65 堀内 謙伍 | .196 | 44 | 116 | 97 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 31 | 1 | .268 | .301 | .569 | 0 |
| 70 石原 彪 | .222 | 7 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .586 | 0 |
| 73 小森 航大郎 | .000 | 14 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 75 陽 柏翔 | .222 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .222 | .300 | .522 | 0 |
| 78 吉野 創士 | .097 | 19 | 33 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | .129 | .125 | .254 | 0 |
| 98 金子 京介 | .100 | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .100 | .182 | .282 | 0 |
※ 規定打席409以上