| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 川瀬 晃 | .208 | 67 | 175 | 149 | 18 | 31 | 7 | 2 | 0 | 42 | 20 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | 29 | 5 | .282 | .275 | .557 | 0 |
| 00 渡邉 陸 | .229 | 15 | 40 | 35 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | .429 | .325 | .754 | 1 |
| 2 スチュワート・ジュニア | .250 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 |
| 3 近藤 健介 | .305 | 130 | 564 | 459 | 85 | 140 | 31 | 0 | 28 | 255 | 98 | 6 | 1 | 0 | 4 | 94 | 8 | 7 | 88 | 9 | .556 | .427 | .983 | 3 |
| 4 ダウンズ | .083 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | .083 | .166 | 1 |
| 5 山川 穂高 | .182 | 53 | 194 | 165 | 18 | 30 | 3 | 0 | 11 | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 55 | 3 | .400 | .299 | .699 | 4 |
| 6 今宮 健太 | .210 | 57 | 158 | 143 | 11 | 30 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 35 | 2 | .273 | .265 | .538 | 3 |
| 7 中村 晃 | .114 | 27 | 37 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .143 | .162 | .305 | 0 |
| 8 牧原 大成 | .291 | 127 | 483 | 440 | 52 | 128 | 20 | 1 | 4 | 162 | 44 | 11 | 2 | 8 | 4 | 23 | 3 | 8 | 86 | 5 | .368 | .335 | .703 | 3 |
| 9 柳田 悠岐 | .294 | 121 | 466 | 432 | 50 | 127 | 22 | 0 | 17 | 200 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 7 | 80 | 10 | .463 | .341 | .804 | 0 |
| 18 徐 若熙 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 19 大津 亮介 | .000 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 23 周東 佑京 | .277 | 123 | 537 | 470 | 75 | 130 | 19 | 5 | 4 | 171 | 38 | 28 | 5 | 13 | 6 | 42 | 0 | 6 | 78 | 6 | .364 | .340 | .704 | 0 |
| 24 栗原 陵矢 | .267 | 133 | 587 | 501 | 83 | 134 | 27 | 3 | 37 | 278 | 111 | 0 | 0 | 1 | 5 | 72 | 1 | 8 | 106 | 11 | .555 | .365 | .920 | 13 |
| 25 庄子 雄大 | .245 | 100 | 275 | 237 | 38 | 58 | 5 | 3 | 0 | 69 | 23 | 19 | 4 | 11 | 2 | 24 | 0 | 1 | 66 | 2 | .291 | .314 | .605 | 5 |
| 31 正木 智也 | .283 | 95 | 451 | 385 | 74 | 109 | 13 | 1 | 27 | 205 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 3 | 6 | 83 | 6 | .532 | .381 | .913 | 3 |
| 32 柳町 達 | .253 | 78 | 277 | 241 | 24 | 61 | 16 | 3 | 1 | 86 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 61 | 5 | .357 | .333 | .690 | 2 |
| 33 廣瀨 隆太 | .232 | 30 | 98 | 82 | 10 | 19 | 6 | 0 | 1 | 28 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 29 | 1 | .341 | .323 | .664 | 0 |
| 34 アルメンタ | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 36 イヒネ イツア | .000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 39 山本 祐大 | .259 | 50 | 188 | 170 | 21 | 44 | 8 | 2 | 2 | 62 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 34 | 5 | .365 | .305 | .670 | 2 |
| 41 前田 悠伍 | .000 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 44 笹川 吉康 | .167 | 10 | 25 | 24 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .292 | .200 | .492 | 0 |
| 45 谷川原 健太 | .217 | 84 | 63 | 60 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | .267 | .254 | .521 | 1 |
| 47 大関 友久 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 49 松本 晴 | .000 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 55 石塚 綜一郎 | .250 | 7 | 23 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .400 | .348 | .748 | 0 |
| 56 髙橋 隆慶 | .400 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 |
| 57 緒方 理貢 | .500 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 61 川村 友斗 | .095 | 101 | 45 | 42 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .119 | .136 | .255 | 0 |
| 62 海野 隆司 | .197 | 84 | 257 | 218 | 21 | 43 | 9 | 1 | 1 | 57 | 14 | 0 | 0 | 20 | 2 | 16 | 0 | 1 | 65 | 6 | .261 | .253 | .514 | 0 |
| 77 山本 恵大 | .268 | 18 | 62 | 56 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | .464 | .339 | .803 | 1 |
| 99 野村 勇 | .234 | 66 | 134 | 124 | 25 | 29 | 4 | 1 | 5 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 45 | 5 | .403 | .291 | .694 | 5 |
※ 規定打席419以上