| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 池田 来翔 | .222 | 86 | 94 | 90 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | .300 | .239 | .539 | 1 |
| 0 髙部 瑛斗 | .229 | 54 | 154 | 144 | 15 | 33 | 3 | 1 | 0 | 38 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 29 | 0 | .264 | .279 | .543 | 1 |
| 1 藤原 恭大 | .253 | 108 | 467 | 407 | 58 | 103 | 13 | 2 | 8 | 144 | 40 | 12 | 4 | 0 | 1 | 46 | 1 | 13 | 91 | 8 | .354 | .347 | .701 | 0 |
| 2 松川 虎生 | .188 | 50 | 109 | 101 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 1 | .218 | .219 | .437 | 0 |
| 3 角中 勝也 | .056 | 10 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .056 | .150 | .206 | 0 |
| 4 友杉 篤輝 | .236 | 87 | 276 | 254 | 29 | 60 | 6 | 1 | 0 | 68 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 5 | .268 | .276 | .544 | 8 |
| 5 安田 尚憲 | .257 | 76 | 235 | 218 | 20 | 56 | 16 | 0 | 6 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 61 | 7 | .413 | .306 | .719 | 4 |
| 6 西川 史礁 | .290 | 136 | 586 | 534 | 61 | 155 | 28 | 1 | 8 | 209 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1 | 11 | 109 | 14 | .391 | .353 | .744 | 4 |
| 7 藤岡 裕大 | .136 | 9 | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .136 | .200 | .336 | 0 |
| 10 上田 希由翔 | .243 | 66 | 190 | 177 | 16 | 43 | 9 | 0 | 8 | 76 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 | 4 | .429 | .295 | .724 | 3 |
| 13 毛利 海大 | .000 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 14 小島 和哉 | .000 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 22 ポランコ | .188 | 52 | 149 | 133 | 13 | 25 | 8 | 0 | 5 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 43 | 2 | .361 | .262 | .623 | 0 |
| 23 石川 慎吾 | .121 | 16 | 37 | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | .242 | .216 | .458 | 0 |
| 25 岡 大海 | .133 | 26 | 50 | 45 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | .156 | .204 | .360 | 0 |
| 27 田村 龍弘 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 32 佐藤 都志也 | .225 | 132 | 462 | 405 | 42 | 91 | 16 | 0 | 18 | 161 | 57 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | 1 | 5 | 95 | 3 | .398 | .312 | .710 | 6 |
| 35 田中 晴也 | .000 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 38 山﨑 剛 | .214 | 61 | 170 | 154 | 16 | 33 | 4 | 1 | 1 | 42 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 46 | 1 | .273 | .274 | .547 | 2 |
| 39 井上 広大 | .182 | 54 | 141 | 132 | 13 | 24 | 3 | 0 | 8 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 47 | 6 | .386 | .220 | .606 | 2 |
| 42 ジャクソン | .200 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .400 | 2 |
| 43 石垣 勝海 | .200 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0 |
| 44 宮崎 竜成 | .125 | 45 | 41 | 40 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | .225 | .146 | .371 | 0 |
| 49 立松 由宇 | .333 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .666 | 0 |
| 50 愛斗 | .209 | 41 | 90 | 86 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | .291 | .227 | .518 | 1 |
| 51 山口 航輝 | .277 | 113 | 447 | 412 | 62 | 114 | 18 | 1 | 38 | 248 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 6 | 107 | 8 | .602 | .329 | .931 | 2 |
| 55 櫻井 ユウヤ | .083 | 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .083 | .083 | .166 | 0 |
| 57 小川 龍成 | .256 | 140 | 509 | 469 | 43 | 120 | 11 | 4 | 2 | 145 | 23 | 8 | 6 | 13 | 1 | 21 | 1 | 4 | 77 | 5 | .309 | .293 | .602 | 4 |
| 61 山本 大斗 | .201 | 79 | 153 | 139 | 15 | 28 | 4 | 0 | 4 | 44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 36 | 1 | .317 | .268 | .585 | 2 |
| 63 和田 康士朗 | .217 | 30 | 29 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .217 | .333 | .550 | 0 |
| 64 廣池 康志郎 | .000 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 65 寺地 隆成 | .224 | 105 | 391 | 352 | 19 | 79 | 12 | 0 | 5 | 106 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 68 | 3 | .301 | .292 | .593 | 7 |
| 67 茶谷 健太 | .182 | 7 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .182 | .182 | .364 | 0 |
| 69 岡村 了樹 | .250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 |
| 73 ロング | .000 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 99 ソト | .221 | 115 | 372 | 339 | 30 | 75 | 14 | 0 | 17 | 140 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 7 | 96 | 9 | .413 | .285 | .698 | 2 |
※ 規定打席443以上