| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 並木 秀尊 | .273 | 18 | 45 | 44 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .341 | .289 | .630 | 0 |
| 00 赤羽 由紘 | .215 | 57 | 171 | 158 | 15 | 34 | 6 | 0 | 3 | 49 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 2 | .310 | .262 | .572 | 4 |
| 2 古賀 優大 | .269 | 58 | 212 | 197 | 11 | 53 | 7 | 1 | 0 | 62 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 5 | .315 | .303 | .618 | 0 |
| 3 内山 壮真 | .210 | 50 | 192 | 167 | 18 | 35 | 8 | 0 | 3 | 52 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 36 | 6 | .311 | .307 | .618 | 5 |
| 4 丸山 和郁 | .333 | 33 | 91 | 90 | 11 | 30 | 5 | 1 | 2 | 43 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .478 | .341 | .819 | 0 |
| 6 松下 歩叶 | .212 | 24 | 69 | 66 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | .303 | .246 | .549 | 1 |
| 7 長岡 秀樹 | .254 | 72 | 295 | 264 | 26 | 67 | 12 | 1 | 0 | 81 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2 | 40 | 5 | .307 | .321 | .628 | 5 |
| 8 茂木 栄五郎 | .233 | 23 | 39 | 30 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | .267 | .395 | .662 | 2 |
| 9 塩見 泰隆 | .169 | 29 | 63 | 59 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 | 1 | .305 | .206 | .511 | 0 |
| 10 宮本 丈 | .316 | 17 | 20 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .526 | .350 | .876 | 0 |
| 13 オスナ | .222 | 60 | 226 | 207 | 13 | 46 | 7 | 0 | 5 | 68 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 40 | 8 | .329 | .279 | .608 | 2 |
| 18 奥川 恭伸 | .040 | 13 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | .040 | .040 | .080 | 0 |
| 21 吉村 貢司郎 | .043 | 13 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .043 | .083 | .126 | 0 |
| 25 サンタナ | .257 | 83 | 310 | 257 | 37 | 66 | 18 | 0 | 15 | 129 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4 | 3 | 78 | 8 | .502 | .381 | .883 | 2 |
| 26 山野 太一 | .100 | 15 | 31 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .100 | .097 | .197 | 1 |
| 27 中村 悠平 | .179 | 31 | 63 | 56 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | .250 | .246 | .496 | 0 |
| 28 松本 健吾 | .130 | 14 | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .130 | .130 | .260 | 0 |
| 29 小川 泰弘 | .154 | 7 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .154 | .154 | .308 | 0 |
| 31 モイセエフ ニキータ | .000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 32 松本 直樹 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 35 石原 勇輝 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 37 山野辺 翔 | .222 | 13 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .263 | .596 | 1 |
| 38 石井 巧 | .146 | 19 | 48 | 41 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | .268 | .271 | .539 | 3 |
| 40 高梨 裕稔 | .100 | 10 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | .150 | .100 | .250 | 0 |
| 42 澤井 廉 | .167 | 11 | 27 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | .333 | .259 | .592 | 0 |
| 43 増居 翔太 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 45 小澤 怜史 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 47 高橋 奎二 | .000 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 50 北村 恵吾 | .077 | 8 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .077 | .077 | .154 | 0 |
| 52 橋本 星哉 | .143 | 13 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .188 | .402 | 0 |
| 54 田中 陽翔 | .209 | 22 | 44 | 43 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .233 | .227 | .460 | 2 |
| 57 矢野 泰二郎 | .250 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .650 | 1 |
| 58 ウォルターズ | .000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 60 武岡 龍世 | .221 | 71 | 211 | 190 | 18 | 42 | 10 | 1 | 3 | 63 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 54 | 4 | .332 | .290 | .622 | 5 |
| 63 増田 珠 | .282 | 70 | 242 | 213 | 22 | 60 | 5 | 0 | 7 | 86 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 3 | 41 | 5 | .404 | .355 | .759 | 2 |
| 64 岩田 幸宏 | .250 | 79 | 294 | 276 | 30 | 69 | 9 | 1 | 1 | 83 | 17 | 25 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 58 | 2 | .301 | .288 | .589 | 3 |
| 65 鈴木 叶 | .198 | 23 | 83 | 81 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | .309 | .217 | .526 | 2 |
| 67 伊藤 琉偉 | .155 | 61 | 109 | 97 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 35 | 3 | .247 | .234 | .481 | 3 |
| 90 モンテル | .327 | 29 | 59 | 55 | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | .455 | .373 | .828 | 2 |
| セデーニョ | .185 | 10 | 28 | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .259 | .214 | .473 | 0 |
※ 規定打席273以上