週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 39勝32敗3分 | 74 | 2506 | 621 | 65 | 288 | 296 | 27 | .248 | 39 | 32 | 695 | 3.17 |
| 3・4月 | 6勝6敗 | 12 | 415 | 113 | 8 | 54 | 54 | 8 | .272 | 6 | 6 | 112 | 3.54 |
| 5月 | 5勝4敗2分 | 11 | 370 | 80 | 3 | 31 | 31 | 9 | .216 | 5 | 4 | 105 | 2.91 |
| 6月 | 2勝8敗 | 10 | 341 | 78 | 7 | 32 | 33 | 1 | .229 | 2 | 8 | 93 | 4.94 |
| 7月 | 6勝3敗1分 | 10 | 339 | 93 | 15 | 56 | 57 | 3 | .274 | 6 | 3 | 93 | 2.71 |
| 8月 | 10勝4敗 | 14 | 455 | 108 | 12 | 46 | 47 | 3 | .237 | 10 | 4 | 129 | 2.93 |
| 9月 | 9勝5敗 | 14 | 466 | 118 | 18 | 63 | 68 | 0 | .253 | 9 | 5 | 131 | 2.61 |
| 10月 | 1勝2敗 | 3 | 120 | 31 | 2 | 6 | 6 | 3 | .258 | 1 | 2 | 32 | 2.25 |
| ビジター | 38勝41敗 | 79 | 2673 | 644 | 72 | 279 | 289 | 27 | .241 | 38 | 41 | 678 | 3.16 |
| 3・4月 | 7勝7敗 | 14 | 440 | 101 | 5 | 43 | 44 | 7 | .230 | 7 | 7 | 116 | 2.72 |
| 5月 | 5勝10敗 | 15 | 509 | 132 | 10 | 52 | 54 | 2 | .259 | 5 | 10 | 125 1/3 | 4.24 |
| 6月 | 2勝7敗 | 9 | 304 | 72 | 8 | 32 | 34 | 1 | .237 | 2 | 7 | 74 2/3 | 4.22 |
| 7月 | 6勝6敗 | 12 | 430 | 107 | 15 | 52 | 54 | 6 | .249 | 6 | 6 | 106 | 3.06 |
| 8月 | 5勝6敗 | 11 | 376 | 89 | 15 | 42 | 44 | 5 | .237 | 5 | 6 | 93 2/3 | 3.65 |
| 9月 | 6勝3敗 | 9 | 322 | 81 | 9 | 29 | 30 | 4 | .252 | 6 | 3 | 82 | 2.41 |
| 10月 | 7勝2敗 | 9 | 292 | 62 | 10 | 29 | 29 | 2 | .212 | 7 | 2 | 80 1/3 | 1.46 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
16勝13敗 | 29 | 1002 | 254 | 24 | 109 | 113 | 12 | .253 | 16 | 13 | 261 | 3.21 |
| ホーム | 6勝6敗 | 12 | 412 | 110 | 10 | 52 | 55 | 5 | .267 | 6 | 6 | 110 | 4.83 |
| ビジター | 10勝7敗 | 17 | 590 | 144 | 14 | 57 | 58 | 7 | .244 | 10 | 7 | 151 | 2.03 |
巨人
|
14勝13敗 | 27 | 895 | 203 | 18 | 88 | 92 | 5 | .227 | 14 | 13 | 242 2/3 | 3.04 |
| ホーム | 7勝6敗 | 13 | 442 | 107 | 9 | 52 | 54 | 1 | .242 | 7 | 6 | 122 | 2.95 |
| ビジター | 7勝7敗 | 14 | 453 | 96 | 9 | 36 | 38 | 4 | .212 | 7 | 7 | 120 2/3 | 3.13 |
広島
|
14勝9敗2分 | 25 | 846 | 214 | 19 | 102 | 105 | 9 | .253 | 14 | 9 | 229 | 2.99 |
| ホーム | 6勝4敗2分 | 12 | 408 | 102 | 12 | 48 | 48 | 3 | .250 | 6 | 4 | 117 | 3.31 |
| ビジター | 8勝5敗 | 13 | 438 | 112 | 7 | 54 | 57 | 6 | .256 | 8 | 5 | 112 | 2.65 |
ヤクルト
|
12勝13敗 | 25 | 831 | 218 | 31 | 111 | 115 | 9 | .262 | 12 | 13 | 216 | 3.21 |
| ホーム | 7勝6敗 | 13 | 417 | 106 | 16 | 55 | 57 | 6 | .254 | 7 | 6 | 116 | 2.41 |
| ビジター | 5勝7敗 | 12 | 414 | 112 | 15 | 56 | 58 | 3 | .271 | 5 | 7 | 100 | 4.14 |
中日
|
16勝8敗1分 | 25 | 848 | 199 | 28 | 87 | 88 | 13 | .235 | 16 | 8 | 227 1/3 | 2.30 |
| ホーム | 10勝2敗1分 | 13 | 442 | 104 | 9 | 48 | 48 | 9 | .235 | 10 | 2 | 125 | 1.80 |
| ビジター | 6勝6敗 | 12 | 406 | 95 | 19 | 39 | 40 | 4 | .234 | 6 | 6 | 102 1/3 | 2.90 |
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
1勝6敗 | 7 | 254 | 58 | 8 | 20 | 20 | 3 | .228 | 1 | 6 | 68 1/3 | 3.42 |
| ホーム | 1勝4敗 | 5 | 188 | 47 | 7 | 17 | 17 | 2 | .250 | 1 | 4 | 51 | 3.53 |
| ビジター | 0勝2敗 | 2 | 66 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | .167 | 0 | 2 | 17 1/3 | 3.12 |
西武
|
1勝2敗 | 3 | 102 | 27 | 2 | 10 | 10 | 1 | .265 | 1 | 2 | 25 | 6.48 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 1勝2敗 | 3 | 102 | 27 | 2 | 10 | 10 | 1 | .265 | 1 | 2 | 25 | 6.48 |
日本ハム
|
0勝3敗 | 3 | 92 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | .120 | 0 | 3 | 24 | 4.13 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 92 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | .120 | 0 | 3 | 24 | 4.13 |
オリックス
|
1勝2敗 | 3 | 95 | 20 | 1 | 6 | 6 | 0 | .211 | 1 | 2 | 27 | 3.67 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 95 | 20 | 1 | 6 | 6 | 0 | .211 | 1 | 2 | 27 | 3.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロッテ
|
1勝2敗 | 3 | 112 | 36 | 4 | 21 | 22 | 0 | .321 | 1 | 2 | 25 2/3 | 5.26 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 1勝2敗 | 3 | 112 | 36 | 4 | 21 | 22 | 0 | .321 | 1 | 2 | 25 2/3 | 5.26 |
楽天
|
1勝2敗 | 3 | 102 | 25 | 1 | 10 | 11 | 1 | .245 | 1 | 2 | 27 | 5.33 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 102 | 25 | 1 | 10 | 11 | 1 | .245 | 1 | 2 | 27 | 5.33 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |