Baseball LAB

DeNA 選手成績

打撃成績

選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
0 デュプランティエ .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
00 林 琢真 .214 75 195 173 17 37 11 1 2 56 21 6 0 6 1 15 3 0 39 4 .324 .275 .599 4
2 牧 秀悟 .283 108 474 420 76 119 28 0 30 237 75 2 2 0 1 41 3 12 85 12 .564 .363 .927 11
3 小田 康一郎 .000 6 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 .000 .091 .091 0
4 度会 隆輝 .274 134 516 471 65 129 21 1 9 179 51 6 6 1 1 34 1 9 73 8 .380 .334 .714 0
5 松尾 汐恩 .248 89 300 274 31 68 14 1 4 96 19 1 1 2 1 20 4 2 34 7 .350 .303 .653 2
6 森 敬斗 .250 3 12 12 2 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .333 .250 .583 1
7 佐野 恵太 .262 129 522 469 49 123 32 0 8 179 55 0 1 0 0 52 0 1 74 12 .382 .337 .719 4
8 神里 和毅 .100 66 24 20 10 2 0 1 0 4 1 1 1 1 0 3 0 0 10 0 .200 .217 .417 0
9 京田 陽太 .220 51 127 118 12 26 4 0 1 33 11 1 0 2 0 4 0 3 26 2 .280 .264 .544 2
10 戸柱 恭孝 .216 42 110 102 4 22 6 0 1 31 8 1 1 0 1 7 2 0 20 1 .304 .264 .568 2
11 東 克樹 .038 25 60 53 2 2 0 0 0 2 1 0 0 6 1 0 0 0 23 0 .038 .037 .075 0
12 竹田 祐 .133 8 16 15 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6 1 .133 .188 .321 1
15 島田 舜也 .000 5 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 .000 .200 .200 0
22 入江 大生 .167 7 9 6 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 .333 .167 .500 1
25 筒香 嘉智 .260 99 398 339 49 88 16 0 20 164 49 0 0 0 2 55 3 2 103 4 .484 .364 .848 8
26 三森 大貴 .235 71 140 132 19 31 4 0 0 35 9 16 4 0 1 7 0 0 33 1 .265 .271 .536 1
27 藤浪 晋太郎 .500 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .500 1.000 0
28 勝又 温史 .283 106 357 336 38 95 11 0 4 118 33 3 2 2 1 13 1 5 59 2 .351 .318 .669 0
30 篠木 健太郎 .174 13 26 23 2 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 13 0 .174 .208 .382 2
31 柴田 竜拓 .091 47 15 11 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 2 2 .091 .083 .174 0
34 宮下 朝陽 .258 71 223 209 22 54 8 0 8 86 26 3 0 1 0 13 5 0 54 5 .411 .302 .713 4
36 尾形 崇斗 .091 18 25 22 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 11 1 .091 .091 .182 1
37 加藤 響 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
39 若松 尚輝 .000 27 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
40 井上 朋也 .205 22 47 44 5 9 1 0 2 16 6 0 1 0 0 3 0 0 19 0 .364 .255 .619 1
42 コックス .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0
42 ビド .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
43 深沢 鳳介 .056 10 22 18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 11 0 .056 .105 .161 1
44 石上 泰輝 .195 33 92 82 5 16 6 0 0 22 4 1 1 4 1 5 2 0 20 0 .268 .239 .507 3
47 片山 皓心 .000 8 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 .000 .000 .000 0
48 成瀬 脩人 .261 28 73 69 6 18 3 0 0 21 8 0 1 1 1 2 0 0 20 3 .304 .278 .582 2
51 宮﨑 敏郎 .254 111 381 335 25 85 13 0 11 131 44 0 1 0 4 36 1 6 47 13 .391 .333 .724 2
53 中川 颯 .333 6 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .666 0
54 石田 裕太郎 .091 20 38 33 1 3 0 0 0 3 2 0 0 5 0 0 0 0 13 2 .091 .091 .182 0
55 井上 絢登 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0
58 梶原 昂希 .203 28 73 64 7 13 3 1 1 21 5 2 0 1 0 6 0 2 18 1 .328 .292 .620 0
59 平良 拳太郎 .000 21 31 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 13 0 .000 .091 .091 1
60 古市 尊 .359 27 72 64 9 23 4 0 1 30 5 0 1 2 0 5 0 1 10 0 .469 .414 .883 0
61 蝦名 達夫 .240 104 385 346 44 83 14 3 5 118 27 6 4 2 1 20 1 16 88 6 .341 .311 .652 1
63 関根 大気 .190 7 21 21 2 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .238 .190 .428 1
69 エンカーナシオン .293 64 252 239 21 70 15 0 11 118 39 1 0 0 2 11 1 0 50 4 .494 .321 .815 3
93 庄司 陽斗 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
95 九鬼 隆平 .222 9 9 9 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .333 .222 .555 0
99 ヒュンメル .209 59 148 129 14 27 5 0 5 47 18 0 0 0 1 15 0 3 49 4 .364 .304 .668 3
193 高見澤 郁魅 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
ビシエド .250 21 31 28 1 7 0 0 1 10 6 0 0 0 1 2 1 0 5 0 .357 .290 .647 1
山本 祐大 .227 28 105 88 12 20 5 0 1 28 8 0 0 1 0 13 0 3 15 3 .318 .346 .664 1

※ 規定打席474以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
0 デュプランティエ 3.00 2 0 2 0 0 0 0 0 40 9 8 0 5 0 0 6 1 4 3 1.44
11 東 克樹 2.40 25 12 6 0 0 0 1 0 642 161.1 136 12 28 1 4 120 1 50 43 1.02
12 竹田 祐 4.62 8 3 4 0 0 0 0 0 159 37 36 5 14 1 2 26 1 25 19 1.35
13 伊勢 大夢 3.02 52 2 4 0 25 27 0 0 200 47.2 44 4 17 3 0 46 1 16 16 1.28
14 石田 健大 2.70 10 0 0 0 2 2 0 0 54 13.1 13 3 2 0 0 14 0 5 4 1.13
15 島田 舜也 4.38 5 1 1 0 0 0 0 0 107 24.2 27 1 7 0 0 19 1 12 12 1.38
19 山﨑 康晃 6.10 23 0 3 14 2 2 0 0 92 20.2 20 3 10 0 2 22 1 15 14 1.45
20 坂本 裕哉 3.26 32 0 1 0 4 4 0 0 140 30.1 31 5 15 4 1 24 2 16 11 1.52
22 入江 大生 6.90 7 0 3 0 0 0 0 0 144 30 37 6 15 0 1 31 0 25 23 1.73
24 吉野 光樹 2.76 31 1 1 0 5 6 0 0 123 29.1 25 3 11 1 1 30 1 10 9 1.23
27 藤浪 晋太郎 6.30 3 0 1 0 0 0 0 0 57 10 12 0 14 0 1 12 0 7 7 2.60
30 篠木 健太郎 4.65 13 5 2 0 0 0 1 0 308 71.2 75 4 24 2 2 57 0 37 37 1.38
31 柴田 竜拓 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 武田 陸玖 4.50 1 0 1 0 0 0 0 0 13 2 2 0 4 0 0 1 0 2 1 3.00
35 橋本 達弥 1.35 6 1 0 0 0 1 0 0 30 6.2 3 0 8 0 0 9 0 1 1 1.65
36 尾形 崇斗 3.29 18 7 3 0 0 2 0 0 367 87.2 64 9 38 2 4 88 1 34 32 1.16
38 松本 凌人 3.27 13 0 0 0 4 4 0 0 46 11 5 1 7 0 0 14 0 4 4 1.09
39 若松 尚輝 3.32 27 0 1 0 2 2 0 0 164 38 33 2 18 2 1 33 0 16 14 1.34
41 佐々木 千隼 0.00 5 1 0 0 0 1 0 0 22 5 3 0 2 0 2 4 0 0 0 1.00
42 コックス 3.00 2 1 0 0 0 0 0 0 37 9 10 2 2 1 0 7 1 3 3 1.33
42 ビド 10.29 2 1 1 0 0 0 0 0 41 7 11 1 9 0 1 7 0 8 8 2.86
43 深沢 鳳介 2.96 10 5 1 0 0 0 1 1 234 54.2 55 4 18 3 2 37 0 23 18 1.34
47 片山 皓心 2.64 8 3 2 0 0 0 0 0 191 44.1 31 2 22 1 4 45 3 14 13 1.20
49 ルイーズ 3.05 45 1 2 0 15 16 0 0 173 41.1 36 2 13 0 1 31 1 16 14 1.19
052 浜地 真澄 1.10 33 1 0 1 21 22 0 0 121 32.2 20 1 6 0 0 22 0 6 4 0.80
53 中川 颯 3.86 6 0 0 0 0 0 0 0 42 9.1 14 2 2 0 0 4 0 4 4 1.71
54 石田 裕太郎 2.91 20 5 8 0 0 0 1 1 492 120.2 110 7 29 4 7 117 3 41 39 1.15
59 平良 拳太郎 3.30 21 5 8 0 0 0 0 0 447 106.1 101 9 23 3 5 109 1 41 39 1.17
62 レイノルズ 1.59 62 4 2 17 30 34 0 0 249 62.1 34 2 25 2 3 82 0 12 11 0.95
64 中川 虎大 2.45 52 6 6 0 22 28 0 0 191 47.2 34 5 20 2 0 58 1 14 13 1.13
65 宮城 滝太 3.45 30 0 3 0 5 5 0 0 119 28.2 26 3 8 2 1 28 2 11 11 1.19
68 岩田 将貴 2.22 27 2 0 1 4 6 0 0 119 28.1 29 0 6 2 1 17 0 9 7 1.24
92 堀岡 隼人 7.88 6 0 0 0 0 0 0 0 37 8 9 1 4 0 0 7 2 7 7 1.63
93 庄司 陽斗 7.20 1 0 1 0 0 0 0 0 20 5 5 1 1 0 0 3 0 4 4 1.20
98 マルセリーノ 5.08 26 1 1 0 5 6 0 0 136 28.1 34 3 14 0 4 30 3 16 16 1.69
115 馬場 皐輔 3.18 11 3 1 0 1 4 0 0 45 11.1 9 0 5 1 0 12 1 4 4 1.24

※ 規定投球回153回以上