週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 34勝36敗1分 | 71 | 2302 | 518 | 47 | 189 | 206 | 37 | .225 | 34 | 36 | 654 | 3.22 |
| 3・4月 | 6勝8敗 | 14 | 439 | 90 | 6 | 27 | 29 | 9 | .205 | 6 | 8 | 128 | 2.67 |
| 5月 | 4勝7敗 | 11 | 345 | 77 | 5 | 25 | 29 | 7 | .223 | 4 | 7 | 99 | 2.64 |
| 6月 | 4勝4敗1分 | 9 | 315 | 77 | 5 | 27 | 28 | 7 | .244 | 4 | 4 | 87 | 3.52 |
| 7月 | 5勝4敗 | 9 | 276 | 57 | 8 | 25 | 27 | 3 | .207 | 5 | 4 | 81 | 2.89 |
| 8月 | 10勝7敗 | 17 | 572 | 143 | 15 | 58 | 64 | 9 | .250 | 10 | 7 | 156 | 4.04 |
| 9月 | 3勝6敗 | 9 | 292 | 54 | 5 | 16 | 18 | 2 | .185 | 3 | 6 | 85 | 3.39 |
| 10月 | 2勝0敗 | 2 | 63 | 20 | 3 | 11 | 11 | 0 | .317 | 2 | 0 | 18 | 2.50 |
| ビジター | 27勝42敗3分 | 72 | 2434 | 540 | 44 | 217 | 225 | 36 | .222 | 27 | 42 | 628 2/3 | 3.58 |
| 3・4月 | 3勝7敗1分 | 11 | 373 | 80 | 7 | 36 | 37 | 9 | .214 | 3 | 7 | 95 2/3 | 3.48 |
| 5月 | 5勝8敗1分 | 14 | 485 | 103 | 11 | 45 | 47 | 6 | .212 | 5 | 8 | 124 1/3 | 3.18 |
| 6月 | 5勝5敗 | 10 | 323 | 78 | 8 | 31 | 33 | 7 | .241 | 5 | 5 | 84 | 3.64 |
| 7月 | 4勝7敗1分 | 12 | 424 | 105 | 8 | 38 | 39 | 5 | .248 | 4 | 7 | 109 1/3 | 3.87 |
| 8月 | 1勝6敗 | 7 | 235 | 47 | 1 | 7 | 7 | 4 | .200 | 1 | 6 | 60 | 4.35 |
| 9月 | 8勝7敗 | 15 | 495 | 111 | 9 | 53 | 53 | 4 | .224 | 8 | 7 | 128 | 3.59 |
| 10月 | 1勝2敗 | 3 | 99 | 16 | 0 | 7 | 9 | 1 | .162 | 1 | 2 | 27 1/3 | 2.63 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
11勝13敗1分 | 25 | 823 | 196 | 19 | 67 | 67 | 9 | .238 | 11 | 13 | 224 1/3 | 2.73 |
| ホーム | 6勝6敗 | 12 | 381 | 102 | 15 | 39 | 39 | 4 | .268 | 6 | 6 | 109 | 3.63 |
| ビジター | 5勝7敗1分 | 13 | 442 | 94 | 4 | 28 | 28 | 5 | .213 | 5 | 7 | 115 1/3 | 1.87 |
巨人
|
9勝16敗 | 25 | 847 | 191 | 19 | 66 | 72 | 10 | .226 | 9 | 16 | 227 1/3 | 3.40 |
| ホーム | 5勝8敗 | 13 | 438 | 97 | 8 | 30 | 35 | 4 | .221 | 5 | 8 | 124 | 3.34 |
| ビジター | 4勝8敗 | 12 | 409 | 94 | 11 | 36 | 37 | 6 | .230 | 4 | 8 | 103 1/3 | 3.48 |
DeNA
|
9勝14敗2分 | 25 | 858 | 196 | 12 | 84 | 91 | 12 | .228 | 9 | 14 | 228 | 3.95 |
| ホーム | 5勝8敗 | 13 | 424 | 94 | 3 | 33 | 37 | 6 | .222 | 5 | 8 | 117 | 4.23 |
| ビジター | 4勝6敗2分 | 12 | 434 | 102 | 9 | 51 | 54 | 6 | .235 | 4 | 6 | 111 | 3.65 |
ヤクルト
|
11勝14敗 | 25 | 798 | 164 | 9 | 63 | 66 | 17 | .206 | 11 | 14 | 221 | 3.58 |
| ホーム | 5勝7敗 | 12 | 365 | 64 | 4 | 21 | 22 | 10 | .175 | 5 | 7 | 108 | 2.67 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 433 | 100 | 5 | 42 | 44 | 7 | .231 | 6 | 7 | 113 | 4.46 |
中日
|
16勝9敗 | 25 | 818 | 189 | 20 | 84 | 91 | 12 | .231 | 16 | 9 | 219 | 3.78 |
| ホーム | 10勝2敗 | 12 | 386 | 94 | 11 | 40 | 46 | 5 | .244 | 10 | 2 | 109 | 2.56 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 432 | 95 | 9 | 44 | 45 | 7 | .220 | 6 | 7 | 110 | 4.99 |
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
0勝3敗 | 3 | 90 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | .156 | 0 | 3 | 24 | 3.38 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 90 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | .156 | 0 | 3 | 24 | 3.38 |
西武
|
0勝3敗 | 3 | 93 | 16 | 5 | 7 | 8 | 1 | .172 | 0 | 3 | 26 | 4.50 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 93 | 16 | 5 | 7 | 8 | 1 | .172 | 0 | 3 | 26 | 4.50 |
日本ハム
|
1勝2敗 | 3 | 107 | 23 | 1 | 5 | 5 | 2 | .215 | 1 | 2 | 30 | 2.40 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 107 | 23 | 1 | 5 | 5 | 2 | .215 | 1 | 2 | 30 | 2.40 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オリックス
|
2勝0敗1分 | 3 | 107 | 24 | 2 | 13 | 14 | 5 | .224 | 2 | 0 | 30 | 2.40 |
| ホーム | 2勝0敗1分 | 3 | 107 | 24 | 2 | 13 | 14 | 5 | .224 | 2 | 0 | 30 | 2.40 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロッテ
|
0勝3敗 | 3 | 94 | 20 | 3 | 8 | 8 | 1 | .213 | 0 | 3 | 27 | 3.33 |
| ホーム | 0勝3敗 | 3 | 94 | 20 | 3 | 8 | 8 | 1 | .213 | 0 | 3 | 27 | 3.33 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
楽天
|
2勝1敗 | 3 | 101 | 25 | 1 | 6 | 6 | 3 | .248 | 2 | 1 | 26 | 0.69 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 101 | 25 | 1 | 6 | 6 | 3 | .248 | 2 | 1 | 26 | 0.69 |