| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 勝田 成 | .170 | 52 | 121 | 106 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 20 | 0 | .189 | .248 | .437 | 1 |
| 4 矢野 雅哉 | .167 | 44 | 58 | 48 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | .229 | .268 | .497 | 2 |
| 5 小園 海斗 | .239 | 83 | 327 | 301 | 24 | 72 | 10 | 2 | 1 | 89 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4 | 43 | 5 | .296 | .294 | .590 | 3 |
| 9 秋山 翔吾 | .265 | 36 | 88 | 83 | 11 | 22 | 2 | 1 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | .386 | .284 | .670 | 1 |
| 10 佐々木 泰 | .237 | 63 | 202 | 190 | 17 | 45 | 4 | 1 | 3 | 60 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 22 | 3 | .316 | .279 | .595 | 4 |
| 14 大瀬良 大地 | .500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 16 森 翔平 | .100 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .100 | .182 | .282 | 1 |
| 18 森下 暢仁 | .188 | 14 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 | .235 | .485 | 1 |
| 19 床田 寛樹 | .154 | 15 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .154 | .185 | .339 | 1 |
| 20 栗林 良吏 | .000 | 9 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 31 坂倉 将吾 | .251 | 81 | 327 | 287 | 29 | 72 | 16 | 0 | 10 | 118 | 45 | 3 | 3 | 0 | 2 | 35 | 3 | 3 | 65 | 3 | .411 | .336 | .747 | 8 |
| 32 石原 貴規 | .231 | 35 | 70 | 65 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | .308 | .286 | .594 | 1 |
| 33 菊池 涼介 | .237 | 75 | 305 | 257 | 24 | 61 | 13 | 0 | 3 | 83 | 21 | 3 | 2 | 13 | 4 | 31 | 0 | 0 | 63 | 3 | .323 | .315 | .638 | 2 |
| 37 野間 峻祥 | .233 | 33 | 84 | 73 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | .260 | .321 | .581 | 3 |
| 41 鈴木 健矢 | .333 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .666 | 1 |
| 42 ターノック | .286 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .286 | .715 | 0 |
| 44 林 晃汰 | .000 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .154 | .154 | 0 |
| 47 斉藤 優汰 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 48 アドゥワ 誠 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 49 渡邉 悠斗 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 51 平川 蓮 | .186 | 29 | 109 | 102 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 36 | 1 | .255 | .231 | .486 | 0 |
| 53 岡本 駿 | .056 | 15 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .056 | .105 | .161 | 0 |
| 56 久保 修 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 57 持丸 泰輝 | .204 | 58 | 178 | 147 | 12 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | 1 | 2 | 42 | 4 | .327 | .310 | .637 | 0 |
| 59 大盛 穂 | .233 | 74 | 237 | 223 | 25 | 52 | 7 | 2 | 4 | 75 | 14 | 10 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 64 | 2 | .336 | .263 | .599 | 0 |
| 60 田村 俊介 | .083 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | .083 | .166 | 0 |
| 61 ファビアン | .219 | 52 | 195 | 178 | 17 | 39 | 5 | 0 | 12 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 38 | 3 | .449 | .272 | .721 | 1 |
| 65 玉村 昇悟 | .000 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 69 辰見 鴻之介 | .125 | 38 | 18 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .125 | .176 | .301 | 1 |
| 92 名原 典彦 | .254 | 43 | 194 | 181 | 23 | 46 | 6 | 3 | 3 | 67 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 27 | 1 | .370 | .292 | .662 | 1 |
| 93 前川 誠太 | .100 | 23 | 24 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .217 | .317 | 0 |
| 94 佐藤 啓介 | .217 | 28 | 49 | 46 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | .217 | .265 | .482 | 0 |
| 95 モンテロ | .251 | 74 | 212 | 191 | 17 | 48 | 9 | 0 | 7 | 78 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 53 | 3 | .408 | .316 | .724 | 2 |
| 96 中村 奨成 | .181 | 32 | 81 | 72 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .194 | .213 | .407 | 0 |
| 99 二俣 翔一 | .213 | 26 | 51 | 47 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | .340 | .240 | .580 | 0 |
※ 規定打席264以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 齊藤 汰直 | 9.31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 9.2 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2.28 |
| 13 森浦 大輔 | 3.03 | 34 | 4 | 2 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 134 | 32.2 | 25 | 3 | 11 | 2 | 2 | 42 | 3 | 14 | 11 | 1.10 |
| 14 大瀬良 大地 | 9.82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7.1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2.18 |
| 16 森 翔平 | 2.64 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 44.1 | 38 | 5 | 13 | 0 | 1 | 35 | 4 | 14 | 13 | 1.15 |
| 17 常廣 羽也斗 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2.00 |
| 18 森下 暢仁 | 4.52 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342 | 77.2 | 78 | 11 | 31 | 5 | 3 | 67 | 1 | 42 | 39 | 1.40 |
| 19 床田 寛樹 | 2.66 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 91.1 | 94 | 7 | 22 | 3 | 2 | 64 | 2 | 34 | 27 | 1.27 |
| 20 栗林 良吏 | 1.20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 221 | 60 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 51 | 0 | 10 | 8 | 0.65 |
| 21 中﨑 翔太 | 3.20 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 108 | 25.1 | 19 | 2 | 13 | 4 | 1 | 21 | 0 | 9 | 9 | 1.26 |
| 22 髙 太一 | 2.17 | 32 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 121 | 29 | 22 | 0 | 13 | 1 | 2 | 28 | 0 | 9 | 7 | 1.21 |
| 24 黒原 拓未 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3.43 |
| 26 益田 武尚 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13.1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1.88 |
| 36 塹江 敦哉 | 3.00 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 21 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 23 | 1 | 7 | 7 | 1.19 |
| 38 赤木 晴哉 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.95 |
| 41 鈴木 健矢 | 2.70 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 30 | 25 | 1 | 11 | 1 | 3 | 15 | 0 | 9 | 9 | 1.20 |
| 42 ターノック | 4.01 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 42.2 | 45 | 0 | 14 | 1 | 3 | 42 | 1 | 20 | 19 | 1.38 |
| 43 島内 颯太郎 | 4.09 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 11 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1.55 |
| 47 斉藤 優汰 | 2.79 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1.45 |
| 48 アドゥワ 誠 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| 53 岡本 駿 | 3.24 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 83.1 | 67 | 5 | 31 | 1 | 1 | 69 | 3 | 30 | 30 | 1.18 |
| 65 玉村 昇悟 | 2.40 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 48.2 | 38 | 4 | 9 | 0 | 2 | 31 | 0 | 15 | 13 | 0.97 |
| 66 遠藤 淳志 | 2.48 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 131 | 32.2 | 26 | 3 | 8 | 3 | 0 | 31 | 1 | 9 | 9 | 1.04 |
| 67 菊地 ハルン | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.25 |
| 68 ハーン | 1.35 | 35 | 2 | 2 | 1 | 25 | 27 | 0 | 0 | 136 | 33.1 | 22 | 0 | 10 | 1 | 2 | 42 | 2 | 7 | 5 | 0.96 |
| 98 辻 大雅 | 3.91 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 95 | 23 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 10 | 1.26 |
※ 規定投球回85回以上