週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 37勝37敗2分 | 76 | 2443 | 571 | 46 | 185 | 199 | 47 | .234 | 37 | 37 | 699 | 2.41 |
| 3・4月 | 8勝4敗1分 | 13 | 408 | 102 | 8 | 42 | 44 | 8 | .250 | 8 | 4 | 118 | 2.36 |
| 5月 | 6勝8敗 | 14 | 446 | 112 | 8 | 35 | 37 | 9 | .251 | 6 | 8 | 124 | 3.19 |
| 6月 | 4勝4敗 | 8 | 256 | 58 | 5 | 27 | 29 | 7 | .227 | 4 | 4 | 73 | 1.60 |
| 7月 | 6勝6敗 | 12 | 390 | 85 | 7 | 21 | 26 | 3 | .218 | 6 | 6 | 113 | 2.55 |
| 8月 | 6勝3敗 | 9 | 282 | 65 | 6 | 20 | 21 | 5 | .230 | 6 | 3 | 82 | 1.65 |
| 9月 | 5勝7敗 | 12 | 390 | 89 | 9 | 30 | 31 | 5 | .228 | 5 | 7 | 112 | 2.33 |
| 10月 | 2勝5敗1分 | 8 | 271 | 60 | 3 | 10 | 11 | 10 | .221 | 2 | 5 | 77 | 2.69 |
| ビジター | 42勝29敗 | 71 | 2440 | 622 | 81 | 315 | 324 | 31 | .255 | 42 | 29 | 617 1/3 | 3.28 |
| 3・4月 | 9勝5敗 | 14 | 486 | 134 | 11 | 73 | 76 | 12 | .276 | 9 | 5 | 122 1/3 | 4.05 |
| 5月 | 7勝4敗 | 11 | 369 | 85 | 14 | 42 | 43 | 5 | .230 | 7 | 4 | 95 | 2.84 |
| 6月 | 4勝6敗 | 10 | 341 | 88 | 9 | 43 | 44 | 0 | .258 | 4 | 6 | 85 2/3 | 3.68 |
| 7月 | 7勝3敗 | 10 | 338 | 78 | 11 | 42 | 43 | 2 | .231 | 7 | 3 | 87 | 2.59 |
| 8月 | 10勝6敗 | 16 | 564 | 152 | 24 | 68 | 71 | 9 | .270 | 10 | 6 | 138 | 3.13 |
| 9月 | 5勝3敗 | 8 | 276 | 77 | 10 | 42 | 42 | 2 | .279 | 5 | 3 | 71 | 3.04 |
| 10月 | 0勝2敗 | 2 | 66 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | .121 | 0 | 2 | 18 1/3 | 3.93 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| セ・リーグ | |||||||||||||
巨人
|
16勝8敗1分 | 25 | 830 | 223 | 22 | 97 | 101 | 12 | .269 | 16 | 8 | 224 | 2.29 |
| ホーム | 6勝5敗1分 | 12 | 390 | 108 | 5 | 33 | 36 | 7 | .277 | 6 | 5 | 110 | 2.37 |
| ビジター | 10勝3敗 | 13 | 440 | 115 | 17 | 64 | 65 | 5 | .261 | 10 | 3 | 114 | 2.21 |
DeNA
|
13勝16敗 | 29 | 968 | 226 | 25 | 99 | 104 | 21 | .233 | 13 | 16 | 261 1/3 | 3.51 |
| ホーム | 7勝10敗 | 17 | 546 | 118 | 9 | 37 | 40 | 11 | .216 | 7 | 10 | 157 | 3.10 |
| ビジター | 6勝6敗 | 12 | 422 | 108 | 16 | 62 | 64 | 10 | .256 | 6 | 6 | 104 1/3 | 4.14 |
広島
|
13勝11敗1分 | 25 | 826 | 189 | 16 | 73 | 78 | 15 | .229 | 13 | 11 | 225 1/3 | 2.52 |
| ホーム | 7勝5敗1分 | 13 | 413 | 85 | 7 | 25 | 28 | 11 | .206 | 7 | 5 | 122 | 1.77 |
| ビジター | 6勝6敗 | 12 | 413 | 104 | 9 | 48 | 50 | 4 | .252 | 6 | 6 | 103 1/3 | 3.40 |
ヤクルト
|
17勝8敗 | 25 | 837 | 220 | 29 | 106 | 110 | 12 | .263 | 17 | 8 | 223 | 2.58 |
| ホーム | 7勝5敗 | 12 | 374 | 89 | 12 | 30 | 33 | 8 | .238 | 7 | 5 | 107 | 1.85 |
| ビジター | 10勝3敗 | 13 | 463 | 131 | 17 | 76 | 77 | 4 | .283 | 10 | 3 | 116 | 3.26 |
中日
|
14勝11敗 | 25 | 838 | 206 | 25 | 76 | 79 | 7 | .246 | 14 | 11 | 225 | 3.08 |
| ホーム | 7勝6敗 | 13 | 428 | 104 | 9 | 34 | 35 | 2 | .243 | 7 | 6 | 122 | 2.95 |
| ビジター | 7勝5敗 | 12 | 410 | 102 | 16 | 42 | 44 | 5 | .249 | 7 | 5 | 103 | 3.23 |
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
0勝3敗 | 3 | 96 | 22 | 3 | 8 | 8 | 0 | .229 | 0 | 3 | 24 | 6.75 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 0勝3敗 | 3 | 96 | 22 | 3 | 8 | 8 | 0 | .229 | 0 | 3 | 24 | 6.75 |
西武
|
0勝3敗 | 3 | 94 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | .160 | 0 | 3 | 27 | 1.67 |
| ホーム | 0勝3敗 | 3 | 94 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | .160 | 0 | 3 | 27 | 1.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
日本ハム
|
0勝3敗 | 3 | 104 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | .240 | 0 | 3 | 27 | 3.67 |
| ホーム | 0勝3敗 | 3 | 104 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | .240 | 0 | 3 | 27 | 3.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オリックス
|
1勝2敗 | 3 | 101 | 23 | 0 | 9 | 9 | 0 | .228 | 1 | 2 | 26 2/3 | 2.36 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 1勝2敗 | 3 | 101 | 23 | 0 | 9 | 9 | 0 | .228 | 1 | 2 | 26 2/3 | 2.36 |
ロッテ
|
2勝1敗 | 3 | 95 | 17 | 3 | 6 | 7 | 3 | .179 | 2 | 1 | 26 | 2.08 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 95 | 17 | 3 | 6 | 7 | 3 | .179 | 2 | 1 | 26 | 2.08 |
楽天
|
3勝0敗 | 3 | 94 | 27 | 1 | 18 | 19 | 4 | .287 | 3 | 0 | 27 | 0.67 |
| ホーム | 3勝0敗 | 3 | 94 | 27 | 1 | 18 | 19 | 4 | .287 | 3 | 0 | 27 | 0.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |