Baseball LAB

阪神 選手成績

打撃成績

選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
00 元山 飛優 .240 57 186 154 11 37 0 1 0 39 7 3 0 10 2 19 2 1 38 2 .253 .324 .577 5
0 木浪 聖也 .211 64 163 152 11 32 3 0 1 38 17 2 2 0 1 9 0 1 41 2 .250 .258 .508 4
1 森下 翔太 .292 143 616 521 94 152 31 1 35 290 84 3 0 0 4 71 2 20 95 23 .557 .394 .951 3
2 梅野 隆太郎 .219 27 83 73 3 16 2 0 1 21 4 2 0 2 1 4 0 3 22 2 .288 .284 .572 0
3 大山 悠輔 .285 141 591 512 44 146 25 1 20 233 85 0 0 0 10 61 4 8 88 20 .455 .364 .819 9
4 熊谷 敬宥 .211 80 181 166 18 35 6 0 0 41 13 6 2 9 0 6 0 0 48 1 .247 .238 .485 6
5 近本 光司 .306 90 414 372 51 114 15 1 5 146 17 12 6 0 1 40 2 1 53 4 .392 .374 .766 1
7 中野 拓夢 .287 143 581 508 62 146 15 1 0 163 23 9 4 27 4 39 0 3 83 6 .321 .339 .660 3
8 佐藤 輝明 .306 143 614 539 100 165 40 3 39 328 106 8 3 0 5 68 8 2 164 7 .609 .383 .992 20
9 立石 正広 .192 38 127 125 8 24 2 0 2 32 10 1 0 0 0 2 0 0 41 2 .256 .205 .461 2
12 坂本 誠志郎 .197 97 319 279 19 55 7 1 10 94 36 2 1 10 2 25 4 3 98 9 .337 .269 .606 4
16 西 勇輝 .000 9 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 .000 .000 .000 0
17 伏見 寅威 .221 54 149 131 6 29 4 0 0 33 16 0 0 4 1 9 2 4 28 2 .252 .290 .542 0
18 伊原 陵人 .250 8 14 12 0 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 .250 .250 .500 0
19 下村 海翔 .000 9 12 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 .000 .083 .083 0
21 大竹 耕太郎 .148 18 31 27 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12 0 .148 .148 .296 0
24 ディベイニー .071 10 15 14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 .071 .133 .204 0
25 谷端 将伍 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0
27 伊藤 将司 .105 12 19 19 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 .158 .105 .263 0
28 今朝丸 裕喜 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0
29 髙橋 遥人 .154 23 59 52 3 8 1 0 0 9 2 0 0 7 0 0 0 0 19 1 .173 .154 .327 2
30 門別 啓人 .000 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
32 濱田 太貴 .160 19 27 25 1 4 0 0 1 7 2 0 0 0 0 2 0 0 12 0 .280 .222 .502 0
33 糸原 健斗 .050 21 20 20 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 .100 .050 .150 0
34 岡城 快生 .152 15 34 33 5 5 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 11 0 .212 .176 .388 0
35 才木 浩人 .100 25 51 40 1 4 0 0 0 4 1 0 0 9 0 2 0 0 26 0 .100 .143 .243 0
38 小幡 竜平 .206 40 113 102 8 21 2 1 0 25 4 1 1 4 0 6 2 1 38 1 .245 .257 .502 6
39 榮枝 裕貴 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
40 井坪 陽生 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
41 村上 頌樹 .080 27 59 50 1 4 2 0 0 6 0 0 0 8 0 1 0 0 36 1 .120 .098 .218 1
42 ルーカス .000 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000 0
48 茨木 秀俊 .000 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .250 .250 0
51 早川 太貴 .000 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 1
53 島田 海吏 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
54 木下 里都 .000 45 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
56 百﨑 蒼生 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
58 前川 右京 .218 76 214 188 10 41 11 0 5 67 20 0 0 0 2 19 2 5 45 4 .356 .304 .660 2
60 小野寺 暖 .111 26 19 18 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 8 1 .111 .158 .269 1
61 豊田 寛 .000 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 .250 .250 0
62 植田 海 .333 29 6 3 9 1 0 0 0 1 1 7 0 0 0 3 0 0 0 0 .333 .667 1.000 0
63 石黒 佑弥 .000 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
67 髙寺 望夢 .219 128 385 334 33 73 10 1 3 94 24 12 3 5 1 40 5 5 79 2 .281 .311 .592 1
68 中川 勇斗 .053 10 25 19 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 5 0 0 3 2 .105 .250 .355 0
85 嶋村 麟士朗 .195 30 41 41 1 8 0 0 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 14 0 .268 .195 .463 0
92 福島 圭音 .228 71 154 136 13 31 8 0 0 39 4 7 3 2 0 10 1 6 27 3 .287 .309 .596 2
127 神宮 僚介 .000 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
ガルシア .129 19 35 31 2 4 1 0 2 11 7 0 0 0 0 2 0 2 16 0 .355 .229 .584 0

※ 規定打席456以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
13 岩崎 優 2.54 50 3 3 11 19 22 0 0 187 46 40 2 16 2 1 37 0 13 13 1.22
14 岩貞 祐太 9.00 2 0 0 0 1 1 0 0 8 1 3 0 1 0 0 1 0 3 1 4.00
16 西 勇輝 3.18 9 3 4 0 0 0 0 0 168 39.2 38 4 12 0 4 25 0 15 14 1.26
18 伊原 陵人 3.25 8 4 2 0 0 0 0 0 158 36 33 4 15 0 3 34 1 18 13 1.33
19 下村 海翔 4.86 9 1 2 0 0 0 0 0 165 37 48 5 4 0 1 34 2 23 20 1.41
21 大竹 耕太郎 2.74 18 7 9 0 0 0 0 0 402 101.2 92 7 18 1 0 62 1 37 31 1.08
26 椎葉 剛 6.43 4 0 0 0 0 0 0 0 34 7 8 3 5 1 0 4 0 5 5 1.86
27 伊藤 将司 3.10 12 2 3 0 0 0 0 0 240 58 52 8 15 2 2 44 0 23 20 1.16
28 今朝丸 裕喜 5.63 3 0 1 0 0 0 0 0 36 8 10 1 2 0 1 3 0 5 5 1.50
29 髙橋 遥人 1.87 23 16 3 0 0 0 5 4 615 159 123 9 17 2 2 150 2 37 33 0.88
30 門別 啓人 4.74 11 1 1 0 1 2 0 0 86 19 22 2 6 0 1 11 1 10 10 1.47
35 才木 浩人 2.51 25 10 5 0 0 0 1 1 619 154 124 13 30 1 2 175 4 48 43 1.00
36 畠 世周 2.53 11 0 1 0 3 3 0 0 39 10.2 6 1 3 0 1 7 0 3 3 0.84
37 及川 雅貴 3.74 46 2 1 0 11 13 0 0 182 43.1 41 5 13 0 2 27 1 21 18 1.25
41 村上 頌樹 1.85 27 10 9 0 0 0 2 2 708 180.1 140 14 35 1 4 155 1 42 37 0.97
42 ルーカス 3.82 7 1 3 0 0 0 0 0 131 30.2 29 3 11 1 1 34 1 13 13 1.30
47 桐敷 拓馬 4.91 24 1 2 1 7 8 0 0 100 22 22 2 6 1 5 15 1 12 12 1.27
48 茨木 秀俊 6.39 3 1 0 0 0 0 0 0 63 12.2 18 2 8 1 0 10 0 9 9 2.05
49 工藤 泰成 1.05 57 3 1 12 13 16 0 0 238 60 45 0 15 1 1 80 0 9 7 1.00
50 富田 蓮 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 10 2 4 1 0 0 0 2 0 3 3 2.00
51 早川 太貴 9.22 9 0 2 0 1 1 0 0 70 13.2 20 3 7 0 1 15 0 15 14 1.98
54 木下 里都 1.58 45 4 2 0 16 20 0 0 215 51.1 45 2 19 2 1 53 0 10 9 1.25
63 石黒 佑弥 4.58 14 0 0 0 0 0 0 0 91 19.2 22 2 9 0 2 22 0 10 10 1.58
64 岡留 英貴 0.69 13 1 0 0 4 5 0 0 46 13 7 1 2 1 0 17 0 1 1 0.69
65 湯浅 京己 3.33 25 3 0 0 2 5 0 0 96 24.1 21 2 10 1 0 20 1 9 9 1.27
66 津田 淳哉 4.35 9 0 0 0 0 0 0 0 45 10.1 11 1 5 0 1 8 0 5 5 1.55
69 石井 大智 3.86 12 1 2 0 2 3 0 0 48 11.2 11 3 4 0 0 15 0 5 5 1.29
98 ドリス 2.20 53 2 4 19 19 21 0 0 208 49 41 1 22 1 0 58 4 13 12 1.29
99 モレッタ 6.19 19 2 2 0 5 7 0 0 70 16 14 3 7 0 2 22 1 11 11 1.31
127 神宮 僚介 2.21 19 0 0 0 3 3 0 0 81 20.1 13 2 4 2 1 23 1 5 5 0.84
セベリーノ 2.35 22 1 0 0 2 3 0 0 88 23 17 1 7 0 1 19 0 6 6 1.04

※ 規定投球回147回以上