| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 元山 飛優 | .250 | 46 | 144 | 120 | 11 | 30 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 31 | 2 | .267 | .338 | .605 | 4 |
| 0 木浪 聖也 | .221 | 54 | 147 | 136 | 11 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 35 | 2 | .265 | .272 | .537 | 4 |
| 1 森下 翔太 | .295 | 131 | 565 | 484 | 87 | 143 | 28 | 1 | 35 | 278 | 79 | 3 | 0 | 0 | 4 | 60 | 2 | 17 | 85 | 20 | .574 | .389 | .963 | 3 |
| 2 梅野 隆太郎 | .182 | 24 | 74 | 66 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 2 | .258 | .236 | .494 | 0 |
| 3 大山 悠輔 | .279 | 129 | 538 | 463 | 38 | 129 | 22 | 1 | 16 | 201 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 4 | 8 | 80 | 15 | .434 | .362 | .796 | 8 |
| 4 熊谷 敬宥 | .222 | 72 | 172 | 158 | 17 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 13 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 1 | .259 | .250 | .509 | 6 |
| 5 近本 光司 | .293 | 78 | 355 | 324 | 42 | 95 | 11 | 0 | 4 | 118 | 15 | 10 | 6 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 48 | 4 | .364 | .352 | .716 | 1 |
| 7 中野 拓夢 | .280 | 131 | 532 | 468 | 55 | 131 | 13 | 1 | 0 | 146 | 21 | 8 | 4 | 25 | 3 | 34 | 0 | 2 | 76 | 6 | .312 | .329 | .641 | 3 |
| 8 佐藤 輝明 | .314 | 131 | 559 | 491 | 93 | 154 | 36 | 3 | 35 | 301 | 95 | 7 | 3 | 0 | 4 | 62 | 8 | 2 | 151 | 6 | .613 | .390 | 1.003 | 17 |
| 9 立石 正広 | .194 | 37 | 126 | 124 | 8 | 24 | 2 | 0 | 2 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 2 | .258 | .206 | .464 | 2 |
| 12 坂本 誠志郎 | .198 | 90 | 290 | 257 | 18 | 51 | 6 | 1 | 9 | 86 | 33 | 2 | 1 | 8 | 2 | 20 | 3 | 3 | 90 | 8 | .335 | .262 | .597 | 4 |
| 16 西 勇輝 | .000 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 17 伏見 寅威 | .209 | 47 | 132 | 115 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 25 | 1 | .226 | .281 | .507 | 0 |
| 18 伊原 陵人 | .250 | 8 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 |
| 19 下村 海翔 | .000 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .083 | .083 | 0 |
| 21 大竹 耕太郎 | .154 | 17 | 29 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .154 | .154 | .308 | 0 |
| 24 ディベイニー | .071 | 10 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .071 | .133 | .204 | 0 |
| 25 谷端 将伍 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 27 伊藤 将司 | .133 | 10 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .200 | .133 | .333 | 0 |
| 28 今朝丸 裕喜 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 29 髙橋 遥人 | .152 | 21 | 53 | 46 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | .174 | .152 | .326 | 2 |
| 30 門別 啓人 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 32 濱田 太貴 | .160 | 19 | 27 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .280 | .222 | .502 | 0 |
| 33 糸原 健斗 | .067 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .133 | .067 | .200 | 0 |
| 34 岡城 快生 | .152 | 15 | 34 | 33 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | .212 | .176 | .388 | 0 |
| 35 才木 浩人 | .108 | 23 | 48 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | .108 | .154 | .262 | 0 |
| 38 小幡 竜平 | .213 | 36 | 104 | 94 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 38 | 1 | .245 | .267 | .512 | 6 |
| 39 榮枝 裕貴 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 40 井坪 陽生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 41 村上 頌樹 | .044 | 25 | 54 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | .044 | .065 | .109 | 1 |
| 42 ルーカス | .000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 48 茨木 秀俊 | .000 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 |
| 51 早川 太貴 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 53 島田 海吏 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 54 木下 里都 | .000 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 56 百﨑 蒼生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 58 前川 右京 | .229 | 69 | 204 | 179 | 10 | 41 | 11 | 0 | 5 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 5 | 40 | 4 | .374 | .314 | .688 | 2 |
| 60 小野寺 暖 | .125 | 21 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .125 | .125 | .250 | 1 |
| 61 豊田 寛 | .000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 |
| 62 植田 海 | .333 | 23 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
| 63 石黒 佑弥 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 67 髙寺 望夢 | .219 | 116 | 333 | 288 | 29 | 63 | 9 | 1 | 2 | 80 | 21 | 12 | 2 | 5 | 1 | 35 | 4 | 4 | 68 | 1 | .278 | .311 | .589 | 1 |
| 68 中川 勇斗 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | .105 | .250 | .355 | 0 |
| 85 嶋村 麟士朗 | .195 | 30 | 41 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .268 | .195 | .463 | 0 |
| 92 福島 圭音 | .230 | 70 | 152 | 135 | 13 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 27 | 3 | .289 | .307 | .596 | 2 |
| ガルシア | .129 | 19 | 35 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | .355 | .229 | .584 | 0 |
※ 規定打席409以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 岩崎 優 | 2.90 | 43 | 3 | 3 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | 165 | 40.1 | 36 | 2 | 14 | 2 | 1 | 35 | 0 | 13 | 13 | 1.24 |
| 14 岩貞 祐太 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.00 |
| 16 西 勇輝 | 3.29 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 38.1 | 38 | 4 | 12 | 0 | 4 | 22 | 0 | 15 | 14 | 1.30 |
| 18 伊原 陵人 | 3.25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 36 | 33 | 4 | 15 | 0 | 3 | 34 | 1 | 18 | 13 | 1.33 |
| 19 下村 海翔 | 3.63 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 34.2 | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 2 | 17 | 14 | 1.27 |
| 21 大竹 耕太郎 | 2.82 | 17 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 95.2 | 90 | 7 | 16 | 1 | 0 | 55 | 1 | 36 | 30 | 1.11 |
| 26 椎葉 剛 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.86 |
| 27 伊藤 将司 | 3.00 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 51 | 45 | 7 | 11 | 1 | 2 | 40 | 0 | 20 | 17 | 1.10 |
| 28 今朝丸 裕喜 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.50 |
| 29 髙橋 遥人 | 1.99 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 562 | 145 | 114 | 9 | 16 | 2 | 2 | 138 | 2 | 36 | 32 | 0.90 |
| 30 門別 啓人 | 4.74 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 86 | 19 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 10 | 1.47 |
| 35 才木 浩人 | 2.34 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 579 | 146 | 113 | 12 | 26 | 1 | 2 | 170 | 4 | 41 | 38 | 0.95 |
| 36 畠 世周 | 2.53 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 10.2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.84 |
| 37 及川 雅貴 | 3.52 | 41 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 160 | 38.1 | 36 | 5 | 10 | 0 | 2 | 25 | 1 | 18 | 15 | 1.20 |
| 41 村上 頌樹 | 1.92 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 658 | 168.1 | 131 | 14 | 31 | 1 | 3 | 143 | 1 | 41 | 36 | 0.96 |
| 42 ルーカス | 4.30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 23 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 11 | 1.43 |
| 47 桐敷 拓馬 | 5.40 | 23 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 94 | 20 | 22 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1.40 |
| 48 茨木 秀俊 | 6.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12.2 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 | 2.05 |
| 49 工藤 泰成 | 1.05 | 49 | 3 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 0 | 206 | 51.2 | 40 | 0 | 13 | 1 | 1 | 63 | 0 | 8 | 6 | 1.03 |
| 50 富田 蓮 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 51 早川 太貴 | 9.22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 13.2 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 14 | 1.98 |
| 54 木下 里都 | 1.87 | 39 | 4 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 185 | 43.1 | 41 | 2 | 16 | 2 | 1 | 44 | 0 | 10 | 9 | 1.32 |
| 63 石黒 佑弥 | 4.58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17.2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 9 | 1.42 |
| 64 岡留 英貴 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
| 65 湯浅 京己 | 3.33 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 96 | 24.1 | 21 | 2 | 10 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9 | 9 | 1.27 |
| 66 津田 淳哉 | 4.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10.1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1.55 |
| 69 石井 大智 | 5.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.60 |
| 98 ドリス | 1.99 | 48 | 2 | 3 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 189 | 45.1 | 38 | 1 | 17 | 1 | 0 | 54 | 3 | 11 | 10 | 1.21 |
| 99 モレッタ | 6.19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 70 | 16 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2 | 22 | 1 | 11 | 11 | 1.31 |
| 127 神宮 僚介 | 1.26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 14.1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0.70 |
| セベリーノ | 3.12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17.1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0.98 |
※ 規定投球回132回以上