| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 元山 飛優 | .167 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .334 | 0 |
| 0 木浪 聖也 | .236 | 46 | 134 | 123 | 11 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 33 | 2 | .285 | .291 | .576 | 3 |
| 1 森下 翔太 | .296 | 86 | 374 | 324 | 61 | 96 | 22 | 1 | 24 | 192 | 55 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 12 | 49 | 13 | .593 | .385 | .978 | 2 |
| 2 梅野 隆太郎 | .193 | 20 | 63 | 57 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | .281 | .242 | .523 | 0 |
| 3 大山 悠輔 | .276 | 84 | 347 | 294 | 25 | 81 | 13 | 1 | 12 | 132 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 4 | 5 | 60 | 11 | .449 | .369 | .818 | 5 |
| 4 熊谷 敬宥 | .223 | 53 | 143 | 130 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | 0 | .254 | .257 | .511 | 4 |
| 5 近本 光司 | .242 | 33 | 149 | 132 | 20 | 32 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 24 | 1 | .280 | .322 | .602 | 1 |
| 7 中野 拓夢 | .291 | 86 | 354 | 313 | 41 | 91 | 11 | 1 | 0 | 104 | 17 | 4 | 3 | 13 | 2 | 24 | 0 | 2 | 57 | 4 | .332 | .343 | .675 | 1 |
| 8 佐藤 輝明 | .332 | 86 | 363 | 316 | 63 | 105 | 26 | 3 | 21 | 200 | 64 | 5 | 3 | 0 | 3 | 44 | 5 | 0 | 91 | 4 | .633 | .410 | 1.043 | 12 |
| 9 立石 正広 | .217 | 24 | 94 | 92 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | .304 | .234 | .538 | 0 |
| 12 坂本 誠志郎 | .197 | 52 | 161 | 142 | 9 | 28 | 4 | 1 | 2 | 40 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 43 | 5 | .282 | .261 | .543 | 4 |
| 16 西 勇輝 | .000 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 17 伏見 寅威 | .176 | 32 | 96 | 85 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | 1 | .200 | .228 | .428 | 0 |
| 18 伊原 陵人 | .125 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .250 | 0 |
| 19 下村 海翔 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 21 大竹 耕太郎 | .158 | 12 | 21 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .158 | .158 | .316 | 0 |
| 24 ディベイニー | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .250 | .393 | 0 |
| 27 伊藤 将司 | .200 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .400 | .200 | .600 | 0 |
| 28 今朝丸 裕喜 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 29 髙橋 遥人 | .125 | 14 | 37 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | .125 | .125 | .250 | 0 |
| 30 門別 啓人 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 32 濱田 太貴 | .167 | 18 | 26 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .292 | .231 | .523 | 0 |
| 33 糸原 健斗 | .125 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | .125 | .375 | 0 |
| 34 岡城 快生 | .161 | 14 | 32 | 31 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | .226 | .188 | .414 | 0 |
| 35 才木 浩人 | .087 | 16 | 32 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .087 | .160 | .247 | 0 |
| 38 小幡 竜平 | .215 | 35 | 103 | 93 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 37 | 1 | .247 | .270 | .517 | 6 |
| 39 榮枝 裕貴 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 40 井坪 陽生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 41 村上 頌樹 | .067 | 17 | 35 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | .067 | .097 | .164 | 1 |
| 42 ルーカス | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 48 茨木 秀俊 | .000 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 |
| 51 早川 太貴 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 53 島田 海吏 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 54 木下 里都 | .000 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 56 百﨑 蒼生 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 58 前川 右京 | .225 | 40 | 117 | 102 | 9 | 23 | 5 | 0 | 5 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 23 | 3 | .422 | .325 | .747 | 0 |
| 60 小野寺 暖 | .125 | 21 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .125 | .125 | .250 | 1 |
| 62 植田 海 | .000 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .667 | 0 |
| 63 石黒 佑弥 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 67 髙寺 望夢 | .227 | 76 | 241 | 207 | 23 | 47 | 7 | 1 | 2 | 62 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 4 | 53 | 0 | .300 | .324 | .624 | 1 |
| 68 中川 勇斗 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | .105 | .250 | .355 | 0 |
| 85 嶋村 麟士朗 | .195 | 30 | 41 | 41 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .268 | .195 | .463 | 0 |
| 92 福島 圭音 | .235 | 50 | 134 | 119 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 | 35 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 22 | 3 | .294 | .316 | .610 | 2 |
※ 規定打席270以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 岩崎 優 | 2.67 | 28 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 107 | 27 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 8 | 8 | 1.19 |
| 14 岩貞 祐太 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.00 |
| 16 西 勇輝 | 2.40 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 30 | 26 | 3 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 9 | 8 | 1.13 |
| 18 伊原 陵人 | 3.18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22.2 | 18 | 2 | 12 | 0 | 2 | 21 | 0 | 8 | 8 | 1.32 |
| 19 下村 海翔 | 2.45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1.18 |
| 21 大竹 耕太郎 | 2.67 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 70.2 | 70 | 6 | 11 | 1 | 0 | 44 | 1 | 27 | 21 | 1.15 |
| 26 椎葉 剛 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.86 |
| 27 伊藤 将司 | 3.20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19.2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1.12 |
| 28 今朝丸 裕喜 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.50 |
| 29 髙橋 遥人 | 1.62 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 394 | 105.1 | 71 | 4 | 11 | 0 | 1 | 101 | 1 | 20 | 19 | 0.78 |
| 30 門別 啓人 | 4.15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1.31 |
| 35 才木 浩人 | 2.77 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 394 | 97.1 | 78 | 8 | 21 | 1 | 2 | 120 | 3 | 33 | 30 | 1.02 |
| 36 畠 世周 | 2.53 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 10.2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.84 |
| 37 及川 雅貴 | 4.82 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 18.2 | 19 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 10 | 1.39 |
| 41 村上 頌樹 | 2.03 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 456 | 115.1 | 92 | 11 | 22 | 1 | 2 | 98 | 1 | 30 | 26 | 0.99 |
| 42 ルーカス | 5.52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14.2 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 9 | 1.57 |
| 47 桐敷 拓馬 | 7.04 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 15.1 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 1.63 |
| 48 茨木 秀俊 | 6.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12.2 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 9 | 2.05 |
| 49 工藤 泰成 | 1.52 | 29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 119 | 29.2 | 23 | 0 | 9 | 0 | 1 | 37 | 0 | 5 | 5 | 1.08 |
| 50 富田 蓮 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 51 早川 太貴 | 6.94 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 11.2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 9 | 1.54 |
| 54 木下 里都 | 2.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 95 | 22.1 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 1.34 |
| 63 石黒 佑弥 | 4.58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17.2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9 | 9 | 1.42 |
| 65 湯浅 京己 | 2.79 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 72 | 19.1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 6 | 1.03 |
| 66 津田 淳哉 | 4.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1.44 |
| 98 ドリス | 1.39 | 34 | 2 | 2 | 16 | 10 | 12 | 0 | 0 | 136 | 32.1 | 27 | 1 | 13 | 1 | 0 | 43 | 1 | 5 | 5 | 1.24 |
| 99 モレッタ | 6.60 | 18 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 66 | 15 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 20 | 1 | 11 | 11 | 1.33 |
| セベリーノ | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.33 |
※ 規定投球回87回以上