Baseball LAB
全試合 ホーム観客動員
1,824,413
全試合 ホーム平均試合時間
3時間04分
試合情報 打撃成績 先発成績
日付 対戦T 球場 勝敗 スコア H/V 開始 試合時間 観客 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策 本塁打 先発名 勝敗
3/27 阪神 東京ドーム ⚪️ 3-1 H 18:18 2時間23分 42,111 27 3 6 2 7 2 0 0 0 0 2 竹丸 和幸 ⚪️ 6 79 3 0 5 2 1
3/28 阪神 東京ドーム ⚫️ 0-2 H 14:00 2時間45分 42,193 30 0 3 0 6 2 0 0 0 2 0 ハワード ⚫️ 6 97 4 0 7 4 0
3/29 阪神 東京ドーム ⚫️ 6-12 H 14:00 3時間50分 42,223 36 6 12 6 7 3 0 0 0 0 2 山城 京平 - 2+ 67 3 0 1 3 5
3/31 中日 バンテリンドーム ⚪️ 5-2 V 18:15 3時間04分 36,645 30 5 7 5 8 5 0 1 1 0 0 ウィットリー - 5 66 6 1 4 0 2
4/1 中日 バンテリンドーム ⚪️ 6-5 V 18:00 3時間22分 36,647 36 6 10 6 12 2 1 1 0 0 1 田中 将大 ⚪️ 5.2 94 6 0 4 1 2
4/2 中日 バンテリンドーム ⚫️ 1-2 V 18:00 2時間14分 36,646 30 1 4 0 6 0 0 1 0 0 0 則本 昂大 ⚫️ 7 85 5 1 5 0 2
4/3 DeNA 東京ドーム ⚫️ 1-3 H 18:00 3時間14分 41,855 34 1 7 1 13 1 0 0 0 1 0 竹丸 和幸 ⚫️ 5 101 5 0 6 4 1
4/4 DeNA 東京ドーム ⚪️ 8-4 H 14:00 4時間02分 41,938 38 8 16 8 6 5 0 0 1 0 3 ハワード - 3.1 84 5 0 7 3 4
4/5 DeNA 東京ドーム ⚪️ 3-2 H 14:01 2時間26分 42,034 30 3 6 3 6 1 0 0 1 0 1 井上 温大 ⚪️ 7 89 3 1 8 1 1
4/7 広島 マツダスタジアム ⚫️ 2-5 V 18:00 2時間49分 22,556 31 2 7 2 7 3 0 0 2 3 0 ウィットリー ⚫️ 6 91 3 2 2 2 4
4/8 広島 マツダスタジアム ⚪️ 2-1 V 18:00 2時間31分 21,860 33 2 8 2 5 0 0 0 0 2 1 田中 将大 - 7 79 3 0 5 1 0
4/9 広島 マツダスタジアム ☂️雨天中止 V 18:00
4/10 ヤクルト 東京ドーム ⚪️ 3-2 H 18:00 2時間46分 41,793 29 3 5 3 6 0 0 0 1 0 1 竹丸 和幸 ⚪️ 5.2 84 8 0 2 1 1
4/11 ヤクルト 東京ドーム ⚫️ 2-3 H 18:00 2時間55分 41,901 32 2 5 2 9 0 0 0 0 0 2 マタ ⚫️ 5 97 6 0 6 2 2
4/12 ヤクルト 東京ドーム ⚫️ 0-2 H 14:00 2時間49分 41,933 29 0 2 0 10 2 0 0 0 0 0 井上 温大 ⚫️ 6 110 8 0 7 1 2
4/14 阪神 甲子園 ⚪️ 4-3 V 18:00 3時間07分 42,603 37 4 10 4 10 0 0 1 1 1 1 則本 昂大 - 6 93 2 0 3 1 0
4/15 阪神 甲子園 ☂️雨天中止 V 18:00
4/16 阪神 甲子園 ⚪️ 4-3 V 18:00 3時間14分 42,601 32 4 9 4 8 3 0 3 0 0 1 田中 将大 ⚪️ 6 82 7 1 4 0 3
4/17 ヤクルト 神宮 ⚪️ 8-2 V 18:00 2時間46分 28,406 39 8 12 8 13 3 2 0 0 0 1 ウィットリー ⚪️ 7 94 2 0 9 3 0
4/18 ヤクルト 神宮 ⚫️ 3-4 V 18:00 2時間48分 29,316 32 3 6 3 7 2 0 0 1 1 2 マタ - 6 99 4 0 6 2 1
4/19 ヤクルト 神宮 ⚫️ 1-3 V 18:00 2時間57分 29,328 28 1 2 1 9 3 0 0 0 2 0 井上 温大 ⚫️ 4.2 86 4 1 7 3 2
4/21 中日 長野 ⚪️ 2-1 H 18:00 3時間12分 22,044 33 2 7 2 8 1 0 0 1 0 0 則本 昂大 - 5 94 10 0 4 1 1
4/22 中日 前橋 ⚪️ 5-1 H 18:01 3時間07分 15,768 37 5 13 5 11 2 0 0 0 0 1 竹丸 和幸 ⚪️ 5 97 6 0 10 1 1
4/24 DeNA 横浜 ⚫️ 1-2 V 18:00 3時間47分 33,481 35 1 4 1 7 5 0 0 1 0 1 田中 将大 - 6.2 87 8 0 3 1 0
4/25 DeNA 横浜 ⚪️ 7-2 V 14:01 3時間10分 33,518 38 7 11 7 5 4 1 0 4 0 1 マタ - 2.2 63 2 0 3 4 2
4/26 DeNA 横浜 ⚪️ 4-1 V 14:01 3時間03分 33,570 34 4 10 4 7 3 0 0 1 1 0 井上 温大 ⚪️ 6 86 3 0 3 0 0
4/28 広島 東京ドーム ⚫️ 1-11 H 18:01 2時間52分 42,058 29 1 3 1 5 3 0 0 0 0 1 則本 昂大 ⚫️ 5 98 12 1 3 1 6
4/29 広島 東京ドーム ⚪️ 4-2 H 18:00 3時間16分 42,142 31 4 8 4 11 3 1 0 1 0 0 竹丸 和幸 ⚪️ 6 94 6 0 3 2 2
4/30 広島 東京ドーム ⚫️ 2-3 H 18:00 3時間11分 41,979 33 2 8 2 8 0 0 1 1 1 1 ウィットリー - 6 92 0 0 10 5 0
5/1 阪神 甲子園 ⚪️ 5-3 V 18:00 3時間33分 42,600 31 5 7 5 8 4 1 1 0 0 1 田中 将大 ⚪️ 5.1 104 8 0 8 4 3
5/2 阪神 甲子園 ⚫️ 5-7 V 14:01 3時間12分 42,636 34 5 7 5 6 2 0 0 0 0 2 又木 鉄平 ⚫️ 5 109 9 0 3 3 2
5/3 阪神 甲子園 ⚫️ 0-3 V 14:01 2時間17分 42,633 25 0 4 0 11 2 0 1 2 1 0 井上 温大 ⚫️ 6 87 5 0 8 2 2
5/4 ヤクルト 東京ドーム ⚫️ 1-5 H 18:01 2時間48分 42,310 34 1 7 1 7 0 0 0 2 0 0 戸郷 翔征 ⚫️ 5 100 6 1 5 1 5
5/5 ヤクルト 東京ドーム ⚪️ 3-2 H 14:00 2時間25分 42,228 26 3 2 3 4 4 0 0 0 0 1 赤星 優志 ⚪️ 5 63 3 0 3 1 0
5/6 ヤクルト 東京ドーム ⚫️ 0-5 H 14:00 2時間37分 42,192 31 0 6 0 9 1 0 0 0 0 0 竹丸 和幸 ⚫️ 6.2 111 7 2 6 3 5
5/8 中日 バンテリンドーム ⚫️ 2-9 V 18:00 3時間02分 34,743 37 2 10 2 15 1 0 0 0 1 0 ウィットリー ⚫️ 4.1 81 4 1 6 3 3
5/9 中日 バンテリンドーム ⚫️ 2-4 V 14:00 2時間52分 36,682 31 2 6 2 9 2 0 0 0 1 1 田中 将大 ⚫️ 5 85 5 0 3 3 1
5/10 中日 バンテリンドーム ⚪️ 9-4 V 13:30 3時間28分 36,675 39 9 12 8 11 6 0 0 1 1 1 森田 駿哉 - 4.1 80 7 2 3 1 4
5/12 広島 岐阜 ⚪️ 5-3 H 18:00 3時間02分 14,657 33 5 11 5 4 1 0 1 0 0 2 戸郷 翔征 - 5 110 6 1 6 2 3
5/13 広島 福井 ⚪️ 4-2 H 18:00 4時間43分 17,018 42 4 10 4 13 5 1 2 1 2 2 則本 昂大 - 7 99 5 0 7 0 0
5/15 DeNA 東京ドーム ⚪️ 2-0 H 18:00 2時間50分 42,179 30 2 6 2 5 0 0 0 0 0 1 井上 温大 ⚪️ 8 109 3 0 9 2 0
5/16 DeNA 東京ドーム ⚪️ 4-3 H 14:00 2時間56分 42,193 36 4 11 4 11 1 0 1 2 1 0 ウィットリー - 5 86 7 1 5 1 3
5/17 DeNA 東京ドーム ⚪️ 1-0 H 14:00 3時間02分 42,209 29 1 8 1 9 3 0 1 5 0 0 竹丸 和幸 ⚪️ 6 87 5 0 4 2 0
5/19 ヤクルト いわき ⚪️ 2-0 V 18:00 2時間52分 16,366 31 2 7 2 11 3 0 1 2 0 1 戸郷 翔征 ⚪️ 7 115 5 0 5 1 0
5/21 ヤクルト 神宮 ⚫️ 1-3 V 18:00 2時間42分 29,328 35 1 9 1 7 1 2 0 0 0 0 田中 将大 ⚫️ 4 54 4 0 2 1 3
5/22 阪神 東京ドーム ⚫️ 4-7 H 18:00 3時間01分 42,237 36 4 9 4 7 2 0 0 0 0 1 井上 温大 ⚫️ 4 73 10 1 2 0 7
5/23 阪神 東京ドーム ⚫️ 0-3 H 18:00 2時間32分 42,335 30 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 ウィットリー ⚫️ 5.1 91 5 0 8 1 3
5/24 阪神 東京ドーム ⚫️ 3-6 H 14:00 2時間55分 42,307 31 3 6 3 10 1 0 0 0 0 1 竹丸 和幸 ⚫️ 6 99 8 2 5 0 4
5/26 ソフトバンク 東京ドーム ⚫️ 3-8 H 18:00 3時間10分 42,280 37 3 11 3 7 1 0 0 0 0 0 則本 昂大 ⚫️ 4 101 6 3 3 4 7
5/27 ソフトバンク 東京ドーム ⚪️ 5-1 H 18:00 2時間55分 42,220 32 5 9 5 8 3 2 1 0 0 0 戸郷 翔征 ⚪️ 7 117 7 0 6 3 1
5/28 ソフトバンク 東京ドーム ⚫️ 4-8 H 18:00 - 42,273 33 4 8 4 8 1 1 1 0 1 0 田中 将大 - 5 83 5 1 5 2 3
5/29 日本ハム エスコンF ⚪️ 4-2 V 18:01 3時間27分 31,476 34 4 8 4 7 1 1 1 1 0 0 井上 温大 ⚪️ 5 86 3 0 3 2 2
5/30 日本ハム エスコンF ⚪️ 5-3 V 14:00 3時間36分 34,196 33 5 9 5 8 4 0 1 3 0 2 西舘 勇陽 ⚪️ 6 105 4 0 8 3 0
5/31 日本ハム エスコンF ⚫️ 0-3 V 13:00 2時間42分 34,026 31 0 6 0 8 4 1 0 0 0 0 竹丸 和幸 ⚫️ 8 111 4 1 10 1 3
6/2 オリックス 東京ドーム ⚪️ 3-2 H 18:00 2時間48分 42,085 29 3 7 3 11 3 0 2 1 0 1 則本 昂大 ⚪️ 5.2 97 5 1 2 1 2
6/3 オリックス 東京ドーム ⚪️ 5-4 H 18:01 2時間45分 42,004 30 5 6 5 12 1 0 0 1 0 2 戸郷 翔征 - 1+ 14 0 0 1 0 0
6/4 オリックス 東京ドーム ⚪️ 2-1 H 18:00 2時間37分 42,103 28 2 6 2 10 3 0 1 1 0 1 田中 将大 - 7 112 7 0 6 1 1
6/5 ロッテ 東京ドーム ⚪️ 8-2 H 18:00 3時間03分 42,167 30 8 8 8 8 5 1 0 2 1 1 井上 温大 ⚪️ 9 111 7 1 7 0 2
6/6 ロッテ 東京ドーム 1-1 H 18:00 - 42,280 44 1 9 1 7 2 1 0 1 0 1 ウィットリー - 6.1 100 3 0 7 5 1
6/7 ロッテ 東京ドーム 2-2 H 14:00 3時間58分 42,324 41 2 8 2 15 4 0 2 0 0 0 西舘 勇陽 - 7 111 6 0 7 2 1
6/9 楽天 楽天モバイル ⚪️ 8-2 V 18:01 3時間21分 24,653 38 8 15 8 5 2 1 2 1 0 4 則本 昂大 ⚪️ 6.1 126 7 0 5 3 2
6/10 楽天 楽天モバイル ⚪️ 7-0 V 18:00 3時間08分 24,845 34 7 8 5 14 2 2 0 3 0 1 戸郷 翔征 ⚪️ 9 134 5 0 14 1 0
6/11 楽天 楽天モバイル ⚫️ 2-8 V 18:01 2時間55分 24,820 29 2 4 2 7 3 1 0 0 0 0 田中 将大 ⚫️ 2 50 6 0 0 2 5
6/12 西武 ベルーナドーム ⚫️ 0-3 V 18:00 2時間32分 27,623 28 0 2 0 13 3 1 0 0 2 0 竹丸 和幸 ⚫️ 7.2 105 4 0 12 1 1
6/13 西武 ベルーナドーム ⚪️ 2-1 V 18:00 2時間39分 27,584 31 2 6 2 13 0 0 0 1 0 1 ウィットリー ⚪️ 6 73 3 0 4 0 1
6/14 西武 ベルーナドーム ⚫️ 0-1 V 13:01 2時間58分 27,601 30 0 6 0 9 2 1 0 0 0 0 井上 温大 ⚫️ 5.2 98 6 1 8 2 1
6/19 中日 東京ドーム ⚫️ 2-3 H 18:00 2時間59分 42,204 37 2 11 2 8 1 0 0 0 0 1 竹丸 和幸 ⚫️ 5 88 5 1 4 4 3
6/20 中日 東京ドーム ⚪️ 1-0 H 14:00 2時間22分 42,310 27 1 5 1 6 1 0 1 0 0 1 ウィットリー ⚪️ 7.2 109 1 0 10 3 0
6/21 中日 東京ドーム ⚫️ 3-5 H 14:00 3時間58分 42,282 37 3 11 3 10 2 0 0 1 1 1 井上 温大 - 5.2 96 3 0 7 3 0
6/23 広島 マツダスタジアム ⚪️ 7-3 V 18:01 3時間17分 23,986 33 7 9 7 10 4 0 2 1 1 0 戸郷 翔征 ⚪️ 6.1 120 5 0 6 4 3
6/24 広島 マツダスタジアム ☂️雨天中止 V 18:00
6/26 DeNA 横浜 ☂️雨天中止 V 18:00
6/27 DeNA 横浜 ☂️雨天中止 V 18:00
6/28 DeNA 横浜 ⚪️ 2-1 V 18:15 3時間08分 31,222 34 2 10 2 7 1 3 1 0 0 0 井上 温大 ⚪️ 7 106 2 0 6 0 0
6/30 ヤクルト 弘前 ⚫️ 3-4 H 18:01 3時間35分 10,596 33 3 7 2 12 3 1 0 2 4 1 戸郷 翔征 - 7 118 4 0 7 1 1
7/1 ヤクルト 盛岡 ⚪️ 2-1 H 18:01 3時間22分 15,286 31 2 9 2 7 2 0 1 1 0 0 西舘 勇陽 - 1+ 23 1 0 0 1 0
7/3 中日 バンテリンドーム ⚫️ 0-1 V 18:00 2時間31分 36,674 30 0 3 0 9 3 0 0 0 0 0 ウィットリー ⚫️ 6 100 3 0 9 3 1
7/4 中日 バンテリンドーム ⚫️ 1-2 V 14:00 2時間44分 36,695 27 1 4 1 5 2 0 1 0 1 0 竹丸 和幸 - 6 104 5 0 9 2 0
7/5 中日 バンテリンドーム ⚪️ 1-0 V 13:30 2時間53分 36,686 30 1 5 1 10 1 0 1 0 1 1 井上 温大 ⚪️ 7 98 3 0 8 2 0
7/7 阪神 東京ドーム ⚪️ 4-3 H 18:00 3時間14分 42,358 30 4 7 4 8 3 0 0 0 0 1 戸郷 翔征 - 5 64 0 0 3 2 0
7/8 阪神 東京ドーム ⚫️ 1-4 H 18:00 3時間09分 42,309 32 1 6 1 10 4 0 0 0 0 1 西舘 勇陽 ⚫️ 5.1 104 4 1 6 2 4
7/9 阪神 東京ドーム ⚫️ 2-10 H 18:00 3時間09分 42,330 32 2 7 2 8 4 0 1 0 0 0 則本 昂大 ⚫️ 5 95 10 1 3 2 8
7/10 DeNA 横浜 ⚫️ 6-11 V 18:15 3時間44分 32,445 35 6 11 6 6 7 1 1 2 3 2 ウィットリー - 5 80 5 0 6 2 2
7/11 DeNA 横浜 ⚪️ 5-4 V 18:00 3時間46分 33,198 31 5 8 5 8 9 0 2 1 1 0 竹丸 和幸 ⚪️ 6 107 5 1 5 4 4
7/12 DeNA 横浜 ⚪️ 4-3 V 18:00 3時間14分 32,592 29 4 5 4 9 4 0 1 1 1 1 井上 温大 ⚪️ 6 100 5 0 4 2 2
7/14 ヤクルト 神宮 ⚫️ 4-5 V 18:00 3時間22分 29,198 32 4 7 4 11 4 0 0 0 0 1 山﨑 伊織 - 5.2 96 5 0 5 2 3
7/15 ヤクルト 神宮 ⚪️ 8-2 V 18:00 3時間01分 29,155 38 8 12 8 7 1 0 0 2 0 2 西舘 勇陽 ⚪️ 7 106 4 1 5 1 1
7/16 ヤクルト 神宮 ⚪️ 3-1 V 18:01 3時間27分 29,328 29 3 7 3 4 3 0 1 1 0 1 マタ - 5.2 95 1 0 5 5 1
7/17 中日 東京ドーム ⚪️ 4-1 H 18:00 2時間47分 42,214 29 4 6 4 8 1 0 3 1 0 1 ウィットリー - 6 107 1 0 11 4 1
7/18 中日 東京ドーム ⚫️ 1-5 H 14:00 3時間11分 42,340 40 1 13 1 8 1 0 0 1 0 0 竹丸 和幸 ⚫️ 6 97 6 2 10 0 3
7/19 中日 東京ドーム ⚪️ 6-1 H 14:01 3時間17分 42,361 35 6 13 6 9 2 0 0 1 1 1 小笠原 慎之介 ⚪️ 6 87 3 0 6 0 0
7/20 広島 東京ドーム ⚪️ 3-1 H 18:00 2時間45分 42,244 32 3 10 3 9 3 0 1 0 0 0 井上 温大 ⚪️ 7 97 6 1 8 1 1
7/21 広島 東京ドーム ⚪️ 11-5 H 18:00 3時間19分 42,006 36 11 16 10 5 3 0 1 1 1 0 山﨑 伊織 ⚪️ 5.2 114 6 1 3 1 2
7/22 広島 東京ドーム H 18:00 西舘勇陽
7/24 阪神 甲子園 V 18:00
7/25 阪神 甲子園 V 18:00
7/26 阪神 甲子園 V 18:00
7/31 DeNA 東京ドーム H 18:00
8/1 DeNA 東京ドーム H 18:00
8/2 DeNA 東京ドーム H 14:00
8/4 広島 マツダスタジアム V 18:00
8/5 広島 マツダスタジアム V 18:00
8/6 広島 マツダスタジアム V 18:00
8/7 ヤクルト 東京ドーム H 18:00
8/8 ヤクルト 東京ドーム H 15:00
8/9 ヤクルト 東京ドーム H 14:00
8/11 阪神 東京ドーム H 14:00
8/12 阪神 東京ドーム H 18:00
8/13 阪神 東京ドーム H 18:00
8/14 中日 バンテリンドーム V 18:00
8/15 中日 バンテリンドーム V 14:00
8/16 中日 バンテリンドーム V 13:30
8/18 DeNA 横浜 V 17:45
8/19 DeNA 横浜 V 17:45
8/20 DeNA 横浜 V 17:45
8/21 広島 東京ドーム H 18:00
8/22 広島 東京ドーム H 14:00
8/23 広島 東京ドーム H 14:00
8/25 ヤクルト 神宮 V 18:00
8/26 ヤクルト 神宮 V 18:00
8/27 ヤクルト 神宮 V 18:00
8/28 阪神 甲子園 V 18:00
8/29 阪神 甲子園 V 18:00
8/30 阪神 甲子園 V 18:00
9/1 DeNA 京セラD大阪 H 18:00
9/2 DeNA 京セラD大阪 H 18:00
9/4 広島 マツダスタジアム V 18:00
9/5 広島 マツダスタジアム V 18:00
9/6 広島 マツダスタジアム V 18:00
9/8 中日 東京ドーム H 18:00
9/9 中日 東京ドーム H 18:00
9/10 中日 東京ドーム H 18:00
9/12 阪神 東京ドーム H 14:00
9/13 DeNA 横浜 V 18:00
9/14 DeNA 横浜 V 18:00
9/18 中日 東京ドーム H 18:00
9/19 中日 東京ドーム H 14:00
9/20 ヤクルト 東京ドーム H 14:00
9/22 広島 マツダスタジアム V 15:00
9/23 広島 マツダスタジアム V 15:00
9/24 広島 マツダスタジアム V 18:00