週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 39勝33敗2分 | 74 | 2382 | 566 | 53 | 236 | 239 | 44 | .238 | 39 | 33 | 676 | 2.80 |
| 3・4月 | 7勝7敗 | 14 | 448 | 101 | 14 | 39 | 40 | 6 | .225 | 7 | 7 | 126 | 3.29 |
| 5月 | 7勝7敗 | 14 | 460 | 107 | 8 | 39 | 39 | 10 | .233 | 7 | 7 | 129 | 3.70 |
| 6月 | 5勝3敗2分 | 10 | 336 | 78 | 10 | 29 | 30 | 9 | .232 | 5 | 3 | 96 | 1.78 |
| 7月 | 7勝4敗 | 11 | 359 | 99 | 7 | 40 | 41 | 9 | .276 | 7 | 4 | 99 | 3.18 |
| 8月 | 4勝7敗 | 11 | 346 | 77 | 6 | 36 | 36 | 7 | .223 | 4 | 7 | 99 | 3.09 |
| 9月 | 9勝2敗 | 11 | 340 | 86 | 6 | 49 | 49 | 3 | .253 | 9 | 2 | 100 | 1.08 |
| 10月 | 0勝3敗 | 3 | 93 | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | .194 | 0 | 3 | 27 | 3.67 |
| ビジター | 37勝33敗1分 | 71 | 2378 | 543 | 51 | 235 | 249 | 55 | .228 | 37 | 33 | 623 1/3 | 2.82 |
| 3・4月 | 8勝5敗 | 13 | 435 | 100 | 9 | 47 | 48 | 11 | .230 | 8 | 5 | 114 2/3 | 2.43 |
| 5月 | 5勝6敗 | 11 | 361 | 85 | 8 | 34 | 35 | 9 | .235 | 5 | 6 | 91 2/3 | 3.44 |
| 6月 | 5勝3敗 | 8 | 257 | 60 | 6 | 26 | 28 | 6 | .233 | 5 | 3 | 69 | 2.22 |
| 7月 | 7勝5敗 | 12 | 381 | 84 | 12 | 41 | 41 | 8 | .220 | 7 | 5 | 104 | 2.42 |
| 8月 | 8勝7敗 | 15 | 520 | 128 | 7 | 60 | 66 | 14 | .246 | 8 | 7 | 132 1/3 | 3.47 |
| 9月 | 4勝6敗 | 10 | 354 | 77 | 8 | 24 | 28 | 7 | .218 | 4 | 6 | 91 2/3 | 2.55 |
| 10月 | 0勝1敗1分 | 2 | 70 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | .129 | 0 | 1 | 20 | 3.15 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
8勝16敗1分 | 25 | 801 | 162 | 20 | 59 | 60 | 6 | .202 | 8 | 16 | 221 2/3 | 3.98 |
| ホーム | 3勝10敗 | 13 | 405 | 80 | 11 | 27 | 28 | 1 | .198 | 3 | 10 | 117 | 4.92 |
| ビジター | 5勝6敗1分 | 12 | 396 | 82 | 9 | 32 | 32 | 5 | .207 | 5 | 6 | 104 2/3 | 2.92 |
DeNA
|
13勝14敗 | 27 | 898 | 220 | 19 | 83 | 85 | 29 | .245 | 13 | 14 | 243 | 2.85 |
| ホーム | 7勝7敗 | 14 | 453 | 111 | 10 | 42 | 42 | 13 | .245 | 7 | 7 | 127 | 2.41 |
| ビジター | 6勝7敗 | 13 | 445 | 109 | 9 | 41 | 43 | 16 | .245 | 6 | 7 | 116 | 3.34 |
広島
|
16勝9敗 | 25 | 841 | 200 | 17 | 89 | 95 | 21 | .238 | 16 | 9 | 231 1/3 | 2.45 |
| ホーム | 8勝4敗 | 12 | 386 | 95 | 10 | 42 | 43 | 10 | .246 | 8 | 4 | 111 | 2.84 |
| ビジター | 8勝5敗 | 13 | 455 | 105 | 7 | 47 | 52 | 11 | .231 | 8 | 5 | 120 1/3 | 2.09 |
ヤクルト
|
14勝11敗 | 25 | 802 | 183 | 19 | 94 | 96 | 19 | .228 | 14 | 11 | 220 1/3 | 2.66 |
| ホーム | 7勝6敗 | 13 | 399 | 84 | 6 | 42 | 43 | 8 | .211 | 7 | 6 | 117 | 2.31 |
| ビジター | 7勝5敗 | 12 | 403 | 99 | 13 | 52 | 53 | 11 | .246 | 7 | 5 | 103 1/3 | 3.05 |
中日
|
15勝10敗 | 25 | 826 | 208 | 15 | 87 | 91 | 9 | .252 | 15 | 10 | 219 | 2.14 |
| ホーム | 9勝4敗 | 13 | 435 | 124 | 10 | 50 | 50 | 6 | .285 | 9 | 4 | 117 | 1.38 |
| ビジター | 6勝6敗 | 12 | 391 | 84 | 5 | 37 | 41 | 3 | .215 | 6 | 6 | 102 | 3.00 |
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
1勝2敗 | 3 | 102 | 28 | 0 | 12 | 12 | 0 | .275 | 1 | 2 | 27 | 5.67 |
| ホーム | 1勝2敗 | 3 | 102 | 28 | 0 | 12 | 12 | 0 | .275 | 1 | 2 | 27 | 5.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西武
|
1勝2敗 | 3 | 89 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | .157 | 1 | 2 | 25 | 1.08 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 1勝2敗 | 3 | 89 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | .157 | 1 | 2 | 25 | 1.08 |
日本ハム
|
2勝1敗 | 3 | 98 | 23 | 2 | 9 | 9 | 4 | .235 | 2 | 1 | 26 | 2.77 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 98 | 23 | 2 | 9 | 9 | 4 | .235 | 2 | 1 | 26 | 2.77 |
オリックス
|
3勝0敗 | 3 | 87 | 19 | 4 | 10 | 10 | 3 | .218 | 3 | 0 | 27 | 2.33 |
| ホーム | 3勝0敗 | 3 | 87 | 19 | 4 | 10 | 10 | 3 | .218 | 3 | 0 | 27 | 2.33 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロッテ
|
1勝0敗2分 | 3 | 115 | 25 | 2 | 11 | 11 | 3 | .217 | 1 | 0 | 33 | 1.36 |
| ホーム | 1勝0敗2分 | 3 | 115 | 25 | 2 | 11 | 11 | 3 | .217 | 1 | 0 | 33 | 1.36 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
楽天
|
2勝1敗 | 3 | 101 | 27 | 5 | 15 | 17 | 4 | .267 | 2 | 1 | 26 | 3.46 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 101 | 27 | 5 | 15 | 17 | 4 | .267 | 2 | 1 | 26 | 3.46 |