| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 増田 大輝 | .364 | 21 | 13 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | .364 | .728 | 1 |
| 2 吉川 尚輝 | .233 | 39 | 141 | 133 | 14 | 31 | 2 | 0 | 1 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | 3 | .271 | .277 | .548 | 0 |
| 003 知念 大成 | .308 | 6 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .308 | .308 | .616 | 0 |
| 5 門脇 誠 | .167 | 57 | 55 | 48 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | .250 | .231 | .481 | 2 |
| 6 坂本 勇人 | .152 | 44 | 111 | 99 | 11 | 15 | 2 | 0 | 4 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 31 | 2 | .293 | .234 | .527 | 0 |
| 8 丸 佳浩 | .161 | 38 | 70 | 62 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | .290 | .257 | .547 | 0 |
| 9 松本 剛 | .270 | 77 | 243 | 215 | 21 | 58 | 8 | 0 | 0 | 66 | 11 | 12 | 5 | 11 | 0 | 13 | 0 | 4 | 34 | 5 | .307 | .323 | .630 | 2 |
| 10 甲斐 拓也 | .000 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 11 田中 将大 | .000 | 10 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 12 萩尾 匡也 | .000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 13 キャベッジ | .247 | 84 | 317 | 295 | 32 | 73 | 13 | 0 | 13 | 125 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 102 | 6 | .424 | .300 | .724 | 3 |
| 17 西舘 勇陽 | .000 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 19 山﨑 伊織 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 20 戸郷 翔征 | .250 | 9 | 16 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .333 | .308 | .641 | 0 |
| 21 竹丸 和幸 | .048 | 14 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .048 | .048 | .096 | 0 |
| 22 小林 誠司 | .111 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | .273 | .495 | 0 |
| 23 石塚 裕惺 | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .273 | .091 | .364 | 0 |
| 24 大城 卓三 | .282 | 60 | 193 | 174 | 18 | 49 | 13 | 1 | 8 | 88 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 54 | 4 | .506 | .349 | .855 | 2 |
| 26 ウィットリー | .048 | 13 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | .048 | .130 | .178 | 3 |
| 27 岸田 行倫 | .252 | 53 | 183 | 163 | 13 | 41 | 4 | 0 | 4 | 57 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 32 | 4 | .350 | .307 | .657 | 2 |
| 28 ハワード | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 29 ダルベック | .257 | 84 | 341 | 304 | 40 | 78 | 14 | 1 | 15 | 139 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 1 | 107 | 4 | .457 | .328 | .785 | 7 |
| 31 赤星 優志 | .000 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 32 浦田 俊輔 | .277 | 75 | 284 | 253 | 24 | 70 | 9 | 1 | 0 | 81 | 14 | 24 | 5 | 7 | 2 | 17 | 1 | 5 | 36 | 3 | .320 | .332 | .652 | 3 |
| 33 小濱 佑斗 | .233 | 12 | 34 | 30 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | .333 | .324 | .657 | 0 |
| 35 泉口 友汰 | .244 | 73 | 287 | 254 | 29 | 62 | 12 | 2 | 5 | 93 | 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0 | 5 | 40 | 5 | .366 | .316 | .682 | 7 |
| 39 皆川 岳飛 | .125 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .222 | .347 | 0 |
| 40 中山 礼都 | .182 | 35 | 99 | 88 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | 3 | .239 | .253 | .492 | 0 |
| 42 マタ | .000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 43 則本 昂大 | .091 | 9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .182 | 0 |
| 44 佐々木 俊輔 | .249 | 68 | 197 | 181 | 22 | 45 | 12 | 0 | 6 | 75 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 51 | 1 | .414 | .303 | .717 | 0 |
| 46 又木 鉄平 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 47 森田 駿哉 | .000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 50 ティマ | .100 | 13 | 30 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .100 | .100 | .200 | 0 |
| 51 浅野 翔吾 | .185 | 9 | 28 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | .333 | .214 | .547 | 0 |
| 52 リチャード | .056 | 9 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | .222 | .190 | .412 | 1 |
| 59 若林 楽人 | .179 | 21 | 29 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .214 | .207 | .421 | 0 |
| 61 増田 陸 | .255 | 38 | 113 | 110 | 3 | 28 | 5 | 0 | 2 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | .355 | .265 | .620 | 3 |
| 67 山瀬 慎之助 | .231 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .538 | .231 | .769 | 0 |
| 68 宇都宮 葵星 | .500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 69 平山 功太 | .291 | 25 | 83 | 79 | 11 | 23 | 3 | 1 | 2 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | .430 | .325 | .755 | 0 |
| 069 笹原 操希 | .295 | 15 | 46 | 44 | 5 | 13 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | .545 | .326 | .871 | 0 |
| 97 井上 温大 | .080 | 15 | 29 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .080 | .074 | .154 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
※ 規定打席273以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 田中 将大 | 3.52 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 53.2 | 59 | 2 | 16 | 2 | 0 | 40 | 0 | 25 | 21 | 1.40 |
| 15 大勢 | 2.15 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 110 | 29.1 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1 | 11 | 7 | 0.72 |
| 17 西舘 勇陽 | 2.05 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 26.1 | 19 | 2 | 9 | 0 | 1 | 26 | 1 | 6 | 6 | 1.06 |
| 19 山﨑 伊織 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.24 |
| 20 戸郷 翔征 | 2.24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 216 | 52.1 | 38 | 2 | 15 | 0 | 8 | 53 | 1 | 13 | 13 | 1.01 |
| 21 竹丸 和幸 | 3.07 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 | 85 | 77 | 9 | 27 | 0 | 1 | 91 | 1 | 34 | 29 | 1.22 |
| 26 ウィットリー | 2.50 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 75.2 | 43 | 5 | 32 | 0 | 5 | 91 | 3 | 25 | 21 | 0.99 |
| 28 ハワード | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1.71 |
| 30 田和 廉 | 1.42 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 25.1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1.11 |
| 31 赤星 優志 | 2.75 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 144 | 36 | 27 | 3 | 10 | 1 | 2 | 26 | 0 | 11 | 11 | 1.03 |
| 36 山城 京平 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
| 41 中川 皓太 | 2.38 | 29 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 93 | 22.2 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | 6 | 1.01 |
| 42 マタ | 2.79 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 19.1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 20 | 0 | 6 | 6 | 1.34 |
| 43 則本 昂大 | 4.94 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 51 | 62 | 7 | 13 | 0 | 2 | 35 | 0 | 28 | 28 | 1.47 |
| 45 田中 瑛斗 | 1.69 | 38 | 1 | 2 | 1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 130 | 32 | 23 | 0 | 11 | 2 | 2 | 19 | 0 | 7 | 6 | 1.06 |
| 46 又木 鉄平 | 3.18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 11.1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1.94 |
| 47 森田 駿哉 | 5.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 15.2 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1.66 |
| 48 ルシアーノ | 3.27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 11 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1.18 |
| 49 バルドナード | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 53 高梨 雄平 | 2.70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 56 北浦 竜次 | 10.24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 9.2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 | 1.55 |
| 57 宮原 駿介 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
| 58 船迫 大雅 | 2.84 | 30 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 76 | 19 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 0 | 6 | 6 | 1.00 |
| 63 泉 圭輔 | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 64 山田 龍聖 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 65 石川 達也 | 17.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.1 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 2.68 |
| 91 堀田 賢慎 | 0.47 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 19 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
| 92 マルティネス | 1.31 | 36 | 2 | 2 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 127 | 34.1 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 40 | 0 | 6 | 5 | 0.79 |
| 97 井上 温大 | 2.11 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 368 | 94 | 71 | 6 | 21 | 1 | 1 | 95 | 1 | 26 | 22 | 0.98 |
| 小笠原 慎之介 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
※ 規定投球回88回以上