| 選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 増田 大輝 | .250 | 34 | 19 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .250 | .250 | .500 | 1 |
| 00 湯浅 大 | .000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 001 鈴木 大和 | .263 | 12 | 22 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .316 | .364 | .680 | 1 |
| 2 吉川 尚輝 | .241 | 52 | 192 | 174 | 21 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 29 | 3 | .282 | .304 | .586 | 0 |
| 003 知念 大成 | .276 | 15 | 29 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .310 | .276 | .586 | 0 |
| 5 門脇 誠 | .164 | 71 | 69 | 61 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | .230 | .227 | .457 | 2 |
| 6 坂本 勇人 | .175 | 67 | 173 | 154 | 16 | 27 | 5 | 0 | 5 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 44 | 4 | .305 | .260 | .565 | 1 |
| 8 丸 佳浩 | .220 | 74 | 145 | 123 | 9 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 26 | 2 | .350 | .338 | .688 | 1 |
| 9 松本 剛 | .274 | 130 | 464 | 419 | 43 | 115 | 17 | 0 | 3 | 141 | 25 | 17 | 9 | 14 | 0 | 26 | 0 | 5 | 60 | 7 | .337 | .324 | .661 | 2 |
| 10 甲斐 拓也 | .100 | 13 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .400 | .143 | .543 | 0 |
| 11 田中 将大 | .000 | 13 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 12 萩尾 匡也 | .000 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 | .143 | 0 |
| 13 キャベッジ | .235 | 103 | 370 | 345 | 37 | 81 | 16 | 0 | 13 | 136 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 119 | 8 | .394 | .286 | .680 | 4 |
| 17 西舘 勇陽 | .071 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .071 | .071 | .142 | 1 |
| 19 山﨑 伊織 | .091 | 6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .182 | .167 | .349 | 0 |
| 20 戸郷 翔征 | .222 | 14 | 23 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .278 | .263 | .541 | 0 |
| 21 竹丸 和幸 | .063 | 22 | 38 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | .063 | .118 | .181 | 0 |
| 22 小林 誠司 | .077 | 20 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .154 | .200 | .354 | 0 |
| 23 石塚 裕惺 | .216 | 49 | 134 | 116 | 13 | 25 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 27 | 0 | .284 | .303 | .587 | 6 |
| 24 大城 卓三 | .260 | 112 | 384 | 342 | 29 | 89 | 22 | 2 | 10 | 145 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 5 | 108 | 6 | .424 | .334 | .758 | 2 |
| 26 ウィットリー | .045 | 14 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | .045 | .125 | .170 | 4 |
| 27 岸田 行倫 | .239 | 58 | 201 | 180 | 15 | 43 | 4 | 0 | 4 | 59 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 37 | 6 | .328 | .294 | .622 | 3 |
| 28 ハワード | .000 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 29 ダルベック | .252 | 135 | 543 | 492 | 58 | 124 | 24 | 1 | 25 | 225 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 2 | 3 | 181 | 7 | .457 | .315 | .772 | 8 |
| 31 赤星 優志 | .000 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 32 浦田 俊輔 | .271 | 118 | 474 | 420 | 47 | 114 | 12 | 2 | 0 | 130 | 27 | 36 | 12 | 10 | 4 | 32 | 1 | 8 | 59 | 4 | .310 | .332 | .642 | 4 |
| 33 小濱 佑斗 | .200 | 31 | 59 | 55 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | .309 | .254 | .563 | 0 |
| 35 泉口 友汰 | .264 | 129 | 524 | 454 | 56 | 120 | 24 | 3 | 8 | 174 | 49 | 9 | 2 | 3 | 7 | 54 | 0 | 6 | 64 | 8 | .383 | .345 | .728 | 12 |
| 38 岡田 悠希 | .143 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .250 | .393 | 0 |
| 39 皆川 岳飛 | .158 | 15 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .158 | .200 | .358 | 0 |
| 40 中山 礼都 | .191 | 60 | 157 | 141 | 8 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 26 | 3 | .270 | .255 | .525 | 1 |
| 42 マタ | .000 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .077 | .077 | 0 |
| 43 則本 昂大 | .091 | 18 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .182 | 0 |
| 44 佐々木 俊輔 | .253 | 123 | 385 | 348 | 45 | 88 | 21 | 0 | 10 | 139 | 39 | 9 | 8 | 4 | 0 | 29 | 4 | 4 | 85 | 4 | .399 | .318 | .717 | 1 |
| 46 又木 鉄平 | .000 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 47 森田 駿哉 | .000 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .333 | 0 |
| 50 ティマ | .091 | 14 | 33 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | .091 | .091 | .182 | 0 |
| 51 浅野 翔吾 | .185 | 9 | 28 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | .333 | .214 | .547 | 0 |
| 52 リチャード | .176 | 14 | 41 | 34 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | .471 | .317 | .788 | 1 |
| 59 若林 楽人 | .179 | 21 | 29 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .214 | .207 | .421 | 0 |
| 61 増田 陸 | .236 | 63 | 176 | 165 | 11 | 39 | 6 | 0 | 6 | 63 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 45 | 2 | .382 | .270 | .652 | 4 |
| 67 山瀬 慎之助 | .200 | 10 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .400 | .200 | .600 | 0 |
| 068 代木 大和 | .000 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .500 | 1 |
| 68 宇都宮 葵星 | .500 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 |
| 69 平山 功太 | .248 | 40 | 129 | 121 | 17 | 30 | 6 | 1 | 3 | 47 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 27 | 2 | .388 | .295 | .683 | 0 |
| 069 笹原 操希 | .212 | 45 | 106 | 99 | 11 | 21 | 8 | 0 | 2 | 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 5 | .354 | .257 | .611 | 1 |
| 97 井上 温大 | .053 | 23 | 46 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | .053 | .073 | .126 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .238 | 11 | 23 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .429 | .238 | .667 | 0 |
※ 規定打席450以上
| 選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 田中 将大 | 3.42 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 68.1 | 74 | 3 | 23 | 4 | 0 | 49 | 0 | 32 | 26 | 1.42 |
| 15 大勢 | 2.15 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 110 | 29.1 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1 | 11 | 7 | 0.72 |
| 17 西舘 勇陽 | 3.00 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 57 | 47 | 10 | 25 | 1 | 4 | 65 | 1 | 19 | 19 | 1.26 |
| 19 山﨑 伊織 | 4.59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 33.1 | 36 | 3 | 13 | 0 | 1 | 26 | 0 | 17 | 17 | 1.47 |
| 20 戸郷 翔征 | 2.48 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 330 | 80 | 58 | 9 | 24 | 0 | 9 | 82 | 1 | 30 | 22 | 1.03 |
| 21 竹丸 和幸 | 3.27 | 22 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 535 | 126.2 | 121 | 14 | 40 | 0 | 3 | 142 | 1 | 53 | 46 | 1.27 |
| 26 ウィットリー | 2.31 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 81.2 | 48 | 5 | 36 | 0 | 6 | 97 | 3 | 26 | 21 | 1.03 |
| 28 ハワード | 1.93 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 37.1 | 30 | 2 | 13 | 1 | 0 | 42 | 0 | 9 | 8 | 1.15 |
| 30 田和 廉 | 1.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 28.1 | 21 | 1 | 13 | 0 | 4 | 18 | 2 | 6 | 6 | 1.20 |
| 31 赤星 優志 | 2.89 | 42 | 6 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 225 | 53 | 50 | 3 | 15 | 4 | 4 | 36 | 1 | 17 | 17 | 1.23 |
| 36 山城 京平 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.00 |
| 41 中川 皓太 | 2.56 | 51 | 3 | 1 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 155 | 38.2 | 32 | 3 | 6 | 1 | 1 | 40 | 0 | 11 | 11 | 0.98 |
| 42 マタ | 2.65 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 34 | 22 | 0 | 21 | 0 | 5 | 38 | 0 | 10 | 10 | 1.26 |
| 43 則本 昂大 | 4.72 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 265 | 61 | 72 | 9 | 20 | 0 | 2 | 43 | 1 | 32 | 32 | 1.51 |
| 45 田中 瑛斗 | 1.52 | 61 | 3 | 3 | 2 | 42 | 45 | 0 | 0 | 217 | 53.1 | 43 | 0 | 18 | 2 | 4 | 32 | 0 | 11 | 9 | 1.14 |
| 46 又木 鉄平 | 4.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 15 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2.00 |
| 47 森田 駿哉 | 3.38 | 33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 169 | 40 | 35 | 3 | 12 | 0 | 3 | 33 | 0 | 15 | 15 | 1.18 |
| 48 ルシアーノ | 5.25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1.42 |
| 49 バルドナード | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.25 |
| 53 高梨 雄平 | 2.70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 50 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 56 北浦 竜次 | 8.03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 12.1 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 11 | 1.54 |
| 57 宮原 駿介 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
| 58 船迫 大雅 | 2.29 | 50 | 4 | 1 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 141 | 35.1 | 25 | 2 | 14 | 2 | 2 | 26 | 0 | 9 | 9 | 1.10 |
| 63 泉 圭輔 | 2.45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14.2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1.36 |
| 64 山田 龍聖 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| 65 石川 達也 | 14.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.1 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 2.59 |
| 66 平内 龍太 | 1.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 8.2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.27 |
| 068 代木 大和 | 2.28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 27.2 | 20 | 2 | 10 | 1 | 2 | 23 | 0 | 7 | 7 | 1.08 |
| 91 堀田 賢慎 | 1.13 | 41 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 158 | 40 | 25 | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0.98 |
| 92 マルティネス | 1.38 | 57 | 5 | 4 | 42 | 3 | 8 | 0 | 0 | 197 | 52.1 | 30 | 2 | 13 | 1 | 1 | 56 | 0 | 10 | 8 | 0.82 |
| 97 井上 温大 | 2.02 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 572 | 147 | 114 | 9 | 30 | 1 | 2 | 146 | 2 | 39 | 33 | 0.98 |
| 小笠原 慎之介 | 2.31 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 263 | 66.1 | 53 | 4 | 12 | 1 | 4 | 54 | 1 | 18 | 17 | 0.98 |
※ 規定投球回145回以上