Baseball LAB
全試合 ホーム観客動員
1,047,743
全試合 ホーム平均試合時間
3時間02分
試合情報 打撃成績 先発成績
日付 対戦T 球場 勝敗 スコア H/V 開始 試合時間 観客 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策 本塁打 先発名 勝敗
3/27 ロッテ ZOZOマリン ⚫️ 1-3 V 18:32 2時間33分 29,469 31 1 7 1 6 1 0 0 1 0 0 渡邉 勇太朗 ⚫️ 7 112 6 0 6 2 2
3/28 ロッテ ZOZOマリン ⚫️ 0-11 V 14:00 3時間18分 26,102 33 0 5 0 6 0 1 0 0 1 0 武内 夏暉 ⚫️ 5 88 7 0 2 0 4
3/29 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 4-0 V 14:00 2時間51分 27,673 37 4 11 4 6 3 3 0 1 0 0 平良 海馬 ⚪️ 9 119 5 0 5 2 0
3/31 オリックス ベルーナドーム ⚪️ 5-3 H 18:02 3時間20分 25,881 31 5 9 5 8 2 1 1 1 0 1 隅田 知一郎 - 5 109 8 0 4 1 3
4/1 オリックス ベルーナドーム ⚫️ 0-4 H 18:00 2時間45分 21,988 32 0 5 0 7 1 0 0 0 2 0 髙橋 光成 ⚫️ 6 99 5 0 4 2 0
4/2 オリックス ベルーナドーム ⚫️ 3-7 H 13:00 2時間51分 23,796 34 3 7 3 11 0 0 0 0 0 1 菅井 信也 ⚫️ 5.1 79 5 0 1 3 5
4/3 楽天 ベルーナドーム ⚫️ 3-6 H 18:00 3時間14分 20,103 33 3 7 3 7 2 0 1 0 1 0 渡邉 勇太朗 ⚫️ 6 108 7 1 3 2 6
4/4 楽天 ベルーナドーム ⚫️ 1-2 H 14:00 2時間36分 21,983 32 1 5 0 8 3 0 1 0 0 0 武内 夏暉 - 7 96 2 0 10 0 0
4/5 楽天 ベルーナドーム 1-1 H 14:00 3時間48分 27,090 39 1 7 1 9 5 1 3 0 1 1 平良 海馬 - 8 116 2 0 12 3 0
4/7 ソフトバンク みずほPayPay ⚪️ 8-6 V 14:00 3時間04分 38,091 37 8 11 8 6 2 0 1 0 0 2 隅田 知一郎 ⚪️ 7 95 7 2 5 1 3
4/8 ソフトバンク みずほPayPay ⚪️ 2-1 V 18:00 2時間29分 38,097 34 2 8 2 6 2 0 1 0 0 2 髙橋 光成 ⚪️ 8 125 2 0 11 1 0
4/9 ソフトバンク みずほPayPay ⚫️ 0-2 V 18:00 2時間32分 38,049 25 0 1 0 8 3 1 0 0 1 0 菅井 信也 - 6 105 2 0 5 3 0
4/10 ロッテ 県営大宮 ⚫️ 3-6 H 18:00 3時間27分 17,040 34 3 7 3 9 2 0 0 0 1 0 渡邉 勇太朗 - 6.2 119 6 0 1 2 2
4/11 ロッテ ベルーナドーム ⚪️ 5-2 H 17:00 2時間21分 27,263 32 5 9 5 4 3 0 0 0 0 0 武内 夏暉 ⚪️ 7 93 4 0 2 2 1
4/12 ロッテ ベルーナドーム ⚪️ 2-1 H 13:00 3時間08分 26,180 31 2 3 2 11 1 0 0 0 0 1 平良 海馬 - 7 118 5 0 6 2 0
4/14 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 1-5 V 18:00 2時間59分 21,863 36 1 10 1 11 3 0 0 0 3 0 隅田 知一郎 ⚫️ 5 70 4 0 4 0 1
4/15 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 1-3 V 18:01 2時間41分 22,447 32 1 6 1 8 3 0 0 0 0 1 髙橋 光成 ⚫️ 7 110 8 0 5 0 3
4/16 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 1-7 V 18:02 3時間22分 23,110 32 1 6 1 6 2 0 0 0 0 0 菅井 信也 ⚫️ 4 88 6 0 0 1 3
4/17 日本ハム エスコンF ⚪️ 5-3 V 18:01 3時間19分 29,615 31 5 9 5 3 3 1 1 0 0 2 渡邉 勇太朗 ⚪️ 7 108 4 1 6 1 3
4/18 日本ハム エスコンF ⚫️ 3-5 V 14:02 3時間28分 30,951 36 3 11 3 6 2 0 0 1 1 0 武内 夏暉 ⚫️ 5+ 104 6 0 4 2 0
4/19 日本ハム エスコンF ⚪️ 15-3 V 13:01 3時間20分 30,241 40 15 13 14 3 4 0 0 0 0 3 平良 海馬 ⚪️ 6 85 4 1 3 1 2
4/21 ソフトバンク ベルーナドーム ⚪️ 6-4 H 18:00 2時間45分 24,727 26 6 7 5 4 9 0 0 1 0 0 隅田 知一郎 ⚪️ 7 105 5 1 9 2 4
4/22 ソフトバンク ベルーナドーム ⚪️ 3-1 H 18:00 2時間28分 23,330 30 3 8 3 4 1 0 0 1 0 0 髙橋 光成 ⚪️ 9 126 3 1 8 1 1
4/23 ソフトバンク ベルーナドーム ⚫️ 3-4 H 18:01 3時間15分 22,859 32 3 9 2 9 0 0 4 3 0 0 菅井 信也 - 5 88 6 0 5 2 1
4/25 楽天 楽天モバイル ⚪️ 9-7 V 14:00 3時間59分 24,812 40 9 14 9 6 4 0 2 0 1 1 武内 夏暉 - 4 93 7 1 4 3 5
4/26 楽天 楽天モバイル ⚪️ 3-0 V 13:00 3時間23分 24,695 39 3 11 2 9 2 0 2 0 0 0 平良 海馬 - 7 116 2 0 10 2 0
4/28 日本ハム ベルーナドーム ⚫️ 1-2 H 13:00 2時間50分 26,010 27 1 1 1 6 3 2 1 1 1 1 渡邉 勇太朗 - 8 117 4 0 6 1 1
4/29 日本ハム ベルーナドーム ⚪️ 3-0 H 14:00 2時間36分 27,572 28 3 6 3 6 1 0 1 0 1 0 髙橋 光成 ⚪️ 7 100 4 0 4 1 0
4/30 日本ハム ベルーナドーム ⚫️ 2-3 H 18:01 4時間01分 27,576 41 2 9 2 9 1 0 1 0 2 1 隅田 知一郎 - 7.1 112 6 0 9 2 1
5/1 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 10-0 V 18:00 3時間15分 28,011 46 10 20 9 7 3 0 0 0 0 1 佐藤 爽 ⚪️ 7 102 2 0 9 1 0
5/2 ロッテ ZOZOマリン ⚪️ 5-4 V 14:00 3時間04分 26,911 36 5 9 5 5 2 0 0 0 0 2 武内 夏暉 ⚪️ 6.2 109 8 0 6 1 4
5/3 ロッテ ZOZOマリン ⚫️ 0-10 V 14:00 2時間57分 28,182 33 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 平良 海馬 ⚫️ 1 36 2 0 1 2 2
5/4 ソフトバンク ベルーナドーム ⚪️ 10-2 H 18:00 2時間56分 27,566 39 10 19 9 5 6 0 0 0 0 2 菅井 信也 ⚪️ 6 100 4 1 4 3 2
5/5 ソフトバンク ベルーナドーム ⚫️ 4-6 H 14:00 3時間10分 27,576 33 4 5 4 9 4 0 0 0 0 1 渡邉 勇太朗 ⚫️ 5 92 7 1 6 4 6
5/6 ソフトバンク ベルーナドーム ⚪️ 10-2 H 13:00 2時間51分 27,459 40 10 18 10 7 2 0 0 0 2 1 髙橋 光成 ⚪️ 6 73 2 0 5 1 0
5/8 楽天 ベルーナドーム ⚪️ 4-2 H 18:00 2時間39分 25,706 33 4 10 4 2 4 0 1 0 2 1 隅田 知一郎 ⚪️ 8 94 7 0 3 0 2
5/9 楽天 ベルーナドーム ⚪️ 6-2 H 14:01 2時間35分 25,446 35 6 9 6 5 1 0 0 1 0 2 佐藤 爽 - 5+ 79 4 1 1 2 2
5/10 楽天 ベルーナドーム ⚪️ 6-1 H 14:01 2時間51分 27,364 32 6 10 6 4 2 2 0 0 0 2 菅井 信也 ⚪️ 5 90 3 0 2 1 1
5/12 ソフトバンク みずほPayPay ⚪️ 3-0 V 18:00 3時間05分 39,602 34 3 8 3 12 2 3 1 1 0 1 渡邉 勇太朗 ⚪️ 6.2 109 5 0 4 2 0
5/13 ソフトバンク みずほPayPay ⚪️ 2-1 V 18:00 2時間43分 39,927 29 2 5 1 10 4 0 0 1 0 0 髙橋 光成 ⚪️ 9 129 3 1 4 4 1
5/15 日本ハム エスコンF ⚪️ 3-0 V 18:00 2時間36分 29,623 34 3 8 3 8 2 0 0 0 0 0 平良 海馬 ⚪️ 7 103 2 0 6 5 0
5/16 日本ハム エスコンF ⚫️ 4-5 V 14:00 2時間44分 31,112 31 4 4 4 4 2 0 0 0 0 4 佐藤 爽 - 4.2 87 5 1 3 2 4
5/17 日本ハム エスコンF ⚪️ 6-3 V 13:00 4時間04分 30,283 36 6 13 6 7 4 0 2 0 1 2 ワイナンス ⚪️ 6 99 5 0 6 3 2
5/19 ロッテ 前橋 ⚪️ 3-2 H 18:02 2時間42分 14,788 27 3 5 3 8 5 1 1 2 2 2 武内 夏暉 ⚪️ 7 106 7 0 7 0 1
5/20 ロッテ 県営大宮 ⚫️ 1-3 H 18:00 3時間09分 17,969 34 1 7 0 6 1 0 0 0 2 0 菅井 信也 - 7 103 6 1 3 2 1
5/22 オリックス ベルーナドーム ⚫️ 1-5 H 18:01 3時間02分 27,428 32 1 6 1 3 2 0 0 1 0 1 隅田 知一郎 ⚫️ 7 110 7 0 5 1 1
5/23 オリックス ベルーナドーム ⚪️ 4-1 H 14:00 3時間08分 26,649 34 4 11 4 8 3 0 0 1 0 0 佐藤 爽 - 4.1 82 6 0 3 0 1
5/24 オリックス ベルーナドーム ⚪️ 4-3 H 13:01 3時間39分 27,597 30 4 7 4 8 3 1 0 0 0 2 ワイナンス - 5 89 2 1 3 2 1
5/26 ヤクルト 神宮 ⚪️ 2-1 V 18:00 4時間02分 28,828 40 2 9 2 12 3 0 2 0 1 0 平良 海馬 - 8 106 2 0 9 2 0
5/27 ヤクルト 神宮 2-2 V 18:00 4時間08分 29,328 43 2 10 2 10 2 1 2 1 0 1 渡邉 勇太朗 - 7 108 4 0 7 2 0
5/28 ヤクルト 神宮 ⚪️ 8-0 V 18:01 3時間15分 29,328 36 8 12 7 7 5 0 1 2 0 2 武内 夏暉 ⚪️ 6 100 4 0 6 2 0
5/29 DeNA ベルーナドーム ⚪️ 13-4 H 18:00 3時間01分 23,354 40 13 16 13 3 4 0 0 0 1 3 髙橋 光成 ⚪️ 7.2 120 8 1 6 2 3
5/30 DeNA ベルーナドーム ⚪️ 6-0 H 14:00 2時間59分 27,595 37 6 11 6 3 5 1 0 0 0 0 隅田 知一郎 ⚪️ 9 113 8 0 9 1 0
5/31 DeNA ベルーナドーム ⚫️ 0-6 H 14:00 3時間08分 27,586 30 0 3 0 11 1 2 0 1 0 0 ワイナンス ⚫️ 5 85 7 1 1 2 4
6/2 阪神 甲子園 ☂️雨天中止 V 18:00
6/3 阪神 甲子園 ⚪️ 3-2 V 18:01 2時間49分 42,618 32 3 6 1 7 0 0 0 1 0 1 渡邉 勇太朗 ⚪️ 7 112 2 0 6 1 0
6/4 阪神 甲子園 ⚪️ 4-2 V 18:00 2時間59分 42,596 32 4 7 3 8 1 1 0 0 2 0 平良 海馬 ⚪️ 7 101 4 0 4 1 1
6/5 中日 バンテリンドーム ⚫️ 0-1 V 18:02 2時間54分 36,641 32 0 6 0 9 3 0 0 1 0 0 髙橋 光成 ⚫️ 8.2 121 6 0 4 3 1
6/6 中日 バンテリンドーム ⚪️ 5-2 V 14:00 2時間33分 36,695 32 5 6 5 4 2 2 0 1 0 1 隅田 知一郎 ⚪️ 8 97 3 1 7 2 2
6/7 中日 バンテリンドーム ⚪️ 4-1 V 13:30 4時間01分 36,693 42 4 8 4 10 4 0 2 0 0 1 ワイナンス - 7 109 1 0 8 3 0
6/9 広島 ベルーナドーム ⚪️ 4-3 H 18:01 2時間43分 23,958 33 4 11 4 5 4 1 2 0 0 0 武内 夏暉 - 7 88 4 3 4 1 3
6/10 広島 ベルーナドーム ⚪️ 5-4 H 18:00 3時間42分 23,192 40 5 12 5 8 4 2 2 2 1 0 渡邉 勇太朗 - 7 108 6 1 4 2 2
6/11 広島 ベルーナドーム ⚪️ 4-1 H 18:00 2時間55分 22,444 32 4 11 4 8 2 1 1 0 0 0 平良 海馬 ⚪️ 6 91 1 0 6 3 1
6/12 巨人 ベルーナドーム ⚪️ 3-0 H 18:00 2時間32分 27,623 29 3 4 3 12 1 0 0 1 0 0 髙橋 光成 ⚪️ 7 105 1 0 10 2 0
6/13 巨人 ベルーナドーム ⚫️ 1-2 H 18:00 2時間39分 27,584 30 1 6 1 9 1 1 1 0 0 0 隅田 知一郎 ⚫️ 9 115 6 1 13 0 2
6/14 巨人 ベルーナドーム ⚪️ 1-0 H 13:01 2時間58分 27,601 28 1 6 1 9 2 0 1 1 0 1 ワイナンス ⚪️ 6.2 98 4 0 7 1 0
6/16 阪神 甲子園 ⚪️ 1-0 V 18:00 3時間20分 42,569 37 1 10 1 9 0 0 1 1 0 0 武内 夏暉 ⚪️ 6 95 3 0 10 0 0
6/19 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 5-6 V 18:00 4時間17分 23,340 35 5 8 5 8 3 0 2 0 0 1 髙橋 光成 - 5 102 6 0 3 3 2
6/20 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 4-0 V 14:00 2時間48分 31,063 35 4 9 4 8 6 0 1 0 0 0 隅田 知一郎 ⚪️ 9 115 3 0 8 2 0
6/21 オリックス 京セラD大阪 ⚪️ 5-3 V 13:02 2時間59分 29,851 36 5 9 5 8 0 1 0 1 0 1 渡邉 勇太朗 ⚪️ 6 85 6 1 1 3 3
6/22 楽天 東京ドーム ⚫️ 7-8 V 18:01 4時間38分 41,113 46 7 13 6 14 2 1 1 0 0 3 平良 海馬 - 5 96 3 0 4 4 1
6/23 楽天 山形市 ⚫️ 4-8 V 18:01 3時間50分 9,946 38 4 13 4 9 2 1 1 0 1 0 ワイナンス ⚫️ 5 97 9 1 6 2 5
6/25 楽天 楽天モバイル ⚫️ 0-2 V 18:00 2時間30分 23,499 31 0 4 0 8 0 0 0 1 0 0 武内 夏暉 ⚫️ 8 95 7 0 5 0 2
6/26 日本ハム ベルーナドーム ⚪️ 4-3 H 18:00 3時間06分 27,587 33 4 11 4 4 4 0 0 0 0 1 髙橋 光成 - 6 100 6 2 5 1 2
6/27 日本ハム ベルーナドーム ⚫️ 2-4 H 18:00 2時間49分 27,614 32 2 8 1 3 0 0 0 0 1 1 隅田 知一郎 ⚫️ 8.2 116 9 1 11 1 4
6/28 日本ハム ベルーナドーム ⚫️ 1-5 H 18:00 3時間06分 27,524 34 1 7 1 9 1 0 0 1 0 0 渡邉 勇太朗 ⚫️ 6 88 6 0 3 2 3
6/30 ソフトバンク 東京ドーム ⚫️ 0-6 V 18:01 2時間39分 42,333 33 0 4 0 8 0 0 0 1 3 0 平良 海馬 ⚫️ 6 107 7 0 5 2 2
7/1 ソフトバンク みずほPayPay ⚫️ 0-11 V 18:00 2時間58分 40,122 31 0 4 0 7 3 0 0 0 1 0 ワイナンス ⚫️ 4 98 6 2 4 5 6
7/2 ソフトバンク みずほPayPay ⚫️ 1-3 V 18:00 2時間27分 40,122 31 1 4 1 6 3 0 0 0 1 1 武内 夏暉 ⚫️ 6 96 5 1 7 3 3
7/3 オリックス ほっと神戸 4-4 V 18:01 5時間14分 26,166 42 4 11 4 4 6 0 2 0 2 0 髙橋 光成 - 3 90 5 1 5 4 4
7/4 オリックス ほっと神戸 ☂️雨天中止 V 18:00
7/5 オリックス 京セラD大阪 ⚫️ 1-3 V 14:01 2時間18分 30,294 32 1 5 1 4 0 0 0 1 0 0 隅田 知一郎 ⚫️ 6 90 5 1 4 0 3
7/7 楽天 那覇 ⚪️ 6-1 H 18:30 3時間29分 11,058 33 6 10 6 8 5 1 0 1 2 1 平良 海馬 ⚪️ 5 102 4 0 7 3 0
7/8 楽天 那覇 ⚫️ 2-5 H 18:30 3時間53分 9,961 36 2 7 2 10 3 1 0 3 0 0 渡邉 勇太朗 - 7 112 7 0 8 2 2
7/10 日本ハム エスコンF ⚪️ 2-1 V 18:01 3時間01分 30,775 31 2 8 2 9 3 0 2 1 0 1 武内 夏暉 ⚪️ 7 104 4 0 8 1 1
7/11 日本ハム エスコンF ⚫️ 2-8 V 14:00 2時間55分 33,535 36 2 9 2 11 1 0 0 0 1 1 髙橋 光成 ⚫️ 4.1 85 8 2 3 3 7
7/12 日本ハム エスコンF ⚪️ 12-1 V 13:00 3時間11分 31,394 39 12 14 12 8 5 0 0 0 0 3 隅田 知一郎 ⚪️ 7 100 4 0 5 0 0
7/14 ロッテ ベルーナドーム ⚪️ 2-1 H 18:00 2時間49分 23,982 25 2 5 2 6 3 1 0 0 0 1 平良 海馬 ⚪️ 6 91 7 0 4 1 0
7/15 ロッテ ベルーナドーム ⚪️ 7-3 H 18:01 3時間20分 26,170 30 7 11 7 2 3 0 1 2 0 0 佐藤 爽 - 5 88 3 0 3 2 1
7/16 ロッテ ベルーナドーム ⚫️ 3-4 H 18:00 3時間05分 23,964 34 3 9 3 3 0 0 0 0 0 0 渡邉 勇太朗 ⚫️ 7+ 103 8 0 8 2 4
7/18 楽天 楽天モバイル ⚫️ 2-3 V 18:02 2時間41分 24,117 34 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 武内 夏暉 ⚫️ 8 107 6 2 0 1 3
7/19 楽天 楽天モバイル ⚪️ 6-3 V 18:01 2時間41分 25,131 35 6 11 6 4 0 2 1 0 0 1 髙橋 光成 ⚪️ 6 100 6 1 5 2 3
7/20 楽天 楽天モバイル ⚪️ 5-4 V 16:00 3時間36分 24,459 35 5 10 5 5 2 1 1 1 0 2 E.ラミレス - 2 26 0 0 2 0 0
7/22 日本ハム ベルーナドーム H 18:00 平良海馬
7/23 日本ハム ベルーナドーム H 18:00
7/24 ソフトバンク ベルーナドーム H 18:00
7/25 ソフトバンク ベルーナドーム H 18:00
7/26 ソフトバンク ベルーナドーム H 17:00
7/31 オリックス ベルーナドーム H 18:00
8/1 オリックス ベルーナドーム H 17:00
8/2 オリックス ベルーナドーム H 17:00
8/4 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
8/5 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
8/7 ソフトバンク ベルーナドーム H 18:00
8/8 ソフトバンク ベルーナドーム H 18:00
8/9 ソフトバンク ベルーナドーム H 17:00
8/11 日本ハム エスコンF V 14:00
8/12 日本ハム エスコンF V 18:00
8/13 日本ハム エスコンF V 18:00
8/14 ロッテ ベルーナドーム H 18:00
8/15 ロッテ ベルーナドーム H 17:00
8/16 ロッテ ベルーナドーム H 17:00
8/18 オリックス 東京ドーム H 18:00
8/19 オリックス ベルーナドーム H 18:00
8/20 オリックス ベルーナドーム H 18:00
8/21 楽天 楽天モバイル V 18:00
8/22 楽天 楽天モバイル V 18:00
8/23 楽天 楽天モバイル V 16:00
8/25 日本ハム ベルーナドーム H 18:00
8/26 日本ハム ベルーナドーム H 18:00
8/28 楽天 ベルーナドーム H 18:00
8/29 楽天 ベルーナドーム H 17:00
8/30 楽天 ベルーナドーム H 17:00
9/1 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
9/4 ソフトバンク みずほPayPay V 18:00
9/5 ソフトバンク みずほPayPay V 14:00
9/6 ソフトバンク みずほPayPay V 13:00
9/8 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
9/9 オリックス ほっと神戸 V 18:00
9/10 オリックス ほっと神戸 V 18:00
9/11 オリックス 京セラD大阪 V 18:00
9/12 日本ハム ベルーナドーム H 18:00
9/13 日本ハム ベルーナドーム H 17:00
9/15 楽天 楽天モバイル V 18:00
9/17 日本ハム エスコンF V 18:00
9/19 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
9/20 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
9/21 ロッテ ZOZOマリン V 18:00
9/22 ソフトバンク みずほPayPay V 18:00
9/23 ソフトバンク みずほPayPay V 14:00
9/25 ロッテ ベルーナドーム H 18:00
9/26 ロッテ ベルーナドーム H 14:00
9/27 楽天 ベルーナドーム H 18:00
9/28 楽天 ベルーナドーム H 18:00
9/29 オリックス ベルーナドーム H 18:00