週間成績はまだありません
今後の試合予定はありません
| 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| ホーム | 42勝31敗2分 | 75 | 2454 | 605 | 51 | 246 | 257 | 33 | .247 | 42 | 31 | 690 | 2.69 |
| 3・4月 | 6勝8敗1分 | 15 | 482 | 99 | 6 | 38 | 41 | 7 | .205 | 6 | 8 | 141 | 2.23 |
| 5月 | 10勝4敗 | 14 | 476 | 137 | 17 | 70 | 72 | 6 | .288 | 10 | 4 | 126 | 2.50 |
| 6月 | 6勝3敗 | 9 | 291 | 76 | 3 | 24 | 25 | 5 | .261 | 6 | 3 | 82 | 2.41 |
| 7月 | 5勝6敗 | 11 | 361 | 91 | 6 | 39 | 41 | 7 | .252 | 5 | 6 | 103 | 4.02 |
| 8月 | 11勝5敗 | 16 | 513 | 127 | 12 | 53 | 56 | 3 | .248 | 11 | 5 | 144 | 2.50 |
| 9月 | 3勝3敗1分 | 7 | 239 | 57 | 5 | 18 | 18 | 2 | .238 | 3 | 3 | 66 | 2.86 |
| 10月 | 1勝2敗 | 3 | 92 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | .196 | 1 | 2 | 28 | 2.25 |
| ビジター | 38勝31敗2分 | 71 | 2459 | 591 | 60 | 239 | 250 | 26 | .240 | 38 | 31 | 629 2/3 | 3.07 |
| 3・4月 | 7勝7敗 | 14 | 483 | 123 | 11 | 51 | 53 | 3 | .255 | 7 | 7 | 120 | 3.60 |
| 5月 | 8勝2敗1分 | 11 | 398 | 105 | 13 | 42 | 45 | 5 | .264 | 8 | 2 | 102 | 2.21 |
| 6月 | 7勝6敗 | 13 | 461 | 103 | 8 | 38 | 42 | 7 | .223 | 7 | 6 | 119 2/3 | 2.48 |
| 7月 | 4勝5敗1分 | 10 | 346 | 84 | 9 | 35 | 35 | 3 | .243 | 4 | 5 | 88 | 4.09 |
| 8月 | 5勝3敗 | 8 | 274 | 60 | 5 | 22 | 22 | 4 | .219 | 5 | 3 | 73 | 3.21 |
| 9月 | 5勝8敗 | 13 | 436 | 103 | 13 | 42 | 43 | 2 | .236 | 5 | 8 | 109 | 3.47 |
| 10月 | 2勝0敗 | 2 | 61 | 13 | 1 | 9 | 10 | 2 | .213 | 2 | 0 | 18 | 0.50 |
| 対戦 | 対戦成績 | 試合 | 打撃 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | |||
| パ・リーグ | |||||||||||||
|
|
11勝14敗 | 25 | 808 | 181 | 20 | 77 | 82 | 9 | .224 | 11 | 14 | 217 | 4.06 |
| ホーム | 6勝6敗 | 12 | 385 | 100 | 8 | 47 | 51 | 6 | .260 | 6 | 6 | 108 | 3.67 |
| ビジター | 5勝8敗 | 13 | 423 | 81 | 12 | 30 | 31 | 3 | .191 | 5 | 8 | 109 | 4.46 |
日本ハム
|
13勝14敗1分 | 28 | 944 | 231 | 28 | 90 | 93 | 10 | .245 | 13 | 14 | 254 | 3.22 |
| ホーム | 5勝9敗1分 | 15 | 501 | 116 | 10 | 29 | 31 | 6 | .232 | 5 | 9 | 142 | 3.36 |
| ビジター | 8勝5敗 | 13 | 443 | 115 | 18 | 61 | 62 | 4 | .260 | 8 | 5 | 112 | 3.05 |
オリックス
|
13勝11敗1分 | 25 | 852 | 214 | 14 | 84 | 87 | 8 | .251 | 13 | 11 | 225 1/3 | 2.64 |
| ホーム | 8勝5敗 | 13 | 427 | 103 | 8 | 40 | 43 | 5 | .241 | 8 | 5 | 119 | 2.57 |
| ビジター | 5勝6敗1分 | 12 | 425 | 111 | 6 | 44 | 44 | 3 | .261 | 5 | 6 | 106 1/3 | 2.71 |
ロッテ
|
14勝11敗 | 25 | 809 | 194 | 17 | 81 | 85 | 9 | .240 | 14 | 11 | 220 | 2.95 |
| ホーム | 8勝5敗 | 13 | 411 | 101 | 8 | 47 | 48 | 5 | .246 | 8 | 5 | 118 | 2.14 |
| ビジター | 6勝6敗 | 12 | 398 | 93 | 9 | 34 | 37 | 4 | .234 | 6 | 6 | 102 | 3.88 |
楽天
|
15勝9敗1分 | 25 | 875 | 222 | 22 | 91 | 94 | 11 | .254 | 15 | 9 | 232 2/3 | 2.51 |
| ホーム | 8勝4敗1分 | 13 | 431 | 105 | 13 | 46 | 47 | 6 | .244 | 8 | 4 | 121 | 2.08 |
| ビジター | 7勝5敗 | 12 | 444 | 117 | 9 | 45 | 47 | 5 | .264 | 7 | 5 | 111 2/3 | 2.98 |
| セ・リーグ | |||||||||||||
阪神
|
3勝0敗 | 3 | 101 | 23 | 1 | 5 | 8 | 2 | .228 | 3 | 0 | 27 | 1.00 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 3勝0敗 | 3 | 101 | 23 | 1 | 5 | 8 | 2 | .228 | 3 | 0 | 27 | 1.00 |
巨人
|
2勝1敗 | 3 | 87 | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | .184 | 2 | 1 | 27 | 0.67 |
| ホーム | 2勝1敗 | 3 | 87 | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | .184 | 2 | 1 | 27 | 0.67 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
DeNA
|
2勝1敗 | 3 | 107 | 30 | 3 | 19 | 19 | 1 | .280 | 2 | 1 | 27 | 3.00 |
| ホーム | 2勝1敗 | 3 | 107 | 30 | 3 | 19 | 19 | 1 | .280 | 2 | 1 | 27 | 3.00 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
広島
|
3勝0敗 | 3 | 105 | 34 | 0 | 13 | 13 | 2 | .324 | 3 | 0 | 28 | 2.57 |
| ホーム | 3勝0敗 | 3 | 105 | 34 | 0 | 13 | 13 | 2 | .324 | 3 | 0 | 28 | 2.57 |
| ビジター | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヤクルト
|
2勝0敗1分 | 3 | 119 | 31 | 3 | 11 | 12 | 3 | .261 | 2 | 0 | 32 | 0.84 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝0敗1分 | 3 | 119 | 31 | 3 | 11 | 12 | 3 | .261 | 2 | 0 | 32 | 0.84 |
中日
|
2勝1敗 | 3 | 106 | 20 | 2 | 9 | 9 | 2 | .189 | 2 | 1 | 29 2/3 | 1.21 |
| ホーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ビジター | 2勝1敗 | 3 | 106 | 20 | 2 | 9 | 9 | 2 | .189 | 2 | 1 | 29 2/3 | 1.21 |