Baseball LAB

西武 選手成績

打撃成績

選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
00 仲田 慶介 .083 13 12 12 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .250 .083 .333 0
1 栗山 巧 .111 10 10 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .111 .200 .311 0
4 石井 一成 .244 54 184 172 17 42 8 1 5 67 15 0 2 0 1 11 0 0 45 3 .390 .288 .678 4
5 外崎 修汰 .180 17 56 50 5 9 1 0 1 13 5 1 1 0 1 4 0 1 10 0 .260 .250 .510 0
6 源田 壮亮 .204 73 191 162 15 33 6 1 1 44 16 0 0 8 2 19 0 0 26 3 .272 .284 .556 3
7 桑原 将志 .236 54 225 203 16 48 5 4 3 70 15 2 0 2 0 16 0 4 35 3 .345 .305 .650 2
8 渡部 聖弥 .267 89 367 348 28 93 14 1 7 130 37 3 0 0 2 12 0 5 63 9 .374 .300 .674 9
9 蛭間 拓哉 .267 12 32 30 2 8 4 1 0 14 2 0 0 2 0 0 0 0 6 0 .467 .267 .734 0
10 小島 大河 .246 54 198 187 20 46 6 0 4 64 18 0 0 1 2 8 1 0 21 3 .342 .274 .616 0
12 渡邉 勇太朗 .000 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 1
13 髙橋 光成 .333 15 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .666 0
16 隅田 知一郎 .000 14 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
21 武内 夏暉 .000 14 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
22 古賀 悠斗 .287 69 178 150 19 43 5 0 4 60 24 2 1 6 1 21 0 0 37 5 .400 .372 .772 1
25 カナリオ .254 84 330 307 31 78 11 1 8 115 34 9 4 0 0 22 2 1 90 5 .375 .306 .681 1
26 ネビン .267 52 214 187 23 50 13 0 12 99 32 0 1 0 7 16 0 4 41 2 .529 .327 .856 3
30 ワイナンス .000 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
31 茶野 篤政 .143 16 8 7 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .143 .250 .393 0
32 山村 崇嘉 .186 18 48 43 4 8 0 0 1 11 5 0 0 1 0 4 0 0 5 2 .256 .255 .511 1
35 秋山 俊 .143 5 14 14 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .286 1
37 柘植 世那 .313 19 36 32 4 10 2 0 0 12 1 0 0 3 0 1 0 0 6 1 .375 .333 .708 0
38 佐藤 太陽 .200 8 10 10 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .500 .200 .700 1
39 平沢 大河 .266 54 192 173 15 46 11 0 2 63 14 1 1 1 1 15 0 2 32 1 .364 .330 .694 3
51 西川 愛也 .230 73 238 222 25 51 6 4 3 74 21 5 1 5 3 6 0 2 38 6 .333 .253 .586 0
55 仲三 優太 .087 8 26 23 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 3 0 0 15 0 .217 .192 .409 0
61 平良 海馬 .167 14 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .167 .167 .334 0
62 滝澤 夏央 .298 83 319 265 38 79 4 2 1 90 20 10 5 15 0 35 0 4 39 5 .340 .388 .728 8
63 長谷川 信哉 .286 68 236 210 34 60 16 0 9 103 30 6 1 6 1 13 0 6 43 3 .490 .343 .833 1
68 岸 潤一郎 .212 67 118 104 15 22 5 1 1 32 9 3 0 4 2 6 0 2 28 2 .308 .263 .571 0
73 林 安可 .218 48 161 147 13 32 9 0 5 56 16 0 0 0 0 8 0 6 38 4 .381 .286 .667 1
99 村田 怜音 .000 4 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 .000 .100 .100 0

※ 規定打席282以上

投手成績

選手名 防御率 登板 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 上田 大河 2.20 13 2 1 0 1 3 0 0 68 16.1 13 2 5 0 0 16 0 6 4 1.10
12 渡邉 勇太朗 3.28 14 4 5 0 0 0 0 0 378 93.1 78 5 28 2 0 69 0 34 34 1.14
13 髙橋 光成 2.44 15 8 4 0 0 0 3 0 392 99.2 73 9 30 1 2 82 1 32 27 1.03
16 隅田 知一郎 2.27 14 7 5 0 0 0 3 2 394 103 82 7 13 0 1 96 2 31 26 0.92
19 佐藤 隼輔 5.79 17 2 1 1 5 7 0 0 64 14 16 0 4 0 1 8 1 12 9 1.43
20 岩城 颯空 4.15 26 1 1 18 2 3 0 0 112 26 23 7 13 0 0 28 0 13 12 1.38
21 武内 夏暉 2.71 14 6 5 0 0 0 2 0 347 89.2 74 7 16 0 1 75 2 30 27 1.00
23 糸川 亮太 6.17 9 0 1 0 2 2 0 0 50 11.2 13 4 3 0 0 6 0 8 8 1.37
29 青山 美夏人 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 1 0 0 2 0 2 2 2.00
30 ワイナンス 4.19 7 2 3 0 0 0 0 0 165 38.2 34 5 18 0 2 35 0 19 18 1.34
34 甲斐野 央 2.08 37 2 2 10 18 20 0 0 136 34.2 23 3 20 0 0 39 1 8 8 1.24
40 堀越 啓太 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1.50
41 成田 晴風 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 11 2 4 1 3 0 0 0 0 3 3 3.50
43 羽田 慎之介 7.56 8 1 1 0 1 2 0 0 45 8.1 10 0 10 1 2 10 2 8 7 2.40
45 ウィンゲンター 0.00 14 0 0 0 14 14 0 0 52 13.1 7 0 5 0 0 12 0 0 0 0.90
52 篠原 響 2.10 31 1 2 1 23 24 0 0 128 30 27 1 12 1 1 32 1 11 7 1.30
57 黒田 将矢 3.63 26 2 0 0 6 8 0 0 99 22.1 22 1 10 0 1 17 1 9 9 1.43
58 中村 祐太 1.42 15 1 0 0 2 3 0 0 68 19 8 2 3 0 1 20 0 4 3 0.58
61 平良 海馬 0.92 14 7 2 0 0 0 1 1 344 88 50 1 33 1 4 82 3 12 9 0.94
67 冨士 大和 22.50 2 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 1 1 0 0 3 0 5 5 4.00
70 豆田 泰志 2.93 15 0 0 1 3 3 0 0 68 15.1 17 0 6 0 0 12 1 5 5 1.50
71 菅井 信也 3.05 7 2 2 0 0 0 0 0 160 38.1 32 2 15 0 2 20 0 13 13 1.23
75 佐藤 爽 2.77 5 1 0 0 0 0 0 0 101 26 20 2 7 0 2 19 0 8 8 1.04
90 浜屋 将太 2.12 21 0 1 0 4 4 0 0 78 17 18 0 13 1 0 13 0 8 4 1.82
127 森脇 亮介 0.00 6 0 0 0 1 1 0 0 20 5 4 0 1 0 0 4 0 0 0 1.00
E.ラミレス 3.86 6 2 1 0 0 2 0 0 28 7 5 2 1 0 0 4 2 3 3 0.86

※ 規定投球回91回以上