Baseball LAB

西武 選手成績

打撃成績

選手名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺 長打率 出塁率 OPS 失策
00 仲田 慶介 .226 26 33 31 5 7 2 3 0 15 3 0 0 0 1 1 0 0 6 0 .484 .242 .726 0
0 児玉 亮涼 .000 11 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
1 栗山 巧 .154 11 14 13 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .154 .214 .368 0
4 石井 一成 .236 74 257 237 23 56 8 2 7 89 22 0 2 1 3 14 0 2 58 3 .376 .281 .657 5
5 外崎 修汰 .167 35 103 96 8 16 3 0 2 25 9 1 1 0 1 4 0 2 20 3 .260 .214 .474 0
6 源田 壮亮 .218 117 319 275 25 60 12 1 1 77 27 1 1 12 3 29 0 0 44 3 .280 .290 .570 6
7 桑原 将志 .227 62 239 216 16 49 5 4 3 71 15 2 0 2 0 16 0 5 36 3 .329 .295 .624 2
8 渡部 聖弥 .255 129 515 482 45 123 22 1 12 183 48 3 0 1 3 23 0 6 92 13 .380 .296 .676 11
9 蛭間 拓哉 .270 36 98 89 7 24 6 2 0 34 8 0 0 4 1 4 0 0 16 1 .382 .298 .680 0
10 小島 大河 .267 99 367 341 32 91 10 0 9 128 40 0 0 1 2 22 1 1 36 3 .375 .311 .686 1
12 渡邉 勇太朗 .000 20 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 1
13 髙橋 光成 .333 22 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .333 .666 1
16 隅田 知一郎 .000 24 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
21 武内 夏暉 .000 23 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
22 古賀 悠斗 .266 91 235 199 21 53 7 1 4 74 27 2 1 8 1 26 0 1 49 7 .372 .352 .724 1
25 カナリオ .247 133 529 486 57 120 23 2 16 195 54 13 7 0 2 38 2 3 137 9 .401 .304 .705 2
26 ネビン .265 103 428 374 41 99 21 0 21 183 48 0 2 0 9 39 0 6 65 7 .489 .336 .825 6
30 ワイナンス .000 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0
31 茶野 篤政 .143 16 8 7 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .143 .250 .393 0
32 山村 崇嘉 .200 29 88 80 7 16 1 0 1 20 6 0 0 2 0 6 0 0 14 3 .250 .256 .506 2
35 秋山 俊 .143 5 14 14 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .143 .143 .286 1
37 柘植 世那 .314 30 55 51 7 16 2 0 1 21 2 0 0 3 0 1 0 0 9 4 .412 .327 .739 0
38 佐藤 太陽 .231 14 26 26 3 6 2 0 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 .423 .231 .654 1
39 平沢 大河 .250 91 312 284 25 71 18 1 3 100 19 1 1 1 1 24 0 2 60 2 .352 .312 .664 8
50 髙松 渡 .000 12 2 2 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 0
51 西川 愛也 .226 99 321 297 31 67 8 5 3 94 28 5 2 7 3 10 0 4 54 7 .316 .258 .574 0
55 仲三 優太 .129 11 35 31 4 4 0 0 1 7 3 0 0 0 0 4 0 0 17 0 .226 .229 .455 0
60 中村 剛也 .233 26 64 60 2 14 4 0 1 21 8 0 0 0 0 4 0 0 22 0 .350 .281 .631 0
61 平良 海馬 .167 23 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .167 .167 .334 0
62 滝澤 夏央 .276 123 470 398 44 110 5 3 1 124 31 13 9 27 0 41 0 4 55 7 .312 .350 .662 13
63 長谷川 信哉 .266 86 307 274 45 73 18 0 13 130 39 7 1 7 1 18 0 7 63 6 .474 .327 .801 1
68 岸 潤一郎 .237 99 196 177 26 42 8 1 1 55 12 3 0 4 3 8 1 4 39 4 .311 .281 .592 1
73 林 安可 .220 76 262 236 20 52 14 0 8 90 29 0 0 0 1 18 0 7 65 4 .381 .294 .675 1
99 村田 怜音 .000 4 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 .000 .100 .100 0
若林 楽人 .143 5 17 14 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 .143 .294 .437 0

※ 規定打席453以上

投手成績

選手名 防御率 登板 勝 負 セーブ ホールド HP 完投 完封 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与敬遠 与死球 奪三振 暴投 失点 自責点 WHIP
11 上田 大河 3.72 14 2 1 0 1 3 0 0 84 19.1 19 3 6 0 0 16 0 10 8 1.29
12 渡邉 勇太朗 3.61 20 5 7 0 0 0 0 0 523 127 112 10 40 2 0 99 0 52 51 1.20
13 髙橋 光成 2.54 22 9 6 0 0 0 3 0 552 138.1 102 12 47 1 3 114 1 44 39 1.08
16 隅田 知一郎 2.27 24 10 8 0 0 0 4 3 639 166.1 137 11 21 1 1 148 2 51 42 0.95
17 松本 航 6.97 9 0 0 1 0 0 0 0 46 10.1 11 2 3 2 0 14 0 8 8 1.35
19 佐藤 隼輔 4.26 37 4 1 1 10 14 0 0 136 31.2 33 2 7 1 1 33 1 18 15 1.26
20 岩城 颯空 3.52 31 2 1 18 2 4 0 0 130 30.2 26 7 15 0 0 31 0 13 12 1.34
21 武内 夏暉 3.27 23 11 8 0 0 0 2 0 566 143 131 12 27 0 2 108 2 56 52 1.10
23 糸川 亮太 6.17 9 0 1 0 2 2 0 0 50 11.2 13 4 3 0 0 6 0 8 8 1.37
29 青山 美夏人 9.00 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 1 0 0 2 0 2 2 2.00
30 ワイナンス 5.19 8 2 4 0 0 0 0 0 187 43.1 40 6 19 0 3 41 0 27 25 1.36
34 甲斐野 央 1.84 56 2 2 23 20 22 0 0 214 53.2 35 3 29 0 0 56 1 11 11 1.19
36 山田 陽翔 2.38 11 0 0 0 2 2 0 0 53 11.1 12 0 6 0 1 11 1 7 3 1.59
40 堀越 啓太 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1.50
41 成田 晴風 13.50 2 0 0 0 0 0 0 0 11 2 4 1 3 0 0 0 0 3 3 3.50
43 羽田 慎之介 7.56 8 1 1 0 1 2 0 0 45 8.1 10 0 10 1 2 10 2 8 7 2.40
45 ウィンゲンター 1.57 25 0 1 0 24 24 0 0 94 23 16 1 10 0 0 27 0 4 4 1.13
47 杉山 遙希 1.80 1 0 1 0 0 0 0 0 22 5 5 0 1 0 0 4 0 2 1 1.20
52 篠原 響 2.22 46 3 3 1 31 34 0 0 186 44.2 33 2 19 1 1 50 3 15 11 1.16
54 黒木 優太 2.20 17 1 1 0 4 5 0 0 62 16.1 9 1 4 0 0 18 0 4 4 0.80
57 黒田 将矢 4.07 29 2 0 0 6 8 0 0 111 24.1 26 2 12 0 1 19 1 11 11 1.56
58 中村 祐太 1.88 23 1 1 0 2 3 0 0 106 28.2 15 4 4 0 2 33 0 7 6 0.66
61 平良 海馬 1.36 23 12 5 0 0 0 1 1 568 146 95 4 45 2 7 141 4 25 22 0.96
67 冨士 大和 13.50 3 0 0 0 0 0 0 0 29 4.2 9 1 6 0 0 5 0 7 7 3.21
70 豆田 泰志 1.51 32 3 0 2 4 7 0 0 166 41.2 30 1 15 0 0 40 1 9 7 1.08
71 菅井 信也 2.72 10 2 3 0 0 0 0 0 220 53 46 3 16 0 4 32 0 16 16 1.17
75 佐藤 爽 3.56 10 2 1 1 0 0 0 0 198 48 43 6 15 0 2 33 1 21 19 1.21
90 浜屋 将太 2.49 25 0 1 0 4 4 0 0 99 21.2 23 1 15 1 0 18 1 10 6 1.75
127 森脇 亮介 2.91 24 2 2 0 8 10 0 0 92 21.2 19 1 7 0 0 17 0 8 7 1.20
E.ラミレス 4.50 11 3 1 0 2 5 0 0 52 12 9 3 5 0 1 9 3 6 6 1.17

※ 規定投球回146回以上